特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成29年特定サービス産業実態調査(確報)
表 09-23 【09クレジットカード業、割賦金融業】総合統計表 第7-4表 会社系統別のクレジットカードによる販売信用業務における産業別の年間売上高(年間取扱高)及び産業別の自社開拓加盟店数(百貨店・量販店、流通系)
統計表ID: 0003269043
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 915件
公開日: 2018-09-12
最終更新日: 2020-04-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(クレジットカード・割賦金融) | 項目2(クレジットカード・割賦金融) | 区分(クレジットカード・割賦金融) | 値 |
---|---|---|---|
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 【経営組織別 計】 | 18 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 会社 | 18 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 会社以外の法人・団体 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 個人経営 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 【資本金規模別 計】 | 18 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 5千万円未満 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 5千万円以上1億円未満 | 2 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 1億円以上10億円未満 | 9 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 10億円以上 | 7 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 資本金なし | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 【従業者規模別 計】 | 18 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 4人以下 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 5人~9人 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 10人~29人 | 1 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 30人~49人 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 50人~99人 | 4 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 100人~299人 | 6 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 300人以上 | 7 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 【常用雇用者規模別 計】 | 18 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 4人以下 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 5人~9人 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 10人~29人 | 1 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 30人~49人 | 1 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 50人~99人 | 4 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 100人~299人 | 5 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 300人以上 | 7 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 【クレジットカード業務,割賦金融業務の事業従事者規模別 計】 | 18 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 4人以下 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 5人~9人 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 10人~29人 | 1 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 30人~49人 | 1 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 50人~99人 | 2 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 100人~299人 | 6 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 300人以上 | 8 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 【専業割合別 計】 | 18 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 50%未満 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 50%以上100%未満 | 14 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 100% | 4 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 【年間売上高(年間取扱高)規模別 計】 | 18 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 1億円未満 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 1億円以上10億円未満 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 10億円以上100億円未満 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 100億円以上500億円未満 | 3 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 500億円以上1千億円未満 | 3 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 1千億円以上 | 12 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 【加盟店数規模別 計】 | 18 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 100店未満 | 8 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 100店以上300店未満 | 2 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 300店以上500店未満 | 2 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 500店以上1千店未満 | 2 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 1千店以上1万店未満 | 2 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 1万店以上10万店未満 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 10万店以上 | 2 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 【個人会員数規模別 計】 | 18 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 5千人未満 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 5千人以上1万人未満 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 1万人以上5万人未満 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 5万人以上10万人未満 | - |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 10万人以上50万人未満 | 4 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 50万人以上100万人未満 | 3 |
企業数 | 百貨店・量販店、流通系 | 100万人以上 | 11 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【経営組織別 計】 | 902138 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 会社 | 902138 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 会社以外の法人・団体 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 個人経営 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【資本金規模別 計】 | 902138 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 5千万円未満 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 5千万円以上1億円未満 | x |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 1億円以上10億円未満 | x |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 10億円以上 | 732036 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 資本金なし | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【従業者規模別 計】 | 902138 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 4人以下 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 5人~9人 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 10人~29人 | x |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 30人~49人 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 50人~99人 | x |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 100人~299人 | 168358 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 300人以上 | x |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【常用雇用者規模別 計】 | 902138 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 4人以下 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 5人~9人 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 10人~29人 | x |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 30人~49人 | x |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 50人~99人 | 806 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 100人~299人 | 168358 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 300人以上 | x |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【クレジットカード業務,割賦金融業務の事業従事者規模別 計】 | 902138 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 4人以下 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 5人~9人 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 10人~29人 | x |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 30人~49人 | x |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 50人~99人 | x |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 100人~299人 | 758 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 300人以上 | 900557 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【専業割合別 計】 | 902138 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 50%未満 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 50%以上100%未満 | 901126 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 100% | 1012 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【年間売上高(年間取扱高)規模別 計】 | 902138 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 1億円未満 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 1億円以上10億円未満 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 10億円以上100億円未満 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 100億円以上500億円未満 | 806 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 500億円以上1千億円未満 | 117 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 1千億円以上 | 901215 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【加盟店数規模別 計】 | 902138 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 100店未満 | 169 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 100店以上300店未満 | x |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 300店以上500店未満 | x |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 500店以上1千店未満 | x |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 1千店以上1万店未満 | x |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 1万店以上10万店未満 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 10万店以上 | x |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【個人会員数規模別 計】 | 902138 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 5千人未満 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 5千人以上1万人未満 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 1万人以上5万人未満 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 5万人以上10万人未満 | - |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 10万人以上50万人未満 | 819 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 50万人以上100万人未満 | 235 |
産業別[自社開拓加盟店数]【合計】(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 100万人以上 | 901084 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 【経営組織別 計】 | 10694337 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 会社 | 10694337 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 会社以外の法人・団体 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 個人経営 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 【資本金規模別 計】 | 10694337 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 5千万円未満 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 5千万円以上1億円未満 | x |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 1億円以上10億円未満 | x |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 10億円以上 | 6791704 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 資本金なし | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 【従業者規模別 計】 | 10694337 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 4人以下 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 5人~9人 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 10人~29人 | x |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 30人~49人 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 50人~99人 | x |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 100人~299人 | 1772523 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 300人以上 | x |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 【常用雇用者規模別 計】 | 10694337 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 4人以下 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 5人~9人 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 10人~29人 | x |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 30人~49人 | x |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 50人~99人 | 494200 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 100人~299人 | 1759843 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 300人以上 | x |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 【クレジットカード業務,割賦金融業務の事業従事者規模別 計】 | 10694337 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 4人以下 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 5人~9人 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 10人~29人 | x |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 30人~49人 | x |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 50人~99人 | x |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 100人~299人 | 1314440 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 300人以上 | 9195013 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 【専業割合別 計】 | 10694337 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 50%未満 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 50%以上100%未満 | 9494352 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 100% | 1199985 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 【年間売上高(年間取扱高)規模別 計】 | 10694337 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 1億円未満 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 1億円以上10億円未満 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 10億円以上100億円未満 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 100億円以上500億円未満 | 97238 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 500億円以上1千億円未満 | 157159 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 1千億円以上 | 10439941 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 【加盟店数規模別 計】 | 10694337 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 100店未満 | 1573306 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 100店以上300店未満 | x |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 300店以上500店未満 | x |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 500店以上1千店未満 | x |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 1千店以上1万店未満 | x |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 1万店以上10万店未満 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 10万店以上 | x |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 【個人会員数規模別 計】 | 10694337 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 5千人未満 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 5千人以上1万人未満 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 1万人以上5万人未満 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 5万人以上10万人未満 | - |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 10万人以上50万人未満 | 141181 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 50万人以上100万人未満 | 204882 |
産業別[年間売上高(年間取扱高)]【合計】(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 100万人以上 | 10348274 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【経営組織別 計】 | 364226 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 会社 | 364226 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 会社以外の法人・団体 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 個人経営 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【資本金規模別 計】 | 364226 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 5千万円未満 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 5千万円以上1億円未満 | x |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 1億円以上10億円未満 | x |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 10億円以上 | 227508 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 資本金なし | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【従業者規模別 計】 | 364226 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 4人以下 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 5人~9人 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 10人~29人 | x |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 30人~49人 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 50人~99人 | x |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 100人~299人 | 136146 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 300人以上 | x |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【常用雇用者規模別 計】 | 364226 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 4人以下 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 5人~9人 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 10人~29人 | x |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 30人~49人 | x |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 50人~99人 | 175 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 100人~299人 | 136146 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 300人以上 | x |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【クレジットカード業務,割賦金融業務の事業従事者規模別 計】 | 364226 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 4人以下 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 5人~9人 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 10人~29人 | x |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 30人~49人 | x |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 50人~99人 | x |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 100人~299人 | 200 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 300人以上 | 363842 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【専業割合別 計】 | 364226 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 50%未満 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 50%以上100%未満 | 363917 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 100% | 309 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【年間売上高(年間取扱高)規模別 計】 | 364226 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 1億円未満 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 1億円以上10億円未満 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 10億円以上100億円未満 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 100億円以上500億円未満 | 175 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 500億円以上1千億円未満 | 41 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 1千億円以上 | 364010 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【加盟店数規模別 計】 | 364226 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 100店未満 | 84 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 100店以上300店未満 | x |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 300店以上500店未満 | x |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 500店以上1千店未満 | x |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 1千店以上1万店未満 | x |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 1万店以上10万店未満 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 10万店以上 | x |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 【個人会員数規模別 計】 | 364226 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 5千人未満 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 5千人以上1万人未満 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 1万人以上5万人未満 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 5万人以上10万人未満 | - |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 10万人以上50万人未満 | 181 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 50万人以上100万人未満 | 39 |
産業別[小売業]【自社開拓加盟店数】{計}(店) | 百貨店・量販店、流通系 | 100万人以上 | 364006 |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 【経営組織別 計】 | 5860152 |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 会社 | 5860152 |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 会社以外の法人・団体 | - |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 個人経営 | - |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 【資本金規模別 計】 | 5860152 |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 5千万円未満 | - |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 5千万円以上1億円未満 | x |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 1億円以上10億円未満 | x |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 10億円以上 | 3694532 |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 資本金なし | - |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 【従業者規模別 計】 | 5860152 |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 4人以下 | - |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 5人~9人 | - |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 10人~29人 | x |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 30人~49人 | - |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 50人~99人 | x |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 100人~299人 | 941586 |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 300人以上 | x |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 【常用雇用者規模別 計】 | 5860152 |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 4人以下 | - |
産業別[小売業]【年間売上高(年間取扱高)】{計}(百万円) | 百貨店・量販店、流通系 | 5人~9人 | - |
