特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成29年特定サービス産業実態調査(確報)
表 09-16 【09クレジットカード業、割賦金融業】総合統計表 第6-2表 会社系統別のクレジットカード業務,割賦金融業務による営業収入額、年間売上高(年間取扱高)に対する営業収入額(手数料等)割合(信販会社)
統計表ID: 0003268670
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 732件
公開日: 2018-09-12
最終更新日: 2020-04-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(クレジットカード・割賦金融) | 項目2(クレジットカード・割賦金融) | 区分(クレジットカード・割賦金融) | 値 |
---|---|---|---|
企業数 | 信販会社 | 【経営組織別 計】 | 18 |
企業数 | 信販会社 | 会社 | 18 |
企業数 | 信販会社 | 会社以外の法人・団体 | - |
企業数 | 信販会社 | 個人経営 | - |
企業数 | 信販会社 | 【資本金規模別 計】 | 18 |
企業数 | 信販会社 | 5千万円未満 | - |
企業数 | 信販会社 | 5千万円以上1億円未満 | 5 |
企業数 | 信販会社 | 1億円以上10億円未満 | 9 |
企業数 | 信販会社 | 10億円以上 | 4 |
企業数 | 信販会社 | 資本金なし | - |
企業数 | 信販会社 | 【従業者規模別 計】 | 18 |
企業数 | 信販会社 | 4人以下 | - |
企業数 | 信販会社 | 5人~9人 | - |
企業数 | 信販会社 | 10人~29人 | 2 |
企業数 | 信販会社 | 30人~49人 | 2 |
企業数 | 信販会社 | 50人~99人 | 3 |
企業数 | 信販会社 | 100人~299人 | 5 |
企業数 | 信販会社 | 300人以上 | 6 |
企業数 | 信販会社 | 【常用雇用者規模別 計】 | 18 |
企業数 | 信販会社 | 4人以下 | - |
企業数 | 信販会社 | 5人~9人 | - |
企業数 | 信販会社 | 10人~29人 | 3 |
企業数 | 信販会社 | 30人~49人 | 1 |
企業数 | 信販会社 | 50人~99人 | 3 |
企業数 | 信販会社 | 100人~299人 | 5 |
企業数 | 信販会社 | 300人以上 | 6 |
企業数 | 信販会社 | 【クレジットカード業務,割賦金融業務の事業従事者規模別 計】 | 18 |
企業数 | 信販会社 | 4人以下 | - |
企業数 | 信販会社 | 5人~9人 | - |
企業数 | 信販会社 | 10人~29人 | 3 |
企業数 | 信販会社 | 30人~49人 | 2 |
企業数 | 信販会社 | 50人~99人 | 5 |
企業数 | 信販会社 | 100人~299人 | 4 |
企業数 | 信販会社 | 300人以上 | 4 |
企業数 | 信販会社 | 【専業割合別 計】 | 18 |
企業数 | 信販会社 | 50%未満 | 6 |
企業数 | 信販会社 | 50%以上100%未満 | 12 |
企業数 | 信販会社 | 100% | - |
企業数 | 信販会社 | 【年間売上高(年間取扱高)規模別 計】 | 18 |
企業数 | 信販会社 | 1億円未満 | - |
企業数 | 信販会社 | 1億円以上10億円未満 | - |
企業数 | 信販会社 | 10億円以上100億円未満 | 4 |
企業数 | 信販会社 | 100億円以上500億円未満 | 6 |
企業数 | 信販会社 | 500億円以上1千億円未満 | 3 |
企業数 | 信販会社 | 1千億円以上 | 5 |
企業数 | 信販会社 | 【加盟店数規模別 計】 | 18 |
企業数 | 信販会社 | 100店未満 | 4 |
企業数 | 信販会社 | 100店以上300店未満 | - |
企業数 | 信販会社 | 300店以上500店未満 | - |
企業数 | 信販会社 | 500店以上1千店未満 | - |
企業数 | 信販会社 | 1千店以上1万店未満 | 6 |
企業数 | 信販会社 | 1万店以上10万店未満 | 7 |
企業数 | 信販会社 | 10万店以上 | 1 |
企業数 | 信販会社 | 【個人会員数規模別 計】 | 18 |
企業数 | 信販会社 | 5千人未満 | - |
企業数 | 信販会社 | 5千人以上1万人未満 | - |
企業数 | 信販会社 | 1万人以上5万人未満 | 3 |
企業数 | 信販会社 | 5万人以上10万人未満 | 3 |
企業数 | 信販会社 | 10万人以上50万人未満 | 7 |
企業数 | 信販会社 | 50万人以上100万人未満 | - |
企業数 | 信販会社 | 100万人以上 | 5 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 【経営組織別 計】 | 5153888 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 会社 | 5153888 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 会社以外の法人・団体 | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 個人経営 | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 【資本金規模別 計】 | 5153888 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 5千万円未満 | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 5千万円以上1億円未満 | 61981 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 1億円以上10億円未満 | 1443001 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 10億円以上 | 3648905 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 資本金なし | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 【従業者規模別 計】 | 5153888 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | x |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | x |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 47734 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | x |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 300人以上 | 4952395 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 【常用雇用者規模別 計】 | 5153888 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | x |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | x |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 47734 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | x |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 300人以上 | 4952395 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 【クレジットカード業務,割賦金融業務の事業従事者規模別 計】 | 5153888 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | x |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | x |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 120164 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | 681386 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 300人以上 | x |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 【専業割合別 計】 | 5153888 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 50%未満 | 3668254 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 50%以上100%未満 | 1485634 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 100% | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 【年間売上高(年間取扱高)規模別 計】 | 5153888 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 1億円未満 | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 1億円以上10億円未満 | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 10億円以上100億円未満 | x |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 100億円以上500億円未満 | 120256 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 500億円以上1千億円未満 | x |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 1千億円以上 | 4922626 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 【加盟店数規模別 計】 | 5153888 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 100店未満 | 1240136 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 100店以上300店未満 | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 300店以上500店未満 | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 500店以上1千店未満 | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 1千店以上1万店未満 | 80254 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 1万店以上10万店未満 | x |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 10万店以上 | x |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 【個人会員数規模別 計】 | 5153888 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 5千人未満 | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 5千人以上1万人未満 | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 1万人以上5万人未満 | 15714 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 5万人以上10万人未満 | 34557 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 10万人以上50万人未満 | 180990 |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 50万人以上100万人未満 | - |
年間売上高(年間取扱高) A (百万円) | 信販会社 | 100万人以上 | 4922626 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 【経営組織別 計】 | 173894 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 会社 | 173894 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 会社以外の法人・団体 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 個人経営 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 【資本金規模別 計】 | 173894 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 5千万円未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 5千万円以上1億円未満 | 2361 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 1億円以上10億円未満 | 49528 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 10億円以上 | 122005 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 資本金なし | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 【従業者規模別 計】 | 173894 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 2424 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | 5438 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 300人以上 | 165175 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 【常用雇用者規模別 計】 | 173894 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 2424 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | 5438 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 300人以上 | 165175 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 【クレジットカード業務,割賦金融業務の事業従事者規模別 計】 | 173894 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 5149 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | 21106 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 300人以上 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 【専業割合別 計】 | 173894 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 50%未満 | 123214 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 50%以上100%未満 | 50680 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 100% | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 【年間売上高(年間取扱高)規模別 計】 | 173894 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 1億円未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 1億円以上10億円未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 10億円以上100億円未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 100億円以上500億円未満 | 5555 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 500億円以上1千億円未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 1千億円以上 | 163800 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 【加盟店数規模別 計】 | 173894 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 100店未満 | 36137 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 100店以上300店未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 300店以上500店未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 500店以上1千店未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 1千店以上1万店未満 | 3048 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 1万店以上10万店未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 10万店以上 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 【個人会員数規模別 計】 | 173894 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 5千人未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 5千人以上1万人未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 1万人以上5万人未満 | 580 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 5万人以上10万人未満 | 1617 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 10万人以上50万人未満 | 7897 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 50万人以上100万人未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[合計] B (百万円) | 信販会社 | 100万人以上 | 163800 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【経営組織別 計】 | 173684 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 会社 | 173684 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 会社以外の法人・団体 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 個人経営 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【資本金規模別 計】 | 173684 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 5千万円未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 5千万円以上1億円未満 | 2361 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 1億円以上10億円未満 | 49318 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 10億円以上 | 122005 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 資本金なし | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【従業者規模別 計】 | 173684 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 2424 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | 5228 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 300人以上 | 165175 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【常用雇用者規模別 計】 | 173684 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 2424 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | 5228 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 300人以上 | 165175 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【クレジットカード業務,割賦金融業務の事業従事者規模別 計】 | 173684 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 4939 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | 21106 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 300人以上 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【専業割合別 計】 | 173684 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 50%未満 | 123214 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 50%以上100%未満 | 50470 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 100% | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【年間売上高(年間取扱高)規模別 計】 | 173684 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 1億円未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 1億円以上10億円未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 10億円以上100億円未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 100億円以上500億円未満 | 5345 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 500億円以上1千億円未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 1千億円以上 | 163800 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【加盟店数規模別 計】 | 173684 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 100店未満 | 36137 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 100店以上300店未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 300店以上500店未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 500店以上1千店未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 1千店以上1万店未満 | 2838 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 1万店以上10万店未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 10万店以上 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【個人会員数規模別 計】 | 173684 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 5千人未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 5千人以上1万人未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 1万人以上5万人未満 | 580 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 5万人以上10万人未満 | 1617 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 10万人以上50万人未満 | 7687 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 50万人以上100万人未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 100万人以上 | 163800 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 【経営組織別 計】 | 11275 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 会社 | 11275 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 会社以外の法人・団体 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 個人経営 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 【資本金規模別 計】 | 11275 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 5千万円未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 5千万円以上1億円未満 | 24 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 1億円以上10億円未満 | 4036 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 10億円以上 | 7215 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 資本金なし | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 【従業者規模別 計】 | 11275 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 32 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | 155 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 300人以上 | 11060 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 【常用雇用者規模別 計】 | 11275 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 32 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | 155 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 300人以上 | 11060 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 【クレジットカード業務,割賦金融業務の事業従事者規模別 計】 | 11275 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による営業収入額[クレジットカード業務]【会員の入会金及び会費収入】(百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | x |
