漁業センサス
漁業センサス 2003年(第11次)漁業センサス 確報 第11次漁業センサス第4巻 第2分冊
表 12 漁業地区の概況に関する統計 漁場環境 海浜部清掃活動の有無別漁業地区数
統計表ID: 0003263979
政府統計名: 漁業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 200301-200312
データ件数: 1668件
公開日: 2019-03-13
最終更新日: 2019-03-14
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 有無 | 地域事項(市区町村(漁業地区))_関東・東海・近畿 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
漁業地区数 | あり | 茨城県 | 地区 | 17 |
漁業地区数 | あり | 北茨城市 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 平潟 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大津_茨城県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 高萩市 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 高萩 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 十王町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 十王 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 日立市 | 地区 | 4 |
漁業地区数 | あり | 川尻 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 日立 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 河原子 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 久慈 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 東海村 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 東海_茨城県 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | ひたちなか市 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 勝田 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 磯崎_茨城県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 那珂湊 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大洗町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大洗 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 旭村 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 旭 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 鉾田町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 鉾田 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大洋村 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大洋 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 鹿嶋市 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 鹿嶋 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 神栖町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 神栖 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 波崎町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 波崎 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 千葉県 | 地区 | 41 |
漁業地区数 | あり | 銚子市 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 銚子 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 飯岡町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 飯岡 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 旭市 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 海上 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 八日市場市 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 八日市場 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 野栄町 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 野栄 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 光町 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 光 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 横芝町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 横芝 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 蓮沼村 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 蓮沼 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 成東町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 成東 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 九十九里町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 九十九里 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大網白里町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 白里 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 白子町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 白子_千葉県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 長生村 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 長生 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 一宮町_千葉県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 一宮_千葉県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 岬町_千葉県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 太東 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大原町 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 大原 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 御宿町 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 岩和田 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 御宿 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 勝浦市 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 豊浜_千葉県 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 川津 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 勝浦_千葉県 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 勝浦西部 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 鵜原 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 興津 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 浜行川 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 大沢 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 天津小湊町 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 小湊 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 天津 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 鴨川市 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 鴨川 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 江見 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 和田町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 和田 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 丸山町 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 丸山_千葉県 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 千倉町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 千倉 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 白浜町_千葉県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 白浜_千葉県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 館山市 | 地区 | 5 |
漁業地区数 | あり | 布良 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 相浜 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 西岬 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 波左間 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 館山船形 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 富浦町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 富浦 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 富山町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 富山 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 鋸南町 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 勝山 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 保田 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 富津市 | 地区 | 3 |
漁業地区数 | あり | 富津 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 下州 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大佐和 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 天羽 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 君津市 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 君津 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 木更津市 | 地区 | 6 |
漁業地区数 | あり | 牛込 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 金田 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 久津間 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 江川 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 中里 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 木更津 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 袖ケ浦市 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 袖ヶ浦 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 市原市 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 市原 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 千葉市 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 千葉 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 習志野市 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 習志野 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 船橋市 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 船橋 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 市川市 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 行徳 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 南行徳 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 浦安市 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 浦安 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 東京都 | 地区 | 19 |
漁業地区数 | あり | 江戸川区 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 江戸川 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 葛飾区 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 葛飾 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 江東区 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 江東 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 墨田区 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 墨田 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 中央区 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 中央_東京都 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 台東区 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 台東 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 港区 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 港_東京都 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 品川区 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 品川 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大田区 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大田 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 千代田区 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 千代田 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 大島町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 岡田 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 元町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 泉津 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 野増 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 波浮港 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 利島村 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 利島 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 新島村 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 若郷 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 新島 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 式根島 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 神津島村 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 神津島 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 御蔵島村 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 御蔵島 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 八丈町 | 地区 | 4 |
漁業地区数 | あり | 三根 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大賀郷 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 末吉 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 中之郷 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 青ヶ島村 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 青ヶ島 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 小笠原村 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 父島 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 母島 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 神奈川県 | 地区 | 32 |
漁業地区数 | あり | 川崎市 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 川崎 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 横浜市 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 鶴見 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 神奈川 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 西・中 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 磯子 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 金沢 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 横須賀市 | 地区 | 7 |
漁業地区数 | あり | 横須賀 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 走水大津 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 鴨居 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 浦賀久比里 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 久里浜 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 北下浦 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 長井 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大楠 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 三浦市 | 地区 | 9 |
漁業地区数 | あり | 上宮田 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 金田湾 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 松輪 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 毘沙門 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 宮川 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 通り矢 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 三崎 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 城ヶ島 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 二町谷 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 諸磯 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 小網代 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 初声 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 葉山町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 葉山 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 逗子市 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 小坪 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 鎌倉市 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 鎌倉 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 腰越 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 藤沢市 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 江の島片瀬 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 藤沢 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 茅ヶ崎市 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 茅ヶ崎 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 平塚市 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 平塚 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大磯町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大磯 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 二宮町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 二宮 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 小田原市 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 前川 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 小田原 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 真鶴町 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 岩 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 真鶴 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 湯河原町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 福浦_神奈川県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 静岡県 | 地区 | 50 |
漁業地区数 | あり | 熱海市 | 地区 | 3 |
漁業地区数 | あり | 初島_静岡県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 熱海 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 網代 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 伊東市 | 地区 | 4 |
漁業地区数 | あり | 宇佐美 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 伊東 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 川奈 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 対島 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 東伊豆町 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 城東 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 稲取 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 河津町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 河津 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 下田市 | 地区 | 4 |
漁業地区数 | あり | 白浜_静岡県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 浜崎 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 下田 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 朝日 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 南伊豆町 | 地区 | 4 |
漁業地区数 | あり | 竹麻 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 南崎 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 三坂 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 三浜_静岡県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 松崎町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 松崎 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 西伊豆町 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 仁科 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 田子 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 賀茂村 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 賀茂 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 土肥町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 土肥 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 戸田村 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 戸田 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 沼津市 | 地区 | 4 |
漁業地区数 | あり | 内浦 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 静浦 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 沼津 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 原 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 富士市 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 田子浦 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 蒲原町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 蒲原 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 由比町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 由比 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 静岡市 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 清水 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 静岡 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 焼津市 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 焼津 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大井川町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大井川 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 吉田町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 吉田_静岡県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 榛原町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 榛原 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 相良町 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 相良 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 地頭方 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 御前崎町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 御前崎 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 浜岡町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 浜岡 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大東町 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 大東 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 大須賀町 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 大須賀 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 浅羽町 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 浅羽 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 福田町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 福田 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 磐田市 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 磐田 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 竜洋町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 竜洋 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 浜松市 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 遠州浜松 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 湖面浜松 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 舞阪町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 舞阪 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 雄踏町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 雄踏 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 細江町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 細江 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 三ケ日町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 三ヶ日 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 湖西市 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 湖西 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 新居町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 新居 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 愛知県 | 地区 | 47 |
漁業地区数 | あり | 渥美町 | 地区 | 8 |
漁業地区数 | あり | 伊良湖岬 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 中山 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 小中山 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 福江 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 清田 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 伊川津 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 泉 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 宇津江 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 田原市 | 地区 | 4 |
漁業地区数 | あり | 赤羽根 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 六連 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 神戸 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 田原 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 豊橋市 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 豊橋市外海 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 豊橋 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 御津町_愛知県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 御津 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 蒲郡市 | 地区 | 4 |
漁業地区数 | あり | 三谷 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 竹島 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 形原 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 西浦 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 幡豆町 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 東幡豆 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 幡豆 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 吉良町 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 吉良 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 吉田_愛知県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 一色町 | 地区 | 5 |
漁業地区数 | あり | 衣崎 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 一色_愛知県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 味沢 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 栄生 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 佐久島 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 西尾市 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 西尾 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 碧南市 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大浜 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 高浜市 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 高浜 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 刈谷市 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 刈谷 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 東浦町_愛知県 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 東浦 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 半田市 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 半田 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 武豊町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 武豊 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 美浜町_愛知県 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 美浜 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 野間 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 南知多町 | 地区 | 7 |
漁業地区数 | あり | 豊丘 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大井 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 片名 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 師崎 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 日間賀島 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 篠島 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 豊浜_愛知県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 内海 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 常滑市 | 地区 | 4 |
漁業地区数 | あり | 小鈴谷 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 常滑 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 鬼崎 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大野 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 知多市 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 知多 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 東海市 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 東海_愛知県 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 名古屋市 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 南 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 港_愛知県 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 飛島村 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 飛島 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 弥富町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 弥富 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 三重県 | 地区 | 126 |
漁業地区数 | あり | 木曽岬町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 木曽岬 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 長島町 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 伊曽島 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大島_三重県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 桑名市 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 城南 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 赤須賀 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 川越町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 川越 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 四日市市 | 地区 | 4 |
漁業地区数 | あり | 富洲原 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 富田 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 四日市 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 磯津 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 楠町_三重県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 楠町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 鈴鹿市 | 地区 | 4 |
漁業地区数 | あり | 長太 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 下箕田 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 若松 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 白子_三重県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 河芸町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 河芸 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 津市 | 地区 | 4 |
漁業地区数 | あり | 白塚 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 津 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 米津 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 伊倉津 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 香良洲町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 香良洲 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 三雲町 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 三雲 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 松阪市 | 地区 | 6 |
漁業地区数 | あり | 松ケ崎 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 猟師 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大口 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 西黒部 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 松名瀬 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 東黒部 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 明和町 | 地区 | 2 |
漁業地区数 | あり | 下御糸 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大淀 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 伊勢市 | 地区 | 8 |
漁業地区数 | あり | 東大淀 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 村松 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 有滝 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 東豊浜 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 大湊 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 神社 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 一色_三重県 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 鹿海 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 二見町 | 地区 | 3 |
漁業地区数 | あり | 今一色 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 江 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 松下 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 鳥羽市 | 地区 | 15 |
漁業地区数 | あり | 小浜 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 鳥羽 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 坂手 | 地区 | - |
漁業地区数 | あり | 桃取 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 答志 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 和具浦 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 神島 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 菅島 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 安楽島 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 浦村 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 石鏡 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 国崎 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 相差 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 畔蛸 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 千賀 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 堅子 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 磯部町 | 地区 | 6 |
漁業地区数 | あり | 的矢 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 渡鹿野 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 三ケ所 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 飯浜 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 穴川 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 坂崎 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 阿児町 | 地区 | 7 |
漁業地区数 | あり | 鵜方 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 神明 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 立神 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 安乗 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 国府 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 甲賀 | 地区 | 1 |
漁業地区数 | あり | 志島 | 地区 | 1 |
