漁業経営統計調査
漁業経営調査 確報
表 2-1-2 雇用型経営調査 経営体統計表 漁業経営タイプ別 使用漁船及び漁業操業状況
統計表ID: 0003227380
政府統計名: 漁業経営統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 200504-200603
データ件数: 1368件
公開日: 2018-12-27
最終更新日: 2023-01-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 漁業経営タイプ(H17-H15) | 雇用型経営調査_使用漁船及び漁業操業状況(H17-H15) | 年度次 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_隻数 | 2005年度 | 隻 | 1.0 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_隻数 | 2004年度 | 隻 | 1.0 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_隻数 | 2003年度 | 隻 | 1.0 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_総トン数 | 2005年度 | トン | 18.87 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_総トン数 | 2004年度 | トン | 18.87 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_総トン数 | 2003年度 | トン | 18.72 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_馬力数 | 2005年度 | PS | 184 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_馬力数 | 2004年度 | PS | 184 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_馬力数 | 2003年度 | PS | 180 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_船外機付船隻数 | 2005年度 | 隻 | - |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_船外機付船隻数 | 2004年度 | 隻 | - |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_船外機付船隻数 | 2003年度 | 隻 | 0.2 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_無動力船隻数 | 2005年度 | 隻 | - |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_無動力船隻数 | 2004年度 | 隻 | - |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_無動力船隻数 | 2003年度 | 隻 | - |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 養殖施設面積 | 2005年度 | m2 | - |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 養殖施設面積 | 2004年度 | m2 | - |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 養殖施設面積 | 2003年度 | m2 | - |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_操業日数 | 2005年度 | 日 | 272 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_操業日数 | 2004年度 | 日 | 260 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_操業日数 | 2003年度 | 日 | 263 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_航海数 | 2005年度 | 回 | 124 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_航海数 | 2004年度 | 回 | 129 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_航海数 | 2003年度 | 回 | 125 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_出漁日数 | 2005年度 | 日 | 191 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_出漁日数 | 2004年度 | 日 | 182 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_出漁日数 | 2003年度 | 日 | 171 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数 | 2005年度 | 人 | 6.2 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数 | 2004年度 | 人 | 6.2 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数 | 2003年度 | 人 | 6.0 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数_家族 | 2005年度 | 人 | 1.6 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数_家族 | 2004年度 | 人 | 1.6 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数_家族 | 2003年度 | 人 | 1.2 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数_雇用者 | 2005年度 | 人 | 4.6 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数_雇用者 | 2004年度 | 人 | 4.6 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数_雇用者 | 2003年度 | 人 | 4.8 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数 | 2005年度 | 人日 | 1911 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数 | 2004年度 | 人日 | 1854 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数 | 2003年度 | 人日 | 1666 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上 | 2005年度 | 人日 | 1179 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上 | 2004年度 | 人日 | 1127 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上 | 2003年度 | 人日 | 1048 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族 | 2005年度 | 人日 | 258 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族 | 2004年度 | 人日 | 247 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族 | 2003年度 | 人日 | 208 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_事業主 | 2005年度 | 人日 | 169 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_事業主 | 2004年度 | 人日 | 156 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_事業主 | 2003年度 | 人日 | 131 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_その他 | 2005年度 | 人日 | 90 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_その他 | 2004年度 | 人日 | 91 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_その他 | 2003年度 | 人日 | 77 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_雇用者 | 2005年度 | 人日 | 921 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_雇用者 | 2004年度 | 人日 | 880 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_雇用者 | 2003年度 | 人日 | 840 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_陸上 | 2005年度 | 人日 | 732 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_陸上 | 2004年度 | 人日 | 727 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_陸上 | 2003年度 | 人日 | 618 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族 | 2005年度 | 人日 | 225 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族 | 2004年度 | 人日 | 223 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族 | 2003年度 | 人日 | 188 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_事業主 | 2005年度 | 人日 | 95 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_事業主 | 2004年度 | 人日 | 95 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_事業主 | 2003年度 | 人日 | 79 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_その他 | 2005年度 | 人日 | 130 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_その他 | 2004年度 | 人日 | 128 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_その他 | 2003年度 | 人日 | 109 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_陸上_雇用者 | 2005年度 | 人日 | 507 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_陸上_雇用者 | 2004年度 | 人日 | 504 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_陸上_雇用者 | 2003年度 | 人日 | 431 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 漁獲量 | 2005年度 | t | 195 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 漁獲量 | 2004年度 | t | 168 |
| 沖合底びき網_10~20トン未満 | 漁獲量 | 2003年度 | t | 149 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 使用漁船_動力船_隻数 | 2005年度 | 隻 | 1.0 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 使用漁船_動力船_隻数 | 2004年度 | 隻 | 1.0 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 使用漁船_動力船_隻数 | 2003年度 | 隻 | 1.0 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 使用漁船_動力船_総トン数 | 2005年度 | トン | 36.75 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 使用漁船_動力船_総トン数 | 2004年度 | トン | 36.50 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 使用漁船_動力船_総トン数 | 2003年度 | トン | 35.60 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 使用漁船_動力船_馬力数 | 2005年度 | PS | 383 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 使用漁船_動力船_馬力数 | 2004年度 | PS | 383 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 使用漁船_動力船_馬力数 | 2003年度 | PS | 356 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 使用漁船_船外機付船隻数 | 2005年度 | 隻 | - |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 使用漁船_船外機付船隻数 | 2004年度 | 隻 | - |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 使用漁船_船外機付船隻数 | 2003年度 | 隻 | - |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 使用漁船_無動力船隻数 | 2005年度 | 隻 | - |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 使用漁船_無動力船隻数 | 2004年度 | 隻 | - |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 使用漁船_無動力船隻数 | 2003年度 | 隻 | - |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 養殖施設面積 | 2005年度 | m2 | - |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 養殖施設面積 | 2004年度 | m2 | - |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 養殖施設面積 | 2003年度 | m2 | - |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 操業期間等_操業日数 | 2005年度 | 日 | 284 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 操業期間等_操業日数 | 2004年度 | 日 | 289 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 操業期間等_操業日数 | 2003年度 | 日 | 252 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 操業期間等_航海数 | 2005年度 | 回 | 117 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 操業期間等_航海数 | 2004年度 | 回 | 121 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 操業期間等_航海数 | 2003年度 | 回 | 112 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 操業期間等_出漁日数 | 2005年度 | 日 | 182 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 操業期間等_出漁日数 | 2004年度 | 日 | 188 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 操業期間等_出漁日数 | 2003年度 | 日 | 167 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 最盛期の従事者数 | 2005年度 | 人 | 6.8 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 最盛期の従事者数 | 2004年度 | 人 | 7.0 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 最盛期の従事者数 | 2003年度 | 人 | 6.2 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 最盛期の従事者数_家族 | 2005年度 | 人 | 0.5 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 最盛期の従事者数_家族 | 2004年度 | 人 | 0.8 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 最盛期の従事者数_家族 | 2003年度 | 人 | 0.4 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 最盛期の従事者数_雇用者 | 2005年度 | 人 | 6.3 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 最盛期の従事者数_雇用者 | 2004年度 | 人 | 6.3 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 最盛期の従事者数_雇用者 | 2003年度 | 人 | 5.8 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数 | 2005年度 | 人日 | 1769 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数 | 2004年度 | 人日 | 1731 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数 | 2003年度 | 人日 | 1346 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_海上 | 2005年度 | 人日 | 1225 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_海上 | 2004年度 | 人日 | 1314 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_海上 | 2003年度 | 人日 | 1054 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族 | 2005年度 | 人日 | 109 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族 | 2004年度 | 人日 | 171 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族 | 2003年度 | 人日 | 92 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_事業主 | 2005年度 | 人日 | 109 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_事業主 | 2004年度 | 人日 | 117 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_事業主 | 2003年度 | 人日 | 92 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_その他 | 2005年度 | 人日 | - |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_その他 | 2004年度 | 人日 | 54 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_その他 | 2003年度 | 人日 | - |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_海上_雇用者 | 2005年度 | 人日 | 1116 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_海上_雇用者 | 2004年度 | 人日 | 1143 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_海上_雇用者 | 2003年度 | 人日 | 963 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_陸上 | 2005年度 | 人日 | 545 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_陸上 | 2004年度 | 人日 | 418 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_陸上 | 2003年度 | 人日 | 292 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族 | 2005年度 | 人日 | 120 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族 | 2004年度 | 人日 | 97 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族 | 2003年度 | 人日 | 54 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_事業主 | 2005年度 | 人日 | 34 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_事業主 | 2004年度 | 人日 | 35 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_事業主 | 2003年度 | 人日 | 25 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_その他 | 2005年度 | 人日 | 86 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_その他 | 2004年度 | 人日 | 62 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_その他 | 2003年度 | 人日 | 29 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_陸上_雇用者 | 2005年度 | 人日 | 425 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_陸上_雇用者 | 2004年度 | 人日 | 321 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 延べ労働日数_陸上_雇用者 | 2003年度 | 人日 | 238 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 漁獲量 | 2005年度 | t | 345 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 漁獲量 | 2004年度 | t | 352 |
| 沖合底びき網_30~50トン未満 | 漁獲量 | 2003年度 | t | 282 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 使用漁船_動力船_隻数 | 2005年度 | 隻 | 1.0 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 使用漁船_動力船_隻数 | 2004年度 | 隻 | 1.0 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 使用漁船_動力船_隻数 | 2003年度 | 隻 | 1.0 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 使用漁船_動力船_総トン数 | 2005年度 | トン | 81.00 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 使用漁船_動力船_総トン数 | 2004年度 | トン | 81.00 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 使用漁船_動力船_総トン数 | 2003年度 | トン | 75.08 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 使用漁船_動力船_馬力数 | 2005年度 | PS | 556 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 使用漁船_動力船_馬力数 | 2004年度 | PS | 556 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 使用漁船_動力船_馬力数 | 2003年度 | PS | 596 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 使用漁船_船外機付船隻数 | 2005年度 | 隻 | - |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 使用漁船_船外機付船隻数 | 2004年度 | 隻 | - |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 使用漁船_船外機付船隻数 | 2003年度 | 隻 | - |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 使用漁船_無動力船隻数 | 2005年度 | 隻 | - |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 使用漁船_無動力船隻数 | 2004年度 | 隻 | - |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 使用漁船_無動力船隻数 | 2003年度 | 隻 | - |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 養殖施設面積 | 2005年度 | m2 | - |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 養殖施設面積 | 2004年度 | m2 | - |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 養殖施設面積 | 2003年度 | m2 | - |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 操業期間等_操業日数 | 2005年度 | 日 | 297 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 操業期間等_操業日数 | 2004年度 | 日 | 298 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 操業期間等_操業日数 | 2003年度 | 日 | 299 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 操業期間等_航海数 | 2005年度 | 回 | 93 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 操業期間等_航海数 | 2004年度 | 回 | 96 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 操業期間等_航海数 | 2003年度 | 回 | 102 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 操業期間等_出漁日数 | 2005年度 | 日 | 185 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 操業期間等_出漁日数 | 2004年度 | 日 | 198 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 操業期間等_出漁日数 | 2003年度 | 日 | 202 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 最盛期の従事者数 | 2005年度 | 人 | 8.4 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 最盛期の従事者数 | 2004年度 | 人 | 8.2 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 最盛期の従事者数 | 2003年度 | 人 | 8.4 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 最盛期の従事者数_家族 | 2005年度 | 人 | 0.6 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 最盛期の従事者数_家族 | 2004年度 | 人 | 0.6 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 最盛期の従事者数_家族 | 2003年度 | 人 | 0.6 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 最盛期の従事者数_雇用者 | 2005年度 | 人 | 7.8 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 最盛期の従事者数_雇用者 | 2004年度 | 人 | 7.6 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 最盛期の従事者数_雇用者 | 2003年度 | 人 | 7.8 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数 | 2005年度 | 人日 | 1889 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数 | 2004年度 | 人日 | 1960 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数 | 2003年度 | 人日 | 2006 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_海上 | 2005年度 | 人日 | 1593 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_海上 | 2004年度 | 人日 | 1630 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_海上 | 2003年度 | 人日 | 1651 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族 | 2005年度 | 人日 | 99 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族 | 2004年度 | 人日 | 106 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族 | 2003年度 | 人日 | 106 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_事業主 | 2005年度 | 人日 | 23 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_事業主 | 2004年度 | 人日 | 22 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_事業主 | 2003年度 | 人日 | 24 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_その他 | 2005年度 | 人日 | 75 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_その他 | 2004年度 | 人日 | 84 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_その他 | 2003年度 | 人日 | 82 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_海上_雇用者 | 2005年度 | 人日 | 1495 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_海上_雇用者 | 2004年度 | 人日 | 1524 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_海上_雇用者 | 2003年度 | 人日 | 1545 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_陸上 | 2005年度 | 人日 | 296 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_陸上 | 2004年度 | 人日 | 330 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_陸上 | 2003年度 | 人日 | 355 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族 | 2005年度 | 人日 | 41 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族 | 2004年度 | 人日 | 45 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族 | 2003年度 | 人日 | 42 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_事業主 | 2005年度 | 人日 | 14 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_事業主 | 2004年度 | 人日 | 14 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_事業主 | 2003年度 | 人日 | 12 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_その他 | 2005年度 | 人日 | 27 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_その他 | 2004年度 | 人日 | 31 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_陸上_家族_その他 | 2003年度 | 人日 | 30 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_陸上_雇用者 | 2005年度 | 人日 | 255 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_陸上_雇用者 | 2004年度 | 人日 | 285 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 延べ労働日数_陸上_雇用者 | 2003年度 | 人日 | 312 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 漁獲量 | 2005年度 | t | 185 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 漁獲量 | 2004年度 | t | 167 |
| 沖合底びき網_50~100トン未満 | 漁獲量 | 2003年度 | t | 174 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_隻数 | 2005年度 | 隻 | 1.0 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_隻数 | 2004年度 | 隻 | 1.0 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_隻数 | 2003年度 | 隻 | 1.0 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_総トン数 | 2005年度 | トン | 14.58 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_総トン数 | 2004年度 | トン | 14.58 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_総トン数 | 2003年度 | トン | 14.48 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_馬力数 | 2005年度 | PS | 206 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_馬力数 | 2004年度 | PS | 206 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_動力船_馬力数 | 2003年度 | PS | 207 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_船外機付船隻数 | 2005年度 | 隻 | - |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_船外機付船隻数 | 2004年度 | 隻 | - |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_船外機付船隻数 | 2003年度 | 隻 | - |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_無動力船隻数 | 2005年度 | 隻 | - |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_無動力船隻数 | 2004年度 | 隻 | - |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 使用漁船_無動力船隻数 | 2003年度 | 隻 | - |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 養殖施設面積 | 2005年度 | m2 | - |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 養殖施設面積 | 2004年度 | m2 | - |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 養殖施設面積 | 2003年度 | m2 | - |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_操業日数 | 2005年度 | 日 | 250 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_操業日数 | 2004年度 | 日 | 273 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_操業日数 | 2003年度 | 日 | 274 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_航海数 | 2005年度 | 回 | 111 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_航海数 | 2004年度 | 回 | 125 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_航海数 | 2003年度 | 回 | 127 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_出漁日数 | 2005年度 | 日 | 135 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_出漁日数 | 2004年度 | 日 | 147 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 操業期間等_出漁日数 | 2003年度 | 日 | 150 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数 | 2005年度 | 人 | 4.9 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数 | 2004年度 | 人 | 4.9 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数 | 2003年度 | 人 | 4.8 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数_家族 | 2005年度 | 人 | 1.3 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数_家族 | 2004年度 | 人 | 1.4 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数_家族 | 2003年度 | 人 | 1.4 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数_雇用者 | 2005年度 | 人 | 3.6 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数_雇用者 | 2004年度 | 人 | 3.5 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 最盛期の従事者数_雇用者 | 2003年度 | 人 | 3.4 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数 | 2005年度 | 人日 | 960 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数 | 2004年度 | 人日 | 1130 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数 | 2003年度 | 人日 | 1131 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上 | 2005年度 | 人日 | 600 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上 | 2004年度 | 人日 | 665 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上 | 2003年度 | 人日 | 674 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族 | 2005年度 | 人日 | 128 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族 | 2004年度 | 人日 | 151 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族 | 2003年度 | 人日 | 146 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_事業主 | 2005年度 | 人日 | 101 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_事業主 | 2004年度 | 人日 | 120 |
| 小型底びき網_10~20トン未満 | 延べ労働日数_海上_家族_事業主 | 2003年度 | 人日 | 100 |
