漁業経営統計調査
漁業経営調査 確報
表 1-3 個人経営体調査 海面漁業 主とする漁業種類別 収入
統計表ID: 0003226840
政府統計名: 漁業経営統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201701-201712
データ件数: 5262件
公開日: 2019-11-29
最終更新日: 2023-01-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 主とする漁業種類(個人経営体) | 収入 | 年次 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入_直売所・自家販売 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入_直売所・自家販売 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_水産加工業 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_水産加工業 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_民宿 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_民宿 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_遊漁船業 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_遊漁船業 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_その他 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_その他 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 補助・補償金合計 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 補助・補償金合計 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 補助・補償金合計_漁業 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 補助・補償金合計_漁業 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 補助・補償金合計_その他 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_10~20T未満 | 補助・補償金合計_その他 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入_直売所・自家販売 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入_直売所・自家販売 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_水産加工業 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_水産加工業 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_民宿 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_民宿 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_遊漁船業 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_遊漁船業 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_その他 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_その他 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 補助・補償金合計 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 補助・補償金合計 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 補助・補償金合計_漁業 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 補助・補償金合計_漁業 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 補助・補償金合計_その他 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_30~50T未満 | 補助・補償金合計_その他 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計 | 2016年 | 千円 | 163676 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計 | 2014年 | 千円 | 112561 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計 | 2013年 | 千円 | 119715 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計 | 2012年 | 千円 | 116120 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計 | 2011年 | 千円 | 115284 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2016年 | 千円 | 160154 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2014年 | 千円 | 111717 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2013年 | 千円 | 118626 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2012年 | 千円 | 114964 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2011年 | 千円 | 114213 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2016年 | 千円 | 149757 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2014年 | 千円 | 111717 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2013年 | 千円 | 118626 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2012年 | 千円 | 114964 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2011年 | 千円 | 114213 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2016年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2014年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2013年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2012年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2016年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2014年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2013年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2012年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入_直売所・自家販売 | 2016年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入_直売所・自家販売 | 2014年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入_直売所・自家販売 | 2013年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入_直売所・自家販売 | 2012年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入_直売所・自家販売 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_補助・補償金(漁業) | 2016年 | 千円 | 10397 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計 | 2016年 | 千円 | 3522 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計 | 2014年 | 千円 | 844 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計 | 2013年 | 千円 | 1089 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計 | 2012年 | 千円 | 1156 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計 | 2011年 | 千円 | 1071 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_水産加工業 | 2016年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_水産加工業 | 2014年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_水産加工業 | 2013年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_水産加工業 | 2012年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_水産加工業 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_民宿 | 2016年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_民宿 | 2014年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_民宿 | 2013年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_民宿 | 2012年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_民宿 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_遊漁船業 | 2016年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_遊漁船業 | 2014年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_遊漁船業 | 2013年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_遊漁船業 | 2012年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_遊漁船業 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_その他 | 2016年 | 千円 | 3522 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_その他 | 2014年 | 千円 | 844 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_その他 | 2013年 | 千円 | 1089 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_その他 | 2012年 | 千円 | 1156 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_その他 | 2011年 | 千円 | 1071 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_補助・補償金(その他) | 2016年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 補助・補償金合計 | 2016年 | 千円 | 10397 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 補助・補償金合計 | 2014年 | 千円 | 11798 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 補助・補償金合計 | 2013年 | 千円 | 9578 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 補助・補償金合計 | 2012年 | 千円 | 10649 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 補助・補償金合計 | 2011年 | 千円 | 10092 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 補助・補償金合計_漁業 | 2016年 | 千円 | 10397 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 補助・補償金合計_漁業 | 2014年 | 千円 | 11798 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 補助・補償金合計_漁業 | 2013年 | 千円 | 9578 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 補助・補償金合計_漁業 | 2012年 | 千円 | 10649 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 補助・補償金合計_漁業 | 2011年 | 千円 | 10092 |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 補助・補償金合計_その他 | 2016年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 補助・補償金合計_その他 | 2014年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 補助・補償金合計_その他 | 2013年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 補助・補償金合計_その他 | 2012年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_50~100T未満 | 補助・補償金合計_その他 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入_直売所・自家販売 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入_直売所・自家販売 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労外事業収入計 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労外事業収入計 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_水産加工業 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_水産加工業 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_民宿 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_民宿 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_遊漁船業 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_遊漁船業 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_その他 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_その他 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 補助・補償金合計 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 補助・補償金合計 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 補助・補償金合計_漁業 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 補助・補償金合計_漁業 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 補助・補償金合計_その他 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 沖合底びき網_100T以上 | 補助・補償金合計_その他 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入_直売所・自家販売 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入_直売所・自家販売 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_水産加工業 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_水産加工業 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_民宿 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_民宿 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_遊漁船業 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_遊漁船業 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_その他 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 事業収入合計_漁労外事業収入計_その他 | 2011年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 補助・補償金合計 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 補助・補償金合計 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 補助・補償金合計_漁業 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 補助・補償金合計_漁業 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 補助・補償金合計_その他 | 2012年 | 千円 | x |
| 金額 | 小型底びき網_3T未満 | 補助・補償金合計_その他 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計 | 2017年 | 千円 | 7740 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計 | 2016年 | 千円 | 8518 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計 | 2014年 | 千円 | 9168 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計 | 2013年 | 千円 | 8049 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計 | 2012年 | 千円 | 7482 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計 | 2011年 | 千円 | 7537 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計 | 2010年 | 千円 | 7755 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計 | 2009年 | 千円 | 8450 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計 | 2008年 | 千円 | 7571 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計 | 2007年 | 千円 | 8271 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計 | 2006年 | 千円 | 6927 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2017年 | 千円 | 7675 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2016年 | 千円 | 8507 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2014年 | 千円 | 9076 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2013年 | 千円 | 8017 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2012年 | 千円 | 7363 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2011年 | 千円 | 7508 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2010年 | 千円 | 7692 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2009年 | 千円 | 8325 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2008年 | 千円 | 7426 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2007年 | 千円 | 8010 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計 | 2006年 | 千円 | 6468 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2017年 | 千円 | 7409 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2016年 | 千円 | 8317 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2014年 | 千円 | 9076 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2013年 | 千円 | 8017 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2012年 | 千円 | 7249 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2011年 | 千円 | 7508 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2010年 | 千円 | 7692 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2009年 | 千円 | 8240 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2008年 | 千円 | 7322 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2007年 | 千円 | 7935 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入 | 2006年 | 千円 | 6384 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2017年 | 千円 | 157 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2016年 | 千円 | 136 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2014年 | 千円 | 15 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2013年 | 千円 | 2 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2012年 | 千円 | - |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_漁業生産物収入_直売所・自家販売 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2017年 | 千円 | 29 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2016年 | 千円 | 32 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2014年 | 千円 | - |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2013年 | 千円 | - |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2012年 | 千円 | 114 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2011年 | 千円 | - |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2010年 | 千円 | - |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2009年 | 千円 | 85 |
| 金額 | 小型底びき網_3~5T未満 | 事業収入合計_漁労収入合計_養殖業生産物収入 | 2008年 | 千円 | 104 |
