社会生活基本調査
平成28年社会生活基本調査 調査票Bに基づく結果 詳細行動分類による生活時間に関する結果 生活時間編
表 20-1 曜日,男女,世帯の家族類型,共働きか否か,6歳未満の子供の有無・人数・在園状況・育児支援の利用の状況,末子の年齢,行動の種類別総平均時間(主行動)(10歳未満の子供のいる世帯の夫・妻)-全国
統計表ID: 0003213103
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 201610
データ件数: 393120件
公開日: 2017-12-22
最終更新日: 2022-08-17
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 曜日4_040_2016B | 男女2_001_2016B | 世帯の家族類型3_020_2016B | 共働きか否か3_023_2016B | 6歳未満の子供の有無・人数等35_030_2016B | 末子の年齢3_032_2016B | 行動の種類50_049_2016B | 時間軸(年次) | 値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | サンプルサイズ | 2016年 | 958 | |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 推定人口 | 2016年 | 万人 | 622 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_有償労働 | 2016年 | 分 | 517 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 11_主な仕事関連 | 2016年 | 分 | 447 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 12_副業関連 | 2016年 | 分 | 2 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 13_通勤 | 2016年 | 分 | 58 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 14_その他の仕事関連 | 2016年 | 分 | 10 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_無償労働 | 2016年 | 分 | 85 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 21_家事 | 2016年 | 分 | 23 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2101_食事の管理 | 2016年 | 分 | 7 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2102_菓子作り | 2016年 | 分 | - |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2103_園芸 | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2104_住まいの手入れ・整理 | 2016年 | 分 | 5 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2105_衣類等の手入れ | 2016年 | 分 | 3 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2106_衣類等の作製 | 2016年 | 分 | - |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2107_建築・修繕 | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2108_乗り物の手入れ | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2109_世帯管理 | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2110_子供(乳幼児以外)の介護・看護 | 2016年 | 分 | 0 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2111_家族(子供以外)の介護・看護 | 2016年 | 分 | 3 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2112_子供(乳幼児以外)の身の回りの世話 | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2113_家族(子供以外)の身の回りの世話 | 2016年 | 分 | 0 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2114_その他の家事 | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 22_育児 | 2016年 | 分 | 36 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 221_乳幼児の介護・看護 | 2016年 | 分 | 2 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 222_乳幼児の身体の世話と監督 | 2016年 | 分 | 8 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 223_乳幼児と遊ぶ | 2016年 | 分 | 13 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 224_子供の付き添い等 | 2016年 | 分 | 5 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 225_子供(乳幼児以外)の教育 | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 226_子供の送迎移動 | 2016年 | 分 | 5 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 227_子供(乳幼児以外)と遊ぶ | 2016年 | 分 | 2 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 23_買い物・サービスの利用 | 2016年 | 分 | 16 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 24_家事関連に伴う移動 | 2016年 | 分 | 7 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 25_ボランティア活動関連 | 2016年 | 分 | 3 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 3_学業,学習・自己啓発・訓練 | 2016年 | 分 | 3 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 31_学業 | 2016年 | 分 | - |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 32_学習・自己啓発・訓練(学業以外) | 2016年 | 分 | 3 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 4_個人的ケア | 2016年 | 分 | 640 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 41_睡眠関連 | 2016年 | 分 | 469 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 42_身体的ケア | 2016年 | 分 | 71 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 43_食事 | 2016年 | 分 | 100 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 5_自由時間 | 2016年 | 分 | 162 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 51_社会参加・宗教活動 | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 52_交際 | 2016年 | 分 | 19 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 53_教養・趣味・娯楽 | 2016年 | 分 | 29 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 54_スポーツ | 2016年 | 分 | 11 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 55_マスメディア利用 | 2016年 | 分 | 95 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 56_休養・くつろぎ | 2016年 | 分 | 6 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 6_その他 | 2016年 | 分 | 33 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 61_移動 | 2016年 | 分 | 25 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 62_調査・その他 | 2016年 | 分 | 8 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | R1_(再掲)無償労働(国際比較) | 2016年 | 分 | 86 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | サンプルサイズ | 2016年 | 602 | |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 推定人口 | 2016年 | 万人 | 409 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 1_有償労働 | 2016年 | 分 | 520 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 11_主な仕事関連 | 2016年 | 分 | 449 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 12_副業関連 | 2016年 | 分 | 3 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 13_通勤 | 2016年 | 分 | 58 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 14_その他の仕事関連 | 2016年 | 分 | 11 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 2_無償労働 | 2016年 | 分 | 94 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 21_家事 | 2016年 | 分 | 21 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 2101_食事の管理 | 2016年 | 分 | 8 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 2102_菓子作り | 2016年 | 分 | - |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 2103_園芸 | 2016年 | 分 | 0 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 2104_住まいの手入れ・整理 | 2016年 | 分 | 6 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 2105_衣類等の手入れ | 2016年 | 分 | 4 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 2106_衣類等の作製 | 2016年 | 分 | - |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 2107_建築・修繕 | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 2108_乗り物の手入れ | 2016年 | 分 | 0 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 2109_世帯管理 | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 2110_子供(乳幼児以外)の介護・看護 | 2016年 | 分 | 0 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 2111_家族(子供以外)の介護・看護 | 2016年 | 分 | 0 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 2112_子供(乳幼児以外)の身の回りの世話 | 2016年 | 分 | 0 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 2113_家族(子供以外)の身の回りの世話 | 2016年 | 分 | 0 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 2114_その他の家事 | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 22_育児 | 2016年 | 分 | 45 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 221_乳幼児の介護・看護 | 2016年 | 分 | 3 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 222_乳幼児の身体の世話と監督 | 2016年 | 分 | 12 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 223_乳幼児と遊ぶ | 2016年 | 分 | 19 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 224_子供の付き添い等 | 2016年 | 分 | 5 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 225_子供(乳幼児以外)の教育 | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 226_子供の送迎移動 | 2016年 | 分 | 5 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 227_子供(乳幼児以外)と遊ぶ | 2016年 | 分 | 0 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 23_買い物・サービスの利用 | 2016年 | 分 | 17 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 24_家事関連に伴う移動 | 2016年 | 分 | 8 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 25_ボランティア活動関連 | 2016年 | 分 | 3 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 3_学業,学習・自己啓発・訓練 | 2016年 | 分 | 2 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 31_学業 | 2016年 | 分 | - |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 32_学習・自己啓発・訓練(学業以外) | 2016年 | 分 | 2 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 4_個人的ケア | 2016年 | 分 | 644 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 41_睡眠関連 | 2016年 | 分 | 472 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 42_身体的ケア | 2016年 | 分 | 70 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 43_食事 | 2016年 | 分 | 102 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 5_自由時間 | 2016年 | 分 | 150 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 51_社会参加・宗教活動 | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 52_交際 | 2016年 | 分 | 15 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 53_教養・趣味・娯楽 | 2016年 | 分 | 30 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 54_スポーツ | 2016年 | 分 | 9 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 55_マスメディア利用 | 2016年 | 分 | 87 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 56_休養・くつろぎ | 2016年 | 分 | 8 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 6_その他 | 2016年 | 分 | 30 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 61_移動 | 2016年 | 分 | 23 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | 62_調査・その他 | 2016年 | 分 | 7 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満 | R1_(再掲)無償労働(国際比較) | 2016年 | 分 | 95 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 356 | |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 推定人口 | 2016年 | 万人 | 213 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 1_有償労働 | 2016年 | 分 | 510 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 11_主な仕事関連 | 2016年 | 分 | 444 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 12_副業関連 | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 13_通勤 | 2016年 | 分 | 56 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 14_その他の仕事関連 | 2016年 | 分 | 10 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 2_無償労働 | 2016年 | 分 | 72 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 21_家事 | 2016年 | 分 | 27 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 2101_食事の管理 | 2016年 | 分 | 6 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 2102_菓子作り | 2016年 | 分 | - |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 2103_園芸 | 2016年 | 分 | 3 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 2104_住まいの手入れ・整理 | 2016年 | 分 | 5 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 2105_衣類等の手入れ | 2016年 | 分 | 2 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 2106_衣類等の作製 | 2016年 | 分 | - |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 2107_建築・修繕 | 2016年 | 分 | 0 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 2108_乗り物の手入れ | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 2109_世帯管理 | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 2110_子供(乳幼児以外)の介護・看護 | 2016年 | 分 | 0 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 2111_家族(子供以外)の介護・看護 | 2016年 | 分 | 7 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 2112_子供(乳幼児以外)の身の回りの世話 | 2016年 | 分 | 2 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 2113_家族(子供以外)の身の回りの世話 | 2016年 | 分 | 0 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 2114_その他の家事 | 2016年 | 分 | 0 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 22_育児 | 2016年 | 分 | 20 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 221_乳幼児の介護・看護 | 2016年 | 分 | - |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 222_乳幼児の身体の世話と監督 | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 223_乳幼児と遊ぶ | 2016年 | 分 | 2 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 224_子供の付き添い等 | 2016年 | 分 | 7 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 225_子供(乳幼児以外)の教育 | 2016年 | 分 | 2 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 226_子供の送迎移動 | 2016年 | 分 | 5 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 227_子供(乳幼児以外)と遊ぶ | 2016年 | 分 | 4 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 23_買い物・サービスの利用 | 2016年 | 分 | 15 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 24_家事関連に伴う移動 | 2016年 | 分 | 7 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 25_ボランティア活動関連 | 2016年 | 分 | 4 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 3_学業,学習・自己啓発・訓練 | 2016年 | 分 | 5 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 31_学業 | 2016年 | 分 | - |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 32_学習・自己啓発・訓練(学業以外) | 2016年 | 分 | 5 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 4_個人的ケア | 2016年 | 分 | 632 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 41_睡眠関連 | 2016年 | 分 | 463 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 42_身体的ケア | 2016年 | 分 | 73 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 43_食事 | 2016年 | 分 | 97 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 5_自由時間 | 2016年 | 分 | 185 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 51_社会参加・宗教活動 | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 52_交際 | 2016年 | 分 | 27 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 53_教養・趣味・娯楽 | 2016年 | 分 | 27 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 54_スポーツ | 2016年 | 分 | 15 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 55_マスメディア利用 | 2016年 | 分 | 112 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 56_休養・くつろぎ | 2016年 | 分 | 3 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 6_その他 | 2016年 | 分 | 35 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 61_移動 | 2016年 | 分 | 25 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | 62_調査・その他 | 2016年 | 分 | 10 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 2_6~9歳 | R1_(再掲)無償労働(国際比較) | 2016年 | 分 | 73 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満の子供はいない | 0_総数 | サンプルサイズ | 2016年 | 356 | |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満の子供はいない | 0_総数 | 推定人口 | 2016年 | 万人 | 213 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満の子供はいない | 0_総数 | 1_有償労働 | 2016年 | 分 | 510 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満の子供はいない | 0_総数 | 11_主な仕事関連 | 2016年 | 分 | 444 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満の子供はいない | 0_総数 | 12_副業関連 | 2016年 | 分 | 1 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満の子供はいない | 0_総数 | 13_通勤 | 2016年 | 分 | 56 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満の子供はいない | 0_総数 | 14_その他の仕事関連 | 2016年 | 分 | 10 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満の子供はいない | 0_総数 | 2_無償労働 | 2016年 | 分 | 72 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満の子供はいない | 0_総数 | 21_家事 | 2016年 | 分 | 27 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満の子供はいない | 0_総数 | 2101_食事の管理 | 2016年 | 分 | 6 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満の子供はいない | 0_総数 | 2102_菓子作り | 2016年 | 分 | - |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満の子供はいない | 0_総数 | 2103_園芸 | 2016年 | 分 | 3 |
総平均時間 | 1_週全体 | 1_夫 | 0_総数 | 0_総数 | 1_6歳未満の子供はいない | 0_総数 | 2104_住まいの手入れ・整理 | 2016年 | 分 | 5 |
