農林業センサス
農林業センサス 2015年農林業センサス 確報 第4巻 農林業経営体調査報告書 -農業経営部門別編-
表 22 販売農家 肉用牛部門-販売目的の肉用牛飼養頭数規模別統計 (1) 主副業別の販売目的で肉用牛を飼っている農家数と飼養頭数
統計表ID: 0003196385
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201501-201512
データ件数: 63360件
公開日: 2017-12-22
最終更新日: 2022-12-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 肉用牛の種類 | 主副業_1 | 肉用牛飼養頭数規模 | 地域 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 全国 | 2015年 | 戸 | 44246 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 北海道地方 | 2015年 | 戸 | 2119 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 都府県 | 2015年 | 戸 | 42127 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 東北地方 | 2015年 | 戸 | 12297 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 北陸地方 | 2015年 | 戸 | 321 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 関東・東山地方 | 2015年 | 戸 | 2764 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 北関東地方 | 2015年 | 戸 | 1851 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 南関東地方 | 2015年 | 戸 | 439 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 東山地方 | 2015年 | 戸 | 474 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 東海地方 | 2015年 | 戸 | 971 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 近畿地方 | 2015年 | 戸 | 1342 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 中国地方 | 2015年 | 戸 | 2443 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 山陰地方 | 2015年 | 戸 | 1109 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 山陽地方 | 2015年 | 戸 | 1334 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 四国地方 | 2015年 | 戸 | 575 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 九州地方 | 2015年 | 戸 | 19895 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 北九州地方 | 2015年 | 戸 | 6667 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 南九州地方 | 2015年 | 戸 | 13228 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 沖縄地方 | 2015年 | 戸 | 1519 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 北海道 | 2015年 | 戸 | 2119 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 青森県 | 2015年 | 戸 | 777 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 岩手県 | 2015年 | 戸 | 4829 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 宮城県 | 2015年 | 戸 | 3214 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 秋田県 | 2015年 | 戸 | 812 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 山形県 | 2015年 | 戸 | 635 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 福島県 | 2015年 | 戸 | 2030 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 茨城県 | 2015年 | 戸 | 505 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 栃木県 | 2015年 | 戸 | 852 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 群馬県 | 2015年 | 戸 | 494 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 埼玉県 | 2015年 | 戸 | 156 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 千葉県 | 2015年 | 戸 | 215 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 東京都 | 2015年 | 戸 | 20 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 神奈川県 | 2015年 | 戸 | 48 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 新潟県 | 2015年 | 戸 | 199 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 富山県 | 2015年 | 戸 | 37 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 石川県 | 2015年 | 戸 | 45 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 福井県 | 2015年 | 戸 | 40 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 山梨県 | 2015年 | 戸 | 44 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 長野県 | 2015年 | 戸 | 430 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 岐阜県 | 2015年 | 戸 | 462 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 静岡県 | 2015年 | 戸 | 134 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 愛知県 | 2015年 | 戸 | 259 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 三重県 | 2015年 | 戸 | 116 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 滋賀県 | 2015年 | 戸 | 71 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 京都府 | 2015年 | 戸 | 59 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 大阪府 | 2015年 | 戸 | 2 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 兵庫県 | 2015年 | 戸 | 1143 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 奈良県 | 2015年 | 戸 | 32 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 和歌山県 | 2015年 | 戸 | 35 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 鳥取県 | 2015年 | 戸 | 265 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 島根県 | 2015年 | 戸 | 844 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 岡山県 | 2015年 | 戸 | 381 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 広島県 | 2015年 | 戸 | 545 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 山口県 | 2015年 | 戸 | 408 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 徳島県 | 2015年 | 戸 | 137 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 香川県 | 2015年 | 戸 | 149 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 愛媛県 | 2015年 | 戸 | 152 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 高知県 | 2015年 | 戸 | 137 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 福岡県 | 2015年 | 戸 | 138 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 佐賀県 | 2015年 | 戸 | 620 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 長崎県 | 2015年 | 戸 | 2386 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 熊本県 | 2015年 | 戸 | 2364 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 大分県 | 2015年 | 戸 | 1159 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 宮崎県 | 2015年 | 戸 | 5883 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 鹿児島県 | 2015年 | 戸 | 7345 |
農家数 | 合計 | 合計 | 合計 | 沖縄県 | 2015年 | 戸 | 1519 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 全国 | 2015年 | 戸 | 34218 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 北海道地方 | 2015年 | 戸 | 1388 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 都府県 | 2015年 | 戸 | 32830 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 東北地方 | 2015年 | 戸 | 9758 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 北陸地方 | 2015年 | 戸 | 132 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 関東・東山地方 | 2015年 | 戸 | 1438 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 北関東地方 | 2015年 | 戸 | 1047 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 南関東地方 | 2015年 | 戸 | 166 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 東山地方 | 2015年 | 戸 | 225 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 東海地方 | 2015年 | 戸 | 382 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 近畿地方 | 2015年 | 戸 | 946 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 中国地方 | 2015年 | 戸 | 2026 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 山陰地方 | 2015年 | 戸 | 964 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 山陽地方 | 2015年 | 戸 | 1062 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 四国地方 | 2015年 | 戸 | 255 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 九州地方 | 2015年 | 戸 | 16651 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 北九州地方 | 2015年 | 戸 | 5091 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 南九州地方 | 2015年 | 戸 | 11560 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 沖縄地方 | 2015年 | 戸 | 1242 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 北海道 | 2015年 | 戸 | 1388 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 青森県 | 2015年 | 戸 | 559 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 岩手県 | 2015年 | 戸 | 4064 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 宮城県 | 2015年 | 戸 | 2439 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 秋田県 | 2015年 | 戸 | 680 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 山形県 | 2015年 | 戸 | 333 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 福島県 | 2015年 | 戸 | 1683 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 茨城県 | 2015年 | 戸 | 291 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 栃木県 | 2015年 | 戸 | 508 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 群馬県 | 2015年 | 戸 | 248 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 埼玉県 | 2015年 | 戸 | 69 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 千葉県 | 2015年 | 戸 | 80 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 東京都 | 2015年 | 戸 | 7 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 神奈川県 | 2015年 | 戸 | 10 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 新潟県 | 2015年 | 戸 | 98 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 富山県 | 2015年 | 戸 | 9 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 石川県 | 2015年 | 戸 | 17 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 福井県 | 2015年 | 戸 | 8 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 山梨県 | 2015年 | 戸 | 13 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 長野県 | 2015年 | 戸 | 212 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 岐阜県 | 2015年 | 戸 | 284 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 静岡県 | 2015年 | 戸 | 27 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 愛知県 | 2015年 | 戸 | 66 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 三重県 | 2015年 | 戸 | 5 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 滋賀県 | 2015年 | 戸 | 9 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 京都府 | 2015年 | 戸 | 39 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 大阪府 | 2015年 | 戸 | - |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 兵庫県 | 2015年 | 戸 | 870 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 奈良県 | 2015年 | 戸 | 8 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 和歌山県 | 2015年 | 戸 | 20 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 鳥取県 | 2015年 | 戸 | 184 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 島根県 | 2015年 | 戸 | 780 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 岡山県 | 2015年 | 戸 | 292 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 広島県 | 2015年 | 戸 | 457 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 山口県 | 2015年 | 戸 | 313 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 徳島県 | 2015年 | 戸 | 40 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 香川県 | 2015年 | 戸 | 50 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 愛媛県 | 2015年 | 戸 | 74 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 高知県 | 2015年 | 戸 | 91 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 福岡県 | 2015年 | 戸 | 52 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 佐賀県 | 2015年 | 戸 | 368 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 長崎県 | 2015年 | 戸 | 1868 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 熊本県 | 2015年 | 戸 | 1812 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 大分県 | 2015年 | 戸 | 991 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 宮崎県 | 2015年 | 戸 | 5140 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 鹿児島県 | 2015年 | 戸 | 6420 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ | 沖縄県 | 2015年 | 戸 | 1242 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 全国 | 2015年 | 戸 | 15583 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 北海道地方 | 2015年 | 戸 | 180 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 都府県 | 2015年 | 戸 | 15403 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 東北地方 | 2015年 | 戸 | 5563 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 北陸地方 | 2015年 | 戸 | 65 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 関東・東山地方 | 2015年 | 戸 | 560 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 北関東地方 | 2015年 | 戸 | 366 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 南関東地方 | 2015年 | 戸 | 73 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 東山地方 | 2015年 | 戸 | 121 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 東海地方 | 2015年 | 戸 | 157 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 近畿地方 | 2015年 | 戸 | 395 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 中国地方 | 2015年 | 戸 | 1249 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 山陰地方 | 2015年 | 戸 | 649 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 山陽地方 | 2015年 | 戸 | 600 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 四国地方 | 2015年 | 戸 | 122 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 九州地方 | 2015年 | 戸 | 6979 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 北九州地方 | 2015年 | 戸 | 2026 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 南九州地方 | 2015年 | 戸 | 4953 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 沖縄地方 | 2015年 | 戸 | 313 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 北海道 | 2015年 | 戸 | 180 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 青森県 | 2015年 | 戸 | 199 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 岩手県 | 2015年 | 戸 | 2468 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 宮城県 | 2015年 | 戸 | 1349 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 秋田県 | 2015年 | 戸 | 412 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 山形県 | 2015年 | 戸 | 153 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 福島県 | 2015年 | 戸 | 982 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 茨城県 | 2015年 | 戸 | 152 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 栃木県 | 2015年 | 戸 | 134 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 群馬県 | 2015年 | 戸 | 80 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 埼玉県 | 2015年 | 戸 | 24 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 千葉県 | 2015年 | 戸 | 38 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 東京都 | 2015年 | 戸 | 3 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 神奈川県 | 2015年 | 戸 | 8 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 新潟県 | 2015年 | 戸 | 50 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 富山県 | 2015年 | 戸 | 2 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 石川県 | 2015年 | 戸 | 9 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 福井県 | 2015年 | 戸 | 4 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 山梨県 | 2015年 | 戸 | 6 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 長野県 | 2015年 | 戸 | 115 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 岐阜県 | 2015年 | 戸 | 111 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 静岡県 | 2015年 | 戸 | 18 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 愛知県 | 2015年 | 戸 | 27 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 三重県 | 2015年 | 戸 | 1 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 滋賀県 | 2015年 | 戸 | 4 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 京都府 | 2015年 | 戸 | 18 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 大阪府 | 2015年 | 戸 | - |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 兵庫県 | 2015年 | 戸 | 367 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 奈良県 | 2015年 | 戸 | 2 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 和歌山県 | 2015年 | 戸 | 4 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 鳥取県 | 2015年 | 戸 | 108 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 島根県 | 2015年 | 戸 | 541 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 岡山県 | 2015年 | 戸 | 166 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 広島県 | 2015年 | 戸 | 290 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 山口県 | 2015年 | 戸 | 144 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 徳島県 | 2015年 | 戸 | 14 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 香川県 | 2015年 | 戸 | 20 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 愛媛県 | 2015年 | 戸 | 38 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 高知県 | 2015年 | 戸 | 50 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 福岡県 | 2015年 | 戸 | 13 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 佐賀県 | 2015年 | 戸 | 101 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 長崎県 | 2015年 | 戸 | 804 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 熊本県 | 2015年 | 戸 | 701 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 大分県 | 2015年 | 戸 | 407 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 宮崎県 | 2015年 | 戸 | 2181 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 鹿児島県 | 2015年 | 戸 | 2772 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_1~4頭 | 沖縄県 | 2015年 | 戸 | 313 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 全国 | 2015年 | 戸 | 8359 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 北海道地方 | 2015年 | 戸 | 208 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 都府県 | 2015年 | 戸 | 8151 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 東北地方 | 2015年 | 戸 | 2311 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 北陸地方 | 2015年 | 戸 | 36 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 関東・東山地方 | 2015年 | 戸 | 337 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 北関東地方 | 2015年 | 戸 | 249 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 南関東地方 | 2015年 | 戸 | 36 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 東山地方 | 2015年 | 戸 | 52 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 東海地方 | 2015年 | 戸 | 80 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 近畿地方 | 2015年 | 戸 | 267 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 中国地方 | 2015年 | 戸 | 416 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 山陰地方 | 2015年 | 戸 | 162 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 山陽地方 | 2015年 | 戸 | 254 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 四国地方 | 2015年 | 戸 | 58 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 九州地方 | 2015年 | 戸 | 4343 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 北九州地方 | 2015年 | 戸 | 1283 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 南九州地方 | 2015年 | 戸 | 3060 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 沖縄地方 | 2015年 | 戸 | 303 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 北海道 | 2015年 | 戸 | 208 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 青森県 | 2015年 | 戸 | 179 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 岩手県 | 2015年 | 戸 | 914 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 宮城県 | 2015年 | 戸 | 604 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 秋田県 | 2015年 | 戸 | 146 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 山形県 | 2015年 | 戸 | 82 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 福島県 | 2015年 | 戸 | 386 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 茨城県 | 2015年 | 戸 | 81 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 栃木県 | 2015年 | 戸 | 121 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 群馬県 | 2015年 | 戸 | 47 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 埼玉県 | 2015年 | 戸 | 17 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 千葉県 | 2015年 | 戸 | 17 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 東京都 | 2015年 | 戸 | 1 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 神奈川県 | 2015年 | 戸 | 1 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 新潟県 | 2015年 | 戸 | 29 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 富山県 | 2015年 | 戸 | 2 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 石川県 | 2015年 | 戸 | 5 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 福井県 | 2015年 | 戸 | - |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 山梨県 | 2015年 | 戸 | 2 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 長野県 | 2015年 | 戸 | 50 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 岐阜県 | 2015年 | 戸 | 68 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 静岡県 | 2015年 | 戸 | 1 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 愛知県 | 2015年 | 戸 | 10 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 三重県 | 2015年 | 戸 | 1 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 滋賀県 | 2015年 | 戸 | 1 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 京都府 | 2015年 | 戸 | 9 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 大阪府 | 2015年 | 戸 | - |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 兵庫県 | 2015年 | 戸 | 253 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 奈良県 | 2015年 | 戸 | 2 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 和歌山県 | 2015年 | 戸 | 2 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 鳥取県 | 2015年 | 戸 | 38 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 島根県 | 2015年 | 戸 | 124 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 岡山県 | 2015年 | 戸 | 67 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 広島県 | 2015年 | 戸 | 92 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 山口県 | 2015年 | 戸 | 95 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 徳島県 | 2015年 | 戸 | 6 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 香川県 | 2015年 | 戸 | 9 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 愛媛県 | 2015年 | 戸 | 15 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 高知県 | 2015年 | 戸 | 28 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 福岡県 | 2015年 | 戸 | 9 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 佐賀県 | 2015年 | 戸 | 95 |
農家数 | 合計 | 合計 | 子取り用めす牛のみ_5~9頭 | 長崎県 | 2015年 | 戸 | 480 |
