農林業センサス
農林業センサス 2015年農林業センサス 確報 第4巻 農林業経営体調査報告書 -農業経営部門別編-
表 5 農業経営体 露地野菜部門-販売目的の露地野菜作付面積規模別統計 (9) 農業労働力 - イ 雇用労働
統計表ID: 0003196247
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201501-201512
データ件数: 7392件
公開日: 2017-12-22
最終更新日: 2022-12-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
農業労働力 | 野菜作付面積規模 | 地域 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 全国 | 2015年 | 経営体 | 94274 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 北海道地方 | 2015年 | 経営体 | 9571 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 都府県 | 2015年 | 経営体 | 84703 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 東北地方 | 2015年 | 経営体 | 17268 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 北陸地方 | 2015年 | 経営体 | 4885 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 関東・東山地方 | 2015年 | 経営体 | 22724 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 北関東地方 | 2015年 | 経営体 | 8337 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 南関東地方 | 2015年 | 経営体 | 8699 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 東山地方 | 2015年 | 経営体 | 5688 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 東海地方 | 2015年 | 経営体 | 6941 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 近畿地方 | 2015年 | 経営体 | 6705 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 中国地方 | 2015年 | 経営体 | 5290 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 山陰地方 | 2015年 | 経営体 | 1956 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 山陽地方 | 2015年 | 経営体 | 3334 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 四国地方 | 2015年 | 経営体 | 5280 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 九州地方 | 2015年 | 経営体 | 15133 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 北九州地方 | 2015年 | 経営体 | 10608 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 南九州地方 | 2015年 | 経営体 | 4525 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 沖縄地方 | 2015年 | 経営体 | 477 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 北海道 | 2015年 | 経営体 | 9571 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 青森県 | 2015年 | 経営体 | 4429 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 岩手県 | 2015年 | 経営体 | 2457 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 宮城県 | 2015年 | 経営体 | 1836 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 秋田県 | 2015年 | 経営体 | 2478 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 山形県 | 2015年 | 経営体 | 3142 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 福島県 | 2015年 | 経営体 | 2926 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 茨城県 | 2015年 | 経営体 | 3448 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 栃木県 | 2015年 | 経営体 | 1870 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 群馬県 | 2015年 | 経営体 | 3019 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 埼玉県 | 2015年 | 経営体 | 2257 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 千葉県 | 2015年 | 経営体 | 4132 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 東京都 | 2015年 | 経営体 | 795 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 神奈川県 | 2015年 | 経営体 | 1515 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 新潟県 | 2015年 | 経営体 | 2767 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 富山県 | 2015年 | 経営体 | 601 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 石川県 | 2015年 | 経営体 | 819 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 福井県 | 2015年 | 経営体 | 698 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 山梨県 | 2015年 | 経営体 | 972 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 長野県 | 2015年 | 経営体 | 4716 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 岐阜県 | 2015年 | 経営体 | 1319 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 静岡県 | 2015年 | 経営体 | 2393 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 愛知県 | 2015年 | 経営体 | 2464 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 三重県 | 2015年 | 経営体 | 765 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 滋賀県 | 2015年 | 経営体 | 571 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 京都府 | 2015年 | 経営体 | 1182 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 大阪府 | 2015年 | 経営体 | 483 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 兵庫県 | 2015年 | 経営体 | 2765 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 奈良県 | 2015年 | 経営体 | 564 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 和歌山県 | 2015年 | 経営体 | 1140 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 鳥取県 | 2015年 | 経営体 | 1114 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 島根県 | 2015年 | 経営体 | 842 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 岡山県 | 2015年 | 経営体 | 1173 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 広島県 | 2015年 | 経営体 | 1170 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 山口県 | 2015年 | 経営体 | 991 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 徳島県 | 2015年 | 経営体 | 1440 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 香川県 | 2015年 | 経営体 | 883 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 愛媛県 | 2015年 | 経営体 | 1362 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 高知県 | 2015年 | 経営体 | 1595 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 福岡県 | 2015年 | 経営体 | 2107 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 佐賀県 | 2015年 | 経営体 | 2058 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 長崎県 | 2015年 | 経営体 | 2381 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 熊本県 | 2015年 | 経営体 | 2879 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 大分県 | 2015年 | 経営体 | 1183 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 宮崎県 | 2015年 | 経営体 | 2088 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 鹿児島県 | 2015年 | 経営体 | 2437 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 合計 | 沖縄県 | 2015年 | 経営体 | 477 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 全国 | 2015年 | 経営体 | 40496 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 北海道地方 | 2015年 | 経営体 | 1206 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 都府県 | 2015年 | 経営体 | 39290 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 東北地方 | 2015年 | 経営体 | 9023 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 北陸地方 | 2015年 | 経営体 | 2628 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 関東・東山地方 | 2015年 | 経営体 | 8492 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 北関東地方 | 2015年 | 経営体 | 2563 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 南関東地方 | 2015年 | 経営体 | 2872 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 東山地方 | 2015年 | 経営体 | 3057 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 東海地方 | 2015年 | 経営体 | 3308 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 近畿地方 | 2015年 | 経営体 | 3583 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 中国地方 | 2015年 | 経営体 | 3598 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 山陰地方 | 2015年 | 経営体 | 1239 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 山陽地方 | 2015年 | 経営体 | 2359 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 四国地方 | 2015年 | 経営体 | 2585 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 九州地方 | 2015年 | 経営体 | 5884 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 北九州地方 | 2015年 | 経営体 | 4383 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 南九州地方 | 2015年 | 経営体 | 1501 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 沖縄地方 | 2015年 | 経営体 | 189 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 北海道 | 2015年 | 経営体 | 1206 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 青森県 | 2015年 | 経営体 | 1151 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 岩手県 | 2015年 | 経営体 | 1512 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 宮城県 | 2015年 | 経営体 | 1185 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 秋田県 | 2015年 | 経営体 | 1385 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 山形県 | 2015年 | 経営体 | 1782 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 福島県 | 2015年 | 経営体 | 2008 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 茨城県 | 2015年 | 経営体 | 820 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 栃木県 | 2015年 | 経営体 | 935 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 群馬県 | 2015年 | 経営体 | 808 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 埼玉県 | 2015年 | 経営体 | 807 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 千葉県 | 2015年 | 経営体 | 1117 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 東京都 | 2015年 | 経営体 | 344 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 神奈川県 | 2015年 | 経営体 | 604 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 新潟県 | 2015年 | 経営体 | 1420 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 富山県 | 2015年 | 経営体 | 345 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 石川県 | 2015年 | 経営体 | 412 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 福井県 | 2015年 | 経営体 | 451 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 山梨県 | 2015年 | 経営体 | 616 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 長野県 | 2015年 | 経営体 | 2441 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 岐阜県 | 2015年 | 経営体 | 586 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 静岡県 | 2015年 | 経営体 | 1276 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 愛知県 | 2015年 | 経営体 | 949 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 三重県 | 2015年 | 経営体 | 497 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 滋賀県 | 2015年 | 経営体 | 352 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 京都府 | 2015年 | 経営体 | 728 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 大阪府 | 2015年 | 経営体 | 275 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 兵庫県 | 2015年 | 経営体 | 1111 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 奈良県 | 2015年 | 経営体 | 399 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 和歌山県 | 2015年 | 経営体 | 718 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 鳥取県 | 2015年 | 経営体 | 596 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 島根県 | 2015年 | 経営体 | 643 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 岡山県 | 2015年 | 経営体 | 844 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 広島県 | 2015年 | 経営体 | 811 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 山口県 | 2015年 | 経営体 | 704 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 徳島県 | 2015年 | 経営体 | 441 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 香川県 | 2015年 | 経営体 | 356 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 愛媛県 | 2015年 | 経営体 | 887 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 高知県 | 2015年 | 経営体 | 901 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 福岡県 | 2015年 | 経営体 | 964 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 佐賀県 | 2015年 | 経営体 | 561 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 長崎県 | 2015年 | 経営体 | 978 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 熊本県 | 2015年 | 経営体 | 1197 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 大分県 | 2015年 | 経営体 | 683 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 宮崎県 | 2015年 | 経営体 | 689 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 鹿児島県 | 2015年 | 経営体 | 812 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3ha未満 | 沖縄県 | 2015年 | 経営体 | 189 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 全国 | 2015年 | 経営体 | 11321 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 北海道地方 | 2015年 | 経営体 | 624 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 都府県 | 2015年 | 経営体 | 10697 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 東北地方 | 2015年 | 経営体 | 2163 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 北陸地方 | 2015年 | 経営体 | 582 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 関東・東山地方 | 2015年 | 経営体 | 2790 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 北関東地方 | 2015年 | 経営体 | 1059 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 南関東地方 | 2015年 | 経営体 | 1189 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 東山地方 | 2015年 | 経営体 | 542 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 東海地方 | 2015年 | 経営体 | 908 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 近畿地方 | 2015年 | 経営体 | 918 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 中国地方 | 2015年 | 経営体 | 528 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 山陰地方 | 2015年 | 経営体 | 190 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 山陽地方 | 2015年 | 経営体 | 338 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 四国地方 | 2015年 | 経営体 | 747 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 九州地方 | 2015年 | 経営体 | 1957 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 北九州地方 | 2015年 | 経営体 | 1339 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 南九州地方 | 2015年 | 経営体 | 618 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 沖縄地方 | 2015年 | 経営体 | 104 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 北海道 | 2015年 | 経営体 | 624 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 青森県 | 2015年 | 経営体 | 459 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 岩手県 | 2015年 | 経営体 | 331 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 宮城県 | 2015年 | 経営体 | 250 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 秋田県 | 2015年 | 経営体 | 367 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 山形県 | 2015年 | 経営体 | 367 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 福島県 | 2015年 | 経営体 | 389 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 茨城県 | 2015年 | 経営体 | 343 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 栃木県 | 2015年 | 経営体 | 286 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 群馬県 | 2015年 | 経営体 | 430 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 埼玉県 | 2015年 | 経営体 | 316 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 千葉県 | 2015年 | 経営体 | 489 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 東京都 | 2015年 | 経営体 | 149 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 神奈川県 | 2015年 | 経営体 | 235 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 新潟県 | 2015年 | 経営体 | 310 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 富山県 | 2015年 | 経営体 | 94 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 石川県 | 2015年 | 経営体 | 103 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 福井県 | 2015年 | 経営体 | 75 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 山梨県 | 2015年 | 経営体 | 147 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 長野県 | 2015年 | 経営体 | 395 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 岐阜県 | 2015年 | 経営体 | 133 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 静岡県 | 2015年 | 経営体 | 333 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 愛知県 | 2015年 | 経営体 | 346 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 三重県 | 2015年 | 経営体 | 96 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 滋賀県 | 2015年 | 経営体 | 64 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 京都府 | 2015年 | 経営体 | 155 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 大阪府 | 2015年 | 経営体 | 73 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 兵庫県 | 2015年 | 経営体 | 378 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 奈良県 | 2015年 | 経営体 | 74 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 和歌山県 | 2015年 | 経営体 | 174 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 鳥取県 | 2015年 | 経営体 | 118 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 島根県 | 2015年 | 経営体 | 72 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 岡山県 | 2015年 | 経営体 | 115 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 広島県 | 2015年 | 経営体 | 116 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 山口県 | 2015年 | 経営体 | 107 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 徳島県 | 2015年 | 経営体 | 173 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 香川県 | 2015年 | 経営体 | 130 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 愛媛県 | 2015年 | 経営体 | 202 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 高知県 | 2015年 | 経営体 | 242 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 福岡県 | 2015年 | 経営体 | 261 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 佐賀県 | 2015年 | 経営体 | 262 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 長崎県 | 2015年 | 経営体 | 299 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 熊本県 | 2015年 | 経営体 | 406 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 大分県 | 2015年 | 経営体 | 111 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 宮崎県 | 2015年 | 経営体 | 253 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 鹿児島県 | 2015年 | 経営体 | 365 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.3~0.5ha未満 | 沖縄県 | 2015年 | 経営体 | 104 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 全国 | 2015年 | 経営体 | 13634 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 北海道地方 | 2015年 | 経営体 | 1034 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 都府県 | 2015年 | 経営体 | 12600 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 東北地方 | 2015年 | 経営体 | 2486 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 北陸地方 | 2015年 | 経営体 | 663 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 関東・東山地方 | 2015年 | 経営体 | 3378 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 北関東地方 | 2015年 | 経営体 | 1290 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 南関東地方 | 2015年 | 経営体 | 1568 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 東山地方 | 2015年 | 経営体 | 520 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 東海地方 | 2015年 | 経営体 | 1001 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 近畿地方 | 2015年 | 経営体 | 1133 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 中国地方 | 2015年 | 経営体 | 508 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 山陰地方 | 2015年 | 経営体 | 218 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 山陽地方 | 2015年 | 経営体 | 290 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 四国地方 | 2015年 | 経営体 | 839 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 九州地方 | 2015年 | 経営体 | 2497 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 北九州地方 | 2015年 | 経営体 | 1752 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 南九州地方 | 2015年 | 経営体 | 745 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 沖縄地方 | 2015年 | 経営体 | 95 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 北海道 | 2015年 | 経営体 | 1034 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 青森県 | 2015年 | 経営体 | 761 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 岩手県 | 2015年 | 経営体 | 294 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 宮城県 | 2015年 | 経営体 | 215 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 秋田県 | 2015年 | 経営体 | 396 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 山形県 | 2015年 | 経営体 | 485 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 福島県 | 2015年 | 経営体 | 335 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 茨城県 | 2015年 | 経営体 | 456 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 栃木県 | 2015年 | 経営体 | 293 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 群馬県 | 2015年 | 経営体 | 541 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 埼玉県 | 2015年 | 経営体 | 405 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 千葉県 | 2015年 | 経営体 | 756 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 東京都 | 2015年 | 経営体 | 175 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 神奈川県 | 2015年 | 経営体 | 232 |
雇用者_雇い入れた実経営体数又は実農家数 | 0.5~1.0ha未満 | 新潟県 | 2015年 | 経営体 | 381 |
