社会生活基本調査
平成28年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活行動に関する結果 生活行動編(全国) スポーツ
表 24-1 男女,行動の有無,親の行動の有無,年齢,スポーツの種類別行動者数(子供)-全国
統計表ID: 0003188845
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 201610
データ件数: 24750件
公開日: 2017-07-14
最終更新日: 2022-08-17
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 男女3_001_2016A | 行動の有無3_099_2016A | 親の行動の有無5_100_2016A | 年齢22_002_2016A | スポーツの種類23_092_2016A | 時間軸(年次) | 値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | サンプルサイズ | 2016年 | 26834 | |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 00_総数 | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 01_野球(キャッチボールを含む) | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 02_ソフトボール | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 03_バレーボール | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 04_バスケットボール | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 05_サッカー(フットサルを含む) | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 06_卓球 | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 07_テニス | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 08_バドミントン | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 09_ゴルフ(練習場を含む) | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 10_柔道 | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 11_剣道 | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 12_ゲートボール | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 13_ボウリング | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 14_つり | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 15_水泳 | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 16_スキー・スノーボード | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 17_登山・ハイキング | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 18_サイクリング | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 19_ジョギング・マラソン | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 20_ウォーキング・軽い体操 | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 21_器具を使ったトレーニング | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 00_総数 | 22_その他 | 2016年 | 千人 | 17987 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 7240 | |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 00_総数 | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 01_野球(キャッチボールを含む) | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 02_ソフトボール | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 03_バレーボール | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 04_バスケットボール | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 05_サッカー(フットサルを含む) | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 06_卓球 | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 07_テニス | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 08_バドミントン | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 09_ゴルフ(練習場を含む) | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 10_柔道 | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 11_剣道 | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 12_ゲートボール | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 13_ボウリング | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 14_つり | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 15_水泳 | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 16_スキー・スノーボード | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 17_登山・ハイキング | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 18_サイクリング | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 19_ジョギング・マラソン | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 20_ウォーキング・軽い体操 | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 21_器具を使ったトレーニング | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 01_10~14歳 | 22_その他 | 2016年 | 千人 | 4299 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 6577 | |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 00_総数 | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 01_野球(キャッチボールを含む) | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 02_ソフトボール | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 03_バレーボール | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 04_バスケットボール | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 05_サッカー(フットサルを含む) | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 06_卓球 | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 07_テニス | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 08_バドミントン | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 09_ゴルフ(練習場を含む) | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 10_柔道 | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 11_剣道 | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 12_ゲートボール | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 13_ボウリング | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 14_つり | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 15_水泳 | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 16_スキー・スノーボード | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 17_登山・ハイキング | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 18_サイクリング | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 19_ジョギング・マラソン | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 20_ウォーキング・軽い体操 | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 21_器具を使ったトレーニング | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 02_15~19歳 | 22_その他 | 2016年 | 千人 | 4150 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 3830 | |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 00_総数 | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 01_野球(キャッチボールを含む) | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 02_ソフトボール | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 03_バレーボール | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 04_バスケットボール | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 05_サッカー(フットサルを含む) | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 06_卓球 | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 07_テニス | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 08_バドミントン | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 09_ゴルフ(練習場を含む) | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 10_柔道 | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 11_剣道 | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 12_ゲートボール | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 13_ボウリング | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 14_つり | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 15_水泳 | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 16_スキー・スノーボード | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 17_登山・ハイキング | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 18_サイクリング | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 19_ジョギング・マラソン | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 20_ウォーキング・軽い体操 | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 21_器具を使ったトレーニング | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 03_20~24歳 | 22_その他 | 2016年 | 千人 | 3209 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 2919 | |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 00_総数 | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 01_野球(キャッチボールを含む) | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 02_ソフトボール | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 03_バレーボール | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 04_バスケットボール | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 05_サッカー(フットサルを含む) | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 06_卓球 | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 07_テニス | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 08_バドミントン | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 09_ゴルフ(練習場を含む) | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 10_柔道 | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 11_剣道 | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 12_ゲートボール | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 13_ボウリング | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 14_つり | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 15_水泳 | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 16_スキー・スノーボード | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 17_登山・ハイキング | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 18_サイクリング | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 19_ジョギング・マラソン | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 20_ウォーキング・軽い体操 | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 21_器具を使ったトレーニング | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 04_25~29歳 | 22_その他 | 2016年 | 千人 | 2162 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 2055 | |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 00_総数 | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 01_野球(キャッチボールを含む) | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 02_ソフトボール | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 03_バレーボール | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 04_バスケットボール | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 05_サッカー(フットサルを含む) | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 06_卓球 | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 07_テニス | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 08_バドミントン | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 09_ゴルフ(練習場を含む) | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 10_柔道 | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 11_剣道 | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 12_ゲートボール | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 13_ボウリング | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 14_つり | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 15_水泳 | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 16_スキー・スノーボード | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 17_登山・ハイキング | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 18_サイクリング | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 19_ジョギング・マラソン | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 20_ウォーキング・軽い体操 | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 21_器具を使ったトレーニング | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 05_30~34歳 | 22_その他 | 2016年 | 千人 | 1463 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 1527 | |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 00_総数 | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 01_野球(キャッチボールを含む) | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 02_ソフトボール | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 03_バレーボール | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 04_バスケットボール | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 05_サッカー(フットサルを含む) | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 06_卓球 | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 07_テニス | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 08_バドミントン | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 09_ゴルフ(練習場を含む) | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 10_柔道 | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 11_剣道 | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 12_ゲートボール | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 13_ボウリング | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 14_つり | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 15_水泳 | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 16_スキー・スノーボード | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 17_登山・ハイキング | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 18_サイクリング | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 19_ジョギング・マラソン | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 20_ウォーキング・軽い体操 | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 21_器具を使ったトレーニング | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 06_35~39歳 | 22_その他 | 2016年 | 千人 | 995 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 1386 | |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 00_総数 | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 01_野球(キャッチボールを含む) | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 02_ソフトボール | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 03_バレーボール | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 04_バスケットボール | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 05_サッカー(フットサルを含む) | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 06_卓球 | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 07_テニス | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 08_バドミントン | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 09_ゴルフ(練習場を含む) | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 10_柔道 | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 11_剣道 | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 12_ゲートボール | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 13_ボウリング | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 14_つり | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 15_水泳 | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 16_スキー・スノーボード | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 17_登山・ハイキング | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 18_サイクリング | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 19_ジョギング・マラソン | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 20_ウォーキング・軽い体操 | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 21_器具を使ったトレーニング | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 07_40~44歳 | 22_その他 | 2016年 | 千人 | 895 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 08_45~49歳 | サンプルサイズ | 2016年 | 806 | |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 08_45~49歳 | 推定人口 | 2016年 | 千人 | 538 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 08_45~49歳 | 00_総数 | 2016年 | 千人 | 538 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 08_45~49歳 | 01_野球(キャッチボールを含む) | 2016年 | 千人 | 538 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 08_45~49歳 | 02_ソフトボール | 2016年 | 千人 | 538 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 08_45~49歳 | 03_バレーボール | 2016年 | 千人 | 538 |
| 行動者数 | 0_総数 | 0_総数 | 0_総数 | 08_45~49歳 | 04_バスケットボール | 2016年 | 千人 | 538 |
