特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成27年特定サービス産業実態調査(確報)
表 24 【24興行場、興行団】2、事業従事者5人以上の部_(1)、総合統計表 第8表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額
統計表ID: 0003187420
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201501-201512
データ件数: 1008件
公開日: 2016-08-03
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(興行場、興行団) | 区分(興行場、興行団) | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【経営組織別 計】 | 1073 |
事業所数 | 会社 | 767 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 306 |
事業所数 | 【資本金規模別 計】 | 1073 |
事業所数 | 500万円未満 | 178 |
事業所数 | 500万円以上1千万円未満 | 73 |
事業所数 | 1千万円以上5千万円未満 | 382 |
事業所数 | 5千万円以上1億円未満 | 57 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 53 |
事業所数 | 10億円以上 | 25 |
事業所数 | 資本金なし | 306 |
事業所数 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 1073 |
事業所数 | 単独事業所 | 820 |
事業所数 | 本社 | 106 |
事業所数 | 支社 | 148 |
事業所数 | 【従業者規模別 計】 | 1073 |
事業所数 | 4人以下 | 121 |
事業所数 | 5人~9人 | 456 |
事業所数 | 10人~29人 | 341 |
事業所数 | 30人~49人 | 67 |
事業所数 | 50人~99人 | 52 |
事業所数 | 100人以上 | 37 |
事業所数 | 【事業従事者規模別 計】 | 1073 |
事業所数 | 5人~9人 | 377 |
事業所数 | 10人~29人 | 422 |
事業所数 | 30人~49人 | 84 |
事業所数 | 50人~99人 | 98 |
事業所数 | 100人以上 | 93 |
事業所数 | 【興行場,興行団業務の事業従事者規模別 計】 | 1073 |
事業所数 | 4人以下 | 14 |
事業所数 | 5人~9人 | 375 |
事業所数 | 10人~29人 | 410 |
事業所数 | 30人~49人 | 89 |
事業所数 | 50人~99人 | 93 |
事業所数 | 100人以上 | 92 |
事業所数 | 【年間売上高規模別 計】 | 1073 |
事業所数 | 1千万円未満 | 52 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 97 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 235 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 553 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 121 |
事業所数 | 100億円以上 | 16 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【経営組織別 計】 | 801815 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 会社 | 663791 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 138024 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 801815 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 500万円未満 | 18017 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 6567 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 302667 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 66588 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 178751 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10億円以上 | 91201 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 資本金なし | 138024 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 801815 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 単独事業所 | 481203 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 本社 | 228714 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 支社 | 91897 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 801815 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 4人以下 | 9454 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5人~9人 | 71395 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10人~29人 | 131346 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 30人~49人 | 98734 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50人~99人 | 131449 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 100人以上 | 359436 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 801815 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5人~9人 | 53180 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10人~29人 | 102250 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 30人~49人 | 72245 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50人~99人 | 133477 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 100人以上 | 440662 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【興行場,興行団業務の事業従事者規模別 計】 | 801815 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 4人以下 | 344 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5人~9人 | 55025 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10人~29人 | 102653 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 30人~49人 | 71674 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50人~99人 | 132976 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 100人以上 | 439142 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 801815 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1千万円未満 | 337 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 2178 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 15261 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 159962 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 330096 |
事業所の年間営業費用[計](百万円) | 100億円以上 | 293981 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【経営組織別 計】 | 106909 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 会社 | 71096 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 35813 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 106909 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 500万円未満 | 4445 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 1446 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 32847 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 5228 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 16139 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10億円以上 | 10990 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 資本金なし | 35813 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 106909 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 単独事業所 | 66601 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 本社 | 28214 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 支社 | 12094 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 106909 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 4人以下 | 1512 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5人~9人 | 13737 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10人~29人 | 21047 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 30人~49人 | 10178 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50人~99人 | 16702 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 100人以上 | 43733 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 106909 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5人~9人 | 10792 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10人~29人 | 18939 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 30人~49人 | 9195 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50人~99人 | 15720 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 100人以上 | 52264 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【興行場,興行団業務の事業従事者規模別 計】 | 106909 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 4人以下 | 137 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5人~9人 | 11032 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10人~29人 | 18740 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 30人~49人 | 9449 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50人~99人 | 15425 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 100人以上 | 52125 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 106909 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1千万円未満 | 128 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 836 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 4328 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 34313 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 41143 |
事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 100億円以上 | 26161 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 【経営組織別 計】 | 163690 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 会社 | 142394 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 21296 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 163690 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 500万円未満 | 4824 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 2742 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 74021 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 8476 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 43858 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 10億円以上 | 8472 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 資本金なし | 21296 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 163690 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 単独事業所 | 92316 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 本社 | 57799 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 支社 | 13575 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 163690 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 4人以下 | 2150 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 5人~9人 | 18722 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 10人~29人 | 35534 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 30人~49人 | 30005 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 50人~99人 | 21938 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 100人以上 | 55342 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 163690 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 5人~9人 | 13112 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 10人~29人 | 24393 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 30人~49人 | 13934 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 50人~99人 | 24656 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 100人以上 | 87595 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 【興行場,興行団業務の事業従事者規模別 計】 | 163690 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 4人以下 | 54 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 5人~9人 | 14255 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 10人~29人 | 23440 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 30人~49人 | 13723 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 50人~99人 | 24624 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 100人以上 | 87595 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 163690 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 1千万円未満 | 30 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 181 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 3464 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 42394 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 79962 |
事業所の年間営業費用[選手契約料・出演契約料](百万円) | 100億円以上 | 37659 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【経営組織別 計】 | 116729 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 会社 | 106324 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10405 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 116729 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 500万円未満 | 3146 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 407 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 53296 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 22705 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 18413 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 10億円以上 | 8358 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 資本金なし | 10405 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 116729 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 単独事業所 | 89117 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 本社 | 18284 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 支社 | 9329 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 116729 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 4人以下 | 1155 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 5人~9人 | 11618 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 10人~29人 | 17296 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 30人~49人 | 7734 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 50人~99人 | 22339 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 100人以上 | 56586 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 116729 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 5人~9人 | 9169 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 10人~29人 | 12482 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 30人~49人 | 7801 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 50人~99人 | 23258 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 100人以上 | 64019 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【興行場,興行団業務の事業従事者規模別 計】 | 116729 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 4人以下 | - |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 5人~9人 | 9210 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 10人~29人 | 13238 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 30人~49人 | 7130 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 50人~99人 | 23132 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 100人以上 | 64019 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 116729 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 1千万円未満 | 2 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 82 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 1198 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 19095 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 26453 |
事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 100億円以上 | 69900 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 【経営組織別 計】 | 38363 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 会社 | 24040 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 14323 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 38363 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 500万円未満 | 146 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 69 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 11219 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 1089 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 6904 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 10億円以上 | 4613 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 資本金なし | 14323 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 38363 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 単独事業所 | 20449 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 本社 | 8638 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 支社 | 9276 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 38363 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 4人以下 | 113 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 5人~9人 | 2421 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 10人~29人 | 8760 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 30人~49人 | 4365 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 50人~99人 | 6307 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 100人以上 | 16396 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 38363 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 5人~9人 | 1559 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 10人~29人 | 8429 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 30人~49人 | 3735 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 50人~99人 | 6313 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 100人以上 | 18326 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 【興行場,興行団業務の事業従事者規模別 計】 | 38363 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 4人以下 | 6 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 5人~9人 | 1595 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 10人~29人 | 8717 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 30人~49人 | 4456 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 50人~99人 | 5262 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 100人以上 | 18326 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 38363 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 1千万円未満 | 78 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 78 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 774 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 9488 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 15820 |
事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 100億円以上 | 12125 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 【経営組織別 計】 | 22758 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 会社 | 22614 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 145 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 22758 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 500万円未満 | 77 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 42 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 428 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 984 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 10047 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 10億円以上 | 11035 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 資本金なし | 145 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 22758 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 単独事業所 | 6718 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 本社 | 14885 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 支社 | 1155 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 22758 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 4人以下 | 158 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 5人~9人 | 105 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 10人~29人 | 715 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 30人~49人 | 1198 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 50人~99人 | 2040 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 100人以上 | 18541 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 22758 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 5人~9人 | 91 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 10人~29人 | 686 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 30人~49人 | 334 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 50人~99人 | 1526 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 100人以上 | 20121 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 【興行場,興行団業務の事業従事者規模別 計】 | 22758 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 4人以下 | 36 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 5人~9人 | 98 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 10人~29人 | 643 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 30人~49人 | 340 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 50人~99人 | 1550 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 100人以上 | 20091 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 22758 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 1千万円未満 | 12 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 30 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 293 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 673 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 6935 |
事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 100億円以上 | 14816 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 【経営組織別 計】 | 19722 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 会社 | 16643 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 3079 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 19722 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 500万円未満 | 291 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 79 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 5738 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 1044 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 5997 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 10億円以上 | 3494 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 資本金なし | 3079 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 19722 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 単独事業所 | 8910 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 本社 | 6377 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 支社 | 4436 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 19722 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 4人以下 | 292 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 5人~9人 | 1017 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 10人~29人 | 3334 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 30人~49人 | 3159 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 50人~99人 | 4078 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 100人以上 | 7842 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 19722 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 5人~9人 | 783 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 10人~29人 | 2113 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 30人~49人 | 2385 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 50人~99人 | 3915 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 100人以上 | 10526 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 【興行場,興行団業務の事業従事者規模別 計】 | 19722 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 4人以下 | 9 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 5人~9人 | 791 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 10人~29人 | 2097 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 30人~49人 | 2409 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 50人~99人 | 3895 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 100人以上 | 10522 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 19722 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 1千万円未満 | 2 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 37 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 163 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 3241 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 10781 |
事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 100億円以上 | 5499 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【経営組織別 計】 | 21876 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 会社 | 19761 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 2115 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 21876 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 500万円未満 | 249 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 77 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 3526 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 1153 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 6504 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 10億円以上 | 8251 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 資本金なし | 2115 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 21876 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 単独事業所 | 10321 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 本社 | 7808 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 支社 | 3747 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 21876 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 4人以下 | 159 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 5人~9人 | 1005 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 10人~29人 | 2610 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 30人~49人 | 743 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 50人~99人 | 1822 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 100人以上 | 15537 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 21876 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 5人~9人 | 836 |
事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 10人~29人 | 2103 |
