農林業センサス
農林業センサス 2015年農林業センサス 確報 第2巻 農林業経営体調査報告書 -総括編-
表 3 販売農家 20 経営耕地面積規模別面積
統計表ID: 0003168894
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201501-201512
データ件数: 1932件
公開日: 2016-06-24
最終更新日: 2025-04-09
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (J348-27-6)集計項目 | (J348-27-1)地域 | (J348-27-1)年度 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 計 | 全国 | 平成27年 | ha | 2914860 |
| 計 | 全国 | 平成22年 | ha | 3191376 |
| 計 | (全国農業地域)_北海道 | 平成27年 | ha | 900579 |
| 計 | (全国農業地域)_北海道 | 平成22年 | ha | 941271 |
| 計 | (全国農業地域)_都府県 | 平成27年 | ha | 2014281 |
| 計 | (全国農業地域)_都府県 | 平成22年 | ha | 2250105 |
| 計 | (全国農業地域)_東北 | 平成27年 | ha | 545991 |
| 計 | (全国農業地域)_東北 | 平成22年 | ha | 609926 |
| 計 | (全国農業地域)_北陸 | 平成27年 | ha | 198592 |
| 計 | (全国農業地域)_北陸 | 平成22年 | ha | 219832 |
| 計 | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成27年 | ha | 451666 |
| 計 | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成22年 | ha | 497368 |
| 計 | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成27年 | ha | 239075 |
| 計 | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成22年 | ha | 260681 |
| 計 | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成27年 | ha | 140941 |
| 計 | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成22年 | ha | 157532 |
| 計 | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成27年 | ha | 71650 |
| 計 | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成22年 | ha | 79155 |
| 計 | (全国農業地域)_東海 | 平成27年 | ha | 141765 |
| 計 | (全国農業地域)_東海 | 平成22年 | ha | 164428 |
| 計 | (全国農業地域)_近畿 | 平成27年 | ha | 132726 |
| 計 | (全国農業地域)_近畿 | 平成22年 | ha | 149572 |
| 計 | (全国農業地域)_中国 | 平成27年 | ha | 127568 |
| 計 | (全国農業地域)_中国 | 平成22年 | ha | 149205 |
| 計 | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成27年 | ha | 40312 |
| 計 | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成22年 | ha | 46386 |
| 計 | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成27年 | ha | 87256 |
| 計 | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成22年 | ha | 102819 |
| 計 | (全国農業地域)_四国 | 平成27年 | ha | 78589 |
| 計 | (全国農業地域)_四国 | 平成22年 | ha | 90889 |
| 計 | (全国農業地域)_九州 | 平成27年 | ha | 314651 |
| 計 | (全国農業地域)_九州 | 平成22年 | ha | 344541 |
| 計 | (全国農業地域)_九州_北九州 | 平成27年 | ha | 204039 |
| 計 | (全国農業地域)_九州_北九州 | 平成22年 | ha | 222228 |
| 計 | (全国農業地域)_九州_南九州 | 平成27年 | ha | 110612 |
| 計 | (全国農業地域)_九州_南九州 | 平成22年 | ha | 122313 |
| 計 | (全国農業地域)_沖縄 | 平成27年 | ha | 22733 |
| 計 | (全国農業地域)_沖縄 | 平成22年 | ha | 24345 |
| 計 | (都道府県)_北海道 | 平成27年 | ha | 900579 |
| 計 | (都道府県)_北海道 | 平成22年 | ha | 941271 |
| 計 | (都道府県)_青森県 | 平成27年 | ha | 92422 |
| 計 | (都道府県)_青森県 | 平成22年 | ha | 102114 |
| 計 | (都道府県)_岩手県 | 平成27年 | ha | 88060 |
| 計 | (都道府県)_岩手県 | 平成22年 | ha | 98282 |
| 計 | (都道府県)_宮城県 | 平成27年 | ha | 81223 |
| 計 | (都道府県)_宮城県 | 平成22年 | ha | 93592 |
| 計 | (都道府県)_秋田県 | 平成27年 | ha | 105349 |
| 計 | (都道府県)_秋田県 | 平成22年 | ha | 112900 |
| 計 | (都道府県)_山形県 | 平成27年 | ha | 84574 |
| 計 | (都道府県)_山形県 | 平成22年 | ha | 87246 |
| 計 | (都道府県)_福島県 | 平成27年 | ha | 94364 |
| 計 | (都道府県)_福島県 | 平成22年 | ha | 115792 |
| 計 | (都道府県)_茨城県 | 平成27年 | ha | 107171 |
| 計 | (都道府県)_茨城県 | 平成22年 | ha | 116601 |
| 計 | (都道府県)_栃木県 | 平成27年 | ha | 92236 |
| 計 | (都道府県)_栃木県 | 平成22年 | ha | 99543 |
| 計 | (都道府県)_群馬県 | 平成27年 | ha | 39667 |
| 計 | (都道府県)_群馬県 | 平成22年 | ha | 44537 |
| 計 | (都道府県)_埼玉県 | 平成27年 | ha | 48675 |
| 計 | (都道府県)_埼玉県 | 平成22年 | ha | 53682 |
| 計 | (都道府県)_千葉県 | 平成27年 | ha | 77404 |
| 計 | (都道府県)_千葉県 | 平成22年 | ha | 86698 |
| 計 | (都道府県)_東京都 | 平成27年 | ha | 4012 |
| 計 | (都道府県)_東京都 | 平成22年 | ha | 4791 |
| 計 | (都道府県)_神奈川県 | 平成27年 | ha | 10850 |
| 計 | (都道府県)_神奈川県 | 平成22年 | ha | 12360 |
| 計 | (都道府県)_新潟県 | 平成27年 | ha | 122633 |
| 計 | (都道府県)_新潟県 | 平成22年 | ha | 132297 |
| 計 | (都道府県)_富山県 | 平成27年 | ha | 29145 |
| 計 | (都道府県)_富山県 | 平成22年 | ha | 34104 |
| 計 | (都道府県)_石川県 | 平成27年 | ha | 23806 |
| 計 | (都道府県)_石川県 | 平成22年 | ha | 27430 |
| 計 | (都道府県)_福井県 | 平成27年 | ha | 23008 |
| 計 | (都道府県)_福井県 | 平成22年 | ha | 26000 |
| 計 | (都道府県)_山梨県 | 平成27年 | ha | 13076 |
| 計 | (都道府県)_山梨県 | 平成22年 | ha | 14910 |
| 計 | (都道府県)_長野県 | 平成27年 | ha | 58574 |
| 計 | (都道府県)_長野県 | 平成22年 | ha | 64246 |
| 計 | (都道府県)_岐阜県 | 平成27年 | ha | 25567 |
| 計 | (都道府県)_岐阜県 | 平成22年 | ha | 31412 |
| 計 | (都道府県)_静岡県 | 平成27年 | ha | 38901 |
| 計 | (都道府県)_静岡県 | 平成22年 | ha | 43583 |
| 計 | (都道府県)_愛知県 | 平成27年 | ha | 41852 |
| 計 | (都道府県)_愛知県 | 平成22年 | ha | 48478 |
| 計 | (都道府県)_三重県 | 平成27年 | ha | 35446 |
| 計 | (都道府県)_三重県 | 平成22年 | ha | 40955 |
| 計 | (都道府県)_滋賀県 | 平成27年 | ha | 32673 |
| 計 | (都道府県)_滋賀県 | 平成22年 | ha | 38094 |
| 計 | (都道府県)_京都府 | 平成27年 | ha | 17574 |
| 計 | (都道府県)_京都府 | 平成22年 | ha | 19765 |
| 計 | (都道府県)_大阪府 | 平成27年 | ha | 5794 |
| 計 | (都道府県)_大阪府 | 平成22年 | ha | 6568 |
| 計 | (都道府県)_兵庫県 | 平成27年 | ha | 44075 |
| 計 | (都道府県)_兵庫県 | 平成22年 | ha | 48903 |
| 計 | (都道府県)_奈良県 | 平成27年 | ha | 11184 |
| 計 | (都道府県)_奈良県 | 平成22年 | ha | 12770 |
| 計 | (都道府県)_和歌山県 | 平成27年 | ha | 21426 |
| 計 | (都道府県)_和歌山県 | 平成22年 | ha | 23473 |
| 計 | (都道府県)_鳥取県 | 平成27年 | ha | 20635 |
| 計 | (都道府県)_鳥取県 | 平成22年 | ha | 23314 |
| 計 | (都道府県)_島根県 | 平成27年 | ha | 19676 |
| 計 | (都道府県)_島根県 | 平成22年 | ha | 23072 |
| 計 | (都道府県)_岡山県 | 平成27年 | ha | 37585 |
| 計 | (都道府県)_岡山県 | 平成22年 | ha | 43032 |
| 計 | (都道府県)_広島県 | 平成27年 | ha | 26777 |
| 計 | (都道府県)_広島県 | 平成22年 | ha | 31629 |
| 計 | (都道府県)_山口県 | 平成27年 | ha | 22894 |
| 計 | (都道府県)_山口県 | 平成22年 | ha | 28158 |
| 計 | (都道府県)_徳島県 | 平成27年 | ha | 17454 |
| 計 | (都道府県)_徳島県 | 平成22年 | ha | 19791 |
| 計 | (都道府県)_香川県 | 平成27年 | ha | 16941 |
| 計 | (都道府県)_香川県 | 平成22年 | ha | 19778 |
| 計 | (都道府県)_愛媛県 | 平成27年 | ha | 28553 |
| 計 | (都道府県)_愛媛県 | 平成22年 | ha | 33705 |
| 計 | (都道府県)_高知県 | 平成27年 | ha | 15641 |
| 計 | (都道府県)_高知県 | 平成22年 | ha | 17614 |
| 計 | (都道府県)_福岡県 | 平成27年 | ha | 51666 |
| 計 | (都道府県)_福岡県 | 平成22年 | ha | 56634 |
| 計 | (都道府県)_佐賀県 | 平成27年 | ha | 23906 |
| 計 | (都道府県)_佐賀県 | 平成22年 | ha | 25322 |
| 計 | (都道府県)_長崎県 | 平成27年 | ha | 28285 |
| 計 | (都道府県)_長崎県 | 平成22年 | ha | 31010 |
| 計 | (都道府県)_熊本県 | 平成27年 | ha | 68842 |
| 計 | (都道府県)_熊本県 | 平成22年 | ha | 73836 |
| 計 | (都道府県)_大分県 | 平成27年 | ha | 31340 |
| 計 | (都道府県)_大分県 | 平成22年 | ha | 35427 |
| 計 | (都道府県)_宮崎県 | 平成27年 | ha | 41943 |
| 計 | (都道府県)_宮崎県 | 平成22年 | ha | 47092 |
| 計 | (都道府県)_鹿児島県 | 平成27年 | ha | 68669 |
| 計 | (都道府県)_鹿児島県 | 平成22年 | ha | 75221 |
| 計 | (都道府県)_沖縄県 | 平成27年 | ha | 22733 |
| 計 | (都道府県)_沖縄県 | 平成22年 | ha | 24345 |
| 計 | 関東農政局 | 平成27年 | ha | 490567 |
| 計 | 関東農政局 | 平成22年 | ha | 540951 |
| 計 | 東海農政局 | 平成27年 | ha | 102865 |
| 計 | 東海農政局 | 平成22年 | ha | 120845 |
| 計 | 中国四国農政局 | 平成27年 | ha | 206157 |
| 計 | 中国四国農政局 | 平成22年 | ha | 240094 |
| 0.3ha未満 | 全国 | 平成27年 | ha | 3506 |
| 0.3ha未満 | 全国 | 平成22年 | ha | 3829 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_北海道 | 平成27年 | ha | 44 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_北海道 | 平成22年 | ha | 55 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_都府県 | 平成27年 | ha | 3463 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_都府県 | 平成22年 | ha | 3775 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_東北 | 平成27年 | ha | 414 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_東北 | 平成22年 | ha | 456 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_北陸 | 平成27年 | ha | 79 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_北陸 | 平成22年 | ha | 78 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成27年 | ha | 886 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成22年 | ha | 982 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成27年 | ha | 121 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成22年 | ha | 135 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成27年 | ha | 396 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成22年 | ha | 448 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成27年 | ha | 370 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成22年 | ha | 399 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_東海 | 平成27年 | ha | 537 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_東海 | 平成22年 | ha | 554 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_近畿 | 平成27年 | ha | 265 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_近畿 | 平成22年 | ha | 283 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_中国 | 平成27年 | ha | 298 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_中国 | 平成22年 | ha | 330 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成27年 | ha | 78 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成22年 | ha | 89 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成27年 | ha | 220 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成22年 | ha | 241 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_四国 | 平成27年 | ha | 302 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_四国 | 平成22年 | ha | 315 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_九州 | 平成27年 | ha | 593 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_九州 | 平成22年 | ha | 667 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_九州_北九州 | 平成27年 | ha | 401 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_九州_北九州 | 平成22年 | ha | 463 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_九州_南九州 | 平成27年 | ha | 192 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_九州_南九州 | 平成22年 | ha | 205 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_沖縄 | 平成27年 | ha | 89 |
| 0.3ha未満 | (全国農業地域)_沖縄 | 平成22年 | ha | 110 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_北海道 | 平成27年 | ha | 44 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_北海道 | 平成22年 | ha | 55 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_青森県 | 平成27年 | ha | 73 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_青森県 | 平成22年 | ha | 60 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_岩手県 | 平成27年 | ha | 95 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_岩手県 | 平成22年 | ha | 103 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_宮城県 | 平成27年 | ha | 55 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_宮城県 | 平成22年 | ha | 49 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_秋田県 | 平成27年 | ha | 23 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_秋田県 | 平成22年 | ha | 31 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_山形県 | 平成27年 | ha | 126 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_山形県 | 平成22年 | ha | 175 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_福島県 | 平成27年 | ha | 41 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_福島県 | 平成22年 | ha | 38 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_茨城県 | 平成27年 | ha | 49 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_茨城県 | 平成22年 | ha | 52 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_栃木県 | 平成27年 | ha | 18 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_栃木県 | 平成22年 | ha | 17 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_群馬県 | 平成27年 | ha | 54 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_群馬県 | 平成22年 | ha | 67 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_埼玉県 | 平成27年 | ha | 65 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_埼玉県 | 平成22年 | ha | 65 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_千葉県 | 平成27年 | ha | 117 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_千葉県 | 平成22年 | ha | 133 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_東京都 | 平成27年 | ha | 124 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_東京都 | 平成22年 | ha | 141 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_神奈川県 | 平成27年 | ha | 91 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_神奈川県 | 平成22年 | ha | 108 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_新潟県 | 平成27年 | ha | 39 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_新潟県 | 平成22年 | ha | 35 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_富山県 | 平成27年 | ha | 11 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_富山県 | 平成22年 | ha | 16 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_石川県 | 平成27年 | ha | 17 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_石川県 | 平成22年 | ha | 18 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_福井県 | 平成27年 | ha | 11 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_福井県 | 平成22年 | ha | 10 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_山梨県 | 平成27年 | ha | 163 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_山梨県 | 平成22年 | ha | 175 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_長野県 | 平成27年 | ha | 207 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_長野県 | 平成22年 | ha | 224 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_岐阜県 | 平成27年 | ha | 60 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_岐阜県 | 平成22年 | ha | 58 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_静岡県 | 平成27年 | ha | 289 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_静岡県 | 平成22年 | ha | 321 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_愛知県 | 平成27年 | ha | 163 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_愛知県 | 平成22年 | ha | 149 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_三重県 | 平成27年 | ha | 25 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_三重県 | 平成22年 | ha | 26 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_滋賀県 | 平成27年 | ha | 19 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_滋賀県 | 平成22年 | ha | 15 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_京都府 | 平成27年 | ha | 26 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_京都府 | 平成22年 | ha | 33 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_大阪府 | 平成27年 | ha | 34 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_大阪府 | 平成22年 | ha | 44 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_兵庫県 | 平成27年 | ha | 66 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_兵庫県 | 平成22年 | ha | 70 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_奈良県 | 平成27年 | ha | 14 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_奈良県 | 平成22年 | ha | 10 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_和歌山県 | 平成27年 | ha | 107 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_和歌山県 | 平成22年 | ha | 111 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_鳥取県 | 平成27年 | ha | 28 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_鳥取県 | 平成22年 | ha | 34 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_島根県 | 平成27年 | ha | 50 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_島根県 | 平成22年 | ha | 56 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_岡山県 | 平成27年 | ha | 78 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_岡山県 | 平成22年 | ha | 75 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_広島県 | 平成27年 | ha | 92 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_広島県 | 平成22年 | ha | 115 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_山口県 | 平成27年 | ha | 50 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_山口県 | 平成22年 | ha | 51 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_徳島県 | 平成27年 | ha | 57 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_徳島県 | 平成22年 | ha | 65 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_香川県 | 平成27年 | ha | 47 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_香川県 | 平成22年 | ha | 50 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_愛媛県 | 平成27年 | ha | 73 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_愛媛県 | 平成22年 | ha | 66 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_高知県 | 平成27年 | ha | 125 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_高知県 | 平成22年 | ha | 133 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_福岡県 | 平成27年 | ha | 122 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_福岡県 | 平成22年 | ha | 118 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_佐賀県 | 平成27年 | ha | 121 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_佐賀県 | 平成22年 | ha | 159 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_長崎県 | 平成27年 | ha | 53 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_長崎県 | 平成22年 | ha | 59 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_熊本県 | 平成27年 | ha | 58 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_熊本県 | 平成22年 | ha | 63 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_大分県 | 平成27年 | ha | 46 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_大分県 | 平成22年 | ha | 63 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_宮崎県 | 平成27年 | ha | 79 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_宮崎県 | 平成22年 | ha | 76 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_鹿児島県 | 平成27年 | ha | 113 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_鹿児島県 | 平成22年 | ha | 129 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_沖縄県 | 平成27年 | ha | 89 |
| 0.3ha未満 | (都道府県)_沖縄県 | 平成22年 | ha | 110 |
| 0.3ha未満 | 関東農政局 | 平成27年 | ha | 1175 |
| 0.3ha未満 | 関東農政局 | 平成22年 | ha | 1303 |
| 0.3ha未満 | 東海農政局 | 平成27年 | ha | 248 |
| 0.3ha未満 | 東海農政局 | 平成22年 | ha | 233 |
| 0.3ha未満 | 中国四国農政局 | 平成27年 | ha | 600 |
| 0.3ha未満 | 中国四国農政局 | 平成22年 | ha | 645 |
| 0.3~0.5 | 全国 | 平成27年 | ha | 98526 |
| 0.3~0.5 | 全国 | 平成22年 | ha | 124442 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_北海道 | 平成27年 | ha | 352 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_北海道 | 平成22年 | ha | 467 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_都府県 | 平成27年 | ha | 98174 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_都府県 | 平成22年 | ha | 123975 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_東北 | 平成27年 | ha | 11157 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_東北 | 平成22年 | ha | 15167 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_北陸 | 平成27年 | ha | 5295 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_北陸 | 平成22年 | ha | 6992 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成27年 | ha | 20416 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成22年 | ha | 25515 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成27年 | ha | 6691 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成22年 | ha | 8381 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成27年 | ha | 6491 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成22年 | ha | 8060 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成27年 | ha | 7234 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成22年 | ha | 9074 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_東海 | 平成27年 | ha | 12861 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_東海 | 平成22年 | ha | 16233 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_近畿 | 平成27年 | ha | 13360 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_近畿 | 平成22年 | ha | 16612 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_中国 | 平成27年 | ha | 12511 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_中国 | 平成22年 | ha | 15594 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成27年 | ha | 3617 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成22年 | ha | 4506 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成27年 | ha | 8895 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成22年 | ha | 11088 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_四国 | 平成27年 | ha | 7867 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_四国 | 平成22年 | ha | 9780 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_九州 | 平成27年 | ha | 13716 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_九州 | 平成22年 | ha | 17018 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_九州_北九州 | 平成27年 | ha | 9402 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_九州_北九州 | 平成22年 | ha | 11483 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_九州_南九州 | 平成27年 | ha | 4314 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_九州_南九州 | 平成22年 | ha | 5535 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_沖縄 | 平成27年 | ha | 990 |
| 0.3~0.5 | (全国農業地域)_沖縄 | 平成22年 | ha | 1064 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_北海道 | 平成27年 | ha | 352 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_北海道 | 平成22年 | ha | 467 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_青森県 | 平成27年 | ha | 1318 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_青森県 | 平成22年 | ha | 1791 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_岩手県 | 平成27年 | ha | 2754 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_岩手県 | 平成22年 | ha | 3393 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_宮城県 | 平成27年 | ha | 1681 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_宮城県 | 平成22年 | ha | 2448 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_秋田県 | 平成27年 | ha | 1250 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_秋田県 | 平成22年 | ha | 1830 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_山形県 | 平成27年 | ha | 1300 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_山形県 | 平成22年 | ha | 1813 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_福島県 | 平成27年 | ha | 2854 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_福島県 | 平成22年 | ha | 3891 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_茨城県 | 平成27年 | ha | 3237 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_茨城県 | 平成22年 | ha | 4039 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_栃木県 | 平成27年 | ha | 1604 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_栃木県 | 平成22年 | ha | 1968 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_群馬県 | 平成27年 | ha | 1851 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_群馬県 | 平成22年 | ha | 2374 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_埼玉県 | 平成27年 | ha | 2480 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_埼玉県 | 平成22年 | ha | 3076 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_千葉県 | 平成27年 | ha | 2030 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_千葉県 | 平成22年 | ha | 2591 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_東京都 | 平成27年 | ha | 669 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_東京都 | 平成22年 | ha | 856 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_神奈川県 | 平成27年 | ha | 1312 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_神奈川県 | 平成22年 | ha | 1537 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_新潟県 | 平成27年 | ha | 2403 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_新潟県 | 平成22年 | ha | 3084 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_富山県 | 平成27年 | ha | 906 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_富山県 | 平成22年 | ha | 1235 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_石川県 | 平成27年 | ha | 873 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_石川県 | 平成22年 | ha | 1267 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_福井県 | 平成27年 | ha | 1113 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_福井県 | 平成22年 | ha | 1406 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_山梨県 | 平成27年 | ha | 1811 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_山梨県 | 平成22年 | ha | 2215 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_長野県 | 平成27年 | ha | 5422 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_長野県 | 平成22年 | ha | 6859 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_岐阜県 | 平成27年 | ha | 3888 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_岐阜県 | 平成22年 | ha | 4856 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_静岡県 | 平成27年 | ha | 3209 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_静岡県 | 平成22年 | ha | 3960 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_愛知県 | 平成27年 | ha | 3583 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_愛知県 | 平成22年 | ha | 4584 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_三重県 | 平成27年 | ha | 2181 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_三重県 | 平成22年 | ha | 2832 |
| 0.3~0.5 | (都道府県)_滋賀県 | 平成27年 | ha | 1470 |
