農林業センサス
農林業センサス 2015年農林業センサス 確報 第2巻 農林業経営体調査報告書 -総括編-
表 2 農業経営体 41 農業生産関連事業を行っている経営体の事業種類別経営体数
統計表ID: 0003168849
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201501-201512
データ件数: 1518件
公開日: 2016-06-24
最終更新日: 2025-04-09
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (J348-27-241)集計項目 | (J348-27-1)地域 | (J348-27-1)年度 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 計 | 全国 | 平成27年 | 経営体 | 1377266 |
| 計 | 全国 | 平成22年 | 経営体 | 1679084 |
| 計 | (全国農業地域)_北海道 | 平成27年 | 経営体 | 40714 |
| 計 | (全国農業地域)_北海道 | 平成22年 | 経営体 | 46549 |
| 計 | (全国農業地域)_都府県 | 平成27年 | 経営体 | 1336552 |
| 計 | (全国農業地域)_都府県 | 平成22年 | 経営体 | 1632535 |
| 計 | (全国農業地域)_東北 | 平成27年 | 経営体 | 247713 |
| 計 | (全国農業地域)_東北 | 平成22年 | 経営体 | 313415 |
| 計 | (全国農業地域)_北陸 | 平成27年 | 経営体 | 103527 |
| 計 | (全国農業地域)_北陸 | 平成22年 | 経営体 | 128906 |
| 計 | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成27年 | 経営体 | 298776 |
| 計 | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成22年 | 経営体 | 361791 |
| 計 | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成27年 | 経営体 | 124697 |
| 計 | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成22年 | 経営体 | 152572 |
| 計 | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成27年 | 経営体 | 102301 |
| 計 | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成22年 | 経営体 | 123621 |
| 計 | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成27年 | 経営体 | 71778 |
| 計 | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成22年 | 経営体 | 85598 |
| 計 | (全国農業地域)_東海 | 平成27年 | 経営体 | 125283 |
| 計 | (全国農業地域)_東海 | 平成22年 | 経営体 | 155995 |
| 計 | (全国農業地域)_近畿 | 平成27年 | 経営体 | 130179 |
| 計 | (全国農業地域)_近畿 | 平成22年 | 経営体 | 155482 |
| 計 | (全国農業地域)_中国 | 平成27年 | 経営体 | 126448 |
| 計 | (全国農業地域)_中国 | 平成22年 | 経営体 | 155437 |
| 計 | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成27年 | 経営体 | 38301 |
| 計 | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成22年 | 経営体 | 46964 |
| 計 | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成27年 | 経営体 | 88147 |
| 計 | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成22年 | 経営体 | 108473 |
| 計 | (全国農業地域)_四国 | 平成27年 | 経営体 | 82156 |
| 計 | (全国農業地域)_四国 | 平成22年 | 経営体 | 99662 |
| 計 | (全国農業地域)_九州 | 平成27年 | 経営体 | 207441 |
| 計 | (全国農業地域)_九州 | 平成22年 | 経営体 | 246027 |
| 計 | (全国農業地域)_九州_北九州 | 平成27年 | 経営体 | 141858 |
| 計 | (全国農業地域)_九州_北九州 | 平成22年 | 経営体 | 166962 |
| 計 | (全国農業地域)_九州_南九州 | 平成27年 | 経営体 | 65583 |
| 計 | (全国農業地域)_九州_南九州 | 平成22年 | 経営体 | 79065 |
| 計 | (全国農業地域)_沖縄 | 平成27年 | 経営体 | 15029 |
| 計 | (全国農業地域)_沖縄 | 平成22年 | 経営体 | 15820 |
| 計 | (都道府県)_北海道 | 平成27年 | 経営体 | 40714 |
| 計 | (都道府県)_北海道 | 平成22年 | 経営体 | 46549 |
| 計 | (都道府県)_青森県 | 平成27年 | 経営体 | 35914 |
| 計 | (都道府県)_青森県 | 平成22年 | 経営体 | 44667 |
| 計 | (都道府県)_岩手県 | 平成27年 | 経営体 | 46993 |
| 計 | (都道府県)_岩手県 | 平成22年 | 経営体 | 57001 |
| 計 | (都道府県)_宮城県 | 平成27年 | 経営体 | 38872 |
| 計 | (都道府県)_宮城県 | 平成22年 | 経営体 | 50741 |
| 計 | (都道府県)_秋田県 | 平成27年 | 経営体 | 38957 |
| 計 | (都道府県)_秋田県 | 平成22年 | 経営体 | 48521 |
| 計 | (都道府県)_山形県 | 平成27年 | 経営体 | 33820 |
| 計 | (都道府県)_山形県 | 平成22年 | 経営体 | 40831 |
| 計 | (都道府県)_福島県 | 平成27年 | 経営体 | 53157 |
| 計 | (都道府県)_福島県 | 平成22年 | 経営体 | 71654 |
| 計 | (都道府県)_茨城県 | 平成27年 | 経営体 | 57989 |
| 計 | (都道府県)_茨城県 | 平成22年 | 経営体 | 71542 |
| 計 | (都道府県)_栃木県 | 平成27年 | 経営体 | 40473 |
| 計 | (都道府県)_栃木県 | 平成22年 | 経営体 | 48463 |
| 計 | (都道府県)_群馬県 | 平成27年 | 経営体 | 26235 |
| 計 | (都道府県)_群馬県 | 平成22年 | 経営体 | 32567 |
| 計 | (都道府県)_埼玉県 | 平成27年 | 経営体 | 37484 |
| 計 | (都道府県)_埼玉県 | 平成22年 | 経営体 | 45167 |
| 計 | (都道府県)_千葉県 | 平成27年 | 経営体 | 44985 |
| 計 | (都道府県)_千葉県 | 平成22年 | 経営体 | 55387 |
| 計 | (都道府県)_東京都 | 平成27年 | 経営体 | 6023 |
| 計 | (都道府県)_東京都 | 平成22年 | 経営体 | 7455 |
| 計 | (都道府県)_神奈川県 | 平成27年 | 経営体 | 13809 |
| 計 | (都道府県)_神奈川県 | 平成22年 | 経営体 | 15612 |
| 計 | (都道府県)_新潟県 | 平成27年 | 経営体 | 56114 |
| 計 | (都道府県)_新潟県 | 平成22年 | 経営体 | 68245 |
| 計 | (都道府県)_富山県 | 平成27年 | 経営体 | 17759 |
| 計 | (都道府県)_富山県 | 平成22年 | 経営体 | 22906 |
| 計 | (都道府県)_石川県 | 平成27年 | 経営体 | 13636 |
| 計 | (都道府県)_石川県 | 平成22年 | 経営体 | 17669 |
| 計 | (都道府県)_福井県 | 平成27年 | 経営体 | 16018 |
| 計 | (都道府県)_福井県 | 平成22年 | 経営体 | 20086 |
| 計 | (都道府県)_山梨県 | 平成27年 | 経営体 | 17970 |
| 計 | (都道府県)_山梨県 | 平成22年 | 経営体 | 21309 |
| 計 | (都道府県)_長野県 | 平成27年 | 経営体 | 53808 |
| 計 | (都道府県)_長野県 | 平成22年 | 経営体 | 64289 |
| 計 | (都道府県)_岐阜県 | 平成27年 | 経営体 | 29643 |
| 計 | (都道府県)_岐阜県 | 平成22年 | 経営体 | 37287 |
| 計 | (都道府県)_静岡県 | 平成27年 | 経営体 | 33143 |
| 計 | (都道府県)_静岡県 | 平成22年 | 経営体 | 40102 |
| 計 | (都道府県)_愛知県 | 平成27年 | 経営体 | 36074 |
| 計 | (都道府県)_愛知県 | 平成22年 | 経営体 | 45005 |
| 計 | (都道府県)_三重県 | 平成27年 | 経営体 | 26423 |
| 計 | (都道府県)_三重県 | 平成22年 | 経営体 | 33601 |
| 計 | (都道府県)_滋賀県 | 平成27年 | 経営体 | 20188 |
| 計 | (都道府県)_滋賀県 | 平成22年 | 経営体 | 25732 |
| 計 | (都道府県)_京都府 | 平成27年 | 経営体 | 18016 |
| 計 | (都道府県)_京都府 | 平成22年 | 経営体 | 21678 |
| 計 | (都道府県)_大阪府 | 平成27年 | 経営体 | 9293 |
| 計 | (都道府県)_大阪府 | 平成22年 | 経営体 | 10714 |
| 計 | (都道府県)_兵庫県 | 平成27年 | 経営体 | 47895 |
| 計 | (都道府県)_兵庫県 | 平成22年 | 経営体 | 57766 |
| 計 | (都道府県)_奈良県 | 平成27年 | 経営体 | 13291 |
| 計 | (都道府県)_奈良県 | 平成22年 | 経営体 | 15276 |
| 計 | (都道府県)_和歌山県 | 平成27年 | 経営体 | 21496 |
| 計 | (都道府県)_和歌山県 | 平成22年 | 経営体 | 24316 |
| 計 | (都道府県)_鳥取県 | 平成27年 | 経営体 | 18381 |
| 計 | (都道府県)_鳥取県 | 平成22年 | 経営体 | 22035 |
| 計 | (都道府県)_島根県 | 平成27年 | 経営体 | 19920 |
| 計 | (都道府県)_島根県 | 平成22年 | 経営体 | 24929 |
| 計 | (都道府県)_岡山県 | 平成27年 | 経営体 | 36801 |
| 計 | (都道府県)_岡山県 | 平成22年 | 経営体 | 44880 |
| 計 | (都道府県)_広島県 | 平成27年 | 経営体 | 29929 |
| 計 | (都道府県)_広島県 | 平成22年 | 経営体 | 36321 |
| 計 | (都道府県)_山口県 | 平成27年 | 経営体 | 21417 |
| 計 | (都道府県)_山口県 | 平成22年 | 経営体 | 27272 |
| 計 | (都道府県)_徳島県 | 平成27年 | 経営体 | 18513 |
| 計 | (都道府県)_徳島県 | 平成22年 | 経営体 | 22046 |
| 計 | (都道府県)_香川県 | 平成27年 | 経営体 | 20814 |
| 計 | (都道府県)_香川県 | 平成22年 | 経営体 | 25449 |
| 計 | (都道府県)_愛媛県 | 平成27年 | 経営体 | 26988 |
| 計 | (都道府県)_愛媛県 | 平成22年 | 経営体 | 33177 |
| 計 | (都道府県)_高知県 | 平成27年 | 経営体 | 15841 |
| 計 | (都道府県)_高知県 | 平成22年 | 経営体 | 18990 |
| 計 | (都道府県)_福岡県 | 平成27年 | 経営体 | 36032 |
| 計 | (都道府県)_福岡県 | 平成22年 | 経営体 | 43085 |
| 計 | (都道府県)_佐賀県 | 平成27年 | 経営体 | 17020 |
| 計 | (都道府県)_佐賀県 | 平成22年 | 経営体 | 19789 |
| 計 | (都道府県)_長崎県 | 平成27年 | 経営体 | 21908 |
| 計 | (都道府県)_長崎県 | 平成22年 | 経営体 | 25603 |
| 計 | (都道府県)_熊本県 | 平成27年 | 経営体 | 41482 |
| 計 | (都道府県)_熊本県 | 平成22年 | 経営体 | 47854 |
| 計 | (都道府県)_大分県 | 平成27年 | 経営体 | 25416 |
| 計 | (都道府県)_大分県 | 平成22年 | 経営体 | 30631 |
| 計 | (都道府県)_宮崎県 | 平成27年 | 経営体 | 26361 |
| 計 | (都道府県)_宮崎県 | 平成22年 | 経営体 | 31683 |
| 計 | (都道府県)_鹿児島県 | 平成27年 | 経営体 | 39222 |
| 計 | (都道府県)_鹿児島県 | 平成22年 | 経営体 | 47382 |
| 計 | (都道府県)_沖縄県 | 平成27年 | 経営体 | 15029 |
| 計 | (都道府県)_沖縄県 | 平成22年 | 経営体 | 15820 |
| 計 | 関東農政局 | 平成27年 | 経営体 | 331919 |
| 計 | 関東農政局 | 平成22年 | 経営体 | 401893 |
| 計 | 東海農政局 | 平成27年 | 経営体 | 92140 |
| 計 | 東海農政局 | 平成22年 | 経営体 | 115893 |
| 計 | 中国四国農政局 | 平成27年 | 経営体 | 208604 |
| 計 | 中国四国農政局 | 平成22年 | 経営体 | 255099 |
| 農業生産関連事業を行っていない | 全国 | 平成27年 | 経営体 | 1126193 |
| 農業生産関連事業を行っていない | 全国 | 平成22年 | 経営体 | 1327590 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_北海道 | 平成27年 | 経営体 | 35428 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_北海道 | 平成22年 | 経営体 | 40096 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_都府県 | 平成27年 | 経営体 | 1090765 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_都府県 | 平成22年 | 経営体 | 1287494 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_東北 | 平成27年 | 経営体 | 217222 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_東北 | 平成22年 | 経営体 | 267699 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_北陸 | 平成27年 | 経営体 | 88060 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_北陸 | 平成22年 | 経営体 | 104892 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成27年 | 経営体 | 233791 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成22年 | 経営体 | 276170 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成27年 | 経営体 | 102414 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成22年 | 経営体 | 125414 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成27年 | 経営体 | 76300 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成22年 | 経営体 | 87822 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成27年 | 経営体 | 55077 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成22年 | 経営体 | 62934 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_東海 | 平成27年 | 経営体 | 98275 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_東海 | 平成22年 | 経営体 | 115536 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_近畿 | 平成27年 | 経営体 | 98941 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_近畿 | 平成22年 | 経営体 | 108308 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_中国 | 平成27年 | 経営体 | 102620 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_中国 | 平成22年 | 経営体 | 122451 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成27年 | 経営体 | 32092 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成22年 | 経営体 | 38321 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成27年 | 経営体 | 70528 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成22年 | 経営体 | 84130 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_四国 | 平成27年 | 経営体 | 66434 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_四国 | 平成22年 | 経営体 | 78157 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_九州 | 平成27年 | 経営体 | 171553 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_九州 | 平成22年 | 経営体 | 199558 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_九州_北九州 | 平成27年 | 経営体 | 113613 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_九州_北九州 | 平成22年 | 経営体 | 131710 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_九州_南九州 | 平成27年 | 経営体 | 57940 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_九州_南九州 | 平成22年 | 経営体 | 67848 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_沖縄 | 平成27年 | 経営体 | 13869 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (全国農業地域)_沖縄 | 平成22年 | 経営体 | 14723 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_北海道 | 平成27年 | 経営体 | 35428 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_北海道 | 平成22年 | 経営体 | 40096 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_青森県 | 平成27年 | 経営体 | 32915 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_青森県 | 平成22年 | 経営体 | 40474 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_岩手県 | 平成27年 | 経営体 | 40882 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_岩手県 | 平成22年 | 経営体 | 49808 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_宮城県 | 平成27年 | 経営体 | 34322 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_宮城県 | 平成22年 | 経営体 | 43188 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_秋田県 | 平成27年 | 経営体 | 35004 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_秋田県 | 平成22年 | 経営体 | 43304 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_山形県 | 平成27年 | 経営体 | 28026 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_山形県 | 平成22年 | 経営体 | 32697 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_福島県 | 平成27年 | 経営体 | 46073 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_福島県 | 平成22年 | 経営体 | 58228 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_茨城県 | 平成27年 | 経営体 | 46670 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_茨城県 | 平成22年 | 経営体 | 59020 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_栃木県 | 平成27年 | 経営体 | 34695 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_栃木県 | 平成22年 | 経営体 | 40390 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_群馬県 | 平成27年 | 経営体 | 21049 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_群馬県 | 平成22年 | 経営体 | 26004 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_埼玉県 | 平成27年 | 経営体 | 29262 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_埼玉県 | 平成22年 | 経営体 | 33022 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_千葉県 | 平成27年 | 経営体 | 36032 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_千葉県 | 平成22年 | 経営体 | 42678 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_東京都 | 平成27年 | 経営体 | 2586 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_東京都 | 平成22年 | 経営体 | 3586 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_神奈川県 | 平成27年 | 経営体 | 8420 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_神奈川県 | 平成22年 | 経営体 | 8536 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_新潟県 | 平成27年 | 経営体 | 47987 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_新潟県 | 平成22年 | 経営体 | 54626 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_富山県 | 平成27年 | 経営体 | 15324 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_富山県 | 平成22年 | 経営体 | 19812 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_石川県 | 平成27年 | 経営体 | 11095 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_石川県 | 平成22年 | 経営体 | 14123 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_福井県 | 平成27年 | 経営体 | 13654 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_福井県 | 平成22年 | 経営体 | 16331 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_山梨県 | 平成27年 | 経営体 | 13887 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_山梨県 | 平成22年 | 経営体 | 16020 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_長野県 | 平成27年 | 経営体 | 41190 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_長野県 | 平成22年 | 経営体 | 46914 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_岐阜県 | 平成27年 | 経営体 | 23395 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_岐阜県 | 平成22年 | 経営体 | 27300 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_静岡県 | 平成27年 | 経営体 | 23720 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_静岡県 | 平成22年 | 経営体 | 27874 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_愛知県 | 平成27年 | 経営体 | 30165 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_愛知県 | 平成22年 | 経営体 | 36766 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_三重県 | 平成27年 | 経営体 | 20995 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_三重県 | 平成22年 | 経営体 | 23596 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_滋賀県 | 平成27年 | 経営体 | 14779 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_滋賀県 | 平成22年 | 経営体 | 15321 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_京都府 | 平成27年 | 経営体 | 12701 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_京都府 | 平成22年 | 経営体 | 14632 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_大阪府 | 平成27年 | 経営体 | 6419 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_大阪府 | 平成22年 | 経営体 | 6616 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_兵庫県 | 平成27年 | 経営体 | 39335 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_兵庫県 | 平成22年 | 経営体 | 44051 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_奈良県 | 平成27年 | 経営体 | 9760 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_奈良県 | 平成22年 | 経営体 | 10428 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_和歌山県 | 平成27年 | 経営体 | 15947 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_和歌山県 | 平成22年 | 経営体 | 17260 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_鳥取県 | 平成27年 | 経営体 | 15814 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_鳥取県 | 平成22年 | 経営体 | 19082 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_島根県 | 平成27年 | 経営体 | 16278 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_島根県 | 平成22年 | 経営体 | 19239 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_岡山県 | 平成27年 | 経営体 | 30685 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_岡山県 | 平成22年 | 経営体 | 36454 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_広島県 | 平成27年 | 経営体 | 23068 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_広島県 | 平成22年 | 経営体 | 27359 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_山口県 | 平成27年 | 経営体 | 16775 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_山口県 | 平成22年 | 経営体 | 20317 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_徳島県 | 平成27年 | 経営体 | 15769 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_徳島県 | 平成22年 | 経営体 | 17495 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_香川県 | 平成27年 | 経営体 | 17438 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_香川県 | 平成22年 | 経営体 | 21212 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_愛媛県 | 平成27年 | 経営体 | 21334 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_愛媛県 | 平成22年 | 経営体 | 25842 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_高知県 | 平成27年 | 経営体 | 11893 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_高知県 | 平成22年 | 経営体 | 13608 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_福岡県 | 平成27年 | 経営体 | 27051 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_福岡県 | 平成22年 | 経営体 | 32768 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_佐賀県 | 平成27年 | 経営体 | 14389 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_佐賀県 | 平成22年 | 経営体 | 16951 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_長崎県 | 平成27年 | 経営体 | 17583 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_長崎県 | 平成22年 | 経営体 | 20232 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_熊本県 | 平成27年 | 経営体 | 35024 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_熊本県 | 平成22年 | 経営体 | 39701 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_大分県 | 平成27年 | 経営体 | 19566 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_大分県 | 平成22年 | 経営体 | 22058 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_宮崎県 | 平成27年 | 経営体 | 23045 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_宮崎県 | 平成22年 | 経営体 | 27738 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_鹿児島県 | 平成27年 | 経営体 | 34895 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_鹿児島県 | 平成22年 | 経営体 | 40110 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_沖縄県 | 平成27年 | 経営体 | 13869 |
| 農業生産関連事業を行っていない | (都道府県)_沖縄県 | 平成22年 | 経営体 | 14723 |
| 農業生産関連事業を行っていない | 関東農政局 | 平成27年 | 経営体 | 257511 |
| 農業生産関連事業を行っていない | 関東農政局 | 平成22年 | 経営体 | 304044 |
| 農業生産関連事業を行っていない | 東海農政局 | 平成27年 | 経営体 | 74555 |
| 農業生産関連事業を行っていない | 東海農政局 | 平成22年 | 経営体 | 87662 |
| 農業生産関連事業を行っていない | 中国四国農政局 | 平成27年 | 経営体 | 169054 |
| 農業生産関連事業を行っていない | 中国四国農政局 | 平成22年 | 経営体 | 200608 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 全国 | 平成27年 | 経営体 | 251073 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | 全国 | 平成22年 | 経営体 | 351494 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_北海道 | 平成27年 | 経営体 | 5286 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_北海道 | 平成22年 | 経営体 | 6453 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_都府県 | 平成27年 | 経営体 | 245787 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_都府県 | 平成22年 | 経営体 | 345041 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_東北 | 平成27年 | 経営体 | 30491 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_東北 | 平成22年 | 経営体 | 45716 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_北陸 | 平成27年 | 経営体 | 15467 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_北陸 | 平成22年 | 経営体 | 24014 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成27年 | 経営体 | 64985 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成22年 | 経営体 | 85621 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成27年 | 経営体 | 22283 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成22年 | 経営体 | 27158 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成27年 | 経営体 | 26001 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成22年 | 経営体 | 35799 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成27年 | 経営体 | 16701 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成22年 | 経営体 | 22664 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_東海 | 平成27年 | 経営体 | 27008 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_東海 | 平成22年 | 経営体 | 40459 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_近畿 | 平成27年 | 経営体 | 31238 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_近畿 | 平成22年 | 経営体 | 47174 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_中国 | 平成27年 | 経営体 | 23828 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_中国 | 平成22年 | 経営体 | 32986 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成27年 | 経営体 | 6209 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成22年 | 経営体 | 8643 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成27年 | 経営体 | 17619 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成22年 | 経営体 | 24343 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_四国 | 平成27年 | 経営体 | 15722 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_四国 | 平成22年 | 経営体 | 21505 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_九州 | 平成27年 | 経営体 | 35888 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_九州 | 平成22年 | 経営体 | 46469 |
| 農業生産関連事業を行っている実経営体数 | (全国農業地域)_九州_北九州 | 平成27年 | 経営体 | 28245 |
