農林業センサス
農林業センサス 2015年農林業センサス 確報 第2巻 農林業経営体調査報告書 -総括編-
表 2 農業経営体 40 農業用機械を所有している経営体数と所有台数
統計表ID: 0003168829
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201501-201512
データ件数: 828件
公開日: 2017-11-21
最終更新日: 2022-12-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(J348-27-240)集計項目 | (J348-27-1)地域 | (J348-27-1)年度 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
動力田植機_経営体数 | 全国 | 平成27年 | 経営体 | 759831 |
動力田植機_経営体数 | 全国 | 平成22年 | 経営体 | 997912 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_北海道 | 平成27年 | 経営体 | 12149 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_北海道 | 平成22年 | 経営体 | 15141 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_都府県 | 平成27年 | 経営体 | 747682 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_都府県 | 平成22年 | 経営体 | 982771 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_東北 | 平成27年 | 経営体 | 147679 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_東北 | 平成22年 | 経営体 | 195272 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_北陸 | 平成27年 | 経営体 | 67265 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_北陸 | 平成22年 | 経営体 | 88598 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成27年 | 経営体 | 157191 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成22年 | 経営体 | 205203 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成27年 | 経営体 | 76361 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成22年 | 経営体 | 98971 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成27年 | 経営体 | 49865 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成22年 | 経営体 | 66182 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成27年 | 経営体 | 30965 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成22年 | 経営体 | 40050 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_東海 | 平成27年 | 経営体 | 61059 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_東海 | 平成22年 | 経営体 | 83873 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_近畿 | 平成27年 | 経営体 | 81095 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_近畿 | 平成22年 | 経営体 | 106790 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_中国 | 平成27年 | 経営体 | 77295 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_中国 | 平成22年 | 経営体 | 101887 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成27年 | 経営体 | 21165 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成22年 | 経営体 | 27911 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成27年 | 経営体 | 56130 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成22年 | 経営体 | 73976 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_四国 | 平成27年 | 経営体 | 46862 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_四国 | 平成22年 | 経営体 | 60488 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_九州 | 平成27年 | 経営体 | 109003 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_九州 | 平成22年 | 経営体 | 140185 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_九州_北九州 | 平成27年 | 経営体 | 79999 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_九州_北九州 | 平成22年 | 経営体 | 102671 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_九州_南九州 | 平成27年 | 経営体 | 29004 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_九州_南九州 | 平成22年 | 経営体 | 37514 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_沖縄 | 平成27年 | 経営体 | 233 |
動力田植機_経営体数 | (全国農業地域)_沖縄 | 平成22年 | 経営体 | 475 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_北海道 | 平成27年 | 経営体 | 12149 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_北海道 | 平成22年 | 経営体 | 15141 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_青森県 | 平成27年 | 経営体 | 17118 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_青森県 | 平成22年 | 経営体 | 22196 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_岩手県 | 平成27年 | 経営体 | 28889 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_岩手県 | 平成22年 | 経営体 | 36107 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_宮城県 | 平成27年 | 経営体 | 24472 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_宮城県 | 平成22年 | 経営体 | 33344 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_秋田県 | 平成27年 | 経営体 | 23970 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_秋田県 | 平成22年 | 経営体 | 30252 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_山形県 | 平成27年 | 経営体 | 19740 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_山形県 | 平成22年 | 経営体 | 25438 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_福島県 | 平成27年 | 経営体 | 33490 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_福島県 | 平成22年 | 経営体 | 47935 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_茨城県 | 平成27年 | 経営体 | 35973 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_茨城県 | 平成22年 | 経営体 | 46100 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_栃木県 | 平成27年 | 経営体 | 27281 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_栃木県 | 平成22年 | 経営体 | 34812 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_群馬県 | 平成27年 | 経営体 | 13107 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_群馬県 | 平成22年 | 経営体 | 18059 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_埼玉県 | 平成27年 | 経営体 | 20277 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_埼玉県 | 平成22年 | 経営体 | 26268 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_千葉県 | 平成27年 | 経営体 | 25282 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_千葉県 | 平成22年 | 経営体 | 34033 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_東京都 | 平成27年 | 経営体 | 378 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_東京都 | 平成22年 | 経営体 | 476 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_神奈川県 | 平成27年 | 経営体 | 3928 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_神奈川県 | 平成22年 | 経営体 | 5405 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_新潟県 | 平成27年 | 経営体 | 36657 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_新潟県 | 平成22年 | 経営体 | 46298 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_富山県 | 平成27年 | 経営体 | 12128 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_富山県 | 平成22年 | 経営体 | 16578 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_石川県 | 平成27年 | 経営体 | 9287 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_石川県 | 平成22年 | 経営体 | 12778 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_福井県 | 平成27年 | 経営体 | 9193 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_福井県 | 平成22年 | 経営体 | 12944 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_山梨県 | 平成27年 | 経営体 | 5148 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_山梨県 | 平成22年 | 経営体 | 6645 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_長野県 | 平成27年 | 経営体 | 25817 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_長野県 | 平成22年 | 経営体 | 33405 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_岐阜県 | 平成27年 | 経営体 | 17054 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_岐阜県 | 平成22年 | 経営体 | 23104 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_静岡県 | 平成27年 | 経営体 | 12228 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_静岡県 | 平成22年 | 経営体 | 16092 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_愛知県 | 平成27年 | 経営体 | 14907 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_愛知県 | 平成22年 | 経営体 | 21034 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_三重県 | 平成27年 | 経営体 | 16870 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_三重県 | 平成22年 | 経営体 | 23643 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_滋賀県 | 平成27年 | 経営体 | 14525 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_滋賀県 | 平成22年 | 経営体 | 19957 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_京都府 | 平成27年 | 経営体 | 11588 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_京都府 | 平成22年 | 経営体 | 15449 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_大阪府 | 平成27年 | 経営体 | 6019 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_大阪府 | 平成22年 | 経営体 | 7681 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_兵庫県 | 平成27年 | 経営体 | 31737 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_兵庫県 | 平成22年 | 経営体 | 41264 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_奈良県 | 平成27年 | 経営体 | 9349 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_奈良県 | 平成22年 | 経営体 | 11818 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_和歌山県 | 平成27年 | 経営体 | 7877 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_和歌山県 | 平成22年 | 経営体 | 10621 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_鳥取県 | 平成27年 | 経営体 | 9305 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_鳥取県 | 平成22年 | 経営体 | 11951 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_島根県 | 平成27年 | 経営体 | 11860 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_島根県 | 平成22年 | 経営体 | 15960 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_岡山県 | 平成27年 | 経営体 | 24413 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_岡山県 | 平成22年 | 経営体 | 31447 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_広島県 | 平成27年 | 経営体 | 18181 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_広島県 | 平成22年 | 経営体 | 24012 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_山口県 | 平成27年 | 経営体 | 13536 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_山口県 | 平成22年 | 経営体 | 18517 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_徳島県 | 平成27年 | 経営体 | 10835 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_徳島県 | 平成22年 | 経営体 | 13757 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_香川県 | 平成27年 | 経営体 | 15061 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_香川県 | 平成22年 | 経営体 | 18926 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_愛媛県 | 平成27年 | 経営体 | 12320 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_愛媛県 | 平成22年 | 経営体 | 16441 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_高知県 | 平成27年 | 経営体 | 8646 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_高知県 | 平成22年 | 経営体 | 11364 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_福岡県 | 平成27年 | 経営体 | 20968 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_福岡県 | 平成22年 | 経営体 | 27452 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_佐賀県 | 平成27年 | 経営体 | 9796 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_佐賀県 | 平成22年 | 経営体 | 12572 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_長崎県 | 平成27年 | 経営体 | 11193 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_長崎県 | 平成22年 | 経営体 | 14591 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_熊本県 | 平成27年 | 経営体 | 23107 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_熊本県 | 平成22年 | 経営体 | 29001 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_大分県 | 平成27年 | 経営体 | 14935 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_大分県 | 平成22年 | 経営体 | 19055 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_宮崎県 | 平成27年 | 経営体 | 12995 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_宮崎県 | 平成22年 | 経営体 | 16281 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_鹿児島県 | 平成27年 | 経営体 | 16009 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_鹿児島県 | 平成22年 | 経営体 | 21233 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_沖縄県 | 平成27年 | 経営体 | 233 |
動力田植機_経営体数 | (都道府県)_沖縄県 | 平成22年 | 経営体 | 475 |
動力田植機_経営体数 | 関東農政局 | 平成27年 | 経営体 | 169419 |
動力田植機_経営体数 | 関東農政局 | 平成22年 | 経営体 | 221295 |
動力田植機_経営体数 | 東海農政局 | 平成27年 | 経営体 | 48831 |
動力田植機_経営体数 | 東海農政局 | 平成22年 | 経営体 | 67781 |
動力田植機_経営体数 | 中国四国農政局 | 平成27年 | 経営体 | 124157 |
動力田植機_経営体数 | 中国四国農政局 | 平成22年 | 経営体 | 162375 |
動力田植機_台数 | 全国 | 平成27年 | 台 | 787040 |
動力田植機_台数 | 全国 | 平成22年 | 台 | 1025837 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_北海道 | 平成27年 | 台 | 12952 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_北海道 | 平成22年 | 台 | 15860 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_都府県 | 平成27年 | 台 | 774088 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_都府県 | 平成22年 | 台 | 1009977 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_東北 | 平成27年 | 台 | 152479 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_東北 | 平成22年 | 台 | 200098 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_北陸 | 平成27年 | 台 | 70552 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_北陸 | 平成22年 | 台 | 92437 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成27年 | 台 | 162095 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成22年 | 台 | 210605 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成27年 | 台 | 78658 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成22年 | 台 | 101341 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成27年 | 台 | 51394 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成22年 | 台 | 68060 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成27年 | 台 | 32043 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成22年 | 台 | 41204 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_東海 | 平成27年 | 台 | 62881 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_東海 | 平成22年 | 台 | 86022 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_近畿 | 平成27年 | 台 | 83297 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_近畿 | 平成22年 | 台 | 109516 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_中国 | 平成27年 | 台 | 79968 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_中国 | 平成22年 | 台 | 105092 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成27年 | 台 | 21980 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成22年 | 台 | 28859 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成27年 | 台 | 57988 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成22年 | 台 | 76233 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_四国 | 平成27年 | 台 | 48662 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_四国 | 平成22年 | 台 | 61856 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_九州 | 平成27年 | 台 | 113895 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_九州 | 平成22年 | 台 | 143833 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_九州_北九州 | 平成27年 | 台 | 84292 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_九州_北九州 | 平成22年 | 台 | 105704 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_九州_南九州 | 平成27年 | 台 | 29603 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_九州_南九州 | 平成22年 | 台 | 38129 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_沖縄 | 平成27年 | 台 | 259 |
動力田植機_台数 | (全国農業地域)_沖縄 | 平成22年 | 台 | 518 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_北海道 | 平成27年 | 台 | 12952 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_北海道 | 平成22年 | 台 | 15860 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_青森県 | 平成27年 | 台 | 17570 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_青森県 | 平成22年 | 台 | 22792 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_岩手県 | 平成27年 | 台 | 29925 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_岩手県 | 平成22年 | 台 | 37180 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_宮城県 | 平成27年 | 台 | 25545 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_宮城県 | 平成22年 | 台 | 34110 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_秋田県 | 平成27年 | 台 | 24900 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_秋田県 | 平成22年 | 台 | 31135 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_山形県 | 平成27年 | 台 | 20241 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_山形県 | 平成22年 | 台 | 25808 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_福島県 | 平成27年 | 台 | 34298 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_福島県 | 平成22年 | 台 | 49073 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_茨城県 | 平成27年 | 台 | 37118 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_茨城県 | 平成22年 | 台 | 47383 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_栃木県 | 平成27年 | 台 | 27901 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_栃木県 | 平成22年 | 台 | 35475 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_群馬県 | 平成27年 | 台 | 13639 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_群馬県 | 平成22年 | 台 | 18483 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_埼玉県 | 平成27年 | 台 | 20738 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_埼玉県 | 平成22年 | 台 | 26702 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_千葉県 | 平成27年 | 台 | 26169 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_千葉県 | 平成22年 | 台 | 35297 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_東京都 | 平成27年 | 台 | 420 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_東京都 | 平成22年 | 台 | 498 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_神奈川県 | 平成27年 | 台 | 4067 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_神奈川県 | 平成22年 | 台 | 5563 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_新潟県 | 平成27年 | 台 | 38050 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_新潟県 | 平成22年 | 台 | 47917 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_富山県 | 平成27年 | 台 | 12915 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_富山県 | 平成22年 | 台 | 17463 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_石川県 | 平成27年 | 台 | 9877 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_石川県 | 平成22年 | 台 | 13474 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_福井県 | 平成27年 | 台 | 9710 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_福井県 | 平成22年 | 台 | 13583 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_山梨県 | 平成27年 | 台 | 5303 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_山梨県 | 平成22年 | 台 | 6810 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_長野県 | 平成27年 | 台 | 26740 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_長野県 | 平成22年 | 台 | 34394 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_岐阜県 | 平成27年 | 台 | 17567 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_岐阜県 | 平成22年 | 台 | 23726 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_静岡県 | 平成27年 | 台 | 12492 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_静岡県 | 平成22年 | 台 | 16416 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_愛知県 | 平成27年 | 台 | 15490 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_愛知県 | 平成22年 | 台 | 21651 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_三重県 | 平成27年 | 台 | 17332 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_三重県 | 平成22年 | 台 | 24229 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_滋賀県 | 平成27年 | 台 | 15046 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_滋賀県 | 平成22年 | 台 | 20615 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_京都府 | 平成27年 | 台 | 11883 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_京都府 | 平成22年 | 台 | 15814 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_大阪府 | 平成27年 | 台 | 6249 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_大阪府 | 平成22年 | 台 | 7955 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_兵庫県 | 平成27年 | 台 | 32483 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_兵庫県 | 平成22年 | 台 | 42181 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_奈良県 | 平成27年 | 台 | 9578 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_奈良県 | 平成22年 | 台 | 12088 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_和歌山県 | 平成27年 | 台 | 8058 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_和歌山県 | 平成22年 | 台 | 10863 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_鳥取県 | 平成27年 | 台 | 9552 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_鳥取県 | 平成22年 | 台 | 12253 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_島根県 | 平成27年 | 台 | 12428 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_島根県 | 平成22年 | 台 | 16606 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_岡山県 | 平成27年 | 台 | 25131 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_岡山県 | 平成22年 | 台 | 32299 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_広島県 | 平成27年 | 台 | 18785 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_広島県 | 平成22年 | 台 | 24729 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_山口県 | 平成27年 | 台 | 14072 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_山口県 | 平成22年 | 台 | 19205 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_徳島県 | 平成27年 | 台 | 11045 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_徳島県 | 平成22年 | 台 | 13985 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_香川県 | 平成27年 | 台 | 16058 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_香川県 | 平成22年 | 台 | 19307 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_愛媛県 | 平成27年 | 台 | 12721 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_愛媛県 | 平成22年 | 台 | 16923 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_高知県 | 平成27年 | 台 | 8838 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_高知県 | 平成22年 | 台 | 11641 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_福岡県 | 平成27年 | 台 | 21715 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_福岡県 | 平成22年 | 台 | 28312 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_佐賀県 | 平成27年 | 台 | 11972 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_佐賀県 | 平成22年 | 台 | 13234 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_長崎県 | 平成27年 | 台 | 11523 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_長崎県 | 平成22年 | 台 | 15014 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_熊本県 | 平成27年 | 台 | 23772 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_熊本県 | 平成22年 | 台 | 29593 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_大分県 | 平成27年 | 台 | 15310 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_大分県 | 平成22年 | 台 | 19551 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_宮崎県 | 平成27年 | 台 | 13255 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_宮崎県 | 平成22年 | 台 | 16543 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_鹿児島県 | 平成27年 | 台 | 16348 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_鹿児島県 | 平成22年 | 台 | 21586 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_沖縄県 | 平成27年 | 台 | 259 |
動力田植機_台数 | (都道府県)_沖縄県 | 平成22年 | 台 | 518 |
動力田植機_台数 | 関東農政局 | 平成27年 | 台 | 174587 |
動力田植機_台数 | 関東農政局 | 平成22年 | 台 | 227021 |
動力田植機_台数 | 東海農政局 | 平成27年 | 台 | 50389 |
動力田植機_台数 | 東海農政局 | 平成22年 | 台 | 69606 |
動力田植機_台数 | 中国四国農政局 | 平成27年 | 台 | 128630 |
動力田植機_台数 | 中国四国農政局 | 平成22年 | 台 | 166948 |
トラクター_経営体数 | 全国 | 平成27年 | 経営体 | 1040405 |
トラクター_経営体数 | 全国 | 平成22年 | 経営体 | 1323226 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_北海道 | 平成27年 | 経営体 | 35448 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_北海道 | 平成22年 | 経営体 | 42103 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_都府県 | 平成27年 | 経営体 | 1004957 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_都府県 | 平成22年 | 経営体 | 1281123 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_東北 | 平成27年 | 経営体 | 189387 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_東北 | 平成22年 | 経営体 | 243651 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_北陸 | 平成27年 | 経営体 | 79187 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_北陸 | 平成22年 | 経営体 | 101783 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成27年 | 経営体 | 229394 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山 | 平成22年 | 経営体 | 291466 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成27年 | 経営体 | 102839 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_北関東 | 平成22年 | 経営体 | 130499 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成27年 | 経営体 | 77219 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_南関東 | 平成22年 | 経営体 | 99505 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成27年 | 経営体 | 49336 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_関東・東山_東山 | 平成22年 | 経営体 | 61462 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_東海 | 平成27年 | 経営体 | 82793 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_東海 | 平成22年 | 経営体 | 108107 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_近畿 | 平成27年 | 経営体 | 96525 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_近畿 | 平成22年 | 経営体 | 125405 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_中国 | 平成27年 | 経営体 | 98258 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_中国 | 平成22年 | 経営体 | 127798 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成27年 | 経営体 | 28934 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_中国_山陰 | 平成22年 | 経営体 | 36568 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成27年 | 経営体 | 69324 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_中国_山陽 | 平成22年 | 経営体 | 91230 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_四国 | 平成27年 | 経営体 | 59906 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_四国 | 平成22年 | 経営体 | 75812 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_九州 | 平成27年 | 経営体 | 163240 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_九州 | 平成22年 | 経営体 | 200525 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_九州_北九州 | 平成27年 | 経営体 | 109751 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_九州_北九州 | 平成22年 | 経営体 | 136255 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_九州_南九州 | 平成27年 | 経営体 | 53489 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_九州_南九州 | 平成22年 | 経営体 | 64270 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_沖縄 | 平成27年 | 経営体 | 6267 |
トラクター_経営体数 | (全国農業地域)_沖縄 | 平成22年 | 経営体 | 6576 |
トラクター_経営体数 | (都道府県)_北海道 | 平成27年 | 経営体 | 35448 |
トラクター_経営体数 | (都道府県)_北海道 | 平成22年 | 経営体 | 42103 |
