商業動態統計調査
商業動態統計調査 参考表(年報) 平成23年 年報
表 - [第3部 大型小売店販売] 第2表 都道府県別,業態別,商品別販売額等 鳥取県
統計表ID: 0003140782
政府統計名: 商業動態統計調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201101-201112
データ件数: 1134件
公開日: 2013-03-31
最終更新日: 2025-01-22
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 行業態 | 業態一覧 | 年月(H19~H25) | 値 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 事業所数 | 平成21年 | 16 |
| 合計 | 事業所数 | 平成22年 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成23年 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成21年度 | 16 |
| 合計 | 事業所数 | 平成22年度 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成23年10~12月 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成23年1月 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成23年2月 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成23年3月 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成23年4月 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成23年5月 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成23年6月 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成23年7月 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成23年8月 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成23年9月 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成23年10月 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成23年11月 | 15 |
| 合計 | 事業所数 | 平成23年12月 | 15 |
| 合計 | 合計 | 平成21年 | 63055 |
| 合計 | 合計 | 平成22年 | 64358 |
| 合計 | 合計 | 平成23年 | 62188 |
| 合計 | 合計 | 平成21年度 | 64142 |
| 合計 | 合計 | 平成22年度 | 63696 |
| 合計 | 合計 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 15287 |
| 合計 | 合計 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 15035 |
| 合計 | 合計 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 15520 |
| 合計 | 合計 | 平成23年10~12月 | 16345 |
| 合計 | 合計 | 平成23年1月 | 5602 |
| 合計 | 合計 | 平成23年2月 | 4828 |
| 合計 | 合計 | 平成23年3月 | 4857 |
| 合計 | 合計 | 平成23年4月 | 5121 |
| 合計 | 合計 | 平成23年5月 | 4951 |
| 合計 | 合計 | 平成23年6月 | 4963 |
| 合計 | 合計 | 平成23年7月 | 5409 |
| 合計 | 合計 | 平成23年8月 | 5425 |
| 合計 | 合計 | 平成23年9月 | 4686 |
| 合計 | 合計 | 平成23年10月 | 4881 |
| 合計 | 合計 | 平成23年11月 | 5224 |
| 合計 | 合計 | 平成23年12月 | 6240 |
| 合計 | 衣料品 | 平成21年 | 16638 |
| 合計 | 衣料品 | 平成22年 | 15511 |
| 合計 | 衣料品 | 平成23年 | 14611 |
| 合計 | 衣料品 | 平成21年度 | 16232 |
| 合計 | 衣料品 | 平成22年度 | 15102 |
| 合計 | 衣料品 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 3617 |
| 合計 | 衣料品 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 3582 |
| 合計 | 衣料品 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 3316 |
| 合計 | 衣料品 | 平成23年10~12月 | 4096 |
| 合計 | 衣料品 | 平成23年1月 | 1372 |
| 合計 | 衣料品 | 平成23年2月 | 1114 |
| 合計 | 衣料品 | 平成23年3月 | 1131 |
| 合計 | 衣料品 | 平成23年4月 | 1223 |
| 合計 | 衣料品 | 平成23年5月 | 1184 |
| 合計 | 衣料品 | 平成23年6月 | 1175 |
| 合計 | 衣料品 | 平成23年7月 | 1312 |
| 合計 | 衣料品 | 平成23年8月 | 970 |
| 合計 | 衣料品 | 平成23年9月 | 1034 |
| 合計 | 衣料品 | 平成23年10月 | 1317 |
| 合計 | 衣料品 | 平成23年11月 | 1291 |
| 合計 | 衣料品 | 平成23年12月 | 1488 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成21年 | 2978 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年 | 2791 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成23年 | 2650 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成21年度 | 2908 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成22年度 | 2745 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 648 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 682 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 525 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成23年10~12月 | 796 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成23年1月 | 255 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成23年2月 | 188 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成23年3月 | 205 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成23年4月 | 210 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成23年5月 | 217 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成23年6月 | 254 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成23年7月 | 227 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成23年8月 | 151 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成23年9月 | 147 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成23年10月 | 237 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成23年11月 | 249 |
| 合計 | 衣料品 紳士服・洋品 | 平成23年12月 | 310 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成21年 | 10231 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年 | 9568 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成23年 | 8727 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成21年度 | 9993 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成22年度 | 9282 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 2189 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 2197 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 1999 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成23年10~12月 | 2341 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成23年1月 | 836 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成23年2月 | 665 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成23年3月 | 689 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成23年4月 | 774 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成23年5月 | 735 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成23年6月 | 689 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成23年7月 | 779 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成23年8月 | 576 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成23年9月 | 644 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成23年10月 | 780 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成23年11月 | 754 |
| 合計 | 衣料品 婦人・子供服・洋品 | 平成23年12月 | 807 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成21年 | 944 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年 | 784 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成23年 | 947 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成21年度 | 877 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成22年度 | 752 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 182 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 200 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 258 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成23年10~12月 | 307 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成23年1月 | 62 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成23年2月 | 64 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成23年3月 | 56 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成23年4月 | 73 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成23年5月 | 60 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成23年6月 | 67 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成23年7月 | 108 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成23年8月 | 73 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成23年9月 | 78 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成23年10月 | 94 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成23年11月 | 98 |
| 合計 | 衣料品 その他の衣料品 | 平成23年12月 | 115 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成21年 | 2486 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年 | 2368 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成23年 | 2287 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成21年度 | 2454 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成22年度 | 2323 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 599 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 502 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 534 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成23年10~12月 | 652 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成23年1月 | 220 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成23年2月 | 197 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成23年3月 | 181 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成23年4月 | 166 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成23年5月 | 171 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成23年6月 | 165 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成23年7月 | 198 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成23年8月 | 170 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成23年9月 | 165 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成23年10月 | 206 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成23年11月 | 191 |
| 合計 | 衣料品 身の回り品 | 平成23年12月 | 255 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成21年 | 28820 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成22年 | 31430 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成23年 | 30806 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成21年度 | 30241 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成22年度 | 31391 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 7614 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 7337 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 8028 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成23年10~12月 | 7826 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成23年1月 | 2753 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成23年2月 | 2471 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成23年3月 | 2390 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成23年4月 | 2453 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成23年5月 | 2409 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成23年6月 | 2475 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成23年7月 | 2600 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成23年8月 | 3004 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成23年9月 | 2424 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成23年10月 | 2260 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成23年11月 | 2578 |
| 合計 | 飲食料品 | 平成23年12月 | 2989 |
| 合計 | その他 | 平成21年 | 17597 |
| 合計 | その他 | 平成22年 | 17416 |
| 合計 | その他 | 平成23年 | 16771 |
| 合計 | その他 | 平成21年度 | 17669 |
| 合計 | その他 | 平成22年度 | 17204 |
| 合計 | その他 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 4056 |
| 合計 | その他 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 4116 |
| 合計 | その他 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 4176 |
| 合計 | その他 | 平成23年10~12月 | 4424 |
| 合計 | その他 | 平成23年1月 | 1477 |
| 合計 | その他 | 平成23年2月 | 1243 |
| 合計 | その他 | 平成23年3月 | 1336 |
| 合計 | その他 | 平成23年4月 | 1444 |
| 合計 | その他 | 平成23年5月 | 1358 |
| 合計 | その他 | 平成23年6月 | 1313 |
| 合計 | その他 | 平成23年7月 | 1497 |
| 合計 | その他 | 平成23年8月 | 1450 |
| 合計 | その他 | 平成23年9月 | 1229 |
| 合計 | その他 | 平成23年10月 | 1304 |
| 合計 | その他 | 平成23年11月 | 1355 |
| 合計 | その他 | 平成23年12月 | 1764 |
| 合計 | その他 家具 | 平成21年 | 903 |
| 合計 | その他 家具 | 平成22年 | 775 |
| 合計 | その他 家具 | 平成23年 | 707 |
| 合計 | その他 家具 | 平成21年度 | 866 |
| 合計 | その他 家具 | 平成22年度 | 751 |
| 合計 | その他 家具 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 161 |
| 合計 | その他 家具 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 182 |
| 合計 | その他 家具 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 164 |
| 合計 | その他 家具 | 平成23年10~12月 | 201 |
| 合計 | その他 家具 | 平成23年1月 | 51 |
| 合計 | その他 家具 | 平成23年2月 | 52 |
| 合計 | その他 家具 | 平成23年3月 | 58 |
| 合計 | その他 家具 | 平成23年4月 | 77 |
| 合計 | その他 家具 | 平成23年5月 | 51 |
| 合計 | その他 家具 | 平成23年6月 | 54 |
| 合計 | その他 家具 | 平成23年7月 | 64 |
| 合計 | その他 家具 | 平成23年8月 | 46 |
| 合計 | その他 家具 | 平成23年9月 | 53 |
| 合計 | その他 家具 | 平成23年10月 | 63 |
| 合計 | その他 家具 | 平成23年11月 | 68 |
| 合計 | その他 家具 | 平成23年12月 | 69 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成21年 | 1036 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年 | 1095 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成23年 | 921 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成21年度 | 997 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成22年度 | 1094 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 258 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 211 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 235 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成23年10~12月 | 216 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成23年1月 | 109 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成23年2月 | 67 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成23年3月 | 82 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成23年4月 | 69 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成23年5月 | 69 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成23年6月 | 74 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成23年7月 | 122 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成23年8月 | 64 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成23年9月 | 49 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成23年10月 | 58 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成23年11月 | 76 |
| 合計 | その他 家庭用電気機械器具 | 平成23年12月 | 83 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成21年 | 4444 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成22年 | 4194 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成23年 | 3850 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成21年度 | 4403 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成22年度 | 4138 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 910 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 1010 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 931 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成23年10~12月 | 999 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成23年1月 | 309 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成23年2月 | 273 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成23年3月 | 328 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成23年4月 | 345 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成23年5月 | 337 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成23年6月 | 329 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成23年7月 | 344 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成23年8月 | 306 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成23年9月 | 280 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成23年10月 | 313 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成23年11月 | 306 |
| 合計 | その他 家庭用品 | 平成23年12月 | 380 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成21年 | 10658 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成22年 | 10832 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成23年 | 10825 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成21年度 | 10867 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成22年度 | 10713 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 2617 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 2603 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 2704 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成23年10~12月 | 2902 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成23年1月 | 970 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成23年2月 | 815 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成23年3月 | 831 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成23年4月 | 920 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成23年5月 | 866 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成23年6月 | 817 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成23年7月 | 909 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成23年8月 | 980 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成23年9月 | 815 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成23年10月 | 838 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成23年11月 | 872 |
| 合計 | その他 その他の商品 | 平成23年12月 | 1191 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成21年 | 556 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年 | 519 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成23年 | 468 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成21年度 | 537 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成22年度 | 508 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 110 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 110 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 143 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成23年10~12月 | 106 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成23年1月 | 38 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成23年2月 | 35 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成23年3月 | 38 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成23年4月 | 34 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成23年5月 | 36 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成23年6月 | 39 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成23年7月 | 57 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成23年8月 | 54 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成23年9月 | 32 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成23年10月 | 32 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成23年11月 | 33 |
| 合計 | その他 食堂・喫茶 | 平成23年12月 | 41 |
| 合計 | 商品券 | 平成21年 | 1201 |
| 合計 | 商品券 | 平成22年 | 1126 |
| 合計 | 商品券 | 平成23年 | 981 |
| 合計 | 商品券 | 平成21年度 | 1192 |
| 合計 | 商品券 | 平成22年度 | 1103 |
| 合計 | 商品券 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 185 |
| 合計 | 商品券 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 220 |
| 合計 | 商品券 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 273 |
| 合計 | 商品券 | 平成23年10~12月 | 303 |
| 合計 | 商品券 | 平成23年1月 | 53 |
| 合計 | 商品券 | 平成23年2月 | 49 |
| 合計 | 商品券 | 平成23年3月 | 83 |
| 合計 | 商品券 | 平成23年4月 | 87 |
| 合計 | 商品券 | 平成23年5月 | 65 |
| 合計 | 商品券 | 平成23年6月 | 68 |
| 合計 | 商品券 | 平成23年7月 | 137 |
| 合計 | 商品券 | 平成23年8月 | 87 |
| 合計 | 商品券 | 平成23年9月 | 49 |
| 合計 | 商品券 | 平成23年10月 | 57 |
| 合計 | 商品券 | 平成23年11月 | 81 |
| 合計 | 商品券 | 平成23年12月 | 165 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成21年 | 363.1 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成22年 | 363.4 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成23年 | 363.7 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成21年度 | 362.9 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成22年度 | 362.9 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成23年 1 ~ 3 月 | 88.8 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成23年 4 ~ 6 月 | 91.3 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成23年 7 ~ 9 月 | 91.9 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成23年10~12月 | 91.7 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成23年1月 | 30.5 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成23年2月 | 28.8 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成23年3月 | 29.5 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成23年4月 | 30.3 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成23年5月 | 30.7 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成23年6月 | 30.3 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成23年7月 | 30.7 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成23年8月 | 30.9 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成23年9月 | 30.3 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成23年10月 | 30.7 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成23年11月 | 30.3 |
| 合計 | 営業日数(日) | 平成23年12月 | 30.7 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成21年 | 2249 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成22年 | 2121 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成23年 | 1916 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成21年度 | 2131 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成22年度 | 1895 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成23年 1 ~ 3 月 | 1895 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成23年 4 ~ 6 月 | 1951 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成23年 7 ~ 9 月 | 1883 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成23年10~12月 | 1916 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成23年1月 | 2139 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成23年2月 | 2085 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成23年3月 | 1895 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成23年4月 | 1935 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成23年5月 | 1961 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成23年6月 | 1951 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成23年7月 | 1899 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成23年8月 | 1932 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成23年9月 | 1883 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成23年10月 | 1859 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成23年11月 | 1912 |
| 合計 | 従業者数(人) | 平成23年12月 | 1916 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成21年 | 155 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年 | 150 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成23年 | 150 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成21年度 | 154 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成22年度 | 147 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成23年 1 ~ 3 月 | 147 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成23年 4 ~ 6 月 | 147 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成23年 7 ~ 9 月 | 149 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成23年10~12月 | 150 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成23年1月 | 151 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成23年2月 | 151 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成23年3月 | 147 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成23年4月 | 146 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成23年5月 | 146 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成23年6月 | 147 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成23年7月 | 147 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成23年8月 | 147 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成23年9月 | 149 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成23年10月 | 150 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成23年11月 | 150 |
| 合計 | 売場面積(1000m2) | 平成23年12月 | 150 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成21年 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成22年 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成23年 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成21年度 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成22年度 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成23年10~12月 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成23年1月 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成23年2月 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成23年3月 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成23年4月 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成23年5月 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成23年6月 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成23年7月 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成23年8月 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成23年9月 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成23年10月 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成23年11月 | 3 |
| 百貨店 | 事業所数 | 平成23年12月 | 3 |
| 百貨店 | 合計 | 平成21年 | 21453 |
| 百貨店 | 合計 | 平成22年 | 20289 |
| 百貨店 | 合計 | 平成23年 | 19126 |
| 百貨店 | 合計 | 平成21年度 | 21161 |
| 百貨店 | 合計 | 平成22年度 | 19767 |
| 百貨店 | 合計 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 4585 |
| 百貨店 | 合計 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 4513 |
| 百貨店 | 合計 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 4561 |
| 百貨店 | 合計 | 平成23年10~12月 | 5467 |
| 百貨店 | 合計 | 平成23年1月 | 1579 |
| 百貨店 | 合計 | 平成23年2月 | 1459 |
| 百貨店 | 合計 | 平成23年3月 | 1547 |
| 百貨店 | 合計 | 平成23年4月 | 1536 |
| 百貨店 | 合計 | 平成23年5月 | 1501 |
| 百貨店 | 合計 | 平成23年6月 | 1475 |
| 百貨店 | 合計 | 平成23年7月 | 1724 |
| 百貨店 | 合計 | 平成23年8月 | 1492 |
| 百貨店 | 合計 | 平成23年9月 | 1344 |
| 百貨店 | 合計 | 平成23年10月 | 1551 |
| 百貨店 | 合計 | 平成23年11月 | 1786 |
| 百貨店 | 合計 | 平成23年12月 | 2130 |
| 百貨店 | 衣料品 | 平成21年 | 10720 |
| 百貨店 | 衣料品 | 平成22年 | 9927 |
| 百貨店 | 衣料品 | 平成23年 | 9305 |
| 百貨店 | 衣料品 | 平成21年度 | 10443 |
| 百貨店 | 衣料品 | 平成22年度 | 9632 |
| 百貨店 | 衣料品 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 2380 |
| 百貨店 | 衣料品 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 2190 |
| 百貨店 | 衣料品 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 2124 |
| 百貨店 | 衣料品 | 平成23年10~12月 | 2611 |
| 百貨店 | 衣料品 | 平成23年1月 | 868 |
