患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成26年患者調査 閲覧(報告書非掲載表)
表 68 閲覧第68表 推計退院患者数,性・年齢階級 × 傷病大分類 × 在院期間別
統計表ID: 0003138078
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 216750件
公開日: 2015-12-17
最終更新日: 2019-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 傷病大分類_001 | 在院期間_007 | 年齢階級_004 | 性別_001 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 千人 | 1364 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 男 | 千人 | 668.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 総数 | 女 | 千人 | 695.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 0歳 | 総数 | 千人 | 33.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 0歳 | 男 | 千人 | 18.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 0歳 | 女 | 千人 | 15.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 1~4歳 | 総数 | 千人 | 31 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 1~4歳 | 男 | 千人 | 18 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 1~4歳 | 女 | 千人 | 13 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 5~9歳 | 総数 | 千人 | 15.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 5~9歳 | 男 | 千人 | 8.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 5~9歳 | 女 | 千人 | 6.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 10~14歳 | 総数 | 千人 | 12 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 10~14歳 | 男 | 千人 | 7.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 10~14歳 | 女 | 千人 | 4.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 15~19歳 | 総数 | 千人 | 17.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 15~19歳 | 男 | 千人 | 9.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 15~19歳 | 女 | 千人 | 8.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 20~24歳 | 総数 | 千人 | 26.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 20~24歳 | 男 | 千人 | 9.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 20~24歳 | 女 | 千人 | 17 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 25~29歳 | 総数 | 千人 | 42.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 25~29歳 | 男 | 千人 | 9.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 25~29歳 | 女 | 千人 | 33.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 30~34歳 | 総数 | 千人 | 53.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 30~34歳 | 男 | 千人 | 10.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 30~34歳 | 女 | 千人 | 42.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 35~39歳 | 総数 | 千人 | 49.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 35~39歳 | 男 | 千人 | 14.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 35~39歳 | 女 | 千人 | 34.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 40~44歳 | 総数 | 千人 | 44 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 40~44歳 | 男 | 千人 | 20.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 40~44歳 | 女 | 千人 | 23.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 45~49歳 | 総数 | 千人 | 43.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 45~49歳 | 男 | 千人 | 23.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 45~49歳 | 女 | 千人 | 20.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 50~54歳 | 総数 | 千人 | 50.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 50~54歳 | 男 | 千人 | 28.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 50~54歳 | 女 | 千人 | 22.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 55~59歳 | 総数 | 千人 | 64.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 55~59歳 | 男 | 千人 | 38 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 55~59歳 | 女 | 千人 | 26.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 60~64歳 | 総数 | 千人 | 99.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 60~64歳 | 男 | 千人 | 60.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 60~64歳 | 女 | 千人 | 39.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 65~69歳 | 総数 | 千人 | 131.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 65~69歳 | 男 | 千人 | 78.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 65~69歳 | 女 | 千人 | 52.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 70~74歳 | 総数 | 千人 | 155 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 70~74歳 | 男 | 千人 | 89.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 70~74歳 | 女 | 千人 | 65.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 75~79歳 | 総数 | 千人 | 155.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 75~79歳 | 男 | 千人 | 84.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 75~79歳 | 女 | 千人 | 71.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 80~84歳 | 総数 | 千人 | 149.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 80~84歳 | 男 | 千人 | 72.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 80~84歳 | 女 | 千人 | 77 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 85~89歳 | 総数 | 千人 | 111 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 85~89歳 | 男 | 千人 | 45 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 85~89歳 | 女 | 千人 | 66 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 90歳以上 | 総数 | 千人 | 73.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 90歳以上 | 男 | 千人 | 20.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 90歳以上 | 女 | 千人 | 52.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 不詳 | 総数 | 千人 | 2.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 不詳 | 男 | 千人 | 1.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 不詳 | 女 | 千人 | 1.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 776 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 389.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 386.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 644.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 311 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 333.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 489.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 75歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 221.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 総数 | 75歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 267.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 総数 | 総数 | 千人 | 44.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 総数 | 男 | 千人 | 20.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 総数 | 女 | 千人 | 23.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 0歳 | 総数 | 千人 | 1.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 0歳 | 男 | 千人 | 0.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 0歳 | 女 | 千人 | 0.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 1~4歳 | 総数 | 千人 | 3 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 1~4歳 | 男 | 千人 | 1.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 1~4歳 | 女 | 千人 | 1.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 5~9歳 | 総数 | 千人 | 1.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 5~9歳 | 男 | 千人 | 0.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 5~9歳 | 女 | 千人 | 0.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 10~14歳 | 総数 | 千人 | 0.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 10~14歳 | 男 | 千人 | 0.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 10~14歳 | 女 | 千人 | 0.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 15~19歳 | 総数 | 千人 | 0.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 15~19歳 | 男 | 千人 | 0.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 15~19歳 | 女 | 千人 | 0.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 20~24歳 | 総数 | 千人 | 1.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 20~24歳 | 男 | 千人 | 0.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 20~24歳 | 女 | 千人 | 0.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 25~29歳 | 総数 | 千人 | 1.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 25~29歳 | 男 | 千人 | 0.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 25~29歳 | 女 | 千人 | 1.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 30~34歳 | 総数 | 千人 | 2.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 30~34歳 | 男 | 千人 | 0.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 30~34歳 | 女 | 千人 | 2 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 35~39歳 | 総数 | 千人 | 2.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 35~39歳 | 男 | 千人 | 0.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 35~39歳 | 女 | 千人 | 2.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 40~44歳 | 総数 | 千人 | 2.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 40~44歳 | 男 | 千人 | 0.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 40~44歳 | 女 | 千人 | 1.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 45~49歳 | 総数 | 千人 | 1.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 45~49歳 | 男 | 千人 | 0.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 45~49歳 | 女 | 千人 | 0.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 50~54歳 | 総数 | 千人 | 1.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 50~54歳 | 男 | 千人 | 0.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 50~54歳 | 女 | 千人 | 0.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 55~59歳 | 総数 | 千人 | 1.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 55~59歳 | 男 | 千人 | 1 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 55~59歳 | 女 | 千人 | 0.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 60~64歳 | 総数 | 千人 | 2.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 60~64歳 | 男 | 千人 | 1.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 60~64歳 | 女 | 千人 | 1.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 65~69歳 | 総数 | 千人 | 3.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 65~69歳 | 男 | 千人 | 2 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 65~69歳 | 女 | 千人 | 1.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 70~74歳 | 総数 | 千人 | 4.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 70~74歳 | 男 | 千人 | 2.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 70~74歳 | 女 | 千人 | 2 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 75~79歳 | 総数 | 千人 | 4.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 75~79歳 | 男 | 千人 | 2.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 75~79歳 | 女 | 千人 | 1.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 80~84歳 | 総数 | 千人 | 3.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 80~84歳 | 男 | 千人 | 1.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 80~84歳 | 女 | 千人 | 1.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 85~89歳 | 総数 | 千人 | 2.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 85~89歳 | 男 | 千人 | 1 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 85~89歳 | 女 | 千人 | 1.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 90歳以上 | 総数 | 千人 | 1.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 90歳以上 | 男 | 千人 | 0.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 90歳以上 | 女 | 千人 | 0.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 不詳 | 総数 | 千人 | 0.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 不詳 | 男 | 千人 | 0 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 不詳 | 女 | 千人 | 0.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 19.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 65歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 9.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 65歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 9.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 15.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 70歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 7.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 70歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 7.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 11 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 75歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 5.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 0日 | 75歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 5.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 総数 | 総数 | 千人 | 152 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 総数 | 男 | 千人 | 85.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 総数 | 女 | 千人 | 66.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 0歳 | 総数 | 千人 | 3 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 0歳 | 男 | 千人 | 1.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 0歳 | 女 | 千人 | 1.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 1~4歳 | 総数 | 千人 | 3.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 1~4歳 | 男 | 千人 | 2.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 1~4歳 | 女 | 千人 | 1.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 5~9歳 | 総数 | 千人 | 2.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 5~9歳 | 男 | 千人 | 1.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 5~9歳 | 女 | 千人 | 1 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 10~14歳 | 総数 | 千人 | 1.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 10~14歳 | 男 | 千人 | 1.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 10~14歳 | 女 | 千人 | 0.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 15~19歳 | 総数 | 千人 | 2.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 15~19歳 | 男 | 千人 | 1.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 15~19歳 | 女 | 千人 | 0.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 20~24歳 | 総数 | 千人 | 2.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 20~24歳 | 男 | 千人 | 1.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 20~24歳 | 女 | 千人 | 1.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 25~29歳 | 総数 | 千人 | 3.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 25~29歳 | 男 | 千人 | 1.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 25~29歳 | 女 | 千人 | 2.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 30~34歳 | 総数 | 千人 | 4 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 30~34歳 | 男 | 千人 | 1.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 30~34歳 | 女 | 千人 | 2.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 35~39歳 | 総数 | 千人 | 4.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 35~39歳 | 男 | 千人 | 2.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 35~39歳 | 女 | 千人 | 2.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 40~44歳 | 総数 | 千人 | 6.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 40~44歳 | 男 | 千人 | 3.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 40~44歳 | 女 | 千人 | 2.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 45~49歳 | 総数 | 千人 | 6.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 45~49歳 | 男 | 千人 | 4 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 45~49歳 | 女 | 千人 | 2.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 50~54歳 | 総数 | 千人 | 8.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 50~54歳 | 男 | 千人 | 4.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 50~54歳 | 女 | 千人 | 3.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 55~59歳 | 総数 | 千人 | 9.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 55~59歳 | 男 | 千人 | 6.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 55~59歳 | 女 | 千人 | 3.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 60~64歳 | 総数 | 千人 | 14.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 60~64歳 | 男 | 千人 | 9.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 60~64歳 | 女 | 千人 | 5.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 65~69歳 | 総数 | 千人 | 17.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 65~69歳 | 男 | 千人 | 11.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 65~69歳 | 女 | 千人 | 6.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 70~74歳 | 総数 | 千人 | 20.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 70~74歳 | 男 | 千人 | 12 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 70~74歳 | 女 | 千人 | 8.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 75~79歳 | 総数 | 千人 | 17.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 75~79歳 | 男 | 千人 | 9.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 75~79歳 | 女 | 千人 | 7.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 80~84歳 | 総数 | 千人 | 13.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 80~84歳 | 男 | 千人 | 6.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 80~84歳 | 女 | 千人 | 6.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 85~89歳 | 総数 | 千人 | 6.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 85~89歳 | 男 | 千人 | 3.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 85~89歳 | 女 | 千人 | 3.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 90歳以上 | 総数 | 千人 | 3.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 90歳以上 | 男 | 千人 | 1 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 90歳以上 | 女 | 千人 | 2.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 不詳 | 総数 | 千人 | 0.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 不詳 | 男 | 千人 | 0.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 不詳 | 女 | 千人 | 0.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 78.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 65歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 43.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 65歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 34.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 60.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 70歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 32.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 70歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 27.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 40.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 75歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 20.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 1日 | 75歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 19.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 総数 | 総数 | 千人 | 119 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 総数 | 男 | 千人 | 65.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 総数 | 女 | 千人 | 53.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 0歳 | 総数 | 千人 | 3.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 0歳 | 男 | 千人 | 2 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 0歳 | 女 | 千人 | 1.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 1~4歳 | 総数 | 千人 | 4.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 1~4歳 | 男 | 千人 | 2.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 1~4歳 | 女 | 千人 | 2 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 5~9歳 | 総数 | 千人 | 2.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 5~9歳 | 男 | 千人 | 1.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 5~9歳 | 女 | 千人 | 1.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 10~14歳 | 総数 | 千人 | 1.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 10~14歳 | 男 | 千人 | 1.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 10~14歳 | 女 | 千人 | 0.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 15~19歳 | 総数 | 千人 | 1.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 15~19歳 | 男 | 千人 | 1.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 15~19歳 | 女 | 千人 | 0.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 20~24歳 | 総数 | 千人 | 2 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 20~24歳 | 男 | 千人 | 0.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 20~24歳 | 女 | 千人 | 1 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 25~29歳 | 総数 | 千人 | 2.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 25~29歳 | 男 | 千人 | 0.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 25~29歳 | 女 | 千人 | 1.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 30~34歳 | 総数 | 千人 | 2.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 30~34歳 | 男 | 千人 | 1 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 30~34歳 | 女 | 千人 | 1.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 35~39歳 | 総数 | 千人 | 3.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 35~39歳 | 男 | 千人 | 1.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 35~39歳 | 女 | 千人 | 1.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 40~44歳 | 総数 | 千人 | 4 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 40~44歳 | 男 | 千人 | 1.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 40~44歳 | 女 | 千人 | 2.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 45~49歳 | 総数 | 千人 | 4.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 45~49歳 | 男 | 千人 | 2.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 45~49歳 | 女 | 千人 | 1.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 50~54歳 | 総数 | 千人 | 5.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 50~54歳 | 男 | 千人 | 3.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 50~54歳 | 女 | 千人 | 2.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 55~59歳 | 総数 | 千人 | 6.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 55~59歳 | 男 | 千人 | 3.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 55~59歳 | 女 | 千人 | 2.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 60~64歳 | 総数 | 千人 | 10.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 60~64歳 | 男 | 千人 | 6.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 60~64歳 | 女 | 千人 | 4 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 65~69歳 | 総数 | 千人 | 13.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 65~69歳 | 男 | 千人 | 8.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 65~69歳 | 女 | 千人 | 5.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 70~74歳 | 総数 | 千人 | 15.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 70~74歳 | 男 | 千人 | 9.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 70~74歳 | 女 | 千人 | 6.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 75~79歳 | 総数 | 千人 | 14.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 75~79歳 | 男 | 千人 | 8.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 75~79歳 | 女 | 千人 | 6.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 80~84歳 | 総数 | 千人 | 11 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 80~84歳 | 男 | 千人 | 5.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 80~84歳 | 女 | 千人 | 5.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 85~89歳 | 総数 | 千人 | 6.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 85~89歳 | 男 | 千人 | 2.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 85~89歳 | 女 | 千人 | 3.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 90歳以上 | 総数 | 千人 | 2.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 90歳以上 | 男 | 千人 | 0.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 90歳以上 | 女 | 千人 | 1.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 不詳 | 総数 | 千人 | 0.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 不詳 | 男 | 千人 | 0.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 不詳 | 女 | 千人 | 0.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 63.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 65歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 35.2 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 65歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 28.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 49.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 70歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 26.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 70歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 23 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 33.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 75歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 17.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 2日 | 75歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 16.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 3日 | 総数 | 総数 | 千人 | 73.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 3日 | 総数 | 男 | 千人 | 39.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 3日 | 総数 | 女 | 千人 | 34.1 |
推計退院患者数 | 総数 | 3日 | 0歳 | 総数 | 千人 | 2.9 |
推計退院患者数 | 総数 | 3日 | 0歳 | 男 | 千人 | 1.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 3日 | 0歳 | 女 | 千人 | 1.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 3日 | 1~4歳 | 総数 | 千人 | 4.4 |
推計退院患者数 | 総数 | 3日 | 1~4歳 | 男 | 千人 | 2.6 |
推計退院患者数 | 総数 | 3日 | 1~4歳 | 女 | 千人 | 1.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 3日 | 5~9歳 | 総数 | 千人 | 1.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 3日 | 5~9歳 | 男 | 千人 | 1 |
推計退院患者数 | 総数 | 3日 | 5~9歳 | 女 | 千人 | 0.7 |
推計退院患者数 | 総数 | 3日 | 10~14歳 | 総数 | 千人 | 1.3 |
推計退院患者数 | 総数 | 3日 | 10~14歳 | 男 | 千人 | 0.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 3日 | 10~14歳 | 女 | 千人 | 0.5 |
推計退院患者数 | 総数 | 3日 | 15~19歳 | 総数 | 千人 | 1.8 |
推計退院患者数 | 総数 | 3日 | 15~19歳 | 男 | 千人 | 1.1 |
