国民生活基礎調査

国民生活基礎調査 平成16年国民生活基礎調査 所得票 第2巻

表 21 世帯数、基礎的所得の種類・世帯主の年齢(10歳階級)・基礎的所得の割合別
統計表ID: 0003135840
政府統計名: 国民生活基礎調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 200401-200412
データ件数: 960件
公開日: 2016-03-31
最終更新日: 2024-03-25

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 所得の種類_006 基礎的所得の割合_101 年齢(10歳階級)_A03 単位
世帯数 総数 総数 総数 1万対 10000
世帯数 総数 総数 29歳以下 1万対 492
世帯数 総数 総数 30~39歳 1万対 1176
世帯数 総数 総数 40~49歳 1万対 1487
世帯数 総数 総数 50~59歳 1万対 2158
世帯数 総数 総数 60~69歳 1万対 2261
世帯数 総数 総数 70~79歳 1万対 1779
世帯数 総数 総数 80歳以上 1万対 644
世帯数 総数 総数 (再掲)65歳以上 1万対 3513
世帯数 総数 総数 (再掲)75歳以上 1万対 1456
世帯数 総数 50%未満 総数 1万対 314
世帯数 総数 50%未満 29歳以下 1万対 2
世帯数 総数 50%未満 30~39歳 1万対 5
世帯数 総数 50%未満 40~49歳 1万対 23
世帯数 総数 50%未満 50~59歳 1万対 43
世帯数 総数 50%未満 60~69歳 1万対 149
世帯数 総数 50%未満 70~79歳 1万対 70
世帯数 総数 50%未満 80歳以上 1万対 22
世帯数 総数 50%未満 (再掲)65歳以上 1万対 168
世帯数 総数 50%未満 (再掲)75歳以上 1万対 52
世帯数 総数 50~60%未満 総数 1万対 816
世帯数 総数 50~60%未満 29歳以下 1万対 17
世帯数 総数 50~60%未満 30~39歳 1万対 24
世帯数 総数 50~60%未満 40~49歳 1万対 56
世帯数 総数 50~60%未満 50~59歳 1万対 109
世帯数 総数 50~60%未満 60~69歳 1万対 344
世帯数 総数 50~60%未満 70~79歳 1万対 203
世帯数 総数 50~60%未満 80歳以上 1万対 63
世帯数 総数 50~60%未満 (再掲)65歳以上 1万対 444
世帯数 総数 50~60%未満 (再掲)75歳以上 1万対 138
世帯数 総数 60~70%未満 総数 1万対 820
世帯数 総数 60~70%未満 29歳以下 1万対 19
世帯数 総数 60~70%未満 30~39歳 1万対 33
世帯数 総数 60~70%未満 40~49歳 1万対 65
世帯数 総数 60~70%未満 50~59歳 1万対 126
世帯数 総数 60~70%未満 60~69歳 1万対 319
世帯数 総数 60~70%未満 70~79歳 1万対 207
世帯数 総数 60~70%未満 80歳以上 1万対 51
世帯数 総数 60~70%未満 (再掲)65歳以上 1万対 417
世帯数 総数 60~70%未満 (再掲)75歳以上 1万対 133
世帯数 総数 70~80%未満 総数 1万対 814
世帯数 総数 70~80%未満 29歳以下 1万対 14
世帯数 総数 70~80%未満 30~39歳 1万対 35
世帯数 総数 70~80%未満 40~49歳 1万対 78
世帯数 総数 70~80%未満 50~59歳 1万対 153
世帯数 総数 70~80%未満 60~69歳 1万対 282
世帯数 総数 70~80%未満 70~79歳 1万対 196
世帯数 総数 70~80%未満 80歳以上 1万対 55
世帯数 総数 70~80%未満 (再掲)65歳以上 1万対 402
世帯数 総数 70~80%未満 (再掲)75歳以上 1万対 141
世帯数 総数 80~90%未満 総数 1万対 783
世帯数 総数 80~90%未満 29歳以下 1万対 16
世帯数 総数 80~90%未満 30~39歳 1万対 48
世帯数 総数 80~90%未満 40~49歳 1万対 115
世帯数 総数 80~90%未満 50~59歳 1万対 184
世帯数 総数 80~90%未満 60~69歳 1万対 232
世帯数 総数 80~90%未満 70~79歳 1万対 146
世帯数 総数 80~90%未満 80歳以上 1万対 42
世帯数 総数 80~90%未満 (再掲)65歳以上 1万対 288
世帯数 総数 80~90%未満 (再掲)75歳以上 1万対 105
世帯数 総数 90~100%未満 総数 1万対 961
世帯数 総数 90~100%未満 29歳以下 1万対 58
世帯数 総数 90~100%未満 30~39歳 1万対 206
世帯数 総数 90~100%未満 40~49歳 1万対 162
世帯数 総数 90~100%未満 50~59歳 1万対 228
世帯数 総数 90~100%未満 60~69歳 1万対 167
世帯数 総数 90~100%未満 70~79歳 1万対 104
世帯数 総数 90~100%未満 80歳以上 1万対 36
世帯数 総数 90~100%未満 (再掲)65歳以上 1万対 190
世帯数 総数 90~100%未満 (再掲)75歳以上 1万対 80
世帯数 総数 100% 総数 1万対 5492
世帯数 総数 100% 29歳以下 1万対 367
世帯数 総数 100% 30~39歳 1万対 824
世帯数 総数 100% 40~49歳 1万対 988
世帯数 総数 100% 50~59歳 1万対 1316
世帯数 総数 100% 60~69歳 1万対 768
世帯数 総数 100% 70~79歳 1万対 853
世帯数 総数 100% 80歳以上 1万対 375
世帯数 総数 100% (再掲)65歳以上 1万対 1603
世帯数 総数 100% (再掲)75歳以上 1万対 807
世帯数 雇用者所得 総数 総数 1万対 6101
世帯数 雇用者所得 総数 29歳以下 1万対 374
世帯数 雇用者所得 総数 30~39歳 1万対 1078
世帯数 雇用者所得 総数 40~49歳 1万対 1281
世帯数 雇用者所得 総数 50~59歳 1万対 1806
世帯数 雇用者所得 総数 60~69歳 1万対 1036
世帯数 雇用者所得 総数 70~79歳 1万対 407
世帯数 雇用者所得 総数 80歳以上 1万対 118
世帯数 雇用者所得 総数 (再掲)65歳以上 1万対 876
世帯数 雇用者所得 総数 (再掲)75歳以上 1万対 284
世帯数 雇用者所得 50%未満 総数 1万対 119
世帯数 雇用者所得 50%未満 29歳以下 1万対 1
世帯数 雇用者所得 50%未満 30~39歳 1万対 2
世帯数 雇用者所得 50%未満 40~49歳 1万対 10
世帯数 雇用者所得 50%未満 50~59歳 1万対 18
世帯数 雇用者所得 50%未満 60~69歳 1万対 54
世帯数 雇用者所得 50%未満 70~79歳 1万対 28
世帯数 雇用者所得 50%未満 80歳以上 1万対 6
世帯数 雇用者所得 50%未満 (再掲)65歳以上 1万対 55
世帯数 雇用者所得 50%未満 (再掲)75歳以上 1万対 18
世帯数 雇用者所得 50~60%未満 総数 1万対 374
世帯数 雇用者所得 50~60%未満 29歳以下 1万対 6
世帯数 雇用者所得 50~60%未満 30~39歳 1万対 17
世帯数 雇用者所得 50~60%未満 40~49歳 1万対 28
世帯数 雇用者所得 50~60%未満 50~59歳 1万対 55
世帯数 雇用者所得 50~60%未満 60~69歳 1万対 160
世帯数 雇用者所得 50~60%未満 70~79歳 1万対 88
世帯数 雇用者所得 50~60%未満 80歳以上 1万対 21
世帯数 雇用者所得 50~60%未満 (再掲)65歳以上 1万対 192
世帯数 雇用者所得 50~60%未満 (再掲)75歳以上 1万対 51
世帯数 雇用者所得 60~70%未満 総数 1万対 434
世帯数 雇用者所得 60~70%未満 29歳以下 1万対 9
世帯数 雇用者所得 60~70%未満 30~39歳 1万対 22
世帯数 雇用者所得 60~70%未満 40~49歳 1万対 39
世帯数 雇用者所得 60~70%未満 50~59歳 1万対 75
世帯数 雇用者所得 60~70%未満 60~69歳 1万対 176
世帯数 雇用者所得 60~70%未満 70~79歳 1万対 89
世帯数 雇用者所得 60~70%未満 80歳以上 1万対 25
世帯数 雇用者所得 60~70%未満 (再掲)65歳以上 1万対 200
世帯数 雇用者所得 60~70%未満 (再掲)75歳以上 1万対 61
世帯数 雇用者所得 70~80%未満 総数 1万対 465
世帯数 雇用者所得 70~80%未満 29歳以下 1万対 6
世帯数 雇用者所得 70~80%未満 30~39歳 1万対 26
世帯数 雇用者所得 70~80%未満 40~49歳 1万対 49
世帯数 雇用者所得 70~80%未満 50~59歳 1万対 114
世帯数 雇用者所得 70~80%未満 60~69歳 1万対 153
世帯数 雇用者所得 70~80%未満 70~79歳 1万対 90
世帯数 雇用者所得 70~80%未満 80歳以上 1万対 26
世帯数 雇用者所得 70~80%未満 (再掲)65歳以上 1万対 186
世帯数 雇用者所得 70~80%未満 (再掲)75歳以上 1万対 66
世帯数 雇用者所得 80~90%未満 総数 1万対 502
世帯数 雇用者所得 80~90%未満 29歳以下 1万対 9
世帯数 雇用者所得 80~90%未満 30~39歳 1万対 37
世帯数 雇用者所得 80~90%未満 40~49歳 1万対 91
世帯数 雇用者所得 80~90%未満 50~59歳 1万対 157
世帯数 雇用者所得 80~90%未満 60~69歳 1万対 132
世帯数 雇用者所得 80~90%未満 70~79歳 1万対 58
世帯数 雇用者所得 80~90%未満 80歳以上 1万対 18
世帯数 雇用者所得 80~90%未満 (再掲)65歳以上 1万対 112
世帯数 雇用者所得 80~90%未満 (再掲)75歳以上 1万対 42
世帯数 雇用者所得 90~100%未満 総数 1万対 761
世帯数 雇用者所得 90~100%未満 29歳以下 1万対 52
世帯数 雇用者所得 90~100%未満 30~39歳 1万対 200
世帯数 雇用者所得 90~100%未満 40~49歳 1万対 152
世帯数 雇用者所得 90~100%未満 50~59歳 1万対 215
世帯数 雇用者所得 90~100%未満 60~69歳 1万対 113
世帯数 雇用者所得 90~100%未満 70~79歳 1万対 18
世帯数 雇用者所得 90~100%未満 80歳以上 1万対 10
世帯数 雇用者所得 90~100%未満 (再掲)65歳以上 1万対 44
世帯数 雇用者所得 90~100%未満 (再掲)75歳以上 1万対 21
世帯数 雇用者所得 100% 総数 1万対 3447
世帯数 雇用者所得 100% 29歳以下 1万対 291
世帯数 雇用者所得 100% 30~39歳 1万対 774
世帯数 雇用者所得 100% 40~49歳 1万対 912
世帯数 雇用者所得 100% 50~59歳 1万対 1172
世帯数 雇用者所得 100% 60~69歳 1万対 249
世帯数 雇用者所得 100% 70~79歳 1万対 37
世帯数 雇用者所得 100% 80歳以上 1万対 11
世帯数 雇用者所得 100% (再掲)65歳以上 1万対 87
世帯数 雇用者所得 100% (再掲)75歳以上 1万対 25
世帯数 事業所得 総数 総数 1万対 663
世帯数 事業所得 総数 29歳以下 1万対 6
世帯数 事業所得 総数 30~39歳 1万対 69
世帯数 事業所得 総数 40~49歳 1万対 119
世帯数 事業所得 総数 50~59歳 1万対 201
世帯数 事業所得 総数 60~69歳 1万対 176
世帯数 事業所得 総数 70~79歳 1万対 70
世帯数 事業所得 総数 80歳以上 1万対 21
世帯数 事業所得 総数 (再掲)65歳以上 1万対 157
世帯数 事業所得 総数 (再掲)75歳以上 1万対 49
世帯数 事業所得 50%未満 総数 1万対 54
世帯数 事業所得 50%未満 29歳以下 1万対 -
世帯数 事業所得 50%未満 30~39歳 1万対 2
世帯数 事業所得 50%未満 40~49歳 1万対 6
世帯数 事業所得 50%未満 50~59歳 1万対 13
世帯数 事業所得 50%未満 60~69歳 1万対 18
世帯数 事業所得 50%未満 70~79歳 1万対 12
世帯数 事業所得 50%未満 80歳以上 1万対 3
世帯数 事業所得 50%未満 (再掲)65歳以上 1万対 26
世帯数 事業所得 50%未満 (再掲)75歳以上 1万対 8
世帯数 事業所得 50~60%未満 総数 1万対 99
世帯数 事業所得 50~60%未満 29歳以下 1万対 0
世帯数 事業所得 50~60%未満 30~39歳 1万対 3
世帯数 事業所得 50~60%未満 40~49歳 1万対 13
世帯数 事業所得 50~60%未満 50~59歳 1万対 27
世帯数 事業所得 50~60%未満 60~69歳 1万対 37
世帯数 事業所得 50~60%未満 70~79歳 1万対 14
世帯数 事業所得 50~60%未満 80歳以上 1万対 4
世帯数 事業所得 50~60%未満 (再掲)65歳以上 1万対 32
世帯数 事業所得 50~60%未満 (再掲)75歳以上 1万対 9
世帯数 事業所得 60~70%未満 総数 1万対 106
世帯数 事業所得 60~70%未満 29歳以下 1万対 1
世帯数 事業所得 60~70%未満 30~39歳 1万対 7
世帯数 事業所得 60~70%未満 40~49歳 1万対 15
世帯数 事業所得 60~70%未満 50~59歳 1万対 32
世帯数 事業所得 60~70%未満 60~69歳 1万対 31
世帯数 事業所得 60~70%未満 70~79歳 1万対 16
世帯数 事業所得 60~70%未満 80歳以上 1万対 4
世帯数 事業所得 60~70%未満 (再掲)65歳以上 1万対 31
世帯数 事業所得 60~70%未満 (再掲)75歳以上 1万対 10
世帯数 事業所得 70~80%未満 総数 1万対 90
世帯数 事業所得 70~80%未満 29歳以下 1万対 0
世帯数 事業所得 70~80%未満 30~39歳 1万対 7
世帯数 事業所得 70~80%未満 40~49歳 1万対 20
世帯数 事業所得 70~80%未満 50~59歳 1万対 25
世帯数 事業所得 70~80%未満 60~69歳 1万対 25
世帯数 事業所得 70~80%未満 70~79歳 1万対 8
世帯数 事業所得 70~80%未満 80歳以上 1万対 4
世帯数 事業所得 70~80%未満 (再掲)65歳以上 1万対 24
世帯数 事業所得 70~80%未満 (再掲)75歳以上 1万対 8
世帯数 事業所得 80~90%未満 総数 1万対 72
世帯数 事業所得 80~90%未満 29歳以下 1万対 0
世帯数 事業所得 80~90%未満 30~39歳 1万対 7
世帯数 事業所得 80~90%未満 40~49歳 1万対 15
世帯数 事業所得 80~90%未満 50~59歳 1万対 21
世帯数 事業所得 80~90%未満 60~69歳 1万対 18
世帯数 事業所得 80~90%未満 70~79歳 1万対 9
世帯数 事業所得 80~90%未満 80歳以上 1万対 2
世帯数 事業所得 80~90%未満 (再掲)65歳以上 1万対 17
世帯数 事業所得 80~90%未満 (再掲)75歳以上 1万対 7
世帯数 事業所得 90~100%未満 総数 1万対 35
世帯数 事業所得 90~100%未満 29歳以下 1万対 2
世帯数 事業所得 90~100%未満 30~39歳 1万対 6
世帯数 事業所得 90~100%未満 40~49歳 1万対 7
世帯数 事業所得 90~100%未満 50~59歳 1万対 9
世帯数 事業所得 90~100%未満 60~69歳 1万対 10
世帯数 事業所得 90~100%未満 70~79歳 1万対 1
世帯数 事業所得 90~100%未満 80歳以上 1万対 1
世帯数 事業所得 90~100%未満 (再掲)65歳以上 1万対 5
世帯数 事業所得 90~100%未満 (再掲)75歳以上 1万対 1
世帯数 事業所得 100% 総数 1万対 206
世帯数 事業所得 100% 29歳以下 1万対 2
世帯数 事業所得 100% 30~39歳 1万対 36
世帯数 事業所得 100% 40~49歳 1万対 43
世帯数 事業所得 100% 50~59歳 1万対 74
世帯数 事業所得 100% 60~69歳 1万対 38
世帯数 事業所得 100% 70~79歳 1万対 10
世帯数 事業所得 100% 80歳以上 1万対 2
世帯数 事業所得 100% (再掲)65歳以上 1万対 22
世帯数 事業所得 100% (再掲)75歳以上 1万対 6
世帯数 農耕・畜産所得 総数 総数 1万対 96
世帯数 農耕・畜産所得 総数 29歳以下 1万対 1
世帯数 農耕・畜産所得 総数 30~39歳 1万対 2
世帯数 農耕・畜産所得 総数 40~49歳 1万対 14
世帯数 農耕・畜産所得 総数 50~59歳 1万対 26
世帯数 農耕・畜産所得 総数 60~69歳 1万対 31
世帯数 農耕・畜産所得 総数 70~79歳 1万対 17
世帯数 農耕・畜産所得 総数 80歳以上 1万対 5
世帯数 農耕・畜産所得 総数 (再掲)65歳以上 1万対 38
世帯数 農耕・畜産所得 総数 (再掲)75歳以上 1万対 12
世帯数 農耕・畜産所得 50%未満 総数 1万対 14
世帯数 農耕・畜産所得 50%未満 29歳以下 1万対 -
世帯数 農耕・畜産所得 50%未満 30~39歳 1万対 -
世帯数 農耕・畜産所得 50%未満 40~49歳 1万対 1
世帯数 農耕・畜産所得 50%未満 50~59歳 1万対 2
世帯数 農耕・畜産所得 50%未満 60~69歳 1万対 7
世帯数 農耕・畜産所得 50%未満 70~79歳 1万対 2
世帯数 農耕・畜産所得 50%未満 80歳以上 1万対 1
世帯数 農耕・畜産所得 50%未満 (再掲)65歳以上 1万対 8
世帯数 農耕・畜産所得 50%未満 (再掲)75歳以上 1万対 2
世帯数 農耕・畜産所得 50~60%未満 総数 1万対 18
世帯数 農耕・畜産所得 50~60%未満 29歳以下 1万対 -
世帯数 農耕・畜産所得 50~60%未満 30~39歳 1万対 0
世帯数 農耕・畜産所得 50~60%未満 40~49歳 1万対 1
世帯数 農耕・畜産所得 50~60%未満 50~59歳 1万対 6
世帯数 農耕・畜産所得 50~60%未満 60~69歳 1万対 5
世帯数 農耕・畜産所得 50~60%未満 70~79歳 1万対 5
世帯数 農耕・畜産所得 50~60%未満 80歳以上 1万対 1
世帯数 農耕・畜産所得 50~60%未満 (再掲)65歳以上 1万対 9
世帯数 農耕・畜産所得 50~60%未満 (再掲)75歳以上 1万対 2
世帯数 農耕・畜産所得 60~70%未満 総数 1万対 16
世帯数 農耕・畜産所得 60~70%未満 29歳以下 1万対 -
世帯数 農耕・畜産所得 60~70%未満 30~39歳 1万対 1
世帯数 農耕・畜産所得 60~70%未満 40~49歳 1万対 2
世帯数 農耕・畜産所得 60~70%未満 50~59歳 1万対 4
世帯数 農耕・畜産所得 60~70%未満 60~69歳 1万対 3
世帯数 農耕・畜産所得 60~70%未満 70~79歳 1万対 5
世帯数 農耕・畜産所得 60~70%未満 80歳以上 1万対 1
世帯数 農耕・畜産所得 60~70%未満 (再掲)65歳以上 1万対 7
世帯数 農耕・畜産所得 60~70%未満 (再掲)75歳以上 1万対 3
世帯数 農耕・畜産所得 70~80%未満 総数 1万対 18
世帯数 農耕・畜産所得 70~80%未満 29歳以下 1万対 -
世帯数 農耕・畜産所得 70~80%未満 30~39歳 1万対 -
世帯数 農耕・畜産所得 70~80%未満 40~49歳 1万対 3
世帯数 農耕・畜産所得 70~80%未満 50~59歳 1万対 4
世帯数 農耕・畜産所得 70~80%未満 60~69歳 1万対 5
世帯数 農耕・畜産所得 70~80%未満 70~79歳 1万対 3
世帯数 農耕・畜産所得 70~80%未満 80歳以上 1万対 2
世帯数 農耕・畜産所得 70~80%未満 (再掲)65歳以上 1万対 8
世帯数 農耕・畜産所得 70~80%未満 (再掲)75歳以上 1万対 3
世帯数 農耕・畜産所得 80~90%未満 総数 1万対 8
世帯数 農耕・畜産所得 80~90%未満 29歳以下 1万対 0
世帯数 農耕・畜産所得 80~90%未満 30~39歳 1万対 -
世帯数 農耕・畜産所得 80~90%未満 40~49歳 1万対 2
世帯数 農耕・畜産所得 80~90%未満 50~59歳 1万対 2
世帯数 農耕・畜産所得 80~90%未満 60~69歳 1万対 3
世帯数 農耕・畜産所得 80~90%未満 70~79歳 1万対 1
世帯数 農耕・畜産所得 80~90%未満 80歳以上 1万対 1
世帯数 農耕・畜産所得 80~90%未満 (再掲)65歳以上 1万対 4
世帯数 農耕・畜産所得 80~90%未満 (再掲)75歳以上 1万対 1
世帯数 農耕・畜産所得 90~100%未満 総数 1万対 3
世帯数 農耕・畜産所得 90~100%未満 29歳以下 1万対 1
世帯数 農耕・畜産所得 90~100%未満 30~39歳 1万対 -
世帯数 農耕・畜産所得 90~100%未満 40~49歳 1万対 1
世帯数 農耕・畜産所得 90~100%未満 50~59歳 1万対 1
世帯数 農耕・畜産所得 90~100%未満 60~69歳 1万対 -
世帯数 農耕・畜産所得 90~100%未満 70~79歳 1万対 -
世帯数 農耕・畜産所得 90~100%未満 80歳以上 1万対 0
世帯数 農耕・畜産所得 90~100%未満 (再掲)65歳以上 1万対 0
世帯数 農耕・畜産所得 90~100%未満 (再掲)75歳以上 1万対 0
世帯数 農耕・畜産所得 100% 総数 1万対 18
世帯数 農耕・畜産所得 100% 29歳以下 1万対 -
世帯数 農耕・畜産所得 100% 30~39歳 1万対 0
世帯数 農耕・畜産所得 100% 40~49歳 1万対 3
世帯数 農耕・畜産所得 100% 50~59歳 1万対 7
世帯数 農耕・畜産所得 100% 60~69歳 1万対 7
世帯数 農耕・畜産所得 100% 70~79歳 1万対 1
世帯数 農耕・畜産所得 100% 80歳以上 1万対 -
世帯数 農耕・畜産所得 100% (再掲)65歳以上 1万対 3
世帯数 農耕・畜産所得 100% (再掲)75歳以上 1万対 1
世帯数 家内労働所得 総数 総数 1万対 18
世帯数 家内労働所得 総数 29歳以下 1万対 -
世帯数 家内労働所得 総数 30~39歳 1万対 1
世帯数 家内労働所得 総数 40~49歳 1万対 3
世帯数 家内労働所得 総数 50~59歳 1万対 4
世帯数 家内労働所得 総数 60~69歳 1万対 9
世帯数 家内労働所得 総数 70~79歳 1万対 0
世帯数 家内労働所得 総数 80歳以上 1万対 0
世帯数 家内労働所得 総数 (再掲)65歳以上 1万対 6
世帯数 家内労働所得 総数 (再掲)75歳以上 1万対 0
世帯数 家内労働所得 50%未満 総数 1万対 1
世帯数 家内労働所得 50%未満 29歳以下 1万対 -
世帯数 家内労働所得 50%未満 30~39歳 1万対 -
世帯数 家内労働所得 50%未満 40~49歳 1万対 -
世帯数 家内労働所得 50%未満 50~59歳 1万対 0
世帯数 家内労働所得 50%未満 60~69歳 1万対 1
世帯数 家内労働所得 50%未満 70~79歳 1万対 -
世帯数 家内労働所得 50%未満 80歳以上 1万対 -
世帯数 家内労働所得 50%未満 (再掲)65歳以上 1万対 0
世帯数 家内労働所得 50%未満 (再掲)75歳以上 1万対 -
世帯数 家内労働所得 50~60%未満 総数 1万対 5
世帯数 家内労働所得 50~60%未満 29歳以下 1万対 -
世帯数 家内労働所得 50~60%未満 30~39歳 1万対 0
世帯数 家内労働所得 50~60%未満 40~49歳 1万対 1
世帯数 家内労働所得 50~60%未満 50~59歳 1万対 1
世帯数 家内労働所得 50~60%未満 60~69歳 1万対 2
世帯数 家内労働所得 50~60%未満 70~79歳 1万対 0
世帯数 家内労働所得 50~60%未満 80歳以上 1万対 -
世帯数 家内労働所得 50~60%未満 (再掲)65歳以上 1万対 2
世帯数 家内労働所得 50~60%未満 (再掲)75歳以上 1万対 -
世帯数 家内労働所得 60~70%未満 総数 1万対 2
世帯数 家内労働所得 60~70%未満 29歳以下 1万対 -
世帯数 家内労働所得 60~70%未満 30~39歳 1万対 -
世帯数 家内労働所得 60~70%未満 40~49歳 1万対 1
世帯数 家内労働所得 60~70%未満 50~59歳 1万対 1
世帯数 家内労働所得 60~70%未満 60~69歳 1万対 0
世帯数 家内労働所得 60~70%未満 70~79歳 1万対 -
世帯数 家内労働所得 60~70%未満 80歳以上 1万対 -
世帯数 家内労働所得 60~70%未満 (再掲)65歳以上 1万対 -
世帯数 家内労働所得 60~70%未満 (再掲)75歳以上 1万対 -
世帯数 家内労働所得 70~80%未満 総数 1万対 2
世帯数 家内労働所得 70~80%未満 29歳以下 1万対 -
世帯数 家内労働所得 70~80%未満 30~39歳 1万対 -
世帯数 家内労働所得 70~80%未満 40~49歳 1万対 1
世帯数 家内労働所得 70~80%未満 50~59歳 1万対 0
世帯数 家内労働所得 70~80%未満 60~69歳 1万対 0
世帯数 家内労働所得 70~80%未満 70~79歳 1万対 -
世帯数 家内労働所得 70~80%未満 80歳以上 1万対 0
世帯数 家内労働所得 70~80%未満 (再掲)65歳以上 1万対 1
世帯数 家内労働所得 70~80%未満 (再掲)75歳以上 1万対 0
世帯数 家内労働所得 80~90%未満 総数 1万対 1
世帯数 家内労働所得 80~90%未満 29歳以下 1万対 -
世帯数 家内労働所得 80~90%未満 30~39歳 1万対 -
世帯数 家内労働所得 80~90%未満 40~49歳 1万対 -
世帯数 家内労働所得 80~90%未満 50~59歳 1万対 -
世帯数 家内労働所得 80~90%未満 60~69歳 1万対 1
世帯数 家内労働所得 80~90%未満 70~79歳 1万対 -
世帯数 家内労働所得 80~90%未満 80歳以上 1万対 -
世帯数 家内労働所得 80~90%未満 (再掲)65歳以上 1万対 0
世帯数 家内労働所得 80~90%未満 (再掲)75歳以上 1万対 -
世帯数 家内労働所得 90~100%未満 総数 1万対 1
世帯数 家内労働所得 90~100%未満 29歳以下 1万対 -
世帯数 家内労働所得 90~100%未満 30~39歳 1万対 -
世帯数 家内労働所得 90~100%未満 40~49歳 1万対 -
世帯数 家内労働所得 90~100%未満 50~59歳 1万対 1
世帯数 家内労働所得 90~100%未満 60~69歳 1万対 0
世帯数 家内労働所得 90~100%未満 70~79歳 1万対 -
世帯数 家内労働所得 90~100%未満 80歳以上 1万対 -
世帯数 家内労働所得 90~100%未満 (再掲)65歳以上 1万対 0
世帯数 家内労働所得 90~100%未満 (再掲)75歳以上 1万対 -
世帯数 家内労働所得 100% 総数 1万対 6
世帯数 家内労働所得 100% 29歳以下 1万対 -
世帯数 家内労働所得 100% 30~39歳 1万対 1
世帯数 家内労働所得 100% 40~49歳 1万対 1
世帯数 家内労働所得 100% 50~59歳 1万対 2
世帯数 家内労働所得 100% 60~69歳 1万対 3
世帯数 家内労働所得 100% 70~79歳 1万対 -
世帯数 家内労働所得 100% 80歳以上 1万対 -
世帯数 家内労働所得 100% (再掲)65歳以上 1万対 2
世帯数 家内労働所得 100% (再掲)75歳以上 1万対 -
世帯数 財産所得 総数 総数 1万対 120
世帯数 財産所得 総数 29歳以下 1万対 -
世帯数 財産所得 総数 30~39歳 1万対 2
世帯数 財産所得 総数 40~49歳 1万対 8
世帯数 財産所得 総数 50~59歳 1万対 16
世帯数 財産所得 総数 60~69歳 1万対 36
世帯数 財産所得 総数 70~79歳 1万対 40
世帯数 財産所得 総数 80歳以上 1万対 18
世帯数 財産所得 総数 (再掲)65歳以上 1万対 77
世帯数 財産所得 総数 (再掲)75歳以上 1万対 35
世帯数 財産所得 50%未満 総数 1万対 24
世帯数 財産所得 50%未満 29歳以下 1万対 -
世帯数 財産所得 50%未満 30~39歳 1万対 -
世帯数 財産所得 50%未満 40~49歳 1万対 1
世帯数 財産所得 50%未満 50~59歳 1万対 2
世帯数 財産所得 50%未満 60~69歳 1万対 10
世帯数 財産所得 50%未満 70~79歳 1万対 7
世帯数 財産所得 50%未満 80歳以上 1万対 4
世帯数 財産所得 50%未満 (再掲)65歳以上 1万対 15
世帯数 財産所得 50%未満 (再掲)75歳以上 1万対 7
世帯数 財産所得 50~60%未満 総数 1万対 26
世帯数 財産所得 50~60%未満 29歳以下 1万対 -
世帯数 財産所得 50~60%未満 30~39歳 1万対 0
世帯数 財産所得 50~60%未満 40~49歳 1万対 2
世帯数 財産所得 50~60%未満 50~59歳 1万対 4
世帯数 財産所得 50~60%未満 60~69歳 1万対 9
世帯数 財産所得 50~60%未満 70~79歳 1万対 7
世帯数 財産所得 50~60%未満 80歳以上 1万対 4
世帯数 財産所得 50~60%未満 (再掲)65歳以上 1万対 16
世帯数 財産所得 50~60%未満 (再掲)75歳以上 1万対 7
世帯数 財産所得 60~70%未満 総数 1万対 22
世帯数 財産所得 60~70%未満 29歳以下 1万対 -
世帯数 財産所得 60~70%未満 30~39歳 1万対 0
世帯数 財産所得 60~70%未満 40~49歳 1万対 1
世帯数 財産所得 60~70%未満 50~59歳 1万対 3
世帯数 財産所得 60~70%未満 60~69歳 1万対 5
世帯数 財産所得 60~70%未満 70~79歳 1万対 7
世帯数 財産所得 60~70%未満 80歳以上 1万対 5
世帯数 財産所得 60~70%未満 (再掲)65歳以上 1万対 16
世帯数 財産所得 60~70%未満 (再掲)75歳以上 1万対 7
世帯数 財産所得 70~80%未満 総数 1万対 14
世帯数 財産所得 70~80%未満 29歳以下 1万対 -
世帯数 財産所得 70~80%未満 30~39歳 1万対 -
世帯数 財産所得 70~80%未満 40~49歳 1万対 1
世帯数 財産所得 70~80%未満 50~59歳 1万対 2
世帯数 財産所得 70~80%未満 60~69歳 1万対 3
世帯数 財産所得 70~80%未満 70~79歳 1万対 6
世帯数 財産所得 70~80%未満 80歳以上 1万対 2
世帯数 財産所得 70~80%未満 (再掲)65歳以上 1万対 9
世帯数 財産所得 70~80%未満 (再掲)75歳以上 1万対 4
世帯数 財産所得 80~90%未満 総数 1万対 15
世帯数 財産所得 80~90%未満 29歳以下 1万対 -
世帯数 財産所得 80~90%未満 30~39歳 1万対 0
世帯数 財産所得 80~90%未満 40~49歳 1万対 1
世帯数 財産所得 80~90%未満 50~59歳 1万対 0
世帯数 財産所得 80~90%未満 60~69歳 1万対 5
世帯数 財産所得 80~90%未満 70~79歳 1万対 7
世帯数 財産所得 80~90%未満 80歳以上 1万対 1
世帯数 財産所得 80~90%未満 (再掲)65歳以上 1万対 9
世帯数 財産所得 80~90%未満 (再掲)75歳以上 1万対 3
世帯数 財産所得 90~100%未満 総数 1万対 7
