国民生活基礎調査
国民生活基礎調査 平成16年国民生活基礎調査 介護票閲覧
表 3 介護を要する者のいる世帯数,世帯構造-(再掲)高齢者世帯・介護を要する者の年齢階級・施設サービスの希望状況別
統計表ID: 0003134876
政府統計名: 国民生活基礎調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 200401-200412
データ件数: 1260件
公開日: 2016-03-31
最終更新日: 2025-03-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 世帯構造_005 | 介護する者の施設サービスの希望状況_A01 | 介護を要する者の施設サービスの希望状況_A01 | 年齢(5歳階級)_A01 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 10000 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 40~64歳 | 535 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 65~69歳 | 551 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 70~74歳 | 1180 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 75~79歳 | 1771 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 80~84歳 | 2424 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 85~89歳 | 1994 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | 90歳以上 | 1544 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 総数 | (再掲)65歳以上 | 9464 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 総数 | 2847 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 40~64歳 | 133 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 65~69歳 | 146 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 70~74歳 | 346 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 75~79歳 | 493 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 80~84歳 | 778 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 85~89歳 | 533 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 90歳以上 | 418 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | (再掲)65歳以上 | 2714 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 総数 | 3955 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 40~64歳 | 235 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 65~69歳 | 261 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 70~74歳 | 555 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 75~79歳 | 779 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 80~84歳 | 993 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 85~89歳 | 734 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 90歳以上 | 398 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | (再掲)65歳以上 | 3720 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 総数 | 3198 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 40~64歳 | 167 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 65~69歳 | 143 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 70~74歳 | 279 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 75~79歳 | 499 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 80~84歳 | 653 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 85~89歳 | 727 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 90歳以上 | 728 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | (再掲)65歳以上 | 3029 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 総数 | 総数 | 4140 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 総数 | 40~64歳 | 184 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 総数 | 65~69歳 | 227 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 総数 | 70~74歳 | 420 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 総数 | 75~79歳 | 624 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 総数 | 80~84歳 | 995 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 総数 | 85~89歳 | 925 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 総数 | 90歳以上 | 765 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 総数 | (再掲)65歳以上 | 3956 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 総数 | 2186 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 40~64歳 | 102 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 65~69歳 | 113 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 70~74歳 | 248 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 75~79歳 | 350 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 80~84歳 | 582 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 85~89歳 | 435 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 90歳以上 | 357 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | (再掲)65歳以上 | 2084 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 総数 | 594 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 40~64歳 | 16 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 65~69歳 | 47 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 70~74歳 | 63 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 75~79歳 | 85 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 80~84歳 | 147 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 85~89歳 | 152 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 90歳以上 | 84 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | (再掲)65歳以上 | 578 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人の希望不詳 | 総数 | 1360 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人の希望不詳 | 40~64歳 | 67 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人の希望不詳 | 65~69歳 | 67 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人の希望不詳 | 70~74歳 | 109 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人の希望不詳 | 75~79歳 | 190 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人の希望不詳 | 80~84歳 | 266 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人の希望不詳 | 85~89歳 | 338 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人の希望不詳 | 90歳以上 | 324 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望する | 介護を要する者本人の希望不詳 | (再掲)65歳以上 | 1293 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 総数 | 総数 | 2917 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 総数 | 40~64歳 | 184 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 総数 | 65~69歳 | 172 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 総数 | 70~74歳 | 377 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 総数 | 75~79歳 | 543 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 総数 | 80~84歳 | 716 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 総数 | 85~89歳 | 550 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 総数 | 90歳以上 | 374 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 総数 | (再掲)65歳以上 | 2732 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 総数 | 46 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 40~64歳 | - |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 65~69歳 | - |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 70~74歳 | 1 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 75~79歳 | 18 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 80~84歳 | 13 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 85~89歳 | 9 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 90歳以上 | 6 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | (再掲)65歳以上 | 46 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 総数 | 2411 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 40~64歳 | 152 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 65~69歳 | 152 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 70~74歳 | 340 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 75~79歳 | 460 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 80~84歳 | 586 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 85~89歳 | 459 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 90歳以上 | 262 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | (再掲)65歳以上 | 2260 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人の希望不詳 | 総数 | 459 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人の希望不詳 | 40~64歳 | 33 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人の希望不詳 | 65~69歳 | 20 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人の希望不詳 | 70~74歳 | 36 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人の希望不詳 | 75~79歳 | 65 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人の希望不詳 | 80~84歳 | 117 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人の希望不詳 | 85~89歳 | 82 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人の希望不詳 | 90歳以上 | 106 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人が希望しない | 介護を要する者本人の希望不詳 | (再掲)65歳以上 | 426 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 総数 | 総数 | 1603 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 総数 | 40~64歳 | 72 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 総数 | 65~69歳 | 75 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 総数 | 70~74歳 | 196 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 総数 | 75~79歳 | 368 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 総数 | 80~84歳 | 480 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 総数 | 85~89歳 | 264 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 総数 | 90歳以上 | 147 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 総数 | (再掲)65歳以上 | 1530 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 総数 | 411 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 40~64歳 | 22 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 65~69歳 | 14 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 70~74歳 | 62 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 75~79歳 | 90 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 80~84歳 | 134 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 85~89歳 | 65 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 90歳以上 | 24 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | (再掲)65歳以上 | 389 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 総数 | 751 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 40~64歳 | 41 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 65~69歳 | 40 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 70~74歳 | 103 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 75~79歳 | 202 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 80~84歳 | 231 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 85~89歳 | 95 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 90歳以上 | 39 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | (再掲)65歳以上 | 710 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 総数 | 441 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 40~64歳 | 9 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 65~69歳 | 20 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 70~74歳 | 31 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 75~79歳 | 77 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 80~84歳 | 115 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 85~89歳 | 104 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 90歳以上 | 84 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | その他 | 介護を要する者本人の希望不詳 | (再掲)65歳以上 | 431 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 総数 | 総数 | 1340 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 総数 | 40~64歳 | 94 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 総数 | 65~69歳 | 77 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 総数 | 70~74歳 | 187 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 総数 | 75~79歳 | 235 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 総数 | 80~84歳 | 234 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 総数 | 85~89歳 | 256 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 総数 | 90歳以上 | 258 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 総数 | (再掲)65歳以上 | 1246 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 総数 | 204 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 40~64歳 | 10 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 65~69歳 | 19 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 70~74歳 | 34 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 75~79歳 | 35 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 80~84歳 | 49 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 85~89歳 | 25 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 90歳以上 | 32 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | (再掲)65歳以上 | 194 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 総数 | 199 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 40~64歳 | 26 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 65~69歳 | 22 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 70~74歳 | 48 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 75~79歳 | 33 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 80~84歳 | 29 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 85~89歳 | 28 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 90歳以上 | 13 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | (再掲)65歳以上 | 173 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 総数 | 937 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 40~64歳 | 59 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 65~69歳 | 36 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 70~74歳 | 104 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 75~79歳 | 167 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 80~84歳 | 156 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 85~89歳 | 202 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 90歳以上 | 213 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 総数 | 主に介護する者本人の希望不詳 | 介護を要する者本人の希望不詳 | (再掲)65歳以上 | 878 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 総数 | 総数 | 2018 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 総数 | 40~64歳 | 75 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 総数 | 65~69歳 | 86 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 総数 | 70~74歳 | 248 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 総数 | 75~79歳 | 438 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 総数 | 80~84歳 | 657 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 総数 | 85~89歳 | 349 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 総数 | 90歳以上 | 165 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 総数 | (再掲)65歳以上 | 1943 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 総数 | 573 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 40~64歳 | 25 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 65~69歳 | 20 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 70~74歳 | 83 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 75~79歳 | 129 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 80~84歳 | 168 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 85~89歳 | 98 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | 90歳以上 | 50 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望する | (再掲)65歳以上 | 548 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 総数 | 1114 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 40~64歳 | 47 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 65~69歳 | 46 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 70~74歳 | 145 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 75~79歳 | 252 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 80~84歳 | 375 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 85~89歳 | 179 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | 90歳以上 | 71 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人が施設サービスを希望しない | (再掲)65歳以上 | 1067 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 総数 | 331 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 40~64歳 | 4 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 65~69歳 | 21 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 70~74歳 | 21 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 75~79歳 | 57 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 80~84歳 | 113 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 85~89歳 | 72 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | 90歳以上 | 44 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 総数 | 介護を要する者本人の希望不詳 | (再掲)65歳以上 | 327 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 主に介護する者本人が希望する | 総数 | 総数 | 401 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 主に介護する者本人が希望する | 総数 | 40~64歳 | 6 |
介護を要する者のいる世帯数1万対 | 単独世帯 | 主に介護する者本人が希望する | 総数 | 65~69歳 | 15 |
