特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成26年特定サービス産業実態調査(確報)
表 27 27_事業従事者5人以上の部_2、都道府県別統計表 第2表 業務(主業、従業)別の年間売上高
統計表ID: 0003132933
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 1008件
公開日: 2015-08-21
最終更新日: 2020-04-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(学習塾) | 都道府県区分 | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【全国計】 | 20803 |
事業所数 | 北海道 | 396 |
事業所数 | 青森 | 144 |
事業所数 | 岩手 | 63 |
事業所数 | 宮城 | 324 |
事業所数 | 秋田 | 79 |
事業所数 | 山形 | 88 |
事業所数 | 福島 | 182 |
事業所数 | 茨城 | 394 |
事業所数 | 栃木 | 273 |
事業所数 | 群馬 | 221 |
事業所数 | 埼玉 | 1540 |
事業所数 | 千葉 | 1257 |
事業所数 | 東京 | 2551 |
事業所数 | 神奈川 | 1913 |
事業所数 | 新潟 | 220 |
事業所数 | 富山 | 103 |
事業所数 | 石川 | 133 |
事業所数 | 福井 | 74 |
事業所数 | 山梨 | 119 |
事業所数 | 長野 | 182 |
事業所数 | 岐阜 | 279 |
事業所数 | 静岡 | 345 |
事業所数 | 愛知 | 1497 |
事業所数 | 三重 | 289 |
事業所数 | 滋賀 | 315 |
事業所数 | 京都 | 607 |
事業所数 | 大阪 | 2008 |
事業所数 | 兵庫 | 1327 |
事業所数 | 奈良 | 384 |
事業所数 | 和歌山 | 131 |
事業所数 | 鳥取 | 63 |
事業所数 | 島根 | 47 |
事業所数 | 岡山 | 194 |
事業所数 | 広島 | 408 |
事業所数 | 山口 | 205 |
事業所数 | 徳島 | 121 |
事業所数 | 香川 | 102 |
事業所数 | 愛媛 | 126 |
事業所数 | 高知 | 53 |
事業所数 | 福岡 | 815 |
事業所数 | 佐賀 | 77 |
事業所数 | 長崎 | 132 |
事業所数 | 熊本 | 274 |
事業所数 | 大分 | 97 |
事業所数 | 宮崎 | 146 |
事業所数 | 鹿児島 | 205 |
事業所数 | 沖縄 | 301 |
従業者数(人) | 【全国計】 | 269689 |
従業者数(人) | 北海道 | 4994 |
従業者数(人) | 青森 | 1380 |
従業者数(人) | 岩手 | 715 |
従業者数(人) | 宮城 | 3546 |
従業者数(人) | 秋田 | 894 |
従業者数(人) | 山形 | 970 |
従業者数(人) | 福島 | 1889 |
従業者数(人) | 茨城 | 4855 |
従業者数(人) | 栃木 | 2510 |
従業者数(人) | 群馬 | 2449 |
従業者数(人) | 埼玉 | 20484 |
従業者数(人) | 千葉 | 18510 |
従業者数(人) | 東京 | 41100 |
従業者数(人) | 神奈川 | 30374 |
従業者数(人) | 新潟 | 2171 |
従業者数(人) | 富山 | 1194 |
従業者数(人) | 石川 | 1451 |
従業者数(人) | 福井 | 941 |
従業者数(人) | 山梨 | 1202 |
従業者数(人) | 長野 | 1817 |
従業者数(人) | 岐阜 | 3067 |
従業者数(人) | 静岡 | 3904 |
従業者数(人) | 愛知 | 16602 |
従業者数(人) | 三重 | 2996 |
従業者数(人) | 滋賀 | 3892 |
従業者数(人) | 京都 | 8277 |
従業者数(人) | 大阪 | 27815 |
従業者数(人) | 兵庫 | 17003 |
従業者数(人) | 奈良 | 4642 |
従業者数(人) | 和歌山 | 1234 |
従業者数(人) | 鳥取 | 516 |
従業者数(人) | 島根 | 481 |
従業者数(人) | 岡山 | 2044 |
従業者数(人) | 広島 | 4761 |
従業者数(人) | 山口 | 1666 |
従業者数(人) | 徳島 | 1380 |
従業者数(人) | 香川 | 1214 |
従業者数(人) | 愛媛 | 1242 |
従業者数(人) | 高知 | 468 |
従業者数(人) | 福岡 | 9519 |
従業者数(人) | 佐賀 | 999 |
従業者数(人) | 長崎 | 2058 |
従業者数(人) | 熊本 | 2919 |
従業者数(人) | 大分 | 803 |
従業者数(人) | 宮崎 | 1615 |
従業者数(人) | 鹿児島 | 1972 |
従業者数(人) | 沖縄 | 3152 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 【全国計】 | 277544 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 北海道 | 5135 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 青森 | 1380 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 岩手 | 782 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 宮城 | 3546 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 秋田 | 894 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 山形 | 981 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 福島 | 1928 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 茨城 | 4822 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 栃木 | 2506 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 群馬 | 2458 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 埼玉 | 22132 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 千葉 | 18940 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 東京 | 43423 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 神奈川 | 31659 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 新潟 | 2238 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 富山 | 1194 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 石川 | 1515 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 福井 | 945 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 山梨 | 1262 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 長野 | 1903 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 岐阜 | 3007 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 静岡 | 3922 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 愛知 | 16731 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 三重 | 3005 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 滋賀 | 3874 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 京都 | 8397 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 大阪 | 28924 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 兵庫 | 17003 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 奈良 | 4804 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 和歌山 | 1230 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 鳥取 | 514 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 島根 | 479 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 岡山 | 2027 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 広島 | 4808 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 山口 | 1663 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 徳島 | 1380 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 香川 | 1207 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 愛媛 | 1242 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 高知 | 466 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 福岡 | 9748 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 佐賀 | 1001 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 長崎 | 2062 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 熊本 | 2919 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 大分 | 803 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 宮崎 | 1558 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 鹿児島 | 1972 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 沖縄 | 3152 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【全国計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 北海道 | 396 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 青森 | 144 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 岩手 | 63 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 宮城 | 324 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 秋田 | 79 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 山形 | 88 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 福島 | 182 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 茨城 | 394 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 栃木 | 273 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 群馬 | 221 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 埼玉 | 1540 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 千葉 | 1257 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 東京 | 2551 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 神奈川 | 1913 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 新潟 | 220 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 富山 | 103 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 石川 | 133 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 福井 | 74 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 山梨 | 119 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 長野 | 182 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 岐阜 | 279 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 静岡 | 345 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 愛知 | 1497 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 三重 | 289 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 滋賀 | 315 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 京都 | 607 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 大阪 | 2008 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 兵庫 | 1327 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 奈良 | 384 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 和歌山 | 131 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 鳥取 | 63 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 島根 | 47 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 岡山 | 194 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 広島 | 408 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 山口 | 205 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 徳島 | 121 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 香川 | 102 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 愛媛 | 126 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 高知 | 53 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 福岡 | 815 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 佐賀 | 77 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 長崎 | 132 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 熊本 | 274 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 大分 | 97 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 宮崎 | 146 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 鹿児島 | 205 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 沖縄 | 301 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【全国計】 | 770892 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 北海道 | 25791 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 青森 | 2789 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 岩手 | 2061 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 宮城 | 7694 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 秋田 | 2465 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 山形 | 2353 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 福島 | 4868 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 茨城 | 13084 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 栃木 | 9149 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 群馬 | 9985 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 埼玉 | 59864 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 千葉 | 55020 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 東京 | 127350 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 神奈川 | 76761 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 新潟 | 4635 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 富山 | 3841 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 石川 | 5075 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 福井 | 2778 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 山梨 | 5391 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 長野 | 3704 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 岐阜 | 9994 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 静岡 | 11355 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 愛知 | 42940 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 三重 | 6275 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 滋賀 | 9805 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 京都 | 16604 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 大阪 | 70347 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 兵庫 | 57094 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 奈良 | 12495 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 和歌山 | 4092 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 鳥取 | 1005 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 島根 | 1314 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 岡山 | 6415 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 広島 | 16543 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 山口 | 3879 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 徳島 | 3568 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 香川 | 4468 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 愛媛 | 2893 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 高知 | 1743 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 福岡 | 26562 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 佐賀 | 3113 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 長崎 | 5199 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 熊本 | 8467 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 大分 | 2086 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 宮崎 | 5431 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 鹿児島 | 6058 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 沖縄 | 6491 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 【全国計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 北海道 | 396 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 青森 | 144 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 岩手 | 63 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 宮城 | 324 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 秋田 | 79 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 山形 | 88 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 福島 | 182 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 茨城 | 394 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 栃木 | 273 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 群馬 | 221 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 埼玉 | 1540 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 千葉 | 1257 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 東京 | 2551 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 神奈川 | 1913 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 新潟 | 220 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 富山 | 103 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 石川 | 133 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 福井 | 74 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 山梨 | 119 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 長野 | 182 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 岐阜 | 279 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 静岡 | 345 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 愛知 | 1497 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 三重 | 289 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 滋賀 | 315 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 京都 | 607 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 大阪 | 2008 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 兵庫 | 1327 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 奈良 | 384 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 和歌山 | 131 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 鳥取 | 63 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 島根 | 47 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 岡山 | 194 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 広島 | 408 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 山口 | 205 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 徳島 | 121 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 香川 | 102 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 愛媛 | 126 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 高知 | 53 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 福岡 | 815 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 佐賀 | 77 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 長崎 | 132 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 熊本 | 274 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 大分 | 97 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 宮崎 | 146 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 鹿児島 | 205 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 沖縄 | 301 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【全国計】 | 767205 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 北海道 | 25791 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 青森 | 2749 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 岩手 | 2061 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 宮城 | 7684 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 秋田 | 2465 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 山形 | 2353 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 福島 | 4857 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 茨城 | 12896 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 栃木 | 9125 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 群馬 | 9953 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 埼玉 | 59644 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 千葉 | 54956 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 東京 | 126672 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 神奈川 | 76655 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 新潟 | 4620 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 富山 | 3841 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 石川 | 5075 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 福井 | 2778 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 山梨 | 5391 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 長野 | 3686 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 岐阜 | 9738 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 静岡 | 11305 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 愛知 | 42563 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 三重 | 6270 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 滋賀 | 9559 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 京都 | 16463 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 大阪 | 70117 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 兵庫 | 56869 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 奈良 | 12439 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 和歌山 | 4081 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 鳥取 | 970 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 島根 | 1301 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 岡山 | 6270 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 広島 | 16380 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 山口 | 3859 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 徳島 | 3551 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 香川 | 4436 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 愛媛 | 2893 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 高知 | 1699 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 福岡 | 26513 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 佐賀 | 3107 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 長崎 | 5199 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 熊本 | 8467 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 大分 | 2086 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 宮崎 | 5284 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 鹿児島 | 6051 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 沖縄 | 6484 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【全国計】 | 836 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 北海道 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 青森 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 岩手 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 宮城 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 秋田 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 山形 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 福島 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 茨城 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 栃木 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 群馬 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 埼玉 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 千葉 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 東京 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 神奈川 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 新潟 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 富山 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 石川 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 福井 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 山梨 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 長野 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 岐阜 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 静岡 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 愛知 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 三重 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 滋賀 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 京都 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 大阪 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 兵庫 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 奈良 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 和歌山 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 鳥取 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 島根 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 岡山 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 広島 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 山口 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 徳島 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 香川 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 愛媛 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 高知 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 福岡 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 佐賀 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 長崎 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 熊本 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 大分 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 宮崎 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 鹿児島 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 沖縄 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【年間売上高】{計}(百万円) | 【全国計】 | 3687 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【年間売上高】{計}(百万円) | 北海道 | - |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【年間売上高】{計}(百万円) | 青森 | 40 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【年間売上高】{計}(百万円) | 岩手 | - |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【年間売上高】{計}(百万円) | 宮城 | 9 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【年間売上高】{計}(百万円) | 秋田 | - |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【年間売上高】{計}(百万円) | 山形 | - |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【年間売上高】{計}(百万円) | 福島 | 11 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【年間売上高】{計}(百万円) | 茨城 | 188 |
