特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成26年特定サービス産業実態調査(確報)
表 27 27_事業従事者5人以上の部_1、総合統計表 第2表 業務(主業、従業)別の年間売上高
統計表ID: 0003132889
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 924件
公開日: 2015-08-21
最終更新日: 2020-04-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(学習塾) | 区分(学習塾) | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【経営組織別 計】 | 20803 |
事業所数 | 会社 | 11894 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 8910 |
事業所数 | 【資本金規模別 計】 | 20803 |
事業所数 | 500万円未満 | 2578 |
事業所数 | 500万円以上1千万円未満 | 597 |
事業所数 | 1千万円以上5千万円未満 | 4158 |
事業所数 | 5千万円以上1億円未満 | 1016 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 2437 |
事業所数 | 10億円以上 | 1107 |
事業所数 | 資本金なし | 8910 |
事業所数 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 20803 |
事業所数 | 単独事業所 | 9970 |
事業所数 | 本社 | 1528 |
事業所数 | 支社 | 9305 |
事業所数 | 【従業者規模別 計】 | 20803 |
事業所数 | 4人以下 | 105 |
事業所数 | 5人~9人 | 10723 |
事業所数 | 10人~29人 | 8645 |
事業所数 | 30人~49人 | 1016 |
事業所数 | 50人~99人 | 284 |
事業所数 | 100人以上 | 30 |
事業所数 | 【事業従事者規模別 計】 | 20803 |
事業所数 | 5人~9人 | 10716 |
事業所数 | 10人~29人 | 8630 |
事業所数 | 30人~49人 | 1093 |
事業所数 | 50人~99人 | 308 |
事業所数 | 100人以上 | 57 |
事業所数 | 【学習塾業務の事業従事者規模別 計】 | 20803 |
事業所数 | 4人以下 | 21 |
事業所数 | 5人~9人 | 10706 |
事業所数 | 10人~29人 | 8621 |
事業所数 | 30人~49人 | 1092 |
事業所数 | 50人~99人 | 310 |
事業所数 | 100人以上 | 53 |
事業所数 | 【年間売上高規模別 計】 | 20803 |
事業所数 | 1千万円未満 | 4774 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 8524 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 6002 |
事業所数 | 1億円以上5億円未満 | 1461 |
事業所数 | 5億円以上 | 41 |
事業所数 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 20803 |
事業所数 | 加盟している | 9014 |
事業所数 | 加盟していない | 11790 |
従業者数(人) | 【経営組織別 計】 | 269689 |
従業者数(人) | 会社 | 197127 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 72562 |
従業者数(人) | 【資本金規模別 計】 | 269689 |
従業者数(人) | 500万円未満 | 35467 |
従業者数(人) | 500万円以上1千万円未満 | 7822 |
従業者数(人) | 1千万円以上5千万円未満 | 59625 |
従業者数(人) | 5千万円以上1億円未満 | 18739 |
従業者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 50065 |
従業者数(人) | 10億円以上 | 25409 |
従業者数(人) | 資本金なし | 72562 |
従業者数(人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 269689 |
従業者数(人) | 単独事業所 | 87314 |
従業者数(人) | 本社 | 27898 |
従業者数(人) | 支社 | 154477 |
従業者数(人) | 【従業者規模別 計】 | 269689 |
従業者数(人) | 4人以下 | 327 |
従業者数(人) | 5人~9人 | 70673 |
従業者数(人) | 10人~29人 | 138805 |
従業者数(人) | 30人~49人 | 37258 |
従業者数(人) | 50人~99人 | 18250 |
従業者数(人) | 100人以上 | 4375 |
従業者数(人) | 【事業従事者規模別 計】 | 269689 |
従業者数(人) | 5人~9人 | 70292 |
従業者数(人) | 10人~29人 | 137717 |
従業者数(人) | 30人~49人 | 38067 |
従業者数(人) | 50人~99人 | 17468 |
従業者数(人) | 100人以上 | 6145 |
従業者数(人) | 【学習塾業務の事業従事者規模別 計】 | 269689 |
従業者数(人) | 4人以下 | 134 |
従業者数(人) | 5人~9人 | 70274 |
従業者数(人) | 10人~29人 | 137645 |
従業者数(人) | 30人~49人 | 38077 |
従業者数(人) | 50人~99人 | 17642 |
従業者数(人) | 100人以上 | 5918 |
従業者数(人) | 【年間売上高規模別 計】 | 269689 |
従業者数(人) | 1千万円未満 | 30452 |
従業者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 87472 |
従業者数(人) | 3千万円以上1億円未満 | 104785 |
従業者数(人) | 1億円以上5億円未満 | 44944 |
従業者数(人) | 5億円以上 | 2036 |
従業者数(人) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 269689 |
従業者数(人) | 加盟している | 89831 |
従業者数(人) | 加盟していない | 179858 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 【経営組織別 計】 | 277544 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 会社 | 204809 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 72735 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 【資本金規模別 計】 | 277544 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 500万円未満 | 35680 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 500万円以上1千万円未満 | 7840 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 1千万円以上5千万円未満 | 65621 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 5千万円以上1億円未満 | 19941 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 50142 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 10億円以上 | 25585 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 資本金なし | 72735 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 277544 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 単独事業所 | 87671 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 本社 | 29050 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 支社 | 160823 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 【従業者規模別 計】 | 277544 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 1056 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 5人~9人 | 71905 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 10人~29人 | 142224 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 30人~49人 | 38057 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 50人~99人 | 20007 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 100人以上 | 4294 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 【事業従事者規模別 計】 | 277544 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 5人~9人 | 70451 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 10人~29人 | 138399 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 30人~49人 | 40280 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 50人~99人 | 20255 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 100人以上 | 8159 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 【学習塾業務の事業従事者規模別 計】 | 277544 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 72 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 5人~9人 | 70452 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 10人~29人 | 138365 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 30人~49人 | 40285 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 50人~99人 | 20523 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 100人以上 | 7845 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 【年間売上高規模別 計】 | 277544 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 1千万円未満 | 30719 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 88000 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 3千万円以上1億円未満 | 105114 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 1億円以上5億円未満 | 49746 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 5億円以上 | 3964 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 277544 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 加盟している | 90760 |
学習塾業務の事業従事者数(人) | 加盟していない | 186784 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【経営組織別 計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 会社 | 11894 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 8910 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【資本金規模別 計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 500万円未満 | 2578 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 500万円以上1千万円未満 | 597 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 1千万円以上5千万円未満 | 4158 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 5千万円以上1億円未満 | 1016 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 1億円以上10億円未満 | 2437 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 10億円以上 | 1107 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 資本金なし | 8910 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 単独事業所 | 9970 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 本社 | 1528 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 支社 | 9305 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【従業者規模別 計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 4人以下 | 105 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 10723 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 8645 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 1016 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 284 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 100人以上 | 30 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【事業従事者規模別 計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 10716 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 8630 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 1093 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 308 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 100人以上 | 57 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【学習塾業務の事業従事者規模別 計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 4人以下 | 21 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 5人~9人 | 10706 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 10人~29人 | 8621 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 30人~49人 | 1092 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 50人~99人 | 310 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 100人以上 | 53 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【年間売上高規模別 計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 1千万円未満 | 4774 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 1千万円以上3千万円未満 | 8524 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 3千万円以上1億円未満 | 6002 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 1億円以上5億円未満 | 1461 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 5億円以上 | 41 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 加盟している | 9014 |
事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 加盟していない | 11790 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 770892 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 会社 | 658536 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 112355 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 770892 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 500万円未満 | 87295 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 23932 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 241108 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | x |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 156705 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 10億円以上 | x |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 資本金なし | 112355 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 770892 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 単独事業所 | 162900 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 本社 | 90447 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 支社 | 517545 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 770892 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 4人以下 | 2018 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 186655 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 416055 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 101374 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 55615 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 100人以上 | 9174 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 770892 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 179295 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 394889 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 111500 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 63215 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 100人以上 | 21993 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【学習塾業務の事業従事者規模別 計】 | 770892 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 4人以下 | 377 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 5人~9人 | 179183 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 10人~29人 | 394809 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 30人~49人 | 111420 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 50人~99人 | 64757 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 100人以上 | 20346 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 770892 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円未満 | 33252 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 151964 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 313519 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 1億円以上5億円未満 | 244474 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 5億円以上 | 27682 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 770892 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 加盟している | 194831 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 加盟していない | 576061 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 【経営組織別 計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 会社 | 11894 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 8910 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 【資本金規模別 計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 500万円未満 | 2578 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 500万円以上1千万円未満 | 597 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 1千万円以上5千万円未満 | 4158 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 5千万円以上1億円未満 | 1016 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 1億円以上10億円未満 | 2437 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 10億円以上 | 1107 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 資本金なし | 8910 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 単独事業所 | 9970 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 本社 | 1528 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 支社 | 9305 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 【従業者規模別 計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 4人以下 | 105 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 5人~9人 | 10723 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 10人~29人 | 8645 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 30人~49人 | 1016 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 50人~99人 | 284 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 100人以上 | 30 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 【事業従事者規模別 計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 5人~9人 | 10716 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 10人~29人 | 8630 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 30人~49人 | 1093 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 50人~99人 | 308 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 100人以上 | 57 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 【学習塾業務の事業従事者規模別 計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 4人以下 | 21 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 5人~9人 | 10706 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 10人~29人 | 8621 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 30人~49人 | 1092 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 50人~99人 | 310 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 100人以上 | 53 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 【年間売上高規模別 計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 1千万円未満 | 4774 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 1千万円以上3千万円未満 | 8524 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 3千万円以上1億円未満 | 6002 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 1億円以上5億円未満 | 1461 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 5億円以上 | 41 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 20803 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 加盟している | 9014 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【該当事業所数】 | 加盟していない | 11790 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【経営組織別 計】 | 767205 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 会社 | 655564 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 111640 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【資本金規模別 計】 | 767205 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 500万円未満 | 86262 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 23729 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 239456 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 5千万円以上1億円未満 | x |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 1億円以上10億円未満 | 156621 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 10億円以上 | x |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 資本金なし | 111640 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 767205 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 単独事業所 | 160870 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 本社 | 89096 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 支社 | 517239 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【従業者規模別 計】 | 767205 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 4人以下 | 1983 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 5人~9人 | 185361 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 10人~29人 | 414148 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 30人~49人 | 101093 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 50人~99人 | 55555 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 100人以上 | 9065 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 767205 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 5人~9人 | 177948 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 10人~29人 | 392999 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 30人~49人 | 111276 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 50人~99人 | 63155 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 100人以上 | 21827 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【学習塾業務の事業従事者規模別 計】 | 767205 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 4人以下 | 229 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 5人~9人 | 177950 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 10人~29人 | 392924 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 30人~49人 | 111220 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 50人~99人 | 64556 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 100人以上 | 20326 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 767205 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 1千万円未満 | 33016 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 150908 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 312173 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 1億円以上5億円未満 | 243483 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 5億円以上 | 27625 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 767205 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 加盟している | 193430 |
事業所の業務別年間売上高[学習塾業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 加盟していない | 573775 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【経営組織別 計】 | 836 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 会社 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【資本金規模別 計】 | 836 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 500万円未満 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 500万円以上1千万円未満 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 1千万円以上5千万円未満 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 5千万円以上1億円未満 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 1億円以上10億円未満 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 10億円以上 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 資本金なし | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 836 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 単独事業所 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 本社 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 支社 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【従業者規模別 計】 | 836 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 4人以下 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 5人~9人 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 10人~29人 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 30人~49人 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 50人~99人 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 100人以上 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【事業従事者規模別 計】 | 836 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 5人~9人 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 10人~29人 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 30人~49人 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 50人~99人 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 100人以上 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【学習塾業務の事業従事者規模別 計】 | 836 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 4人以下 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 5人~9人 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 10人~29人 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 30人~49人 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 50人~99人 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 100人以上 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【年間売上高規模別 計】 | 836 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 1千万円未満 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 1千万円以上3千万円未満 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 3千万円以上1億円未満 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 1億円以上5億円未満 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 5億円以上 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 836 |
