特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成26年特定サービス産業実態調査(確報)
表 13 13_事業従事者5人以上の部_2、都道府県別統計表 第3表 経営組織別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約高
統計表ID: 0003132537
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 1152件
公開日: 2015-08-21
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(自動車賃貸)_H26 | 項目2(自動車賃貸) | 項目3 | 都道府県区分 | 値 |
---|---|---|---|---|
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 【全国計】 | 2824 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 北海道 | 124 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 青森 | 33 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 岩手 | 28 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 宮城 | 66 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 秋田 | 29 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 山形 | 20 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 福島 | 39 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 茨城 | 61 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 栃木 | 24 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 群馬 | 20 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 埼玉 | 135 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 千葉 | 112 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 東京 | 363 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 神奈川 | 186 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 新潟 | 53 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 富山 | 17 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 石川 | 26 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 福井 | 19 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 山梨 | 21 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 長野 | 43 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 岐阜 | 38 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 静岡 | 113 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 愛知 | 232 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 三重 | 47 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 滋賀 | 27 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 京都 | 43 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 大阪 | 173 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 兵庫 | 113 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 奈良 | 11 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 和歌山 | 14 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 鳥取 | 13 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 島根 | 10 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 岡山 | 26 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 広島 | 65 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 山口 | 30 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 徳島 | 7 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 香川 | 13 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 愛媛 | 12 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 高知 | 7 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 福岡 | 145 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 佐賀 | 13 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 長崎 | 27 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 熊本 | 27 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 大分 | 25 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 宮崎 | 27 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 鹿児島 | 69 |
事業所数 | 計 | 経営組識別 | 沖縄 | 79 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 【全国計】 | 2809 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 北海道 | 124 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 青森 | 33 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 岩手 | 28 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 宮城 | 66 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 秋田 | 29 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 山形 | 20 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 福島 | 39 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 茨城 | 61 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 栃木 | 24 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 群馬 | 20 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 埼玉 | 135 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 千葉 | 112 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 東京 | 363 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 神奈川 | 186 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 新潟 | 53 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 富山 | 17 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 石川 | 26 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 福井 | 19 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 山梨 | 21 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 長野 | 43 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 岐阜 | 38 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 静岡 | 113 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 愛知 | 232 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 三重 | 47 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 滋賀 | 27 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 京都 | 43 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 大阪 | 173 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 兵庫 | 107 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 奈良 | 11 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 和歌山 | 14 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 鳥取 | 13 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 島根 | 10 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 岡山 | 26 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 広島 | 65 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 山口 | 30 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 徳島 | 7 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 香川 | 13 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 愛媛 | 12 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 高知 | 7 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 福岡 | 145 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 佐賀 | 13 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 長崎 | 27 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 熊本 | 27 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 大分 | 25 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 宮崎 | 27 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 鹿児島 | 69 |
事業所数 | 会社 | 経営組識別 | 沖縄 | 71 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 【全国計】 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 北海道 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 青森 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 岩手 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 宮城 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 秋田 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 山形 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 福島 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 茨城 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 栃木 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 群馬 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 埼玉 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 千葉 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 東京 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 神奈川 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 新潟 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 富山 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 石川 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 福井 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 山梨 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 長野 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 岐阜 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 静岡 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 愛知 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 三重 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 滋賀 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 京都 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 大阪 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 兵庫 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 奈良 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 和歌山 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 鳥取 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 島根 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 岡山 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 広島 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 山口 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 徳島 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 香川 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 愛媛 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 高知 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 福岡 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 佐賀 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 長崎 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 熊本 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 大分 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 宮崎 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 鹿児島 | - |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 沖縄 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 【全国計】 | 15 |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 北海道 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 青森 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 岩手 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 宮城 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 秋田 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 山形 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 福島 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 茨城 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 栃木 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 群馬 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 埼玉 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 千葉 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 東京 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 神奈川 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 新潟 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 富山 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 石川 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 福井 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 山梨 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 長野 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 岐阜 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 静岡 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 愛知 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 三重 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 滋賀 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 京都 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 大阪 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 兵庫 | 6 |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 奈良 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 和歌山 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 鳥取 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 島根 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 岡山 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 広島 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 山口 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 徳島 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 香川 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 愛媛 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 高知 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 福岡 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 佐賀 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 長崎 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 熊本 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 大分 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 宮崎 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 鹿児島 | - |
事業所数 | 個人経営 | 経営組識別 | 沖縄 | 8 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 【全国計】 | 31240 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 北海道 | 1323 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 青森 | 220 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 岩手 | 259 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 宮城 | 745 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 秋田 | 175 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 山形 | 132 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 福島 | 353 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 茨城 | 389 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 栃木 | 219 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 群馬 | 230 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 埼玉 | 1164 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 千葉 | 871 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 東京 | 6673 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 神奈川 | 2013 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 新潟 | 520 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 富山 | 146 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 石川 | 277 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 福井 | 104 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 山梨 | 221 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 長野 | 415 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 岐阜 | 298 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 静岡 | 1101 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 愛知 | 2790 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 三重 | 465 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 滋賀 | 173 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 京都 | 446 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 大阪 | 2386 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 兵庫 | 840 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 奈良 | 111 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 和歌山 | 126 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 鳥取 | 104 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 島根 | 77 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 岡山 | 327 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 広島 | 1242 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 山口 | 198 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 徳島 | 56 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 香川 | 123 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 愛媛 | 110 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 高知 | 49 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 福岡 | 1169 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 佐賀 | 102 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 長崎 | 228 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 熊本 | 221 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 大分 | 210 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 宮崎 | 207 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 鹿児島 | 578 |
従業者数(人) | 計 | 経営組識別 | 沖縄 | 1057 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 【全国計】 | 31105 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 北海道 | 1323 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 青森 | 220 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 岩手 | 259 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 宮城 | 745 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 秋田 | 175 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 山形 | 132 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 福島 | 353 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 茨城 | 389 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 栃木 | 219 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 群馬 | 230 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 埼玉 | 1164 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 千葉 | 871 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 東京 | 6673 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 神奈川 | 2013 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 新潟 | 520 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 富山 | 146 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 石川 | 277 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 福井 | 104 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 山梨 | 221 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 長野 | 415 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 岐阜 | 298 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 静岡 | 1101 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 愛知 | 2790 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 三重 | 465 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 滋賀 | 173 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 京都 | 446 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 大阪 | 2386 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 兵庫 | 789 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 奈良 | 111 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 和歌山 | 126 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 鳥取 | 104 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 島根 | 77 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 岡山 | 327 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 広島 | 1242 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 山口 | 198 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 徳島 | 56 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 香川 | 123 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 愛媛 | 110 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 高知 | 49 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 福岡 | 1169 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 佐賀 | 102 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 長崎 | 228 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 熊本 | 221 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 大分 | 210 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 宮崎 | 207 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 鹿児島 | 578 |
従業者数(人) | 会社 | 経営組識別 | 沖縄 | 973 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 【全国計】 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 北海道 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 青森 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 岩手 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 宮城 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 秋田 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 山形 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 福島 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 茨城 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 栃木 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 群馬 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 埼玉 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 千葉 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 東京 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 神奈川 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 新潟 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 富山 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 石川 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 福井 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 山梨 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 長野 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 岐阜 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 静岡 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 愛知 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 三重 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 滋賀 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 京都 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 大阪 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 兵庫 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 奈良 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 和歌山 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 鳥取 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 島根 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 岡山 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 広島 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 山口 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 徳島 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 香川 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 愛媛 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 高知 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 福岡 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 佐賀 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 長崎 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 熊本 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 大分 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 宮崎 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 鹿児島 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体 | 経営組識別 | 沖縄 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 【全国計】 | 135 |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 北海道 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 青森 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 岩手 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 宮城 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 秋田 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 山形 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 福島 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 茨城 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 栃木 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 群馬 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 埼玉 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 千葉 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 東京 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 神奈川 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 新潟 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 富山 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 石川 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 福井 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 山梨 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 長野 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 岐阜 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 静岡 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 愛知 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 三重 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 滋賀 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 京都 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 大阪 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 兵庫 | 51 |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 奈良 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 和歌山 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 鳥取 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 島根 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 岡山 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 広島 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 山口 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 徳島 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 香川 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 愛媛 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 高知 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 福岡 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 佐賀 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 長崎 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 熊本 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 大分 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 宮崎 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 鹿児島 | - |
従業者数(人) | 個人経営 | 経営組識別 | 沖縄 | 84 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 【全国計】 | 30947 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 北海道 | 1483 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 青森 | 225 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 岩手 | 270 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 宮城 | 741 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 秋田 | 212 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 山形 | 134 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 福島 | 338 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 茨城 | 420 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 栃木 | 221 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 群馬 | 232 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 埼玉 | 1180 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 千葉 | 865 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 東京 | 6288 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 神奈川 | 1957 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 新潟 | 504 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 富山 | 163 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 石川 | 282 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 福井 | 127 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 山梨 | 222 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 長野 | 477 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 岐阜 | 298 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 静岡 | 1080 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 愛知 | 2697 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 三重 | 430 |
自動車賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 経営組識別 | 滋賀 | 173 |
