特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成26年特定サービス産業実態調査(確報)
表 13 13_事業従事者5人以上の部_1、総合統計表 第5-1表 自動車賃貸業務(リース)の法人・個人向け別の年間契約件数、年間契約高、1該当事業所当たり年間契約件数及び年間契約高
統計表ID: 0003132518
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 846件
公開日: 2015-08-21
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(自動車賃貸)_H26 | 区分(自動車賃貸) | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【経営組織別 計】 | 2824 |
事業所数 | 会社 | 2809 |
事業所数 | 会社以外の法人・団体 | - |
事業所数 | 個人経営 | 15 |
事業所数 | 【資本金規模別 計】 | 2824 |
事業所数 | 500万円未満 | 98 |
事業所数 | 500万円以上1千万円未満 | 18 |
事業所数 | 1千万円以上5千万円未満 | 1032 |
事業所数 | 5千万円以上1億円未満 | 1007 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 453 |
事業所数 | 10億円以上 | 201 |
事業所数 | 資本金なし | 15 |
事業所数 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 2824 |
事業所数 | 単独事業所 | 223 |
事業所数 | 本社 | 168 |
事業所数 | 支社 | 2433 |
事業所数 | 【従業者規模別 計】 | 2824 |
事業所数 | 4人以下 | 108 |
事業所数 | 5人~9人 | 1749 |
事業所数 | 10人~29人 | 874 |
事業所数 | 30人~49人 | 55 |
事業所数 | 50人以上 | 39 |
事業所数 | 【事業従事者規模別 計】 | 2824 |
事業所数 | 5人~9人 | 1823 |
事業所数 | 10人~29人 | 899 |
事業所数 | 30人~49人 | 54 |
事業所数 | 50人以上 | 49 |
事業所数 | 【自動車賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 2824 |
事業所数 | 4人以下 | 45 |
事業所数 | 5人~9人 | 1858 |
事業所数 | 10人~29人 | 832 |
事業所数 | 30人~49人 | 48 |
事業所数 | 50人以上 | 41 |
事業所数 | 【年間売上高規模別 計】 | 2824 |
事業所数 | 1千万円未満 | 23 |
事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 106 |
事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 883 |
事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 1608 |
事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 186 |
事業所数 | 100億円以上 | 18 |
事業所数 | 【専業割合別 計】 | 2824 |
事業所数 | 50%未満 | 7 |
事業所数 | 50%以上100%未満 | 1211 |
事業所数 | 100% | 1606 |
事業所数 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 2824 |
事業所数 | 加盟している | 1978 |
事業所数 | 加盟していない | 846 |
該当事業所数 | 【経営組織別 計】 | 691 |
該当事業所数 | 会社 | 691 |
該当事業所数 | 会社以外の法人・団体 | - |
該当事業所数 | 個人経営 | - |
該当事業所数 | 【資本金規模別 計】 | 691 |
該当事業所数 | 500万円未満 | 40 |
該当事業所数 | 500万円以上1千万円未満 | 10 |
該当事業所数 | 1千万円以上5千万円未満 | 222 |
該当事業所数 | 5千万円以上1億円未満 | 87 |
該当事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 131 |
該当事業所数 | 10億円以上 | 200 |
該当事業所数 | 資本金なし | - |
該当事業所数 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 691 |
該当事業所数 | 単独事業所 | 104 |
該当事業所数 | 本社 | 65 |
該当事業所数 | 支社 | 522 |
該当事業所数 | 【従業者規模別 計】 | 691 |
該当事業所数 | 4人以下 | 26 |
該当事業所数 | 5人~9人 | 386 |
該当事業所数 | 10人~29人 | 209 |
該当事業所数 | 30人~49人 | 34 |
該当事業所数 | 50人以上 | 36 |
該当事業所数 | 【事業従事者規模別 計】 | 691 |
該当事業所数 | 5人~9人 | 390 |
該当事業所数 | 10人~29人 | 225 |
該当事業所数 | 30人~49人 | 31 |
該当事業所数 | 50人以上 | 44 |
該当事業所数 | 【自動車賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 691 |
該当事業所数 | 4人以下 | 26 |
該当事業所数 | 5人~9人 | 394 |
該当事業所数 | 10人~29人 | 200 |
該当事業所数 | 30人~49人 | 34 |
該当事業所数 | 50人以上 | 38 |
該当事業所数 | 【年間売上高規模別 計】 | 691 |
該当事業所数 | 1千万円未満 | - |
該当事業所数 | 1千万円以上3千万円未満 | 34 |
該当事業所数 | 3千万円以上1億円未満 | 37 |
該当事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 423 |
該当事業所数 | 10億円以上100億円未満 | 180 |
該当事業所数 | 100億円以上 | 18 |
該当事業所数 | 【専業割合別 計】 | 691 |
該当事業所数 | 50%未満 | 6 |
該当事業所数 | 50%以上100%未満 | 419 |
該当事業所数 | 100% | 266 |
該当事業所数 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 691 |
該当事業所数 | 加盟している | 362 |
該当事業所数 | 加盟していない | 329 |
年間契約件数[合計](台) | 【経営組織別 計】 | 1078448 |
年間契約件数[合計](台) | 会社 | 1078448 |
年間契約件数[合計](台) | 会社以外の法人・団体 | - |
年間契約件数[合計](台) | 個人経営 | - |
年間契約件数[合計](台) | 【資本金規模別 計】 | 1078448 |
年間契約件数[合計](台) | 500万円未満 | 13137 |
年間契約件数[合計](台) | 500万円以上1千万円未満 | 202 |
年間契約件数[合計](台) | 1千万円以上5千万円未満 | 224839 |
年間契約件数[合計](台) | 5千万円以上1億円未満 | 121558 |
年間契約件数[合計](台) | 1億円以上10億円未満 | 433779 |
年間契約件数[合計](台) | 10億円以上 | 284933 |
年間契約件数[合計](台) | 資本金なし | - |
年間契約件数[合計](台) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 1078448 |
年間契約件数[合計](台) | 単独事業所 | 128258 |
年間契約件数[合計](台) | 本社 | 423637 |
年間契約件数[合計](台) | 支社 | 526554 |
年間契約件数[合計](台) | 【従業者規模別 計】 | 1078448 |
年間契約件数[合計](台) | 4人以下 | 7707 |
年間契約件数[合計](台) | 5人~9人 | 241100 |
年間契約件数[合計](台) | 10人~29人 | 198357 |
年間契約件数[合計](台) | 30人~49人 | 77802 |
年間契約件数[合計](台) | 50人以上 | 553482 |
年間契約件数[合計](台) | 【事業従事者規模別 計】 | 1078448 |
年間契約件数[合計](台) | 5人~9人 | 235221 |
年間契約件数[合計](台) | 10人~29人 | 194010 |
年間契約件数[合計](台) | 30人~49人 | 54939 |
年間契約件数[合計](台) | 50人以上 | 594279 |
年間契約件数[合計](台) | 【自動車賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 1078448 |
年間契約件数[合計](台) | 4人以下 | 3594 |
年間契約件数[合計](台) | 5人~9人 | 260901 |
年間契約件数[合計](台) | 10人~29人 | 176264 |
年間契約件数[合計](台) | 30人~49人 | 127930 |
年間契約件数[合計](台) | 50人以上 | 509759 |
年間契約件数[合計](台) | 【年間売上高規模別 計】 | 1078448 |
年間契約件数[合計](台) | 1千万円未満 | - |
年間契約件数[合計](台) | 1千万円以上3千万円未満 | 1484 |
年間契約件数[合計](台) | 3千万円以上1億円未満 | 59581 |
年間契約件数[合計](台) | 1億円以上10億円未満 | 208220 |
年間契約件数[合計](台) | 10億円以上100億円未満 | 316658 |
年間契約件数[合計](台) | 100億円以上 | 492505 |
年間契約件数[合計](台) | 【専業割合別 計】 | 1078448 |
年間契約件数[合計](台) | 50%未満 | x |
年間契約件数[合計](台) | 50%以上100%未満 | x |
年間契約件数[合計](台) | 100% | 409011 |
年間契約件数[合計](台) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 1078448 |
年間契約件数[合計](台) | 加盟している | 310574 |
年間契約件数[合計](台) | 加盟していない | 767874 |
年間契約件数[法人向け](台) | 【経営組織別 計】 | 949738 |
年間契約件数[法人向け](台) | 会社 | 949738 |
年間契約件数[法人向け](台) | 会社以外の法人・団体 | - |
年間契約件数[法人向け](台) | 個人経営 | - |
年間契約件数[法人向け](台) | 【資本金規模別 計】 | 949738 |
年間契約件数[法人向け](台) | 500万円未満 | 6175 |
年間契約件数[法人向け](台) | 500万円以上1千万円未満 | 200 |
年間契約件数[法人向け](台) | 1千万円以上5千万円未満 | 219902 |
年間契約件数[法人向け](台) | 5千万円以上1億円未満 | 56195 |
年間契約件数[法人向け](台) | 1億円以上10億円未満 | 395829 |
年間契約件数[法人向け](台) | 10億円以上 | 271437 |
年間契約件数[法人向け](台) | 資本金なし | - |
年間契約件数[法人向け](台) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 949738 |
年間契約件数[法人向け](台) | 単独事業所 | 51698 |
年間契約件数[法人向け](台) | 本社 | 394366 |
年間契約件数[法人向け](台) | 支社 | 503675 |
年間契約件数[法人向け](台) | 【従業者規模別 計】 | 949738 |
年間契約件数[法人向け](台) | 4人以下 | 7306 |
年間契約件数[法人向け](台) | 5人~9人 | 226739 |
年間契約件数[法人向け](台) | 10人~29人 | 184478 |
年間契約件数[法人向け](台) | 30人~49人 | 72603 |
年間契約件数[法人向け](台) | 50人以上 | 458612 |
年間契約件数[法人向け](台) | 【事業従事者規模別 計】 | 949738 |
年間契約件数[法人向け](台) | 5人~9人 | 221509 |
年間契約件数[法人向け](台) | 10人~29人 | 185216 |
年間契約件数[法人向け](台) | 30人~49人 | 50588 |
年間契約件数[法人向け](台) | 50人以上 | 492426 |
年間契約件数[法人向け](台) | 【自動車賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 949738 |
年間契約件数[法人向け](台) | 4人以下 | 3573 |
年間契約件数[法人向け](台) | 5人~9人 | 246383 |
年間契約件数[法人向け](台) | 10人~29人 | 167944 |
年間契約件数[法人向け](台) | 30人~49人 | 60371 |
年間契約件数[法人向け](台) | 50人以上 | 471467 |
年間契約件数[法人向け](台) | 【年間売上高規模別 計】 | 949738 |
年間契約件数[法人向け](台) | 1千万円未満 | - |
年間契約件数[法人向け](台) | 1千万円以上3千万円未満 | 1484 |
年間契約件数[法人向け](台) | 3千万円以上1億円未満 | 52682 |
年間契約件数[法人向け](台) | 1億円以上10億円未満 | 198686 |
年間契約件数[法人向け](台) | 10億円以上100億円未満 | 297475 |
年間契約件数[法人向け](台) | 100億円以上 | 399412 |
年間契約件数[法人向け](台) | 【専業割合別 計】 | 949738 |
年間契約件数[法人向け](台) | 50%未満 | x |
年間契約件数[法人向け](台) | 50%以上100%未満 | x |
年間契約件数[法人向け](台) | 100% | 353961 |
年間契約件数[法人向け](台) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 949738 |
年間契約件数[法人向け](台) | 加盟している | 298646 |
年間契約件数[法人向け](台) | 加盟していない | 651093 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【経営組織別 計】 | 286506 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 会社 | 286506 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 会社以外の法人・団体 | - |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 個人経営 | - |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【資本金規模別 計】 | 286506 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 500万円未満 | 3060 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 500万円以上1千万円未満 | 80 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 1千万円以上5千万円未満 | 51630 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 5千万円以上1億円未満 | 23377 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 1億円以上10億円未満 | 177710 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 10億円以上 | 30649 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 資本金なし | - |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 286506 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 単独事業所 | 30431 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 本社 | 108083 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 支社 | 147992 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【従業者規模別 計】 | 286506 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 4人以下 | 2005 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 5人~9人 | 64546 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 10人~29人 | 68736 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 30人~49人 | 31161 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 50人以上 | 120059 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【事業従事者規模別 計】 | 286506 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 5人~9人 | 62634 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 10人~29人 | 69308 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 30人~49人 | 17129 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 50人以上 | 137435 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【自動車賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 286506 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 4人以下 | 856 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 5人~9人 | 67211 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 10人~29人 | 70280 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 30人~49人 | 22584 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 50人以上 | 125575 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【年間売上高規模別 計】 | 286506 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 1千万円未満 | - |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 1千万円以上3千万円未満 | 502 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 3千万円以上1億円未満 | 2830 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 1億円以上10億円未満 | 73932 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 10億円以上100億円未満 | 103492 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 100億円以上 | 105751 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【専業割合別 計】 | 286506 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 50%未満 | x |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 50%以上100%未満 | x |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 100% | 119928 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 286506 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 加盟している | 91966 |
年間契約件数[法人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 加盟していない | 194540 |
年間契約件数[個人向け](台) | 【経営組織別 計】 | 128710 |
年間契約件数[個人向け](台) | 会社 | 128710 |
年間契約件数[個人向け](台) | 会社以外の法人・団体 | - |
年間契約件数[個人向け](台) | 個人経営 | - |
年間契約件数[個人向け](台) | 【資本金規模別 計】 | 128710 |
年間契約件数[個人向け](台) | 500万円未満 | 6962 |
年間契約件数[個人向け](台) | 500万円以上1千万円未満 | 1 |
年間契約件数[個人向け](台) | 1千万円以上5千万円未満 | 4937 |
年間契約件数[個人向け](台) | 5千万円以上1億円未満 | 65363 |
年間契約件数[個人向け](台) | 1億円以上10億円未満 | 37950 |
年間契約件数[個人向け](台) | 10億円以上 | 13496 |
年間契約件数[個人向け](台) | 資本金なし | - |
年間契約件数[個人向け](台) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 128710 |
年間契約件数[個人向け](台) | 単独事業所 | 76559 |
年間契約件数[個人向け](台) | 本社 | 29271 |
年間契約件数[個人向け](台) | 支社 | 22879 |
年間契約件数[個人向け](台) | 【従業者規模別 計】 | 128710 |
年間契約件数[個人向け](台) | 4人以下 | 401 |
年間契約件数[個人向け](台) | 5人~9人 | 14361 |
年間契約件数[個人向け](台) | 10人~29人 | 13879 |
年間契約件数[個人向け](台) | 30人~49人 | 5199 |
年間契約件数[個人向け](台) | 50人以上 | 94870 |
年間契約件数[個人向け](台) | 【事業従事者規模別 計】 | 128710 |
年間契約件数[個人向け](台) | 5人~9人 | 13712 |
年間契約件数[個人向け](台) | 10人~29人 | 8794 |
年間契約件数[個人向け](台) | 30人~49人 | 4351 |
年間契約件数[個人向け](台) | 50人以上 | 101853 |
年間契約件数[個人向け](台) | 【自動車賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 128710 |
年間契約件数[個人向け](台) | 4人以下 | 20 |
年間契約件数[個人向け](台) | 5人~9人 | 14518 |
年間契約件数[個人向け](台) | 10人~29人 | 8320 |
年間契約件数[個人向け](台) | 30人~49人 | 67559 |
年間契約件数[個人向け](台) | 50人以上 | 38292 |
年間契約件数[個人向け](台) | 【年間売上高規模別 計】 | 128710 |
年間契約件数[個人向け](台) | 1千万円未満 | - |
年間契約件数[個人向け](台) | 1千万円以上3千万円未満 | - |
年間契約件数[個人向け](台) | 3千万円以上1億円未満 | 6898 |
年間契約件数[個人向け](台) | 1億円以上10億円未満 | 9534 |
年間契約件数[個人向け](台) | 10億円以上100億円未満 | 19184 |
年間契約件数[個人向け](台) | 100億円以上 | 93094 |
年間契約件数[個人向け](台) | 【専業割合別 計】 | 128710 |
年間契約件数[個人向け](台) | 50%未満 | x |
年間契約件数[個人向け](台) | 50%以上100%未満 | x |
年間契約件数[個人向け](台) | 100% | 55050 |
年間契約件数[個人向け](台) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 128710 |
年間契約件数[個人向け](台) | 加盟している | 11928 |
年間契約件数[個人向け](台) | 加盟していない | 116782 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【経営組織別 計】 | 18214 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 会社 | 18214 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 会社以外の法人・団体 | - |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 個人経営 | - |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【資本金規模別 計】 | 18214 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 500万円未満 | 6902 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 500万円以上1千万円未満 | - |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 1千万円以上5千万円未満 | 936 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 5千万円以上1億円未満 | 3679 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 1億円以上10億円未満 | 4242 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 10億円以上 | 2455 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 資本金なし | - |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 18214 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 単独事業所 | 12686 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 本社 | 3470 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 支社 | 2058 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【従業者規模別 計】 | 18214 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 4人以下 | 13 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 5人~9人 | 7675 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 10人~29人 | 3152 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 30人~49人 | 498 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 50人以上 | 6875 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【事業従事者規模別 計】 | 18214 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 5人~9人 | 7606 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 10人~29人 | 764 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 30人~49人 | 485 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 50人以上 | 9359 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【自動車賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 18214 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 4人以下 | 3 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 5人~9人 | 7609 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 10人~29人 | 926 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 30人~49人 | 3552 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 50人以上 | 6123 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【年間売上高規模別 計】 | 18214 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 1千万円未満 | - |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 1千万円以上3千万円未満 | - |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 3千万円以上1億円未満 | 6896 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 1億円以上10億円未満 | 780 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 10億円以上100億円未満 | 1744 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 100億円以上 | 8794 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【専業割合別 計】 | 18214 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 50%未満 | x |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 50%以上100%未満 | x |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 100% | 11773 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 18214 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 加盟している | 1500 |
年間契約件数[個人向け]【うち保守・管理の条件のある契約件数】(台) | 加盟していない | 16713 |
年間契約高[合計](百万円) | 【経営組織別 計】 | 999335 |
年間契約高[合計](百万円) | 会社 | 999335 |
年間契約高[合計](百万円) | 会社以外の法人・団体 | - |
年間契約高[合計](百万円) | 個人経営 | - |
年間契約高[合計](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 999335 |
年間契約高[合計](百万円) | 500万円未満 | 2184 |
年間契約高[合計](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 572 |
年間契約高[合計](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 95439 |
年間契約高[合計](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 82698 |
年間契約高[合計](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 485232 |
年間契約高[合計](百万円) | 10億円以上 | 333211 |
年間契約高[合計](百万円) | 資本金なし | - |
年間契約高[合計](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 999335 |
年間契約高[合計](百万円) | 単独事業所 | 84591 |
年間契約高[合計](百万円) | 本社 | 418562 |
年間契約高[合計](百万円) | 支社 | 496182 |
年間契約高[合計](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 999335 |
年間契約高[合計](百万円) | 4人以下 | 12961 |
年間契約高[合計](百万円) | 5人~9人 | 162749 |
年間契約高[合計](百万円) | 10人~29人 | 218012 |
年間契約高[合計](百万円) | 30人~49人 | 100494 |
年間契約高[合計](百万円) | 50人以上 | 505118 |
年間契約高[合計](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 999335 |
年間契約高[合計](百万円) | 5人~9人 | 158158 |
年間契約高[合計](百万円) | 10人~29人 | 202590 |
年間契約高[合計](百万円) | 30人~49人 | 74798 |
年間契約高[合計](百万円) | 50人以上 | 563790 |
年間契約高[合計](百万円) | 【自動車賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 999335 |
年間契約高[合計](百万円) | 4人以下 | 2082 |
年間契約高[合計](百万円) | 5人~9人 | 185874 |
年間契約高[合計](百万円) | 10人~29人 | 181196 |
年間契約高[合計](百万円) | 30人~49人 | 113041 |
年間契約高[合計](百万円) | 50人以上 | 517143 |
年間契約高[合計](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 999335 |
年間契約高[合計](百万円) | 1千万円未満 | - |
年間契約高[合計](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 417 |
年間契約高[合計](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 895 |
年間契約高[合計](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 149263 |
年間契約高[合計](百万円) | 10億円以上100億円未満 | 365802 |
年間契約高[合計](百万円) | 100億円以上 | 482958 |
年間契約高[合計](百万円) | 【専業割合別 計】 | 999335 |
年間契約高[合計](百万円) | 50%未満 | x |
年間契約高[合計](百万円) | 50%以上100%未満 | x |
年間契約高[合計](百万円) | 100% | 469928 |
年間契約高[合計](百万円) | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 999335 |
年間契約高[合計](百万円) | 加盟している | 197493 |
年間契約高[合計](百万円) | 加盟していない | 801842 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 【経営組織別 計】 | 907824 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 会社 | 907824 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 会社以外の法人・団体 | - |
年間契約高[法人向け](百万円) | 個人経営 | - |
年間契約高[法人向け](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 907824 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 500万円未満 | 1972 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 572 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 89652 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 62407 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 448521 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 10億円以上 | 304701 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 資本金なし | - |
年間契約高[法人向け](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 907824 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 単独事業所 | 57096 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 本社 | 383056 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 支社 | 467672 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 907824 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 4人以下 | 12434 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 5人~9人 | 153445 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 10人~29人 | 199886 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 30人~49人 | 92918 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 50人以上 | 449142 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 907824 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 5人~9人 | 149408 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 10人~29人 | 192572 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 30人~49人 | 67871 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 50人以上 | 497973 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 【自動車賃貸業務の事業従事者規模別 計】 | 907824 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 4人以下 | 2034 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 5人~9人 | 176161 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 10人~29人 | 171927 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 30人~49人 | 88097 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 50人以上 | 469605 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 907824 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 1千万円未満 | - |
年間契約高[法人向け](百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 417 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 775 |
年間契約高[法人向け](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 138719 |
