特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成26年特定サービス産業実態調査(確報)
表 11 11_事業従事者5人以上の部_2、都道府県別統計表 第5-2表 産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別の該当事業所数及び年間売上高
統計表ID: 0003132461
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 912件
公開日: 2015-08-21
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目(産業用機械器具賃貸)_H26 | 都道府県区分 | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【全国計】 | 4825 |
事業所数 | 北海道 | 329 |
事業所数 | 青森 | 51 |
事業所数 | 岩手 | 83 |
事業所数 | 宮城 | 145 |
事業所数 | 秋田 | 37 |
事業所数 | 山形 | 46 |
事業所数 | 福島 | 75 |
事業所数 | 茨城 | 136 |
事業所数 | 栃木 | 72 |
事業所数 | 群馬 | 37 |
事業所数 | 埼玉 | 257 |
事業所数 | 千葉 | 258 |
事業所数 | 東京 | 393 |
事業所数 | 神奈川 | 282 |
事業所数 | 新潟 | 88 |
事業所数 | 富山 | 39 |
事業所数 | 石川 | 54 |
事業所数 | 福井 | 62 |
事業所数 | 山梨 | 41 |
事業所数 | 長野 | 58 |
事業所数 | 岐阜 | 46 |
事業所数 | 静岡 | 123 |
事業所数 | 愛知 | 308 |
事業所数 | 三重 | 61 |
事業所数 | 滋賀 | 29 |
事業所数 | 京都 | 46 |
事業所数 | 大阪 | 272 |
事業所数 | 兵庫 | 144 |
事業所数 | 奈良 | 29 |
事業所数 | 和歌山 | 38 |
事業所数 | 鳥取 | 20 |
事業所数 | 島根 | 31 |
事業所数 | 岡山 | 67 |
事業所数 | 広島 | 110 |
事業所数 | 山口 | 62 |
事業所数 | 徳島 | 25 |
事業所数 | 香川 | 35 |
事業所数 | 愛媛 | 39 |
事業所数 | 高知 | 34 |
事業所数 | 福岡 | 277 |
事業所数 | 佐賀 | 45 |
事業所数 | 長崎 | 32 |
事業所数 | 熊本 | 88 |
事業所数 | 大分 | 61 |
事業所数 | 宮崎 | 40 |
事業所数 | 鹿児島 | 110 |
事業所数 | 沖縄 | 114 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 【全国計】 | 4559 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 北海道 | 316 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 青森 | 50 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 岩手 | 79 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 宮城 | 138 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 秋田 | 36 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 山形 | 44 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 福島 | 70 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 茨城 | 135 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 栃木 | 67 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 群馬 | 36 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 埼玉 | 249 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 千葉 | 247 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 東京 | 322 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 神奈川 | 272 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 新潟 | 82 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 富山 | 38 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 石川 | 53 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 福井 | 60 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 山梨 | 41 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 長野 | 57 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 岐阜 | 44 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 静岡 | 118 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 愛知 | 295 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 三重 | 61 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 滋賀 | 29 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 京都 | 45 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 大阪 | 256 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 兵庫 | 137 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 奈良 | 29 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 和歌山 | 37 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 鳥取 | 20 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 島根 | 31 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 岡山 | 63 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 広島 | 108 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 山口 | 50 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 徳島 | 21 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 香川 | 30 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 愛媛 | 39 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 高知 | 34 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 福岡 | 261 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 佐賀 | 45 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 長崎 | 32 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 熊本 | 87 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 大分 | 40 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 宮崎 | 37 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 鹿児島 | 108 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[該当事業所数]【計】 | 沖縄 | 112 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 【全国計】 | 1625068 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 北海道 | 77722 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 青森 | 15181 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 岩手 | 62677 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 宮城 | 56108 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 秋田 | 11531 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 山形 | 9046 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 福島 | 24841 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 茨城 | 40429 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 栃木 | 16915 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 群馬 | 11355 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 埼玉 | 86799 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 千葉 | 97024 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 東京 | 225484 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 神奈川 | 98153 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 新潟 | 22745 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 富山 | 11114 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 石川 | 14433 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 福井 | 13650 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 山梨 | 9397 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 長野 | 15757 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 岐阜 | 13921 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 静岡 | 34882 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 愛知 | 113448 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 三重 | 14389 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 滋賀 | 8534 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 京都 | 17293 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 大阪 | 142040 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 兵庫 | 49238 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 奈良 | 12402 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 和歌山 | 8863 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 鳥取 | 5099 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 島根 | 7448 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 岡山 | 21476 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 広島 | 32640 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 山口 | 14907 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 徳島 | 4532 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 香川 | 10173 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 愛媛 | 9577 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 高知 | 7215 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 福岡 | 79829 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 佐賀 | 8524 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 長崎 | 5472 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 熊本 | 24125 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 大分 | 9576 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 宮崎 | 9368 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 鹿児島 | 22991 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[年間売上高]【計】(百万円) | 沖縄 | 16746 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 【全国計】 | 439 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 北海道 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 青森 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 岩手 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 宮城 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 秋田 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 山形 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 福島 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 茨城 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 栃木 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 群馬 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 埼玉 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 千葉 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 東京 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 神奈川 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 新潟 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 富山 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 石川 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 福井 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 山梨 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 長野 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 岐阜 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 静岡 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 愛知 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 三重 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 滋賀 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 京都 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 大阪 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 兵庫 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 奈良 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 和歌山 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 鳥取 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 島根 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 岡山 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 広島 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 山口 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 徳島 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 香川 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 愛媛 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 高知 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 福岡 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 佐賀 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 長崎 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 熊本 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 大分 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 宮崎 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 鹿児島 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【該当事業所数】 | 沖縄 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 【全国計】 | 94378 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 北海道 | 2248 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 青森 | 101 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 岩手 | 536 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 宮城 | 1842 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 秋田 | 64 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 山形 | 14 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 福島 | 648 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 茨城 | 1561 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 栃木 | 1224 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 群馬 | 322 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 埼玉 | 13518 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 千葉 | 11182 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 東京 | 5506 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 神奈川 | 12733 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 新潟 | 1400 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 富山 | 13 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 石川 | - |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 福井 | 166 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 山梨 | - |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 長野 | 215 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 岐阜 | - |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 静岡 | 1787 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 愛知 | 4877 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 三重 | 1550 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 滋賀 | 209 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 京都 | 1260 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 大阪 | 9100 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 兵庫 | 1810 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 奈良 | - |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 和歌山 | 286 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 鳥取 | - |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 島根 | - |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 岡山 | 135 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 広島 | 253 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 山口 | 1139 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 徳島 | 259 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 香川 | 30 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 愛媛 | 77 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 高知 | 518 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 福岡 | 10832 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 佐賀 | - |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 長崎 | 312 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 熊本 | 2488 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 大分 | 757 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 宮崎 | 1510 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 鹿児島 | 1097 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[産業機械]【年間売上高】(百万円) | 沖縄 | 800 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 【全国計】 | 133 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 北海道 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 青森 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 岩手 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 宮城 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 秋田 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 山形 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 福島 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 茨城 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 栃木 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 群馬 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 埼玉 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 千葉 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 東京 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 神奈川 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 新潟 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 富山 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 石川 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 福井 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 山梨 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 長野 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 岐阜 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 静岡 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 愛知 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 三重 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 滋賀 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 京都 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 大阪 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 兵庫 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 奈良 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 和歌山 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 鳥取 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 島根 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 岡山 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 広島 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 山口 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 徳島 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 香川 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 愛媛 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 高知 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 福岡 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 佐賀 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 長崎 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 熊本 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 大分 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 宮崎 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 鹿児島 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【該当事業所数】 | 沖縄 | … |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 【全国計】 | 4441 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 北海道 | 174 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 青森 | - |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 岩手 | 386 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 宮城 | 28 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 秋田 | - |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 山形 | 1 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 福島 | - |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 茨城 | - |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 栃木 | - |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 群馬 | - |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 埼玉 | 34 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 千葉 | 482 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 東京 | 223 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 神奈川 | 601 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 新潟 | - |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 富山 | 329 |
産業用機械器具賃貸業務(レンタル)の物件別[工作機械]【年間売上高】(百万円) | 石川 | 213 |
