特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成26年特定サービス産業実態調査(確報)
表 05 05_総合統計表 第3表 経営組織別の企業数、従業者数及び年間売上高
統計表ID: 0003132323
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 660件
公開日: 2015-08-21
最終更新日: 2019-06-07
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(音声情報制作) | 項目2(音声情報制作) | 区分(音声情報制作) | 項目3 | 値 |
---|---|---|---|---|
企業数 | 計 | 【企業の事業形態別 計】 | 経営組識別 | 353 |
企業数 | 計 | レコード制作業 | 経営組識別 | 124 |
企業数 | 計 | 音楽出版業務 | 経営組識別 | 81 |
企業数 | 計 | ラジオ番組制作業 | 経営組識別 | 75 |
企業数 | 計 | その他 | 経営組識別 | 74 |
企業数 | 計 | 【資本金規模別 計】 | 経営組識別 | 353 |
企業数 | 計 | 1千万円未満 | 経営組識別 | 176 |
企業数 | 計 | 1千万円以上5千万円未満 | 経営組識別 | 137 |
企業数 | 計 | 5千万円以上1億円未満 | 経営組識別 | 8 |
企業数 | 計 | 1億円以上5億円未満 | 経営組識別 | 9 |
企業数 | 計 | 5億円以上 | 経営組識別 | 8 |
企業数 | 計 | 資本金なし | 経営組識別 | 15 |
企業数 | 計 | 【従業者規模別 計】 | 経営組識別 | 353 |
企業数 | 計 | 4人以下 | 経営組識別 | 226 |
企業数 | 計 | 5人~9人 | 経営組識別 | 63 |
企業数 | 計 | 10人~29人 | 経営組識別 | 37 |
企業数 | 計 | 30人~49人 | 経営組識別 | 7 |
企業数 | 計 | 50人~99人 | 経営組識別 | 9 |
企業数 | 計 | 100人以上 | 経営組識別 | 12 |
企業数 | 計 | 【常用雇用者規模別 計】 | 経営組識別 | 353 |
企業数 | 計 | 4人以下 | 経営組識別 | 264 |
企業数 | 計 | 5人~9人 | 経営組識別 | 41 |
企業数 | 計 | 10人~29人 | 経営組識別 | 22 |
企業数 | 計 | 30人~49人 | 経営組識別 | 5 |
企業数 | 計 | 50人~99人 | 経営組識別 | 9 |
企業数 | 計 | 100人以上 | 経営組識別 | 12 |
企業数 | 計 | 【音声情報制作業務の事業従事者規模別 計】 | 経営組識別 | 353 |
企業数 | 計 | 4人以下 | 経営組識別 | 227 |
企業数 | 計 | 5人~9人 | 経営組識別 | 70 |
企業数 | 計 | 10人~29人 | 経営組識別 | 33 |
企業数 | 計 | 30人~49人 | 経営組識別 | 3 |
企業数 | 計 | 50人~99人 | 経営組識別 | 9 |
企業数 | 計 | 100人以上 | 経営組識別 | 12 |
企業数 | 計 | 【年間売上高規模別 計】 | 経営組識別 | 353 |
企業数 | 計 | 1千万円未満 | 経営組識別 | 100 |
企業数 | 計 | 1千万円以上3千万円未満 | 経営組識別 | 81 |
企業数 | 計 | 3千万円以上1億円未満 | 経営組識別 | 79 |
企業数 | 計 | 1億円以上10億円未満 | 経営組識別 | 64 |
企業数 | 計 | 10億円以上100億円未満 | 経営組識別 | 19 |
企業数 | 計 | 100億円以上 | 経営組識別 | 9 |
企業数 | 計 | 【専業割合別 計】 | 経営組識別 | 353 |
企業数 | 計 | 50%未満 | 経営組識別 | 11 |
企業数 | 計 | 50%以上100%未満 | 経営組識別 | 123 |
企業数 | 計 | 100% | 経営組識別 | 219 |
企業数 | 会社 | 【企業の事業形態別 計】 | 経営組識別 | 338 |
企業数 | 会社 | レコード制作業 | 経営組識別 | 123 |
企業数 | 会社 | 音楽出版業務 | 経営組識別 | 80 |
企業数 | 会社 | ラジオ番組制作業 | 経営組識別 | 68 |
企業数 | 会社 | その他 | 経営組識別 | 68 |
企業数 | 会社 | 【資本金規模別 計】 | 経営組識別 | 338 |
企業数 | 会社 | 1千万円未満 | 経営組識別 | 176 |
企業数 | 会社 | 1千万円以上5千万円未満 | 経営組識別 | 137 |
企業数 | 会社 | 5千万円以上1億円未満 | 経営組識別 | 8 |
企業数 | 会社 | 1億円以上5億円未満 | 経営組識別 | 9 |
企業数 | 会社 | 5億円以上 | 経営組識別 | 8 |
企業数 | 会社 | 資本金なし | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社 | 【従業者規模別 計】 | 経営組識別 | 338 |
企業数 | 会社 | 4人以下 | 経営組識別 | 212 |
企業数 | 会社 | 5人~9人 | 経営組識別 | 61 |
企業数 | 会社 | 10人~29人 | 経営組識別 | 37 |
企業数 | 会社 | 30人~49人 | 経営組識別 | 7 |
企業数 | 会社 | 50人~99人 | 経営組識別 | 9 |
企業数 | 会社 | 100人以上 | 経営組識別 | 12 |
企業数 | 会社 | 【常用雇用者規模別 計】 | 経営組識別 | 338 |
企業数 | 会社 | 4人以下 | 経営組識別 | 248 |
企業数 | 会社 | 5人~9人 | 経営組識別 | 41 |
企業数 | 会社 | 10人~29人 | 経営組識別 | 22 |
企業数 | 会社 | 30人~49人 | 経営組識別 | 5 |
企業数 | 会社 | 50人~99人 | 経営組識別 | 9 |
企業数 | 会社 | 100人以上 | 経営組識別 | 12 |
企業数 | 会社 | 【音声情報制作業務の事業従事者規模別 計】 | 経営組識別 | 338 |
企業数 | 会社 | 4人以下 | 経営組識別 | 213 |
企業数 | 会社 | 5人~9人 | 経営組識別 | 68 |
企業数 | 会社 | 10人~29人 | 経営組識別 | 33 |
企業数 | 会社 | 30人~49人 | 経営組識別 | 3 |
企業数 | 会社 | 50人~99人 | 経営組識別 | 9 |
企業数 | 会社 | 100人以上 | 経営組識別 | 12 |
企業数 | 会社 | 【年間売上高規模別 計】 | 経営組識別 | 338 |
企業数 | 会社 | 1千万円未満 | 経営組識別 | 88 |
企業数 | 会社 | 1千万円以上3千万円未満 | 経営組識別 | 78 |
企業数 | 会社 | 3千万円以上1億円未満 | 経営組識別 | 79 |
企業数 | 会社 | 1億円以上10億円未満 | 経営組識別 | 64 |
企業数 | 会社 | 10億円以上100億円未満 | 経営組識別 | 19 |
企業数 | 会社 | 100億円以上 | 経営組識別 | 9 |
企業数 | 会社 | 【専業割合別 計】 | 経営組識別 | 338 |
企業数 | 会社 | 50%未満 | 経営組識別 | 11 |
企業数 | 会社 | 50%以上100%未満 | 経営組識別 | 119 |
企業数 | 会社 | 100% | 経営組識別 | 208 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【企業の事業形態別 計】 | 経営組識別 | 15 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | レコード制作業 | 経営組識別 | 1 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 音楽出版業務 | 経営組識別 | 1 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | ラジオ番組制作業 | 経営組識別 | 7 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | その他 | 経営組識別 | 6 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【資本金規模別 計】 | 経営組識別 | 15 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1千万円未満 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1千万円以上5千万円未満 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5千万円以上1億円未満 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1億円以上5億円未満 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5億円以上 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 資本金なし | 経営組識別 | 15 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【従業者規模別 計】 | 経営組識別 | 15 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 4人以下 | 経営組識別 | 14 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5人~9人 | 経営組識別 | 1 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10人~29人 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 30人~49人 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50人~99人 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100人以上 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【常用雇用者規模別 計】 | 経営組識別 | 15 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 4人以下 | 経営組識別 | 15 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5人~9人 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10人~29人 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 30人~49人 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50人~99人 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100人以上 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【音声情報制作業務の事業従事者規模別 計】 | 経営組識別 | 15 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 4人以下 | 経営組識別 | 14 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5人~9人 | 経営組識別 | 1 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10人~29人 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 30人~49人 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50人~99人 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100人以上 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【年間売上高規模別 計】 | 経営組識別 | 15 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1千万円未満 | 経営組識別 | 12 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1千万円以上3千万円未満 | 経営組識別 | 3 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 3千万円以上1億円未満 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1億円以上10億円未満 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10億円以上100億円未満 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100億円以上 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【専業割合別 計】 | 経営組識別 | 15 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50%未満 | 経営組識別 | - |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50%以上100%未満 | 経営組識別 | 4 |
企業数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100% | 経営組識別 | 11 |
従業者数(人) | 計 | 【企業の事業形態別 計】 | 経営組識別 | 5983 |
従業者数(人) | 計 | レコード制作業 | 経営組識別 | 4037 |
従業者数(人) | 計 | 音楽出版業務 | 経営組識別 | 651 |
従業者数(人) | 計 | ラジオ番組制作業 | 経営組識別 | 924 |
従業者数(人) | 計 | その他 | 経営組識別 | 372 |
従業者数(人) | 計 | 【資本金規模別 計】 | 経営組識別 | 5983 |
従業者数(人) | 計 | 1千万円未満 | 経営組識別 | 512 |
従業者数(人) | 計 | 1千万円以上5千万円未満 | 経営組識別 | 1336 |
従業者数(人) | 計 | 5千万円以上1億円未満 | 経営組識別 | 380 |
従業者数(人) | 計 | 1億円以上5億円未満 | 経営組識別 | 1410 |
従業者数(人) | 計 | 5億円以上 | 経営組識別 | 2315 |
従業者数(人) | 計 | 資本金なし | 経営組識別 | 30 |
従業者数(人) | 計 | 【従業者規模別 計】 | 経営組識別 | 5983 |
従業者数(人) | 計 | 4人以下 | 経営組識別 | 490 |
従業者数(人) | 計 | 5人~9人 | 経営組識別 | 400 |
従業者数(人) | 計 | 10人~29人 | 経営組識別 | 514 |
従業者数(人) | 計 | 30人~49人 | 経営組識別 | 275 |
従業者数(人) | 計 | 50人~99人 | 経営組識別 | 714 |
従業者数(人) | 計 | 100人以上 | 経営組識別 | 3590 |
従業者数(人) | 計 | 【常用雇用者規模別 計】 | 経営組識別 | 5983 |
従業者数(人) | 計 | 4人以下 | 経営組識別 | 694 |
従業者数(人) | 計 | 5人~9人 | 経営組識別 | 366 |
従業者数(人) | 計 | 10人~29人 | 経営組識別 | 381 |
従業者数(人) | 計 | 30人~49人 | 経営組識別 | 238 |
従業者数(人) | 計 | 50人~99人 | 経営組識別 | 714 |
従業者数(人) | 計 | 100人以上 | 経営組識別 | 3590 |
従業者数(人) | 計 | 【音声情報制作業務の事業従事者規模別 計】 | 経営組識別 | 5983 |
従業者数(人) | 計 | 4人以下 | 経営組識別 | 527 |
従業者数(人) | 計 | 5人~9人 | 経営組識別 | 498 |
従業者数(人) | 計 | 10人~29人 | 経営組識別 | 562 |
従業者数(人) | 計 | 30人~49人 | 経営組識別 | 91 |
従業者数(人) | 計 | 50人~99人 | 経営組識別 | 714 |
従業者数(人) | 計 | 100人以上 | 経営組識別 | 3590 |
従業者数(人) | 計 | 【年間売上高規模別 計】 | 経営組識別 | 5983 |
従業者数(人) | 計 | 1千万円未満 | 経営組識別 | 182 |
従業者数(人) | 計 | 1千万円以上3千万円未満 | 経営組識別 | 223 |
従業者数(人) | 計 | 3千万円以上1億円未満 | 経営組識別 | 390 |
従業者数(人) | 計 | 1億円以上10億円未満 | 経営組識別 | 725 |
従業者数(人) | 計 | 10億円以上100億円未満 | 経営組識別 | 1459 |
従業者数(人) | 計 | 100億円以上 | 経営組識別 | 3004 |
従業者数(人) | 計 | 【専業割合別 計】 | 経営組識別 | 5983 |
従業者数(人) | 計 | 50%未満 | 経営組識別 | 769 |
従業者数(人) | 計 | 50%以上100%未満 | 経営組識別 | 3083 |
従業者数(人) | 計 | 100% | 経営組識別 | 2131 |
従業者数(人) | 会社 | 【企業の事業形態別 計】 | 経営組識別 | 5953 |
従業者数(人) | 会社 | レコード制作業 | 経営組識別 | 4035 |
従業者数(人) | 会社 | 音楽出版業務 | 経営組識別 | 649 |
従業者数(人) | 会社 | ラジオ番組制作業 | 経営組識別 | 911 |
従業者数(人) | 会社 | その他 | 経営組識別 | 358 |
従業者数(人) | 会社 | 【資本金規模別 計】 | 経営組識別 | 5953 |
従業者数(人) | 会社 | 1千万円未満 | 経営組識別 | 512 |
従業者数(人) | 会社 | 1千万円以上5千万円未満 | 経営組識別 | 1336 |
従業者数(人) | 会社 | 5千万円以上1億円未満 | 経営組識別 | 380 |
従業者数(人) | 会社 | 1億円以上5億円未満 | 経営組識別 | 1410 |
従業者数(人) | 会社 | 5億円以上 | 経営組識別 | 2315 |
従業者数(人) | 会社 | 資本金なし | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社 | 【従業者規模別 計】 | 経営組識別 | 5953 |
従業者数(人) | 会社 | 4人以下 | 経営組識別 | 467 |
従業者数(人) | 会社 | 5人~9人 | 経営組識別 | 394 |
従業者数(人) | 会社 | 10人~29人 | 経営組識別 | 514 |
従業者数(人) | 会社 | 30人~49人 | 経営組識別 | 275 |
従業者数(人) | 会社 | 50人~99人 | 経営組識別 | 714 |
従業者数(人) | 会社 | 100人以上 | 経営組識別 | 3590 |
従業者数(人) | 会社 | 【常用雇用者規模別 計】 | 経営組識別 | 5953 |
従業者数(人) | 会社 | 4人以下 | 経営組識別 | 664 |
従業者数(人) | 会社 | 5人~9人 | 経営組識別 | 366 |
従業者数(人) | 会社 | 10人~29人 | 経営組識別 | 381 |
従業者数(人) | 会社 | 30人~49人 | 経営組識別 | 238 |
従業者数(人) | 会社 | 50人~99人 | 経営組識別 | 714 |
従業者数(人) | 会社 | 100人以上 | 経営組識別 | 3590 |
従業者数(人) | 会社 | 【音声情報制作業務の事業従事者規模別 計】 | 経営組識別 | 5953 |
従業者数(人) | 会社 | 4人以下 | 経営組識別 | 503 |
従業者数(人) | 会社 | 5人~9人 | 経営組識別 | 492 |
従業者数(人) | 会社 | 10人~29人 | 経営組識別 | 562 |
従業者数(人) | 会社 | 30人~49人 | 経営組識別 | 91 |
従業者数(人) | 会社 | 50人~99人 | 経営組識別 | 714 |
従業者数(人) | 会社 | 100人以上 | 経営組識別 | 3590 |
従業者数(人) | 会社 | 【年間売上高規模別 計】 | 経営組識別 | 5953 |
従業者数(人) | 会社 | 1千万円未満 | 経営組識別 | 157 |
従業者数(人) | 会社 | 1千万円以上3千万円未満 | 経営組識別 | 218 |
従業者数(人) | 会社 | 3千万円以上1億円未満 | 経営組識別 | 390 |
従業者数(人) | 会社 | 1億円以上10億円未満 | 経営組識別 | 725 |
従業者数(人) | 会社 | 10億円以上100億円未満 | 経営組識別 | 1459 |
従業者数(人) | 会社 | 100億円以上 | 経営組識別 | 3004 |
従業者数(人) | 会社 | 【専業割合別 計】 | 経営組識別 | 5953 |
従業者数(人) | 会社 | 50%未満 | 経営組識別 | 769 |
従業者数(人) | 会社 | 50%以上100%未満 | 経営組識別 | 3074 |
従業者数(人) | 会社 | 100% | 経営組識別 | 2110 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【企業の事業形態別 計】 | 経営組識別 | 30 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | レコード制作業 | 経営組識別 | 2 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 音楽出版業務 | 経営組識別 | 1 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | ラジオ番組制作業 | 経営組識別 | 12 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | その他 | 経営組識別 | 14 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【資本金規模別 計】 | 経営組識別 | 30 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1千万円未満 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1千万円以上5千万円未満 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5千万円以上1億円未満 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1億円以上5億円未満 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5億円以上 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 資本金なし | 経営組識別 | 30 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【従業者規模別 計】 | 経営組識別 | 30 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 4人以下 | 経営組識別 | 24 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5人~9人 | 経営組識別 | 6 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10人~29人 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 30人~49人 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50人~99人 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100人以上 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【常用雇用者規模別 計】 | 経営組識別 | 30 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 4人以下 | 経営組識別 | 30 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5人~9人 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10人~29人 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 30人~49人 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50人~99人 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100人以上 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【音声情報制作業務の事業従事者規模別 計】 | 経営組識別 | 30 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 4人以下 | 経営組識別 | 24 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 5人~9人 | 経営組識別 | 6 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10人~29人 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 30人~49人 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50人~99人 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100人以上 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【年間売上高規模別 計】 | 経営組識別 | 30 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1千万円未満 | 経営組識別 | 25 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1千万円以上3千万円未満 | 経営組識別 | 5 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 3千万円以上1億円未満 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1億円以上10億円未満 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 10億円以上100億円未満 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100億円以上 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 【専業割合別 計】 | 経営組識別 | 30 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50%未満 | 経営組識別 | - |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 50%以上100%未満 | 経営組識別 | 9 |
従業者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 100% | 経営組識別 | 21 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 【企業の事業形態別 計】 | 経営組識別 | 5156 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | レコード制作業 | 経営組識別 | 3479 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 音楽出版業務 | 経営組識別 | 622 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | ラジオ番組制作業 | 経営組識別 | 683 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | その他 | 経営組識別 | 372 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 【資本金規模別 計】 | 経営組識別 | 5156 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 1千万円未満 | 経営組識別 | 505 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 1千万円以上5千万円未満 | 経営組識別 | 1077 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 5千万円以上1億円未満 | 経営組識別 | 392 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 1億円以上5億円未満 | 経営組識別 | 1327 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 5億円以上 | 経営組識別 | 1826 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 資本金なし | 経営組識別 | 29 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 【従業者規模別 計】 | 経営組識別 | 5156 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 4人以下 | 経営組識別 | 535 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 5人~9人 | 経営組識別 | 372 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 10人~29人 | 経営組識別 | 410 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 30人~49人 | 経営組識別 | 157 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 50人~99人 | 経営組識別 | 657 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 100人以上 | 経営組識別 | 3024 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 【常用雇用者規模別 計】 | 経営組識別 | 5156 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 4人以下 | 経営組識別 | 723 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 5人~9人 | 経営組識別 | 342 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 10人~29人 | 経営組識別 | 290 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 30人~49人 | 経営組識別 | 120 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 50人~99人 | 経営組識別 | 657 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 100人以上 | 経営組識別 | 3024 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 【音声情報制作業務の事業従事者規模別 計】 | 経営組識別 | 5156 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 4人以下 | 経営組識別 | 514 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 5人~9人 | 経営組識別 | 446 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 10人~29人 | 経営組識別 | 424 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 30人~49人 | 経営組識別 | 91 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 50人~99人 | 経営組識別 | 657 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 100人以上 | 経営組識別 | 3024 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 【年間売上高規模別 計】 | 経営組識別 | 5156 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 1千万円未満 | 経営組識別 | 193 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 1千万円以上3千万円未満 | 経営組識別 | 220 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 3千万円以上1億円未満 | 経営組識別 | 364 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 1億円以上10億円未満 | 経営組識別 | 602 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 10億円以上100億円未満 | 経営組識別 | 1203 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 100億円以上 | 経営組識別 | 2574 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 【専業割合別 計】 | 経営組識別 | 5156 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 50%未満 | 経営組識別 | 442 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 50%以上100%未満 | 経営組識別 | 2629 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 計 | 100% | 経営組識別 | 2085 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 【企業の事業形態別 計】 | 経営組識別 | 5127 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | レコード制作業 | 経営組識別 | 3478 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 音楽出版業務 | 経営組識別 | 621 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | ラジオ番組制作業 | 経営組識別 | 671 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | その他 | 経営組識別 | 358 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 【資本金規模別 計】 | 経営組識別 | 5127 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 1千万円未満 | 経営組識別 | 505 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 1千万円以上5千万円未満 | 経営組識別 | 1077 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 5千万円以上1億円未満 | 経営組識別 | 392 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 1億円以上5億円未満 | 経営組識別 | 1327 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 5億円以上 | 経営組識別 | 1826 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 資本金なし | 経営組識別 | - |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 【従業者規模別 計】 | 経営組識別 | 5127 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 4人以下 | 経営組識別 | 513 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 5人~9人 | 経営組識別 | 366 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 10人~29人 | 経営組識別 | 410 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 30人~49人 | 経営組識別 | 157 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 50人~99人 | 経営組識別 | 657 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 100人以上 | 経営組識別 | 3024 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 【常用雇用者規模別 計】 | 経営組識別 | 5127 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 4人以下 | 経営組識別 | 694 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 5人~9人 | 経営組識別 | 342 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 10人~29人 | 経営組識別 | 290 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 30人~49人 | 経営組識別 | 120 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 50人~99人 | 経営組識別 | 657 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 100人以上 | 経営組識別 | 3024 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 【音声情報制作業務の事業従事者規模別 計】 | 経営組識別 | 5127 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 4人以下 | 経営組識別 | 491 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 5人~9人 | 経営組識別 | 440 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 10人~29人 | 経営組識別 | 424 |
音声情報制作業務の事業従事者数(人) | 会社 | 30人~49人 | 経営組識別 | 91 |
