地方教育費調査
地方教育費調査 平成26年度 地方教育費調査(平成25会計年度) 都道府県別集計 補助的事項
表 12 第12表 在学者数・学級数及び人口数
統計表ID: 0003130695
政府統計名: 地方教育費調査
作成機関名: 文部科学省
調査年月: 201304-201403
データ件数: 672件
公開日: 2015-12-18
最終更新日: 2019-12-25
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 在学者数・学級数・人口 | 都道府県別 | 時間軸 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 全国 | 平成25会計年度 | 人 | 274164 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 北海道 | 平成25会計年度 | 人 | 3397 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 青森県 | 平成25会計年度 | 人 | 216 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 岩手県 | 平成25会計年度 | 人 | 2291 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 宮城県 | 平成25会計年度 | 人 | 4739 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 秋田県 | 平成25会計年度 | 人 | 818 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 山形県 | 平成25会計年度 | 人 | 945 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 福島県 | 平成25会計年度 | 人 | 8320 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 茨城県 | 平成25会計年度 | 人 | 9758 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 栃木県 | 平成25会計年度 | 人 | 299 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 群馬県 | 平成25会計年度 | 人 | 5707 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 埼玉県 | 平成25会計年度 | 人 | 4270 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 千葉県 | 平成25会計年度 | 人 | 10141 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 東京都 | 平成25会計年度 | 人 | 14055 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 神奈川県 | 平成25会計年度 | 人 | 3941 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 新潟県 | 平成25会計年度 | 人 | 2529 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 富山県 | 平成25会計年度 | 人 | 1507 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 石川県 | 平成25会計年度 | 人 | 196 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 福井県 | 平成25会計年度 | 人 | 1984 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 山梨県 | 平成25会計年度 | 人 | 319 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 長野県 | 平成25会計年度 | 人 | 794 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 岐阜県 | 平成25会計年度 | 人 | 4360 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 静岡県 | 平成25会計年度 | 人 | 20751 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 愛知県 | 平成25会計年度 | 人 | 10712 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 三重県 | 平成25会計年度 | 人 | 8678 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 滋賀県 | 平成25会計年度 | 人 | 15408 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 京都府 | 平成25会計年度 | 人 | 4173 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 大阪府 | 平成25会計年度 | 人 | 24362 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 兵庫県 | 平成25会計年度 | 人 | 24894 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 奈良県 | 平成25会計年度 | 人 | 10862 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 和歌山県 | 平成25会計年度 | 人 | 2336 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 鳥取県 | 平成25会計年度 | 人 | 264 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 島根県 | 平成25会計年度 | 人 | 3687 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 岡山県 | 平成25会計年度 | 人 | 13670 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 広島県 | 平成25会計年度 | 人 | 3807 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 山口県 | 平成25会計年度 | 人 | 2116 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 徳島県 | 平成25会計年度 | 人 | 6037 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 香川県 | 平成25会計年度 | 人 | 8472 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 愛媛県 | 平成25会計年度 | 人 | 3272 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 高知県 | 平成25会計年度 | 人 | 1029 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 福岡県 | 平成25会計年度 | 人 | 4113 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 佐賀県 | 平成25会計年度 | 人 | 783 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 長崎県 | 平成25会計年度 | 人 | 1507 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 熊本県 | 平成25会計年度 | 人 | 2301 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 大分県 | 平成25会計年度 | 人 | 3712 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 宮崎県 | 平成25会計年度 | 人 | 462 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 鹿児島県 | 平成25会計年度 | 人 | 2581 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-幼稚園 | 沖縄県 | 平成25会計年度 | 人 | 13589 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 全国 | 平成25会計年度 | 人 | 6556527 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 北海道 | 平成25会計年度 | 人 | 259540 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 青森県 | 平成25会計年度 | 人 | 66792 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 岩手県 | 平成25会計年度 | 人 | 65588 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 宮城県 | 平成25会計年度 | 人 | 120853 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 秋田県 | 平成25会計年度 | 人 | 47676 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 山形県 | 平成25会計年度 | 人 | 58949 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 福島県 | 平成25会計年度 | 人 | 99339 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 茨城県 | 平成25会計年度 | 人 | 157695 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 栃木県 | 平成25会計年度 | 人 | 107091 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 群馬県 | 平成25会計年度 | 人 | 108395 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 埼玉県 | 平成25会計年度 | 人 | 379030 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 千葉県 | 平成25会計年度 | 人 | 322121 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 東京都 | 平成25会計年度 | 人 | 555445 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 神奈川県 | 平成25会計年度 | 人 | 459278 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 新潟県 | 平成25会計年度 | 人 | 117095 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 富山県 | 平成25会計年度 | 人 | 56226 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 石川県 | 平成25会計年度 | 人 | 62197 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 福井県 | 平成25会計年度 | 人 | 44012 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 山梨県 | 平成25会計年度 | 人 | 43759 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 長野県 | 平成25会計年度 | 人 | 116343 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 岐阜県 | 平成25会計年度 | 人 | 114457 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 静岡県 | 平成25会計年度 | 人 | 199932 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 愛知県 | 平成25会計年度 | 人 | 417278 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 三重県 | 平成25会計年度 | 人 | 99580 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 滋賀県 | 平成25会計年度 | 人 | 83527 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 京都府 | 平成25会計年度 | 人 | 128578 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 大阪府 | 平成25会計年度 | 人 | 453684 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 兵庫県 | 平成25会計年度 | 人 | 299112 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 奈良県 | 平成25会計年度 | 人 | 70494 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 和歌山県 | 平成25会計年度 | 人 | 49501 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 鳥取県 | 平成25会計年度 | 人 | 30677 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 島根県 | 平成25会計年度 | 人 | 36227 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 岡山県 | 平成25会計年度 | 人 | 104049 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 広島県 | 平成25会計年度 | 人 | 151480 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 山口県 | 平成25会計年度 | 人 | 71759 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 徳島県 | 平成25会計年度 | 人 | 37318 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 香川県 | 平成25会計年度 | 人 | 53019 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 愛媛県 | 平成25会計年度 | 人 | 72475 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 高知県 | 平成25会計年度 | 人 | 35483 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 福岡県 | 平成25会計年度 | 人 | 270551 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 佐賀県 | 平成25会計年度 | 人 | 47840 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 長崎県 | 平成25会計年度 | 人 | 74185 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 熊本県 | 平成25会計年度 | 人 | 97971 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 大分県 | 平成25会計年度 | 人 | 60517 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 宮崎県 | 平成25会計年度 | 人 | 61449 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 鹿児島県 | 平成25会計年度 | 人 | 90782 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-小学校 | 沖縄県 | 平成25会計年度 | 人 | 97178 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 全国 | 平成25会計年度 | 人 | 3255326 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 北海道 | 平成25会計年度 | 人 | 134365 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 青森県 | 平成25会計年度 | 人 | 37491 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 岩手県 | 平成25会計年度 | 人 | 36114 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 宮城県 | 平成25会計年度 | 人 | 62816 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 秋田県 | 平成25会計年度 | 人 | 26681 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 山形県 | 平成25会計年度 | 人 | 31719 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 福島県 | 平成25会計年度 | 人 | 56262 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 茨城県 | 平成25会計年度 | 人 | 80257 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 栃木県 | 平成25会計年度 | 人 | 54228 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 群馬県 | 平成25会計年度 | 人 | 55844 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 埼玉県 | 平成25会計年度 | 人 | 186504 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 千葉県 | 平成25会計年度 | 人 | 155022 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 東京都 | 平成25会計年度 | 人 | 233384 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 神奈川県 | 平成25会計年度 | 人 | 209923 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 新潟県 | 平成25会計年度 | 人 | 61626 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 富山県 | 平成25会計年度 | 人 | 29564 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 石川県 | 平成25会計年度 | 人 | 32990 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 福井県 | 平成25会計年度 | 人 | 23081 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 山梨県 | 平成25会計年度 | 人 | 23316 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 長野県 | 平成25会計年度 | 人 | 60642 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 岐阜県 | 平成25会計年度 | 人 | 59822 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 静岡県 | 平成25会計年度 | 人 | 100631 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 愛知県 | 平成25会計年度 | 人 | 209768 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 三重県 | 平成25会計年度 | 人 | 50852 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 滋賀県 | 平成25会計年度 | 人 | 41219 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 京都府 | 平成25会計年度 | 人 | 63482 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 大阪府 | 平成25会計年度 | 人 | 228105 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 兵庫県 | 平成25会計年度 | 人 | 147676 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 奈良県 | 平成25会計年度 | 人 | 35683 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 和歌山県 | 平成25会計年度 | 人 | 26405 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 鳥取県 | 平成25会計年度 | 人 | 15717 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 島根県 | 平成25会計年度 | 人 | 18667 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 岡山県 | 平成25会計年度 | 人 | 52841 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 広島県 | 平成25会計年度 | 人 | 71330 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 山口県 | 平成25会計年度 | 人 | 36410 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 徳島県 | 平成25会計年度 | 人 | 20153 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 香川県 | 平成25会計年度 | 人 | 27114 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 愛媛県 | 平成25会計年度 | 人 | 36498 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 高知県 | 平成25会計年度 | 人 | 15950 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 福岡県 | 平成25会計年度 | 人 | 133661 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 佐賀県 | 平成25会計年度 | 人 | 25203 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 長崎県 | 平成25会計年度 | 人 | 39780 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 熊本県 | 平成25会計年度 | 人 | 50279 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 大分県 | 平成25会計年度 | 人 | 31146 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 宮崎県 | 平成25会計年度 | 人 | 30832 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 鹿児島県 | 平成25会計年度 | 人 | 46067 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-中学校 | 沖縄県 | 平成25会計年度 | 人 | 48206 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 全国 | 平成25会計年度 | 人 | 128738 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 北海道 | 平成25会計年度 | 人 | 5268 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 青森県 | 平成25会計年度 | 人 | 1693 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 岩手県 | 平成25会計年度 | 人 | 1550 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 宮城県 | 平成25会計年度 | 人 | 2328 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 秋田県 | 平成25会計年度 | 人 | 1237 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 山形県 | 平成25会計年度 | 人 | 1069 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 福島県 | 平成25会計年度 | 人 | 2098 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 茨城県 | 平成25会計年度 | 人 | 3803 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 栃木県 | 平成25会計年度 | 人 | 2466 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 群馬県 | 平成25会計年度 | 人 | 2027 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 埼玉県 | 平成25会計年度 | 人 | 6715 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 千葉県 | 平成25会計年度 | 人 | 5836 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 東京都 | 平成25会計年度 | 人 | 11660 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 神奈川県 | 平成25会計年度 | 人 | 7579 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 新潟県 | 平成25会計年度 | 人 | 2343 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 富山県 | 平成25会計年度 | 人 | 1184 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 石川県 | 平成25会計年度 | 人 | 1073 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 福井県 | 平成25会計年度 | 人 | 930 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 山梨県 | 平成25会計年度 | 人 | 961 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 長野県 | 平成25会計年度 | 人 | 2514 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 岐阜県 | 平成25会計年度 | 人 | 2461 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 静岡県 | 平成25会計年度 | 人 | 4581 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 愛知県 | 平成25会計年度 | 人 | 6965 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 三重県 | 平成25会計年度 | 人 | 1495 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 滋賀県 | 平成25会計年度 | 人 | 2070 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 京都府 | 平成25会計年度 | 人 | 2517 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 大阪府 | 平成25会計年度 | 人 | 8501 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 兵庫県 | 平成25会計年度 | 人 | 5100 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 奈良県 | 平成25会計年度 | 人 | 1535 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 和歌山県 | 平成25会計年度 | 人 | 1367 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 鳥取県 | 平成25会計年度 | 人 | 781 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 島根県 | 平成25会計年度 | 人 | 943 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 岡山県 | 平成25会計年度 | 人 | 2162 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 広島県 | 平成25会計年度 | 人 | 2340 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 山口県 | 平成25会計年度 | 人 | 1666 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 徳島県 | 平成25会計年度 | 人 | 934 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 香川県 | 平成25会計年度 | 人 | 1060 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 愛媛県 | 平成25会計年度 | 人 | 1302 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 高知県 | 平成25会計年度 | 人 | 805 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 福岡県 | 平成25会計年度 | 人 | 5331 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 佐賀県 | 平成25会計年度 | 人 | 973 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 長崎県 | 平成25会計年度 | 人 | 1410 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 熊本県 | 平成25会計年度 | 人 | 1613 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 大分県 | 平成25会計年度 | 人 | 1162 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 宮崎県 | 平成25会計年度 | 人 | 1282 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 鹿児島県 | 平成25会計年度 | 人 | 1972 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-特別支援学校 | 沖縄県 | 平成25会計年度 | 人 | 2076 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 全国 | 平成25会計年度 | 人 | 2184034 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 北海道 | 平成25会計年度 | 人 | 101266 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 青森県 | 平成25会計年度 | 人 | 28353 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 岩手県 | 平成25会計年度 | 人 | 29136 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 宮城県 | 平成25会計年度 | 人 | 43327 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 秋田県 | 平成25会計年度 | 人 | 24220 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 山形県 | 平成25会計年度 | 人 | 22903 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 福島県 | 平成25会計年度 | 人 | 43825 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 茨城県 | 平成25会計年度 | 人 | 57643 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 栃木県 | 平成25会計年度 | 人 | 36787 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 群馬県 | 平成25会計年度 | 人 | 39068 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 埼玉県 | 平成25会計年度 | 人 | 117077 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 千葉県 | 平成25会計年度 | 人 | 100107 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 東京都 | 平成25会計年度 | 人 | 121210 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 神奈川県 | 平成25会計年度 | 人 | 124237 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 新潟県 | 平成25会計年度 | 人 | 47203 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 富山県 | 平成25会計年度 | 人 | 21476 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 石川県 | 平成25会計年度 | 人 | 23275 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 福井県 | 平成25会計年度 | 人 | 16484 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 山梨県 | 平成25会計年度 | 人 | 19767 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 長野県 | 平成25会計年度 | 人 | 47039 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 岐阜県 | 平成25会計年度 | 人 | 43823 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 静岡県 | 平成25会計年度 | 人 | 65141 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 愛知県 | 平成25会計年度 | 人 | 129727 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 三重県 | 平成25会計年度 | 人 | 37607 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 滋賀県 | 平成25会計年度 | 人 | 30265 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 京都府 | 平成25会計年度 | 人 | 39649 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 大阪府 | 平成25会計年度 | 人 | 129398 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 兵庫県 | 平成25会計年度 | 人 | 101103 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 奈良県 | 平成25会計年度 | 人 | 26102 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 和歌山県 | 平成25会計年度 | 人 | 22898 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 鳥取県 | 平成25会計年度 | 人 | 12071 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 島根県 | 平成25会計年度 | 人 | 14858 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 岡山県 | 平成25会計年度 | 人 | 36510 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 広島県 | 平成25会計年度 | 人 | 48360 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 山口県 | 平成25会計年度 | 人 | 24519 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 徳島県 | 平成25会計年度 | 人 | 18865 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 香川県 | 平成25会計年度 | 人 | 19494 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 愛媛県 | 平成25会計年度 | 人 | 27246 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 高知県 | 平成25会計年度 | 人 | 13412 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 福岡県 | 平成25会計年度 | 人 | 76296 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 佐賀県 | 平成25会計年度 | 人 | 19470 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 長崎県 | 平成25会計年度 | 人 | 27487 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 熊本県 | 平成25会計年度 | 人 | 32792 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 大分県 | 平成25会計年度 | 人 | 23651 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 宮崎県 | 平成25会計年度 | 人 | 22541 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 鹿児島県 | 平成25会計年度 | 人 | 33490 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(全日制課程) | 沖縄県 | 平成25会計年度 | 人 | 42856 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(定時制課程) | 全国 | 平成25会計年度 | 人 | 103639 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(定時制課程) | 北海道 | 平成25会計年度 | 人 | 4960 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(定時制課程) | 青森県 | 平成25会計年度 | 人 | 1130 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(定時制課程) | 岩手県 | 平成25会計年度 | 人 | 509 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(定時制課程) | 宮城県 | 平成25会計年度 | 人 | 1755 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(定時制課程) | 秋田県 | 平成25会計年度 | 人 | 791 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(定時制課程) | 山形県 | 平成25会計年度 | 人 | 428 |
| 在学者数・学級数・人口 | 在学者数-高等学校(定時制課程) | 福島県 | 平成25会計年度 | 人 | 1139 |
