患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成26年患者調査 閲覧(報告書非掲載表)
表 117 閲覧第117表 病院の推計患者数(患者住所地),開設者・県内-県外×都道府県×入院-外来別
統計表ID: 0003128835
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 4116件
公開日: 2015-12-17
最終更新日: 2019-03-22
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 都道府県_002 | 入院-外来_006 | 開設者_003 | 県内-県外_001 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 総数 | 総数 | 千人 | 1273 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 総数 | 県内 | 千人 | 1194.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 総数 | 県外 | 千人 | 70 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 厚生労働省 | 総数 | 千人 | 2.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 厚生労働省 | 県内 | 千人 | 2.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 厚生労働省 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の国 | 総数 | 千人 | 99.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の国 | 県内 | 千人 | 89.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の国 | 県外 | 千人 | 9.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 都道府県 | 総数 | 千人 | 43.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 都道府県 | 県内 | 千人 | 41 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 都道府県 | 県外 | 千人 | 1.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 市町村 | 総数 | 千人 | 102.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 市町村 | 県内 | 千人 | 99.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 市町村 | 県外 | 千人 | 3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 地方独立行政法人 | 総数 | 千人 | 27.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 地方独立行政法人 | 県内 | 千人 | 25.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 地方独立行政法人 | 県外 | 千人 | 1.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の公的医療機関 | 総数 | 千人 | 77.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の公的医療機関 | 県内 | 千人 | 74.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の公的医療機関 | 県外 | 千人 | 2.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 社会保険関係団体 | 総数 | 千人 | 13.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 社会保険関係団体 | 県内 | 千人 | 12.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 社会保険関係団体 | 県外 | 千人 | 1.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 公益法人 | 総数 | 千人 | 47.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 公益法人 | 県内 | 千人 | 44.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 公益法人 | 県外 | 千人 | 2.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 医療法人 | 総数 | 千人 | 712.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 医療法人 | 県内 | 千人 | 670.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 医療法人 | 県外 | 千人 | 36.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の法人 | 総数 | 千人 | 116.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の法人 | 県内 | 千人 | 107 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | その他の法人 | 県外 | 千人 | 9.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 会社 | 総数 | 千人 | 7.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 会社 | 県内 | 千人 | 7.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 会社 | 県外 | 千人 | 0.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 個人 | 総数 | 千人 | 23.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 個人 | 県内 | 千人 | 20.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 個人 | 県外 | 千人 | 2.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 医育機関(再掲) | 総数 | 千人 | 80.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 医育機関(再掲) | 県内 | 千人 | 70.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 入院 | 医育機関(再掲) | 県外 | 千人 | 9.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 総数 | 総数 | 千人 | 1641.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 総数 | 県内 | 千人 | 1557.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 総数 | 県外 | 千人 | 69.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 厚生労働省 | 総数 | 千人 | 0.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 厚生労働省 | 県内 | 千人 | 0.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 厚生労働省 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の国 | 総数 | 千人 | 165.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の国 | 県内 | 千人 | 154 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の国 | 県外 | 千人 | 11.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 都道府県 | 総数 | 千人 | 67.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 都道府県 | 県内 | 千人 | 64.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 都道府県 | 県外 | 千人 | 2.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 市町村 | 総数 | 千人 | 228 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 市町村 | 県内 | 千人 | 222.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 市町村 | 県外 | 千人 | 4.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 地方独立行政法人 | 総数 | 千人 | 57.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 地方独立行政法人 | 県内 | 千人 | 54.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 地方独立行政法人 | 県外 | 千人 | 2.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の公的医療機関 | 総数 | 千人 | 151 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の公的医療機関 | 県内 | 千人 | 143.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の公的医療機関 | 県外 | 千人 | 4.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 社会保険関係団体 | 総数 | 千人 | 27.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 社会保険関係団体 | 県内 | 千人 | 24.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 社会保険関係団体 | 県外 | 千人 | 2.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 公益法人 | 総数 | 千人 | 51 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 公益法人 | 県内 | 千人 | 47.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 公益法人 | 県外 | 千人 | 3.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 医療法人 | 総数 | 千人 | 637.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 医療法人 | 県内 | 千人 | 613.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 医療法人 | 県外 | 千人 | 16.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の法人 | 総数 | 千人 | 202.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の法人 | 県内 | 千人 | 185.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | その他の法人 | 県外 | 千人 | 15.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 会社 | 総数 | 千人 | 23 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 会社 | 県内 | 千人 | 21.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 会社 | 県外 | 千人 | 1.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 個人 | 総数 | 千人 | 32.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 個人 | 県内 | 千人 | 26 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 個人 | 県外 | 千人 | 5.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 医育機関(再掲) | 総数 | 千人 | 190.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 医育機関(再掲) | 県内 | 千人 | 171.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 全国 | 外来 | 医育機関(再掲) | 県外 | 千人 | 18.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 総数 | 総数 | 千人 | 75.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 総数 | 県内 | 千人 | 75.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 総数 | 県外 | 千人 | 0.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 厚生労働省 | 総数 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 厚生労働省 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 厚生労働省 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の国 | 総数 | 千人 | 4.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の国 | 県内 | 千人 | 4.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の国 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 都道府県 | 総数 | 千人 | 0.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 都道府県 | 県内 | 千人 | 0.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 都道府県 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 市町村 | 総数 | 千人 | 9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 市町村 | 県内 | 千人 | 8.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 市町村 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 地方独立行政法人 | 総数 | 千人 | 0.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 地方独立行政法人 | 県内 | 千人 | 0.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 地方独立行政法人 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の公的医療機関 | 総数 | 千人 | 6.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の公的医療機関 | 県内 | 千人 | 6.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の公的医療機関 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 社会保険関係団体 | 総数 | 千人 | 0.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 社会保険関係団体 | 県内 | 千人 | 0.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 社会保険関係団体 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 公益法人 | 総数 | 千人 | 1.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 公益法人 | 県内 | 千人 | 1.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 公益法人 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 医療法人 | 総数 | 千人 | 47.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 医療法人 | 県内 | 千人 | 47.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 医療法人 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の法人 | 総数 | 千人 | 3.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の法人 | 県内 | 千人 | 3.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | その他の法人 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 会社 | 総数 | 千人 | 0.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 会社 | 県内 | 千人 | 0.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 会社 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 個人 | 総数 | 千人 | 1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 個人 | 県内 | 千人 | 1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 個人 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 医育機関(再掲) | 総数 | 千人 | 2.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 医育機関(再掲) | 県内 | 千人 | 2.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 入院 | 医育機関(再掲) | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 総数 | 総数 | 千人 | 91.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 総数 | 県内 | 千人 | 91.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 総数 | 県外 | 千人 | 0.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 厚生労働省 | 総数 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 厚生労働省 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 厚生労働省 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の国 | 総数 | 千人 | 9.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の国 | 県内 | 千人 | 9.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の国 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 都道府県 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 都道府県 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 都道府県 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 市町村 | 総数 | 千人 | 23 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 市町村 | 県内 | 千人 | 23 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 市町村 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 地方独立行政法人 | 総数 | 千人 | 2.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 地方独立行政法人 | 県内 | 千人 | 2.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 地方独立行政法人 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の公的医療機関 | 総数 | 千人 | 13.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の公的医療機関 | 県内 | 千人 | 13.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の公的医療機関 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 社会保険関係団体 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 社会保険関係団体 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 社会保険関係団体 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 公益法人 | 総数 | 千人 | 1.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 公益法人 | 県内 | 千人 | 1.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 公益法人 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 医療法人 | 総数 | 千人 | 37.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 医療法人 | 県内 | 千人 | 37.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 医療法人 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の法人 | 総数 | 千人 | 1.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の法人 | 県内 | 千人 | 1.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | その他の法人 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 会社 | 総数 | 千人 | 1.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 会社 | 県内 | 千人 | 1.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 会社 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 個人 | 総数 | 千人 | 0.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 個人 | 県内 | 千人 | 0.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 個人 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 医育機関(再掲) | 総数 | 千人 | 5.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 医育機関(再掲) | 県内 | 千人 | 5.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 北海道 | 外来 | 医育機関(再掲) | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 総数 | 総数 | 千人 | 13.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 総数 | 県内 | 千人 | 13.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 総数 | 県外 | 千人 | 0.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 厚生労働省 | 総数 | 千人 | 0.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 厚生労働省 | 県内 | 千人 | 0.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 厚生労働省 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の国 | 総数 | 千人 | 1.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の国 | 県内 | 千人 | 1.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の国 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 都道府県 | 総数 | 千人 | 0.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 都道府県 | 県内 | 千人 | 0.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 都道府県 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 市町村 | 総数 | 千人 | 3.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 市町村 | 県内 | 千人 | 3.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 市町村 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 地方独立行政法人 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 地方独立行政法人 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 地方独立行政法人 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の公的医療機関 | 総数 | 千人 | 0.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の公的医療機関 | 県内 | 千人 | 0.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の公的医療機関 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 社会保険関係団体 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 社会保険関係団体 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 社会保険関係団体 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 公益法人 | 総数 | 千人 | 1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 公益法人 | 県内 | 千人 | 1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 公益法人 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 医療法人 | 総数 | 千人 | 4.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 医療法人 | 県内 | 千人 | 4.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 医療法人 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の法人 | 総数 | 千人 | 2.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の法人 | 県内 | 千人 | 2.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | その他の法人 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 会社 | 総数 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 会社 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 会社 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 個人 | 総数 | 千人 | 0.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 個人 | 県内 | 千人 | 0.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 個人 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 医育機関(再掲) | 総数 | 千人 | 0.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 医育機関(再掲) | 県内 | 千人 | 0.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 入院 | 医育機関(再掲) | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 総数 | 総数 | 千人 | 19.2 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 総数 | 県内 | 千人 | 18.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 総数 | 県外 | 千人 | 0.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 厚生労働省 | 総数 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 厚生労働省 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 厚生労働省 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の国 | 総数 | 千人 | 2.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の国 | 県内 | 千人 | 2.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の国 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 都道府県 | 総数 | 千人 | 1.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 都道府県 | 県内 | 千人 | 1.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 都道府県 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 市町村 | 総数 | 千人 | 7.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 市町村 | 県内 | 千人 | 7.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 市町村 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 地方独立行政法人 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 地方独立行政法人 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 地方独立行政法人 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の公的医療機関 | 総数 | 千人 | 1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の公的医療機関 | 県内 | 千人 | 0.9 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の公的医療機関 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 社会保険関係団体 | 総数 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 社会保険関係団体 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 社会保険関係団体 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 公益法人 | 総数 | 千人 | 0.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 公益法人 | 県内 | 千人 | 0.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 公益法人 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 医療法人 | 総数 | 千人 | 4.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 医療法人 | 県内 | 千人 | 4.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 医療法人 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の法人 | 総数 | 千人 | 0.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の法人 | 県内 | 千人 | 0.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | その他の法人 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 会社 | 総数 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 会社 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 会社 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 個人 | 総数 | 千人 | 0.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 個人 | 県内 | 千人 | 0.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 個人 | 県外 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 医育機関(再掲) | 総数 | 千人 | 1.4 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 医育機関(再掲) | 県内 | 千人 | 1.3 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 青森 | 外来 | 医育機関(再掲) | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 総数 | 総数 | 千人 | 14.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 総数 | 県内 | 千人 | 13.5 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 総数 | 県外 | 千人 | 0.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 厚生労働省 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 厚生労働省 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 厚生労働省 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | その他の国 | 総数 | 千人 | 0.8 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | その他の国 | 県内 | 千人 | 0.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | その他の国 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 都道府県 | 総数 | 千人 | 3.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 都道府県 | 県内 | 千人 | 3.6 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 都道府県 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 市町村 | 総数 | 千人 | 0.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 市町村 | 県内 | 千人 | 0.7 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 市町村 | 県外 | 千人 | 0.1 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 地方独立行政法人 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 地方独立行政法人 | 県内 | 千人 | - |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | 地方独立行政法人 | 県外 | 千人 | 0 |
病院の推計患者数(患者住所地) | 岩手 | 入院 | その他の公的医療機関 | 総数 | 千人 | 0.7 |
