患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成26年患者調査 閲覧(報告書非掲載表)
表 111 閲覧第111表 推計患者数(施設所在地),入院-外来・紹介の状況 × 都道府県 × 病院-一般診療所別
統計表ID: 0003128825
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 2592件
公開日: 2015-12-17
最終更新日: 2023-03-24
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 都道府県_003 | 病院-一般診療所_002 | 紹介の状況_001 | 入院-外来_006 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 総数 | 入院 | 千人 | 1318.8 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 総数 | 外来 | 千人 | 5874.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 732.6 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 754.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 483.2 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 355.4 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 118.7 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 249.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 1.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 11.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 30.2 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 9.2 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 25.8 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 15 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 73.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 114.6 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 586.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 総数 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 5120 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 総数 | 入院 | 千人 | 1273 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 総数 | 外来 | 千人 | 1641.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 714.1 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 385.2 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 471 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 160.8 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 115.8 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 159.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 1.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 7 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 29.2 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 2.2 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 24.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 3.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 72 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 52 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 558.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 病院 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 1256.7 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 総数 | 入院 | 千人 | 45.8 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 総数 | 外来 | 千人 | 4233 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 18.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 369.7 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 12.2 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 194.6 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 2.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 89.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 4.5 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 1.1 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 7 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.9 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 11.7 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 1.3 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 62.6 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 27.4 |
推計患者数(施設所在地) | 全国 | 一般診療所 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 3863.3 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 総数 | 入院 | 千人 | 78.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 総数 | 外来 | 千人 | 220.8 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 42 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 25.8 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 29 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 14.7 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 4.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 6.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 1.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 1.8 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 4.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 4.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 36.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 総数 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 195 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 総数 | 入院 | 千人 | 75.8 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 総数 | 外来 | 千人 | 94 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 40.8 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 12.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 28.5 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 6.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 4.4 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 3.7 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 1.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 1.7 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 4.5 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 1.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 34.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 病院 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 81.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 総数 | 入院 | 千人 | 2.9 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 総数 | 外来 | 千人 | 126.8 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 1.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 13.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 8.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 2.5 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 2.6 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 1.7 |
推計患者数(施設所在地) | 北海道 | 一般診療所 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 113.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 総数 | 入院 | 千人 | 14.8 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 総数 | 外来 | 千人 | 66.3 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 7.5 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 11.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 4.7 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 5.3 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 1.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 3.6 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 1.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 1.5 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 7.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 総数 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 55.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 総数 | 入院 | 千人 | 13.9 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 総数 | 外来 | 千人 | 19.5 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 7.3 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 6.5 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 4.6 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 2.8 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 1.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 2.4 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 1.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 1.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 6.6 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 病院 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 13 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 総数 | 入院 | 千人 | 0.9 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 総数 | 外来 | 千人 | 46.8 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 4.6 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 2.5 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 1.2 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.4 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 0.6 |
推計患者数(施設所在地) | 青森 | 一般診療所 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 42.2 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 総数 | 入院 | 千人 | 14.6 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 総数 | 外来 | 千人 | 61.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 6.9 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 7 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 4.6 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 3.4 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 1.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 2.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.6 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 0.9 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 7.7 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 総数 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 54.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 総数 | 入院 | 千人 | 14.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 総数 | 外来 | 千人 | 17.6 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 6.6 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 4.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 4.4 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 1.7 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 1.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 0.8 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 7.5 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 病院 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 13.5 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 総数 | 入院 | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 総数 | 外来 | 千人 | 43.7 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 2.9 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 1.7 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | - |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 岩手 | 一般診療所 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 40.8 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 総数 | 入院 | 千人 | 21.3 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 総数 | 外来 | 千人 | 109.8 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 11.2 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 19.3 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 7.1 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 9.3 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 2.6 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 7.2 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.2 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.7 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 2 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 10.1 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 総数 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 90.5 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 総数 | 入院 | 千人 | 20.2 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 総数 | 外来 | 千人 | 29 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 10.5 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 9.9 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 6.7 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(病院から) | 外来 | 千人 | 3.5 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 入院 | 千人 | 2.5 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(一般診療所から) | 外来 | 千人 | 4.6 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 入院 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(歯科診療所から) | 外来 | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 入院 | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(介護医療院から) | 外来 | 千人 | 0.1 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 入院 | 千人 | 0.3 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(介護老人福祉施設から) | 外来 | 千人 | 0 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 入院 | 千人 | 0.5 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介あり(その他から) | 外来 | 千人 | 1.1 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介なし | 入院 | 千人 | 9.7 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 病院 | 紹介なし | 外来 | 千人 | 19.1 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 一般診療所 | 総数 | 入院 | 千人 | 1.1 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 一般診療所 | 総数 | 外来 | 千人 | 80.8 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 一般診療所 | 紹介あり | 入院 | 千人 | 0.7 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 一般診療所 | 紹介あり | 外来 | 千人 | 9.5 |
推計患者数(施設所在地) | 宮城 | 一般診療所 | 紹介あり(病院から) | 入院 | 千人 | 0.5 |
