患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成26年患者調査 閲覧(報告書非掲載表)
表 75-10 閲覧第75-10表 退院患者平均在院日数,性・年齢階級 × 傷病小分類 × 病院-一般診療所・病床の種類別(一般診療所)
統計表ID: 0003128815
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 27675件
公開日: 2015-12-17
最終更新日: 2019-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 傷病小分類_004 | 病院-一般診療所・病床の種類_003 | 年齢階級_004 | 性別_001 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 総数 | 総数 | 日 | 17.4 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 総数 | 男 | 日 | 15.4 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 総数 | 女 | 日 | 18.3 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 0歳 | 総数 | 日 | 3.4 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 0歳 | 男 | 日 | 3.4 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 0歳 | 女 | 日 | 3.3 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 1~4歳 | 総数 | 日 | 2.1 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 1~4歳 | 男 | 日 | 2 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 1~4歳 | 女 | 日 | 2.2 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 5~9歳 | 総数 | 日 | 0.9 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 5~9歳 | 男 | 日 | 1.1 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 5~9歳 | 女 | 日 | 0.5 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 10~14歳 | 総数 | 日 | 6.9 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 10~14歳 | 男 | 日 | 6 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 10~14歳 | 女 | 日 | 8.5 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 15~19歳 | 総数 | 日 | 5.6 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 15~19歳 | 男 | 日 | 5.2 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 15~19歳 | 女 | 日 | 5.8 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 20~24歳 | 総数 | 日 | 5.4 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 20~24歳 | 男 | 日 | 6.9 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 20~24歳 | 女 | 日 | 5.2 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 25~29歳 | 総数 | 日 | 5.6 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 25~29歳 | 男 | 日 | 4.9 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 25~29歳 | 女 | 日 | 5.6 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 30~34歳 | 総数 | 日 | 5.5 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 30~34歳 | 男 | 日 | 8.5 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 30~34歳 | 女 | 日 | 5.4 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 35~39歳 | 総数 | 日 | 8.1 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 35~39歳 | 男 | 日 | 8.5 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 35~39歳 | 女 | 日 | 8 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 40~44歳 | 総数 | 日 | 5.6 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 40~44歳 | 男 | 日 | 6.5 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 40~44歳 | 女 | 日 | 5 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 45~49歳 | 総数 | 日 | 5.7 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 45~49歳 | 男 | 日 | 6.5 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 45~49歳 | 女 | 日 | 4.6 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 50~54歳 | 総数 | 日 | 8.1 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 50~54歳 | 男 | 日 | 9.2 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 50~54歳 | 女 | 日 | 6.5 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 55~59歳 | 総数 | 日 | 10.3 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 55~59歳 | 男 | 日 | 12.5 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 55~59歳 | 女 | 日 | 7.3 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 60~64歳 | 総数 | 日 | 20 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 60~64歳 | 男 | 日 | 25.4 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 60~64歳 | 女 | 日 | 11.6 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 65~69歳 | 総数 | 日 | 12.4 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 65~69歳 | 男 | 日 | 9.1 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 65~69歳 | 女 | 日 | 15.5 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 70~74歳 | 総数 | 日 | 14.6 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 70~74歳 | 男 | 日 | 15.4 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 70~74歳 | 女 | 日 | 13.9 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 75~79歳 | 総数 | 日 | 26.3 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 75~79歳 | 男 | 日 | 19.2 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 75~79歳 | 女 | 日 | 31.8 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 80~84歳 | 総数 | 日 | 28.5 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 80~84歳 | 男 | 日 | 21.9 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 80~84歳 | 女 | 日 | 32.7 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 85~89歳 | 総数 | 日 | 46.9 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 85~89歳 | 男 | 日 | 36.9 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 85~89歳 | 女 | 日 | 51.9 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 90歳以上 | 総数 | 日 | 72.2 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 90歳以上 | 男 | 日 | 23.1 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 90歳以上 | 女 | 日 | 92.6 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 不詳 | 総数 | 日 | 10.3 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 不詳 | 男 | 日 | 16.7 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 不詳 | 女 | 日 | 9.3 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 65歳以上(再掲) | 総数 | 日 | 32.1 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 65歳以上(再掲) | 男 | 日 | 20.2 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 65歳以上(再掲) | 女 | 日 | 40.3 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 70歳以上(再掲) | 総数 | 日 | 35.2 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 70歳以上(再掲) | 男 | 日 | 22.4 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 70歳以上(再掲) | 女 | 日 | 43.6 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 75歳以上(再掲) | 総数 | 日 | 40.5 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 75歳以上(再掲) | 男 | 日 | 24.7 |
退院患者平均在院日数 | 総数 | 一般診療所(総数) | 75歳以上(再掲) | 女 | 日 | 49.8 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 総数 | 総数 | 日 | 8.7 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 総数 | 男 | 日 | 7.3 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 総数 | 女 | 日 | 9.6 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 0歳 | 総数 | 日 | 2.7 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 0歳 | 男 | 日 | 3.7 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 0歳 | 女 | 日 | 1.8 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 1~4歳 | 総数 | 日 | 1.3 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 1~4歳 | 男 | 日 | 1.6 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 1~4歳 | 女 | 日 | 1 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 5~9歳 | 総数 | 日 | 1.8 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 5~9歳 | 男 | 日 | 3 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 5~9歳 | 女 | 日 | 0.8 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 10~14歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 10~14歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 10~14歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 15~19歳 | 総数 | 日 | 12 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 15~19歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 15~19歳 | 女 | 日 | 12 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 20~24歳 | 総数 | 日 | 1.8 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 20~24歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 20~24歳 | 女 | 日 | 1.8 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 25~29歳 | 総数 | 日 | 1.7 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 25~29歳 | 男 | 日 | 1.3 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 25~29歳 | 女 | 日 | 2.1 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 30~34歳 | 総数 | 日 | 4.2 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 30~34歳 | 男 | 日 | 5.4 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 30~34歳 | 女 | 日 | 3.9 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 35~39歳 | 総数 | 日 | 4.7 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 35~39歳 | 男 | 日 | 1 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 35~39歳 | 女 | 日 | 5.1 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 40~44歳 | 総数 | 日 | 8.4 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 40~44歳 | 男 | 日 | 8.4 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 40~44歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 45~49歳 | 総数 | 日 | 9.1 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 45~49歳 | 男 | 日 | 3 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 45~49歳 | 女 | 日 | 10 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 50~54歳 | 総数 | 日 | 53.9 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 50~54歳 | 男 | 日 | 53.9 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 50~54歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 55~59歳 | 総数 | 日 | 6.2 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 55~59歳 | 男 | 日 | 4 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 55~59歳 | 女 | 日 | 7.6 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 60~64歳 | 総数 | 日 | 9.4 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 60~64歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 60~64歳 | 女 | 日 | 9.4 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 65~69歳 | 総数 | 日 | 6.8 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 65~69歳 | 男 | 日 | 8 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 65~69歳 | 女 | 日 | 6.1 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 70~74歳 | 総数 | 日 | 18.4 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 70~74歳 | 男 | 日 | 38.9 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 70~74歳 | 女 | 日 | 9.7 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 75~79歳 | 総数 | 日 | 12.2 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 75~79歳 | 男 | 日 | 14.1 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 75~79歳 | 女 | 日 | 9.3 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 80~84歳 | 総数 | 日 | 9 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 80~84歳 | 男 | 日 | 7.9 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 80~84歳 | 女 | 日 | 11.9 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 85~89歳 | 総数 | 日 | 45.1 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 85~89歳 | 男 | 日 | 11.7 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 85~89歳 | 女 | 日 | 50.9 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 90歳以上 | 総数 | 日 | 6.4 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 90歳以上 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 90歳以上 | 女 | 日 | 6.4 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 不詳 | 総数 | 日 | 6.2 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 不詳 | 男 | 日 | 11 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 不詳 | 女 | 日 | 4 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 65歳以上(再掲) | 総数 | 日 | 18.4 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 65歳以上(再掲) | 男 | 日 | 14 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 65歳以上(再掲) | 女 | 日 | 21 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 70歳以上(再掲) | 総数 | 日 | 20.4 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 70歳以上(再掲) | 男 | 日 | 15 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 70歳以上(再掲) | 女 | 日 | 23.6 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 75歳以上(再掲) | 総数 | 日 | 20.8 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 75歳以上(再掲) | 男 | 日 | 11 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 一般診療所(総数) | 75歳以上(再掲) | 女 | 日 | 27.1 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 総数 | 総数 | 日 | 16.8 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 総数 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 総数 | 女 | 日 | 16.8 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 0歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 0歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 0歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 1~4歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 1~4歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 1~4歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 5~9歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 5~9歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 5~9歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 10~14歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 10~14歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 10~14歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 15~19歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 15~19歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 15~19歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 20~24歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 20~24歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 20~24歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 25~29歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 25~29歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 25~29歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 30~34歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 30~34歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 30~34歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 35~39歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 35~39歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 35~39歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 40~44歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 40~44歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 40~44歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 45~49歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 45~49歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 45~49歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 50~54歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 50~54歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 50~54歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 55~59歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 55~59歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 55~59歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 60~64歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 60~64歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 60~64歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 65~69歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 65~69歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 65~69歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 70~74歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 70~74歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 70~74歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 75~79歳 | 総数 | 日 | 10 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 75~79歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 75~79歳 | 女 | 日 | 10 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 80~84歳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 80~84歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 80~84歳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 85~89歳 | 総数 | 日 | 18 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 85~89歳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 85~89歳 | 女 | 日 | 18 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 90歳以上 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 90歳以上 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 90歳以上 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 不詳 | 総数 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 不詳 | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 不詳 | 女 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 65歳以上(再掲) | 総数 | 日 | 16.8 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 65歳以上(再掲) | 男 | 日 | - |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 65歳以上(再掲) | 女 | 日 | 16.8 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 70歳以上(再掲) | 総数 | 日 | 16.8 |
退院患者平均在院日数 | 1 感染症及び寄生虫症(原因の明示された腸管感染症) | 一般診療所(総数) | 70歳以上(再掲) | 男 | 日 | - |
