患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成26年患者調査 閲覧(報告書非掲載表)
表 102 閲覧第102表 主傷病及び副傷病でみた推計患者数,性・年齢階級 × 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症)とその他の疾患との組み合わせ × 入院-外来別
統計表ID: 0003128812
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 5175件
公開日: 2015-12-17
最終更新日: 2019-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 3疾患とその他の疾患との組み合わせ_002 | 入院-外来_005 | 年齢階級_004 | 性別_001 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 総数 | 総数 | 千人 | 218.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 総数 | 男 | 千人 | 109.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 総数 | 女 | 千人 | 109.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 0歳 | 総数 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 0歳 | 男 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 0歳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 1~4歳 | 総数 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 1~4歳 | 男 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 1~4歳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 5~9歳 | 総数 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 5~9歳 | 男 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 5~9歳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 10~14歳 | 総数 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 10~14歳 | 男 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 10~14歳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 15~19歳 | 総数 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 15~19歳 | 男 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 15~19歳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 20~24歳 | 総数 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 20~24歳 | 男 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 20~24歳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 25~29歳 | 総数 | 千人 | 0.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 25~29歳 | 男 | 千人 | 0.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 25~29歳 | 女 | 千人 | 0.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 30~34歳 | 総数 | 千人 | 0.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 30~34歳 | 男 | 千人 | 0.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 30~34歳 | 女 | 千人 | 0.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 35~39歳 | 総数 | 千人 | 1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 35~39歳 | 男 | 千人 | 0.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 35~39歳 | 女 | 千人 | 0.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 40~44歳 | 総数 | 千人 | 2.8 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 40~44歳 | 男 | 千人 | 2.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 40~44歳 | 女 | 千人 | 0.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 45~49歳 | 総数 | 千人 | 5 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 45~49歳 | 男 | 千人 | 3.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 45~49歳 | 女 | 千人 | 1.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 50~54歳 | 総数 | 千人 | 8 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 50~54歳 | 男 | 千人 | 5.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 50~54歳 | 女 | 千人 | 2.5 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 55~59歳 | 総数 | 千人 | 13 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 55~59歳 | 男 | 千人 | 8.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 55~59歳 | 女 | 千人 | 4.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 60~64歳 | 総数 | 千人 | 22.9 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 60~64歳 | 男 | 千人 | 13.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 60~64歳 | 女 | 千人 | 9.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 65~69歳 | 総数 | 千人 | 34 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 65~69歳 | 男 | 千人 | 18.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 65~69歳 | 女 | 千人 | 16 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 70~74歳 | 総数 | 千人 | 38.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 70~74歳 | 男 | 千人 | 20.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 70~74歳 | 女 | 千人 | 18.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 75~79歳 | 総数 | 千人 | 38.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 75~79歳 | 男 | 千人 | 17.5 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 75~79歳 | 女 | 千人 | 21.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 80~84歳 | 総数 | 千人 | 30.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 80~84歳 | 男 | 千人 | 12.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 80~84歳 | 女 | 千人 | 18.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 85~89歳 | 総数 | 千人 | 17 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 85~89歳 | 男 | 千人 | 6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 85~89歳 | 女 | 千人 | 11 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 90歳以上 | 総数 | 千人 | 6.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 90歳以上 | 男 | 千人 | 1.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 90歳以上 | 女 | 千人 | 5.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 不詳 | 総数 | 千人 | 0.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 不詳 | 男 | 千人 | 0.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 不詳 | 女 | 千人 | 0.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 165 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 65歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 75.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 65歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 89.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 130.9 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 70歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 57.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 70歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 73.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 92.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 75歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 37.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 総数 | 75歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 55.5 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 総数 | 総数 | 千人 | 32.5 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 総数 | 男 | 千人 | 15.9 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 総数 | 女 | 千人 | 16.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 0歳 | 総数 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 0歳 | 男 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 0歳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 1~4歳 | 総数 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 1~4歳 | 男 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 1~4歳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 5~9歳 | 総数 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 5~9歳 | 男 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 5~9歳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 10~14歳 | 総数 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 10~14歳 | 男 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 10~14歳 | 女 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 15~19歳 | 総数 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 15~19歳 | 男 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 15~19歳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 20~24歳 | 総数 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 20~24歳 | 男 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 20~24歳 | 女 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 25~29歳 | 総数 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 25~29歳 | 男 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 25~29歳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 30~34歳 | 総数 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 30~34歳 | 男 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 30~34歳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 35~39歳 | 総数 | 千人 | 0.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 35~39歳 | 男 | 千人 | 0.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 35~39歳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 40~44歳 | 総数 | 千人 | 0.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 40~44歳 | 男 | 千人 | 0.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 40~44歳 | 女 | 千人 | 0.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 45~49歳 | 総数 | 千人 | 0.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 45~49歳 | 男 | 千人 | 0.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 45~49歳 | 女 | 千人 | 0.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 50~54歳 | 総数 | 千人 | 0.9 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 50~54歳 | 男 | 千人 | 0.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 50~54歳 | 女 | 千人 | 0.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 55~59歳 | 総数 | 千人 | 1.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 55~59歳 | 男 | 千人 | 0.9 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 55~59歳 | 女 | 千人 | 0.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 60~64歳 | 総数 | 千人 | 2.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 60~64歳 | 男 | 千人 | 1.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 60~64歳 | 女 | 千人 | 0.9 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 65~69歳 | 総数 | 千人 | 4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 65~69歳 | 男 | 千人 | 2.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 65~69歳 | 女 | 千人 | 1.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 70~74歳 | 総数 | 千人 | 4.8 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 70~74歳 | 男 | 千人 | 2.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 70~74歳 | 女 | 千人 | 2.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 75~79歳 | 総数 | 千人 | 5.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 75~79歳 | 男 | 千人 | 2.8 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 75~79歳 | 女 | 千人 | 2.9 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 80~84歳 | 総数 | 千人 | 5.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 80~84歳 | 男 | 千人 | 2.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 80~84歳 | 女 | 千人 | 3.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 85~89歳 | 総数 | 千人 | 4.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 85~89歳 | 男 | 千人 | 1.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 85~89歳 | 女 | 千人 | 2.9 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 90歳以上 | 総数 | 千人 | 2.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 90歳以上 | 男 | 千人 | 0.4 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 90歳以上 | 女 | 千人 | 1.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 不詳 | 総数 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 不詳 | 男 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 不詳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 26.6 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 65歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 11.9 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 65歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 14.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 22.5 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 70歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 9.5 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 70歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 13.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 17.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 75歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 6.9 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 入院 | 75歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 10.8 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 総数 | 総数 | 千人 | 186.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 総数 | 男 | 千人 | 93.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 総数 | 女 | 千人 | 92.7 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 0歳 | 総数 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 0歳 | 男 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 0歳 | 女 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 1~4歳 | 総数 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 1~4歳 | 男 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 1~4歳 | 女 | 千人 | - |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 5~9歳 | 総数 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 5~9歳 | 男 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 5~9歳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 10~14歳 | 総数 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 10~14歳 | 男 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 10~14歳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 15~19歳 | 総数 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 15~19歳 | 男 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 15~19歳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 20~24歳 | 総数 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 20~24歳 | 男 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 20~24歳 | 女 | 千人 | 0 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 25~29歳 | 総数 | 千人 | 0.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 25~29歳 | 男 | 千人 | 0.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 25~29歳 | 女 | 千人 | 0.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 30~34歳 | 総数 | 千人 | 0.3 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 30~34歳 | 男 | 千人 | 0.2 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 30~34歳 | 女 | 千人 | 0.1 |
主傷病及び副傷病でみた推計患者数 | 3疾患(糖尿病・高血圧(症)・脂質異常症) | 外来 | 35~39歳 | 総数 | 千人 | 0.9 |
