患者調査
患者調査 平成26年患者調査 下巻(都道府県・二次医療圏)
表 34-2 下巻第34-2表 病院の推計退院患者数(患者住所地),二次医療圏×傷病分類別(愛知~不詳)
統計表ID: 0003128685
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: 201401-201412
データ件数: 11623件
公開日: 2015-12-17
最終更新日: 2019-03-22
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 傷病分類_001 | 02(患者住所地)二次医療圏-26 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 【患者住所地】23 愛知県 | 千人 | 63.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2301 名古屋 | 千人 | 21.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2302 海部 | 千人 | 2.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2303 尾張中部 | 千人 | 1.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2304 尾張東部 | 千人 | 3.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2305 尾張西部 | 千人 | 5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2306 尾張北部 | 千人 | 5.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2307 知多半島 | 千人 | 5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2308 西三河北部 | 千人 | 4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2309 西三河南部西 | 千人 | 5.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2310 西三河南部東 | 千人 | 3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2311 東三河北部 | 千人 | 0.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2312 東三河南部 | 千人 | 5.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 24 三重県 | 千人 | 16.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2401 北勢 | 千人 | 6.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2402 中勢伊賀 | 千人 | 4.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2403 南勢志摩 | 千人 | 4.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2404 東紀州 | 千人 | 0.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 25 滋賀県 | 千人 | 13.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2501 大津 | 千人 | 3.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2502 湖南 | 千人 | 2.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2503 甲賀 | 千人 | 1.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2504 東近江 | 千人 | 2.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2505 湖東 | 千人 | 1.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2506 湖北 | 千人 | 1.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2507 湖西 | 千人 | 0.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 26 京都府 | 千人 | 27.8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2601 丹後 | 千人 | 1.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2602 中丹 | 千人 | 2.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2603 南丹 | 千人 | 1.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2604 京都・乙訓 | 千人 | 16.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2605 山城北 | 千人 | 4.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2606 山城南 | 千人 | 1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 27 大阪府 | 千人 | 91.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2701 豊能 | 千人 | 9.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2702 三島 | 千人 | 7.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2703 北河内 | 千人 | 11.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2704 中河内 | 千人 | 8.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2705 南河内 | 千人 | 6.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2706 堺市 | 千人 | 9.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2707 泉州 | 千人 | 8.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2708 大阪市 | 千人 | 30.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 28 兵庫県 | 千人 | 55.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2801 神戸 | 千人 | 15 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2802 阪神 南 | 千人 | 10.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2803 阪神北 | 千人 | 7.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2804 東播磨 | 千人 | 6.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2805 北播磨 | 千人 | 3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2806 中播磨 | 千人 | 5.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2807 西播磨 | 千人 | 3.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2808 但馬 | 千人 | 1.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2809 丹波 | 千人 | 1.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2810 淡路 | 千人 | 1.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 29 奈良県 | 千人 | 13.8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2901 奈良 | 千人 | 3.8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2902 東和 | 千人 | 2.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2903 西和 | 千人 | 3.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2904 中和 | 千人 | 3.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 2905 南和 | 千人 | 1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 30 和歌山県 | 千人 | 10.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3001 和歌山 | 千人 | 4.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3002 那賀 | 千人 | 1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3003 橋本 | 千人 | 1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3004 有田 | 千人 | 0.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3005 御坊 | 千人 | 0.8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3006 田辺 | 千人 | 1.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3007 新宮 | 千人 | 0.8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 31 鳥取県 | 千人 | 6.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3101 東部 | 千人 | 2.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3102 中部 | 千人 | 1.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3103 西部 | 千人 | 2.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 32 島根県 | 千人 | 9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3201 松江 | 千人 | 2.8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3202 雲南 | 千人 | 1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3203 出雲 | 千人 | 2.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3204 大田 | 千人 | 0.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3205 浜田 | 千人 | 0.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3206 益田 | 千人 | 1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3207 隠岐 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 33 岡山県 | 千人 | 21.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3301 県南東部 | 千人 | 9.8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3302 県南西部 | 千人 | 8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3303 高梁・新見 | 千人 | 1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3304 真庭 | 千人 | 0.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3305 津山・英田 | 千人 | 2.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 34 広島県 | 千人 | 30.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3401 広島 | 千人 | 13.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3402 広島西 | 千人 | 1.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3403 呉 | 千人 | 3.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3404 広島中央 | 千人 | 2.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3405 尾三 | 千人 | 3.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3406 福山・府中 | 千人 | 5.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3407 備北 | 千人 | 1.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 35 山口県 | 千人 | 16.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3501 岩国 | 千人 | 1.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3502 柳井 | 千人 | 1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3503 周南 | 千人 | 2.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3504 山口・防府 | 千人 | 3.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3505 宇部・小野田 | 千人 | 3.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3506 下関 | 千人 | 3.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3507 長門 | 千人 | 0.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3508 萩 | 千人 | 0.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 36 徳島県 | 千人 | 8.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3601 東部 | 千人 | 5.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3603 南部 | 千人 | 2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3605 西部 | 千人 | 1.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 37 香川県 | 千人 | 11.8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3701 大川 | 千人 | 1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3702 小豆 | 千人 | 0.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3703 高松 | 千人 | 5.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3704 中讃 | 千人 | 3.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3705 三豊 | 千人 | 1.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 38 愛媛県 | 千人 | 15.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3801 宇摩 | 千人 | 1.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3802 新居浜・西条 | 千人 | 2.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3803 今治 | 千人 | 2.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3804 松山 | 千人 | 6.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3805 八幡浜・大洲 | 千人 | 1.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3806 宇和島 | 千人 | 1.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 39 高知県 | 千人 | 9.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3901 安芸 | 千人 | 0.8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3902 中央 | 千人 | 6.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3903 高幡 | 千人 | 0.8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 3904 幡多 | 千人 | 1.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 40 福岡県 | 千人 | 57.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4001 福岡・糸島 | 千人 | 17.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4002 粕屋 | 千人 | 3.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4003 宗像 | 千人 | 1.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4004 筑紫 | 千人 | 3.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4005 朝倉 | 千人 | 1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4006 久留米 | 千人 | 4.8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4007 八女・筑後 | 千人 | 1.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4008 有明 | 千人 | 2.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4009 飯塚 | 千人 | 2.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4010 直方・鞍手 | 千人 | 1.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4011 田川 | 千人 | 1.8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4012 北九州 | 千人 | 14.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4013 京築 | 千人 | 2.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 41 佐賀県 | 千人 | 9.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4101 中部 | 千人 | 3.8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4102 東部 | 千人 | 1.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4103 北部 | 千人 | 1.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4104 西部 | 千人 | 1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4105 南部 | 千人 | 2.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 42 長崎県 | 千人 | 18 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4201 長崎 | 千人 | 7.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4202 佐世保県北 | 千人 | 4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4203 県央 | 千人 | 2.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4204 県南 | 千人 | 2.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4206 五島 | 千人 | 0.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4207 上五島 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4208 壱岐 | 千人 | 0.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4209 対馬 | 千人 | 0.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 43 熊本県 | 千人 | 21.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4301 熊本 | 千人 | 8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4302 宇城 | 千人 | 1.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4303 有明 | 千人 | 1.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4304 鹿本 | 千人 | 0.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4305 菊池 | 千人 | 2.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4306 阿蘇 | 千人 | 1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4307 上益城 | 千人 | 1.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4308 八代 | 千人 | 1.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4309 芦北 | 千人 | 0.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4310 球磨 | 千人 | 1.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4311 天草 | 千人 | 1.8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 44 大分県 | 千人 | 15.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4401 東部 | 千人 | 3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4403 中部 | 千人 | 6.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4405 南部 | 千人 | 1.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4406 豊肥 | 千人 | 0.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4408 西部 | 千人 | 1.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4409 北部 | 千人 | 2.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 45 宮崎県 | 千人 | 12.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4501 宮崎東諸県 | 千人 | 4.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4502 都城北諸県 | 千人 | 2.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4503 延岡西臼杵 | 千人 | 1.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4504 日南串間 | 千人 | 0.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4505 西諸 | 千人 | 1.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4506 西都児湯 | 千人 | 1.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4507 日向入郷 | 千人 | 1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 46 鹿児島県 | 千人 | 19.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4601 鹿児島 | 千人 | 7.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4603 南薩 | 千人 | 2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4605 川薩 | 千人 | 1.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4606 出水 | 千人 | 0.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4607 姶良・伊佐 | 千人 | 2.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4609 曽於 | 千人 | 1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4610 肝属 | 千人 | 2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4611 熊毛 | 千人 | 0.8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4612 奄美 | 千人 | 1.8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 47 沖縄県 | 千人 | 16.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4701 北部 | 千人 | 1.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4702 中部 | 千人 | 5.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4703 南部 | 千人 | 8.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4704 宮古 | 千人 | 0.6 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 4705 八重山 | 千人 | 0.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 総数 | 不詳 | 千人 | 4.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 【患者住所地】23 愛知県 | 千人 | 1.8 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2301 名古屋 | 千人 | 0.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2302 海部 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2303 尾張中部 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2304 尾張東部 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2305 尾張西部 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2306 尾張北部 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2307 知多半島 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2308 西三河北部 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2309 西三河南部西 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2310 西三河南部東 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2311 東三河北部 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2312 東三河南部 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 24 三重県 | 千人 | 0.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2401 北勢 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2402 中勢伊賀 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2403 南勢志摩 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2404 東紀州 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 25 滋賀県 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2501 大津 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2502 湖南 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2503 甲賀 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2504 東近江 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2505 湖東 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2506 湖北 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2507 湖西 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 26 京都府 | 千人 | 0.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2601 丹後 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2602 中丹 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2603 南丹 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2604 京都・乙訓 | 千人 | 0.4 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2605 山城北 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2606 山城南 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 27 大阪府 | 千人 | 2.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2701 豊能 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2702 三島 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2703 北河内 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2704 中河内 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2705 南河内 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2706 堺市 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2707 泉州 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2708 大阪市 | 千人 | 0.9 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 28 兵庫県 | 千人 | 1.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2801 神戸 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2802 阪神 南 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2803 阪神北 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2804 東播磨 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2805 北播磨 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2806 中播磨 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2807 西播磨 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2808 但馬 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2809 丹波 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2810 淡路 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 29 奈良県 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2901 奈良 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2902 東和 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2903 西和 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2904 中和 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 2905 南和 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 30 和歌山県 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3001 和歌山 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3002 那賀 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3003 橋本 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3004 有田 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3005 御坊 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3006 田辺 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3007 新宮 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 31 鳥取県 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3101 東部 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3102 中部 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3103 西部 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 32 島根県 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3201 松江 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3202 雲南 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3203 出雲 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3204 大田 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3205 浜田 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3206 益田 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3207 隠岐 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 33 岡山県 | 千人 | 0.5 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3301 県南東部 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3302 県南西部 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3303 高梁・新見 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3304 真庭 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3305 津山・英田 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 34 広島県 | 千人 | 0.7 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3401 広島 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3402 広島西 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3403 呉 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(患者住所地) | 1 感染症及び寄生虫症 | 3404 広島中央 | 千人 | 0 |
