造船造機統計調査
造船造機統計調査 造船調査
表 9 造船調査 船質別・国籍別修繕船舶隻数、トン数及び修繕高 排水トン数 2014年1月~
統計表ID: 0003126505
政府統計名: 造船造機統計調査
作成機関名: 国土交通省
調査年月: -
データ件数: 3078件
公開日: 2023-12-25
最終更新日: 2024-08-01
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 工事区分 | 国籍 | 船質 | 時間軸(月次) | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2014年1月 | 隻 | 24 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2014年2月 | 隻 | 19 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2014年3月 | 隻 | 24 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2014年4月 | 隻 | 11 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2014年5月 | 隻 | 20 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2014年6月 | 隻 | 21 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2014年7月 | 隻 | 20 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2014年8月 | 隻 | 13 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2014年9月 | 隻 | 47 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2014年10月 | 隻 | 14 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2014年11月 | 隻 | 19 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2014年12月 | 隻 | 19 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2015年1月 | 隻 | 12 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2015年2月 | 隻 | 13 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2015年3月 | 隻 | 57 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2015年4月 | 隻 | 12 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2015年5月 | 隻 | 7 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2015年6月 | 隻 | 17 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2015年7月 | 隻 | 22 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2015年8月 | 隻 | 18 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2015年9月 | 隻 | 17 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2015年10月 | 隻 | 19 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2015年11月 | 隻 | 21 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2015年12月 | 隻 | 18 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2016年1月 | 隻 | 13 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2016年2月 | 隻 | 17 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2016年3月 | 隻 | 23 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2016年4月 | 隻 | 10 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2016年5月 | 隻 | 13 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2016年6月 | 隻 | 24 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2016年7月 | 隻 | 19 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2016年8月 | 隻 | 20 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2016年9月 | 隻 | 15 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2016年10月 | 隻 | 20 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2016年11月 | 隻 | 22 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2016年12月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2017年1月 | 隻 | 14 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2017年2月 | 隻 | 14 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2017年3月 | 隻 | 46 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2017年4月 | 隻 | 15 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2017年5月 | 隻 | 23 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2017年6月 | 隻 | 42 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2017年7月 | 隻 | 41 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2017年8月 | 隻 | 16 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2017年9月 | 隻 | 18 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2017年10月 | 隻 | 19 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2017年11月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2017年12月 | 隻 | 23 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2018年1月 | 隻 | 24 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2018年2月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2018年3月 | 隻 | 36 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2018年4月 | 隻 | 14 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2018年5月 | 隻 | 21 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2018年6月 | 隻 | 37 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2018年7月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2018年8月 | 隻 | 19 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2018年9月 | 隻 | 26 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2018年10月 | 隻 | 32 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2018年11月 | 隻 | 27 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2018年12月 | 隻 | 79 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2019年1月 | 隻 | 28 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2019年2月 | 隻 | 30 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2019年3月 | 隻 | 56 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2019年4月 | 隻 | 15 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2019年5月 | 隻 | 32 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2019年6月 | 隻 | 22 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2019年7月 | 隻 | 17 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2019年8月 | 隻 | 17 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2019年9月 | 隻 | 21 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2019年10月 | 隻 | 32 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2019年11月 | 隻 | 23 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2019年12月 | 隻 | 41 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2020年1月 | 隻 | 36 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2020年2月 | 隻 | 19 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2020年3月 | 隻 | 42 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2020年4月 | 隻 | 24 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2020年5月 | 隻 | 21 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2020年6月 | 隻 | 30 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2020年7月 | 隻 | 31 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2020年8月 | 隻 | 27 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2020年9月 | 隻 | 34 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2020年10月 | 隻 | 18 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2020年11月 | 隻 | 23 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2020年12月 | 隻 | 32 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2021年1月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2021年2月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2021年3月 | 隻 | 43 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2021年4月 | 隻 | 12 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2021年5月 | 隻 | 23 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2021年6月 | 隻 | 21 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2021年7月 | 隻 | 49 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2021年8月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2021年9月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2021年10月 | 隻 | 32 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2021年11月 | 隻 | 27 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2021年12月 | 隻 | 26 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2022年1月 | 隻 | 28 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2022年2月 | 隻 | 44 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2022年3月 | 隻 | 68 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2022年4月 | 隻 | 23 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2022年5月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2022年6月 | 隻 | 37 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2022年7月 | 隻 | 22 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2022年8月 | 隻 | 22 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2022年9月 | 隻 | 45 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2022年10月 | 隻 | 16 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2022年11月 | 隻 | 32 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2022年12月 | 隻 | 17 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2023年1月 | 隻 | 17 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2023年2月 | 隻 | 26 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2023年3月 | 隻 | 47 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2023年4月 | 隻 | 12 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2023年5月 | 隻 | 24 |
| 隻数 | 計 | 計 | 鋼船 | 2023年6月 | 隻 | 20 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2014年1月 | 隻 | 24 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2014年2月 | 隻 | 19 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2014年3月 | 隻 | 24 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2014年4月 | 隻 | 10 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2014年5月 | 隻 | 20 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2014年6月 | 隻 | 20 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2014年7月 | 隻 | 20 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2014年8月 | 隻 | 13 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2014年9月 | 隻 | 47 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2014年10月 | 隻 | 14 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2014年11月 | 隻 | 15 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2014年12月 | 隻 | 19 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2015年1月 | 隻 | 12 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2015年2月 | 隻 | 13 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2015年3月 | 隻 | 56 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2015年4月 | 隻 | 12 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2015年5月 | 隻 | 7 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2015年6月 | 隻 | 17 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2015年7月 | 隻 | 22 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2015年8月 | 隻 | 17 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2015年9月 | 隻 | 17 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2015年10月 | 隻 | 18 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2015年11月 | 隻 | 21 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2015年12月 | 隻 | 18 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2016年1月 | 隻 | 13 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2016年2月 | 隻 | 17 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2016年3月 | 隻 | 23 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2016年4月 | 隻 | 10 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2016年5月 | 隻 | 13 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2016年6月 | 隻 | 24 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2016年7月 | 隻 | 19 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2016年8月 | 隻 | 19 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2016年9月 | 隻 | 15 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2016年10月 | 隻 | 20 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2016年11月 | 隻 | 20 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2016年12月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2017年1月 | 隻 | 14 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2017年2月 | 隻 | 14 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2017年3月 | 隻 | 46 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2017年4月 | 隻 | 13 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2017年5月 | 隻 | 23 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2017年6月 | 隻 | 36 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2017年7月 | 隻 | 37 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2017年8月 | 隻 | 16 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2017年9月 | 隻 | 18 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2017年10月 | 隻 | 19 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2017年11月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2017年12月 | 隻 | 23 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2018年1月 | 隻 | 24 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2018年2月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2018年3月 | 隻 | 36 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2018年4月 | 隻 | 14 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2018年5月 | 隻 | 21 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2018年6月 | 隻 | 37 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2018年7月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2018年8月 | 隻 | 19 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2018年9月 | 隻 | 26 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2018年10月 | 隻 | 32 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2018年11月 | 隻 | 27 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2018年12月 | 隻 | 79 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2019年1月 | 隻 | 28 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2019年2月 | 隻 | 30 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2019年3月 | 隻 | 56 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2019年4月 | 隻 | 15 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2019年5月 | 隻 | 32 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2019年6月 | 隻 | 22 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2019年7月 | 隻 | 17 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2019年8月 | 隻 | 17 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2019年9月 | 隻 | 21 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2019年10月 | 隻 | 32 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2019年11月 | 隻 | 23 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2019年12月 | 隻 | 40 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2020年1月 | 隻 | 36 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2020年2月 | 隻 | 19 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2020年3月 | 隻 | 42 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2020年4月 | 隻 | 24 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2020年5月 | 隻 | 21 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2020年6月 | 隻 | 30 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2020年7月 | 隻 | 31 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2020年8月 | 隻 | 27 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2020年9月 | 隻 | 34 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2020年10月 | 隻 | 18 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2020年11月 | 隻 | 23 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2020年12月 | 隻 | 32 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2021年1月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2021年2月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2021年3月 | 隻 | 43 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2021年4月 | 隻 | 12 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2021年5月 | 隻 | 23 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2021年6月 | 隻 | 21 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2021年7月 | 隻 | 49 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2021年8月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2021年9月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2021年10月 | 隻 | 32 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2021年11月 | 隻 | 27 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2021年12月 | 隻 | 26 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2022年1月 | 隻 | 28 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2022年2月 | 隻 | 44 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2022年3月 | 隻 | 68 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2022年4月 | 隻 | 23 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2022年5月 | 隻 | 25 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2022年6月 | 隻 | 37 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2022年7月 | 隻 | 22 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2022年8月 | 隻 | 22 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2022年9月 | 隻 | 44 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2022年10月 | 隻 | 16 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2022年11月 | 隻 | 31 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2022年12月 | 隻 | 17 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2023年1月 | 隻 | 17 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2023年2月 | 隻 | 26 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2023年3月 | 隻 | 47 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2023年4月 | 隻 | 12 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2023年5月 | 隻 | 23 |
| 隻数 | 計 | 日本船 | 鋼船 | 2023年6月 | 隻 | 20 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2014年1月 | 隻 | - |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2014年2月 | 隻 | - |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2014年3月 | 隻 | - |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2014年4月 | 隻 | 1 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2014年5月 | 隻 | - |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2014年6月 | 隻 | 1 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2014年7月 | 隻 | - |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2014年8月 | 隻 | - |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2014年9月 | 隻 | - |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2014年10月 | 隻 | - |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2014年11月 | 隻 | 4 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2014年12月 | 隻 | - |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2015年1月 | 隻 | - |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2015年2月 | 隻 | - |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2015年3月 | 隻 | 1 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2015年4月 | 隻 | - |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2015年5月 | 隻 | - |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2015年6月 | 隻 | - |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2015年7月 | 隻 | - |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2015年8月 | 隻 | 1 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2015年9月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2015年10月 | 隻 | 1 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2015年11月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2015年12月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2016年1月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2016年2月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2016年3月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2016年4月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2016年5月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2016年6月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2016年7月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2016年8月 | 隻 | 1 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2016年9月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2016年10月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2016年11月 | 隻 | 2 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2016年12月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2017年1月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2017年2月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2017年3月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2017年4月 | 隻 | 2 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2017年5月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2017年6月 | 隻 | 6 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2017年7月 | 隻 | 4 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2017年8月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2017年9月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2017年10月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2017年11月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2017年12月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2018年1月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2018年2月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2018年3月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2018年4月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2018年5月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2018年6月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2018年7月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2018年8月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2018年9月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2018年10月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2018年11月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2018年12月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2019年1月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2019年2月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2019年3月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2019年4月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2019年5月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2019年6月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2019年7月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2019年8月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2019年9月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2019年10月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2019年11月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2019年12月 | 隻 | 1 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2020年1月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2020年2月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2020年3月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2020年4月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2020年5月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2020年6月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2020年7月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2020年8月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2020年9月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2020年10月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2020年11月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2020年12月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2021年1月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2021年2月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2021年3月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2021年4月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2021年5月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2021年6月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2021年7月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2021年8月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2021年9月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2021年10月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2021年11月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2021年12月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2022年1月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2022年2月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2022年3月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2022年4月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2022年5月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2022年6月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2022年7月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2022年8月 | 隻 | 0 |
| 隻数 | 計 | 外国船 | 鋼船 | 2022年9月 | 隻 | 1 |
