内航船舶輸送統計調査
内航船舶輸送統計調査
表 1 総括表 内航船舶輸送統計総括表
統計表ID: 0003125915
政府統計名: 内航船舶輸送統計調査
作成機関名: 国土交通省
調査年月: -
データ件数: 128520件
公開日: 2024-11-26
最終更新日: 2024-12-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 船型 | 品目 | 時間軸(月) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2024年8月 | 1000M/T | 23116 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2024年7月 | 1000M/T | 26404 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2024年6月 | 1000M/T | 25094 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2024年5月 | 1000M/T | 24399 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2024年4月 | 1000M/T | 25462 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2024年3月 | 1000M/T | 25590 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2024年2月 | 1000M/T | 24309 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2024年1月 | 1000M/T | 24123 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2023年12月 | 1000M/T | 26947 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2023年11月 | 1000M/T | 25664 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2023年10月 | 1000M/T | 26327 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2023年9月 | 1000M/T | 26581 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2023年8月 | 1000M/T | 23437 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2023年7月 | 1000M/T | 26057 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2023年6月 | 1000M/T | 25335 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2023年5月 | 1000M/T | 24672 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2023年4月 | 1000M/T | 24443 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2023年3月 | 1000M/T | 27666 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2023年2月 | 1000M/T | 25695 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2023年1月 | 1000M/T | 25768 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2022年12月 | 1000M/T | 27030 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2022年11月 | 1000M/T | 26709 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2022年10月 | 1000M/T | 28018 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2022年9月 | 1000M/T | 24879 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2022年8月 | 1000M/T | 27054 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2022年7月 | 1000M/T | 27911 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2022年6月 | 1000M/T | 26645 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2022年5月 | 1000M/T | 26146 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2022年4月 | 1000M/T | 26424 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2022年3月 | 1000M/T | 28374 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2022年2月 | 1000M/T | 25418 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2022年1月 | 1000M/T | 26490 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2021年12月 | 1000M/T | 28522 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2021年11月 | 1000M/T | 27438 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2021年10月 | 1000M/T | 27614 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2021年9月 | 1000M/T | 25908 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2021年8月 | 1000M/T | 26751 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2021年7月 | 1000M/T | 27694 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2021年6月 | 1000M/T | 26566 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2021年5月 | 1000M/T | 26376 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2021年4月 | 1000M/T | 26605 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2021年3月 | 1000M/T | 27996 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2021年2月 | 1000M/T | 25169 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2021年1月 | 1000M/T | 25908 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2020年12月 | 1000M/T | 28064 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2020年11月 | 1000M/T | 27214 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2020年10月 | 1000M/T | 26912 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2020年9月 | 1000M/T | 23930 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2020年8月 | 1000M/T | 24684 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2020年7月 | 1000M/T | 24647 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2020年6月 | 1000M/T | 23336 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2020年5月 | 1000M/T | 21984 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2020年4月 | 1000M/T | 24492 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2020年3月 | 1000M/T | 28735 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2020年2月 | 1000M/T | 28134 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2020年1月 | 1000M/T | 27165 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2019年12月 | 1000M/T | 29834 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2019年11月 | 1000M/T | 29369 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2019年10月 | 1000M/T | 28223 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2019年9月 | 1000M/T | 28221 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2019年8月 | 1000M/T | 26634 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2019年7月 | 1000M/T | 29770 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2019年6月 | 1000M/T | 28373 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2019年5月 | 1000M/T | 27173 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2019年4月 | 1000M/T | 28246 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2019年3月 | 1000M/T | 30731 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2019年2月 | 1000M/T | 29001 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2019年1月 | 1000M/T | 29277 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2018年12月 | 1000M/T | 31268 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2018年11月 | 1000M/T | 30621 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2018年10月 | 1000M/T | 31212 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2018年9月 | 1000M/T | 27730 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2018年8月 | 1000M/T | 28566 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2018年7月 | 1000M/T | 28812 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2018年6月 | 1000M/T | 28763 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2018年5月 | 1000M/T | 28775 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2018年4月 | 1000M/T | 28067 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2018年3月 | 1000M/T | 30287 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2018年2月 | 1000M/T | 28843 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2018年1月 | 1000M/T | 29403 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2017年12月 | 1000M/T | 31107 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2017年11月 | 1000M/T | 31226 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2017年10月 | 1000M/T | 28450 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2017年9月 | 1000M/T | 29174 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2017年8月 | 1000M/T | 29653 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2017年7月 | 1000M/T | 30705 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2017年6月 | 1000M/T | 30412 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2017年5月 | 1000M/T | 30272 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2017年4月 | 1000M/T | 29130 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2017年3月 | 1000M/T | 32013 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2017年2月 | 1000M/T | 30264 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2017年1月 | 1000M/T | 30197 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2016年12月 | 1000M/T | 32092 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2016年11月 | 1000M/T | 31200 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2016年10月 | 1000M/T | 31563 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2016年9月 | 1000M/T | 29769 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2016年8月 | 1000M/T | 28434 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2016年7月 | 1000M/T | 30971 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2016年6月 | 1000M/T | 28782 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2016年5月 | 1000M/T | 28907 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2016年4月 | 1000M/T | 28937 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2016年3月 | 1000M/T | 32759 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2016年2月 | 1000M/T | 31182 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2016年1月 | 1000M/T | 30237 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2015年12月 | 1000M/T | 31843 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2015年11月 | 1000M/T | 30131 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2015年10月 | 1000M/T | 31350 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2015年9月 | 1000M/T | 29584 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2015年8月 | 1000M/T | 29467 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2015年7月 | 1000M/T | 29161 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2015年6月 | 1000M/T | 29928 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2015年5月 | 1000M/T | 29301 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2015年4月 | 1000M/T | 29154 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2015年3月 | 1000M/T | 32599 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2015年2月 | 1000M/T | 30075 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2015年1月 | 1000M/T | 31197 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2014年12月 | 1000M/T | 31861 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2014年11月 | 1000M/T | 31216 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2014年10月 | 1000M/T | 29840 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2014年9月 | 1000M/T | 30405 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2014年8月 | 1000M/T | 29485 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2014年7月 | 1000M/T | 30391 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2014年6月 | 1000M/T | 29959 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2014年5月 | 1000M/T | 29372 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2014年4月 | 1000M/T | 30743 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2014年3月 | 1000M/T | 32769 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2014年2月 | 1000M/T | 30391 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2014年1月 | 1000M/T | 32877 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2013年12月 | 1000M/T | 33605 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2013年11月 | 1000M/T | 32630 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2013年10月 | 1000M/T | 30269 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2013年9月 | 1000M/T | 30198 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2013年8月 | 1000M/T | 31205 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2013年7月 | 1000M/T | 32822 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2013年6月 | 1000M/T | 30601 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2013年5月 | 1000M/T | 30005 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2013年4月 | 1000M/T | 29211 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2013年3月 | 1000M/T | 32302 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2013年2月 | 1000M/T | 29788 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2013年1月 | 1000M/T | 30424 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2012年12月 | 1000M/T | 31613 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2012年11月 | 1000M/T | 30667 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2012年10月 | 1000M/T | 31274 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2012年9月 | 1000M/T | 29752 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2012年8月 | 1000M/T | 30061 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2012年7月 | 1000M/T | 31551 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2012年6月 | 1000M/T | 29154 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2012年5月 | 1000M/T | 29019 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2012年4月 | 1000M/T | 29167 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2012年3月 | 1000M/T | 31496 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2012年2月 | 1000M/T | 30522 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2012年1月 | 1000M/T | 30320 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2011年12月 | 1000M/T | 31819 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2011年11月 | 1000M/T | 30318 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2011年10月 | 1000M/T | 31515 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2011年9月 | 1000M/T | 28016 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2011年8月 | 1000M/T | 31034 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2011年7月 | 1000M/T | 29895 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2011年6月 | 1000M/T | 29568 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2011年5月 | 1000M/T | 27222 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2011年4月 | 1000M/T | 28176 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2011年3月 | 1000M/T | 30170 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2011年2月 | 1000M/T | 30745 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2011年1月 | 1000M/T | 31595 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2010年12月 | 1000M/T | 32184 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2010年11月 | 1000M/T | 31609 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2010年10月 | 1000M/T | 30527 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2010年9月 | 1000M/T | 30362 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2010年8月 | 1000M/T | 30272 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2010年7月 | 1000M/T | 30909 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2010年6月 | 1000M/T | 29649 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2010年5月 | 1000M/T | 28453 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2010年4月 | 1000M/T | 28944 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2010年3月 | 1000M/T | 29154 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2010年2月 | 1000M/T | 27532 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2010年1月 | 1000M/T | 29012 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2009年12月 | 1000M/T | 30009 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2009年11月 | 1000M/T | 28567 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2009年10月 | 1000M/T | 28614 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2009年9月 | 1000M/T | 27158 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2009年8月 | 1000M/T | 27173 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2009年7月 | 1000M/T | 27315 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2009年6月 | 1000M/T | 26385 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2009年5月 | 1000M/T | 24859 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2009年4月 | 1000M/T | 24632 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2009年3月 | 1000M/T | 28580 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2009年2月 | 1000M/T | 27344 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2009年1月 | 1000M/T | 28129 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2008年12月 | 1000M/T | 31704 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2008年11月 | 1000M/T | 30856 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2008年10月 | 1000M/T | 32833 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2008年9月 | 1000M/T | 31599 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2008年8月 | 1000M/T | 32772 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2008年7月 | 1000M/T | 33788 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2008年6月 | 1000M/T | 32713 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2008年5月 | 1000M/T | 32154 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2008年4月 | 1000M/T | 33822 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2008年3月 | 1000M/T | 36313 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2008年2月 | 1000M/T | 33819 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2008年1月 | 1000M/T | 34348 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2007年12月 | 1000M/T | 36115 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2007年11月 | 1000M/T | 33949 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2007年10月 | 1000M/T | 34329 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2007年9月 | 1000M/T | 32643 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2007年8月 | 1000M/T | 34273 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2007年7月 | 1000M/T | 33375 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2007年6月 | 1000M/T | 33819 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2007年5月 | 1000M/T | 31748 |
輸送トン数 | 合計 | 合計 | 2007年4月 | 1000M/T | 32750 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2024年8月 | 1000M/T | 115 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2024年7月 | 1000M/T | 136 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2024年6月 | 1000M/T | 154 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2024年5月 | 1000M/T | 160 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2024年4月 | 1000M/T | 143 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2024年3月 | 1000M/T | 127 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2024年2月 | 1000M/T | 112 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2024年1月 | 1000M/T | 137 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2023年12月 | 1000M/T | 151 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2023年11月 | 1000M/T | 138 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2023年10月 | 1000M/T | 169 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2023年9月 | 1000M/T | 126 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2023年8月 | 1000M/T | 115 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2023年7月 | 1000M/T | 164 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2023年6月 | 1000M/T | 151 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2023年5月 | 1000M/T | 169 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2023年4月 | 1000M/T | 140 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2023年3月 | 1000M/T | 192 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2023年2月 | 1000M/T | 135 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2023年1月 | 1000M/T | 159 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2022年12月 | 1000M/T | 151 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2022年11月 | 1000M/T | 145 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2022年10月 | 1000M/T | 169 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2022年9月 | 1000M/T | 122 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2022年8月 | 1000M/T | 185 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2022年7月 | 1000M/T | 204 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2022年6月 | 1000M/T | 259 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2022年5月 | 1000M/T | 189 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2022年4月 | 1000M/T | 171 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2022年3月 | 1000M/T | 198 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2022年2月 | 1000M/T | 173 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2022年1月 | 1000M/T | 186 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2021年12月 | 1000M/T | 185 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2021年11月 | 1000M/T | 196 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2021年10月 | 1000M/T | 183 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2021年9月 | 1000M/T | 144 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2021年8月 | 1000M/T | 153 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2021年7月 | 1000M/T | 133 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2021年6月 | 1000M/T | 162 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2021年5月 | 1000M/T | 154 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2021年4月 | 1000M/T | 130 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2021年3月 | 1000M/T | 196 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2021年2月 | 1000M/T | 135 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2021年1月 | 1000M/T | 190 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2020年12月 | 1000M/T | 170 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2020年11月 | 1000M/T | 159 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2020年10月 | 1000M/T | 186 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2020年9月 | 1000M/T | 105 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2020年8月 | 1000M/T | 165 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2020年7月 | 1000M/T | 148 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2020年6月 | 1000M/T | 152 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2020年5月 | 1000M/T | 182 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2020年4月 | 1000M/T | 143 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2020年3月 | 1000M/T | 157 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2020年2月 | 1000M/T | 175 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2020年1月 | 1000M/T | 174 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2019年12月 | 1000M/T | 202 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2019年11月 | 1000M/T | 187 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2019年10月 | 1000M/T | 171 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2019年9月 | 1000M/T | 153 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2019年8月 | 1000M/T | 147 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2019年7月 | 1000M/T | 188 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2019年6月 | 1000M/T | 197 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2019年5月 | 1000M/T | 187 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2019年4月 | 1000M/T | 148 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2019年3月 | 1000M/T | 196 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2019年2月 | 1000M/T | 201 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2019年1月 | 1000M/T | 200 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2018年12月 | 1000M/T | 263 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2018年11月 | 1000M/T | 171 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2018年10月 | 1000M/T | 225 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2018年9月 | 1000M/T | 138 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2018年8月 | 1000M/T | 174 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2018年7月 | 1000M/T | 201 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2018年6月 | 1000M/T | 276 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2018年5月 | 1000M/T | 244 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2018年4月 | 1000M/T | 249 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2018年3月 | 1000M/T | 242 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2018年2月 | 1000M/T | 213 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2018年1月 | 1000M/T | 191 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2017年12月 | 1000M/T | 220 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2017年11月 | 1000M/T | 234 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2017年10月 | 1000M/T | 183 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2017年9月 | 1000M/T | 134 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2017年8月 | 1000M/T | 164 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2017年7月 | 1000M/T | 187 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2017年6月 | 1000M/T | 169 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2017年5月 | 1000M/T | 184 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2017年4月 | 1000M/T | 159 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2017年3月 | 1000M/T | 174 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2017年2月 | 1000M/T | 155 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2017年1月 | 1000M/T | 152 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2016年12月 | 1000M/T | 184 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2016年11月 | 1000M/T | 137 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2016年10月 | 1000M/T | 134 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2016年9月 | 1000M/T | 136 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2016年8月 | 1000M/T | 142 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2016年7月 | 1000M/T | 166 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2016年6月 | 1000M/T | 161 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2016年5月 | 1000M/T | 149 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2016年4月 | 1000M/T | 229 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2016年3月 | 1000M/T | 144 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2016年2月 | 1000M/T | 163 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2016年1月 | 1000M/T | 152 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2015年12月 | 1000M/T | 144 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2015年11月 | 1000M/T | 126 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2015年10月 | 1000M/T | 206 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2015年9月 | 1000M/T | 163 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2015年8月 | 1000M/T | 182 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2015年7月 | 1000M/T | 162 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2015年6月 | 1000M/T | 153 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2015年5月 | 1000M/T | 162 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2015年4月 | 1000M/T | 184 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2015年3月 | 1000M/T | 189 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2015年2月 | 1000M/T | 143 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2015年1月 | 1000M/T | 163 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2014年12月 | 1000M/T | 149 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2014年11月 | 1000M/T | 182 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2014年10月 | 1000M/T | 180 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2014年9月 | 1000M/T | 159 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2014年8月 | 1000M/T | 172 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2014年7月 | 1000M/T | 196 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2014年6月 | 1000M/T | 179 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2014年5月 | 1000M/T | 211 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2014年4月 | 1000M/T | 210 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2014年3月 | 1000M/T | 182 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2014年2月 | 1000M/T | 142 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2014年1月 | 1000M/T | 177 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2013年12月 | 1000M/T | 164 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2013年11月 | 1000M/T | 241 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2013年10月 | 1000M/T | 156 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2013年9月 | 1000M/T | 165 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2013年8月 | 1000M/T | 198 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2013年7月 | 1000M/T | 274 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2013年6月 | 1000M/T | 210 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2013年5月 | 1000M/T | 270 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2013年4月 | 1000M/T | 231 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2013年3月 | 1000M/T | 243 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2013年2月 | 1000M/T | 210 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2013年1月 | 1000M/T | 220 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2012年12月 | 1000M/T | 185 |
輸送トン数 | 合計 | 穀物 | 2012年11月 | 1000M/T | 215 |
