建設工事受注動態統計調査
建設工事受注動態統計調査 建設工事受注動態統計調査 公共機関からの受注
表 - 工事種類別請負契約額 2013年4月以降の推計方法
統計表ID: 0003125507
政府統計名: 建設工事受注動態統計調査
作成機関名: 国土交通省
調査年月: -
データ件数: 4320件
公開日: 2022-08-05
最終更新日: 2024-08-13
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 工事種類_公共機関からの受注 | 月次 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
請負契約額 | 計 | 2021年3月 | 百万円 | 2899199 |
請負契約額 | 計 | 2021年2月 | 百万円 | 1071983 |
請負契約額 | 計 | 2021年1月 | 百万円 | 1133301 |
請負契約額 | 計 | 2020年12月 | 百万円 | 1195346 |
請負契約額 | 計 | 2020年11月 | 百万円 | 1090389 |
請負契約額 | 計 | 2020年10月 | 百万円 | 1427459 |
請負契約額 | 計 | 2020年9月 | 百万円 | 1800868 |
請負契約額 | 計 | 2020年8月 | 百万円 | 1219120 |
請負契約額 | 計 | 2020年7月 | 百万円 | 1710202 |
請負契約額 | 計 | 2020年6月 | 百万円 | 1548817 |
請負契約額 | 計 | 2020年5月 | 百万円 | 944740 |
請負契約額 | 計 | 2020年4月 | 百万円 | 957391 |
請負契約額 | 計 | 2020年3月 | 百万円 | 2534056 |
請負契約額 | 計 | 2020年2月 | 百万円 | 1147515 |
請負契約額 | 計 | 2020年1月 | 百万円 | 852077 |
請負契約額 | 計 | 2019年12月 | 百万円 | 1057908 |
請負契約額 | 計 | 2019年11月 | 百万円 | 1034552 |
請負契約額 | 計 | 2019年10月 | 百万円 | 1276589 |
請負契約額 | 計 | 2019年9月 | 百万円 | 1617699 |
請負契約額 | 計 | 2019年8月 | 百万円 | 1201697 |
請負契約額 | 計 | 2019年7月 | 百万円 | 1504042 |
請負契約額 | 計 | 2019年6月 | 百万円 | 1500581 |
請負契約額 | 計 | 2019年5月 | 百万円 | 921114 |
請負契約額 | 計 | 2019年4月 | 百万円 | 899225 |
請負契約額 | 計 | 2019年3月 | 百万円 | 2255710 |
請負契約額 | 計 | 2019年2月 | 百万円 | 984495 |
請負契約額 | 計 | 2019年1月 | 百万円 | 1011068 |
請負契約額 | 計 | 2018年12月 | 百万円 | 983191 |
請負契約額 | 計 | 2018年11月 | 百万円 | 972958 |
請負契約額 | 計 | 2018年10月 | 百万円 | 1257148 |
請負契約額 | 計 | 2018年9月 | 百万円 | 1430010 |
請負契約額 | 計 | 2018年8月 | 百万円 | 1234892 |
請負契約額 | 計 | 2018年7月 | 百万円 | 1135570 |
請負契約額 | 計 | 2018年6月 | 百万円 | 1228497 |
請負契約額 | 計 | 2018年5月 | 百万円 | 851321 |
請負契約額 | 計 | 2018年4月 | 百万円 | 824714 |
請負契約額 | 計 | 2018年3月 | 百万円 | 2016961 |
請負契約額 | 計 | 2018年2月 | 百万円 | 1084017 |
請負契約額 | 計 | 2018年1月 | 百万円 | 748437 |
請負契約額 | 計 | 2017年12月 | 百万円 | 1263017 |
請負契約額 | 計 | 2017年11月 | 百万円 | 1003868 |
請負契約額 | 計 | 2017年10月 | 百万円 | 1270759 |
請負契約額 | 計 | 2017年9月 | 百万円 | 1498041 |
請負契約額 | 計 | 2017年8月 | 百万円 | 1271840 |
請負契約額 | 計 | 2017年7月 | 百万円 | 1290274 |
請負契約額 | 計 | 2017年6月 | 百万円 | 1476908 |
請負契約額 | 計 | 2017年5月 | 百万円 | 933171 |
請負契約額 | 計 | 2017年4月 | 百万円 | 801130 |
請負契約額 | 計 | 2017年3月 | 百万円 | 2474148 |
請負契約額 | 計 | 2017年2月 | 百万円 | 1106257 |
請負契約額 | 計 | 2017年1月 | 百万円 | 712568 |
請負契約額 | 計 | 2016年12月 | 百万円 | 1299677 |
請負契約額 | 計 | 2016年11月 | 百万円 | 828602 |
請負契約額 | 計 | 2016年10月 | 百万円 | 1063832 |
請負契約額 | 計 | 2016年9月 | 百万円 | 2103788 |
請負契約額 | 計 | 2016年8月 | 百万円 | 1289972 |
請負契約額 | 計 | 2016年7月 | 百万円 | 1239198 |
請負契約額 | 計 | 2016年6月 | 百万円 | 1442762 |
請負契約額 | 計 | 2016年5月 | 百万円 | 713144 |
請負契約額 | 計 | 2016年4月 | 百万円 | 802005 |
請負契約額 | 計 | 2016年3月 | 百万円 | 2269368 |
請負契約額 | 計 | 2016年2月 | 百万円 | 977892 |
請負契約額 | 計 | 2016年1月 | 百万円 | 767763 |
請負契約額 | 計 | 2015年12月 | 百万円 | 1101765 |
請負契約額 | 計 | 2015年11月 | 百万円 | 983448 |
請負契約額 | 計 | 2015年10月 | 百万円 | 1323356 |
請負契約額 | 計 | 2015年9月 | 百万円 | 1485727 |
請負契約額 | 計 | 2015年8月 | 百万円 | 1219541 |
請負契約額 | 計 | 2015年7月 | 百万円 | 1403087 |
請負契約額 | 計 | 2015年6月 | 百万円 | 1514658 |
請負契約額 | 計 | 2015年5月 | 百万円 | 716727 |
請負契約額 | 計 | 2015年4月 | 百万円 | 755013 |
請負契約額 | 計 | 2015年3月 | 百万円 | 2042085 |
請負契約額 | 計 | 2015年2月 | 百万円 | 956985 |
請負契約額 | 計 | 2015年1月 | 百万円 | 831355 |
請負契約額 | 計 | 2014年12月 | 百万円 | 1226229 |
請負契約額 | 計 | 2014年11月 | 百万円 | 997662 |
請負契約額 | 計 | 2014年10月 | 百万円 | 1419945 |
請負契約額 | 計 | 2014年9月 | 百万円 | 1560752 |
請負契約額 | 計 | 2014年8月 | 百万円 | 1314189 |
請負契約額 | 計 | 2014年7月 | 百万円 | 1536063 |
請負契約額 | 計 | 2014年6月 | 百万円 | 1588307 |
請負契約額 | 計 | 2014年5月 | 百万円 | 991559 |
請負契約額 | 計 | 2014年4月 | 百万円 | 1361894 |
請負契約額 | 計 | 2014年3月 | 百万円 | 2257043 |
請負契約額 | 計 | 2014年2月 | 百万円 | 1072261 |
請負契約額 | 計 | 2014年1月 | 百万円 | 749556 |
請負契約額 | 計 | 2013年12月 | 百万円 | 1166364 |
請負契約額 | 計 | 2013年11月 | 百万円 | 1052905 |
請負契約額 | 計 | 2013年10月 | 百万円 | 1331667 |
請負契約額 | 計 | 2013年9月 | 百万円 | 1851476 |
請負契約額 | 計 | 2013年8月 | 百万円 | 1337639 |
請負契約額 | 計 | 2013年7月 | 百万円 | 1262590 |
請負契約額 | 計 | 2013年6月 | 百万円 | 1454066 |
請負契約額 | 計 | 2013年5月 | 百万円 | 954025 |
請負契約額 | 計 | 2013年4月 | 百万円 | 642874 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2021年3月 | 百万円 | 462730 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2021年2月 | 百万円 | 212826 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2021年1月 | 百万円 | 213212 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2020年12月 | 百万円 | 365563 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2020年11月 | 百万円 | 225114 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2020年10月 | 百万円 | 401981 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2020年9月 | 百万円 | 403966 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2020年8月 | 百万円 | 253825 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2020年7月 | 百万円 | 352321 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2020年6月 | 百万円 | 467915 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2020年5月 | 百万円 | 271229 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2020年4月 | 百万円 | 257928 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2020年3月 | 百万円 | 541210 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2020年2月 | 百万円 | 343013 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2020年1月 | 百万円 | 209328 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2019年12月 | 百万円 | 319262 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2019年11月 | 百万円 | 226428 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2019年10月 | 百万円 | 324043 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2019年9月 | 百万円 | 420972 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2019年8月 | 百万円 | 320377 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2019年7月 | 百万円 | 442796 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2019年6月 | 百万円 | 599133 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2019年5月 | 百万円 | 297137 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2019年4月 | 百万円 | 156166 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2019年3月 | 百万円 | 585994 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2019年2月 | 百万円 | 283579 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2019年1月 | 百万円 | 227032 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2018年12月 | 百万円 | 228212 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2018年11月 | 百万円 | 308413 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2018年10月 | 百万円 | 320912 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2018年9月 | 百万円 | 359280 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2018年8月 | 百万円 | 350011 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2018年7月 | 百万円 | 310480 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2018年6月 | 百万円 | 412865 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2018年5月 | 百万円 | 287205 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2018年4月 | 百万円 | 105709 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2018年3月 | 百万円 | 345380 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2018年2月 | 百万円 | 224660 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2018年1月 | 百万円 | 211978 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2017年12月 | 百万円 | 364332 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2017年11月 | 百万円 | 236490 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2017年10月 | 百万円 | 329550 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2017年9月 | 百万円 | 336290 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2017年8月 | 百万円 | 362746 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2017年7月 | 百万円 | 408527 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2017年6月 | 百万円 | 587170 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2017年5月 | 百万円 | 299629 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2017年4月 | 百万円 | 189631 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2017年3月 | 百万円 | 630317 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2017年2月 | 百万円 | 259892 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2017年1月 | 百万円 | 139589 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2016年12月 | 百万円 | 344385 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2016年11月 | 百万円 | 251784 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2016年10月 | 百万円 | 286765 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2016年9月 | 百万円 | 574466 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2016年8月 | 百万円 | 328777 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2016年7月 | 百万円 | 330356 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2016年6月 | 百万円 | 500051 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2016年5月 | 百万円 | 239488 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2016年4月 | 百万円 | 162996 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2016年3月 | 百万円 | 538786 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2016年2月 | 百万円 | 277591 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2016年1月 | 百万円 | 198187 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2015年12月 | 百万円 | 375099 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2015年11月 | 百万円 | 294629 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2015年10月 | 百万円 | 363783 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2015年9月 | 百万円 | 453458 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2015年8月 | 百万円 | 316610 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2015年7月 | 百万円 | 473651 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2015年6月 | 百万円 | 538892 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2015年5月 | 百万円 | 240212 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2015年4月 | 百万円 | 165962 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2015年3月 | 百万円 | 518014 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2015年2月 | 百万円 | 279495 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2015年1月 | 百万円 | 314164 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2014年12月 | 百万円 | 418946 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2014年11月 | 百万円 | 255508 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2014年10月 | 百万円 | 386486 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2014年9月 | 百万円 | 389900 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2014年8月 | 百万円 | 429732 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2014年7月 | 百万円 | 428098 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2014年6月 | 百万円 | 547996 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2014年5月 | 百万円 | 314549 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2014年4月 | 百万円 | 161102 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2014年3月 | 百万円 | 595769 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2014年2月 | 百万円 | 367173 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2014年1月 | 百万円 | 232978 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2013年12月 | 百万円 | 306017 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2013年11月 | 百万円 | 286518 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2013年10月 | 百万円 | 315401 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2013年9月 | 百万円 | 602021 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2013年8月 | 百万円 | 322665 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2013年7月 | 百万円 | 391683 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2013年6月 | 百万円 | 482507 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2013年5月 | 百万円 | 286605 |
請負契約額 | 建築・建築設備合計 | 2013年4月 | 百万円 | 115502 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2021年3月 | 百万円 | 61041 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2021年2月 | 百万円 | 22942 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2021年1月 | 百万円 | 19178 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2020年12月 | 百万円 | 56236 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2020年11月 | 百万円 | 23531 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2020年10月 | 百万円 | 25032 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2020年9月 | 百万円 | 25139 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2020年8月 | 百万円 | 28935 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2020年7月 | 百万円 | 33919 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2020年6月 | 百万円 | 48440 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2020年5月 | 百万円 | 30956 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2020年4月 | 百万円 | 19801 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2020年3月 | 百万円 | 86381 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2020年2月 | 百万円 | 42462 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2020年1月 | 百万円 | 27407 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2019年12月 | 百万円 | 44264 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2019年11月 | 百万円 | 28548 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2019年10月 | 百万円 | 30535 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2019年9月 | 百万円 | 48267 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2019年8月 | 百万円 | 32286 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2019年7月 | 百万円 | 29688 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2019年6月 | 百万円 | 46960 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2019年5月 | 百万円 | 16094 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2019年4月 | 百万円 | 9022 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2019年3月 | 百万円 | 80262 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2019年2月 | 百万円 | 57296 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2019年1月 | 百万円 | 13910 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2018年12月 | 百万円 | 38343 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2018年11月 | 百万円 | 34414 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2018年10月 | 百万円 | 29518 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2018年9月 | 百万円 | 31534 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2018年8月 | 百万円 | 35052 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2018年7月 | 百万円 | 25490 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2018年6月 | 百万円 | 43297 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2018年5月 | 百万円 | 29470 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2018年4月 | 百万円 | 16781 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2018年3月 | 百万円 | 46005 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2018年2月 | 百万円 | 22626 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2018年1月 | 百万円 | 22310 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2017年12月 | 百万円 | 32394 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2017年11月 | 百万円 | 29018 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2017年10月 | 百万円 | 26973 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2017年9月 | 百万円 | 48760 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2017年8月 | 百万円 | 48289 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2017年7月 | 百万円 | 64258 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2017年6月 | 百万円 | 32743 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2017年5月 | 百万円 | 28072 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2017年4月 | 百万円 | 14806 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2017年3月 | 百万円 | 62355 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2017年2月 | 百万円 | 29520 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2017年1月 | 百万円 | 12231 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2016年12月 | 百万円 | 38603 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2016年11月 | 百万円 | 28815 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2016年10月 | 百万円 | 56278 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2016年9月 | 百万円 | 41121 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2016年8月 | 百万円 | 49028 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2016年7月 | 百万円 | 34440 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2016年6月 | 百万円 | 41129 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2016年5月 | 百万円 | 33606 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2016年4月 | 百万円 | 19469 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2016年3月 | 百万円 | 103833 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2016年2月 | 百万円 | 30560 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2016年1月 | 百万円 | 31278 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2015年12月 | 百万円 | 24600 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2015年11月 | 百万円 | 47989 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2015年10月 | 百万円 | 48888 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2015年9月 | 百万円 | 81903 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2015年8月 | 百万円 | 43755 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2015年7月 | 百万円 | 49686 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2015年6月 | 百万円 | 49713 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2015年5月 | 百万円 | 30183 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2015年4月 | 百万円 | 21346 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2015年3月 | 百万円 | 130656 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2015年2月 | 百万円 | 64144 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2015年1月 | 百万円 | 67085 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2014年12月 | 百万円 | 59019 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2014年11月 | 百万円 | 33051 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2014年10月 | 百万円 | 56709 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2014年9月 | 百万円 | 60643 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2014年8月 | 百万円 | 41306 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2014年7月 | 百万円 | 46234 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2014年6月 | 百万円 | 60519 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2014年5月 | 百万円 | 25866 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2014年4月 | 百万円 | 30001 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2014年3月 | 百万円 | 85734 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2014年2月 | 百万円 | 36996 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2014年1月 | 百万円 | 29651 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2013年12月 | 百万円 | 64222 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2013年11月 | 百万円 | 45040 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2013年10月 | 百万円 | 41045 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2013年9月 | 百万円 | 63730 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2013年8月 | 百万円 | 57574 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2013年7月 | 百万円 | 49944 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2013年6月 | 百万円 | 49262 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2013年5月 | 百万円 | 25622 |
請負契約額 | 01 住宅・同設備工事 | 2013年4月 | 百万円 | 16004 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2021年3月 | 百万円 | 401689 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2021年2月 | 百万円 | 189884 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2021年1月 | 百万円 | 194033 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2020年12月 | 百万円 | 309327 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2020年11月 | 百万円 | 201583 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2020年10月 | 百万円 | 376949 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2020年9月 | 百万円 | 378827 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2020年8月 | 百万円 | 224891 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2020年7月 | 百万円 | 318402 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2020年6月 | 百万円 | 419475 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2020年5月 | 百万円 | 240273 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2020年4月 | 百万円 | 238126 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2020年3月 | 百万円 | 454829 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2020年2月 | 百万円 | 300552 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2020年1月 | 百万円 | 181921 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2019年12月 | 百万円 | 274998 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2019年11月 | 百万円 | 197880 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2019年10月 | 百万円 | 293509 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2019年9月 | 百万円 | 372705 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2019年8月 | 百万円 | 288091 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2019年7月 | 百万円 | 413107 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2019年6月 | 百万円 | 552173 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2019年5月 | 百万円 | 281043 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2019年4月 | 百万円 | 147144 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2019年3月 | 百万円 | 505733 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2019年2月 | 百万円 | 226283 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2019年1月 | 百万円 | 213122 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2018年12月 | 百万円 | 189868 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2018年11月 | 百万円 | 273998 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2018年10月 | 百万円 | 291394 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2018年9月 | 百万円 | 327746 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2018年8月 | 百万円 | 314960 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2018年7月 | 百万円 | 284990 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2018年6月 | 百万円 | 369568 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2018年5月 | 百万円 | 257735 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2018年4月 | 百万円 | 88928 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2018年3月 | 百万円 | 299375 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2018年2月 | 百万円 | 202033 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2018年1月 | 百万円 | 189667 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2017年12月 | 百万円 | 331938 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2017年11月 | 百万円 | 207473 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2017年10月 | 百万円 | 302577 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2017年9月 | 百万円 | 287530 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2017年8月 | 百万円 | 314457 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2017年7月 | 百万円 | 344269 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2017年6月 | 百万円 | 554427 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2017年5月 | 百万円 | 271557 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2017年4月 | 百万円 | 174825 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2017年3月 | 百万円 | 567962 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2017年2月 | 百万円 | 230372 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2017年1月 | 百万円 | 127357 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2016年12月 | 百万円 | 305782 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2016年11月 | 百万円 | 222969 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2016年10月 | 百万円 | 230487 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2016年9月 | 百万円 | 533345 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2016年8月 | 百万円 | 279749 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2016年7月 | 百万円 | 295915 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2016年6月 | 百万円 | 458922 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2016年5月 | 百万円 | 205882 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2016年4月 | 百万円 | 143527 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2016年3月 | 百万円 | 434953 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2016年2月 | 百万円 | 247031 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2016年1月 | 百万円 | 166910 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2015年12月 | 百万円 | 350500 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2015年11月 | 百万円 | 246640 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2015年10月 | 百万円 | 314895 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2015年9月 | 百万円 | 371555 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2015年8月 | 百万円 | 272856 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2015年7月 | 百万円 | 423965 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2015年6月 | 百万円 | 489179 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2015年5月 | 百万円 | 210029 |
請負契約額 | 02 非住宅・同設備工事 | 2015年4月 | 百万円 | 144616 |
