建築着工統計調査
住宅着工統計
表 13 工事別、利用関係別、住宅の種類別、建て方別/戸数・件数、床面積
統計表ID: 0003114607
政府統計名: 建築着工統計調査
作成機関名: 国土交通省
調査年月: -
データ件数: 312000件
公開日: 2024-04-30
最終更新日: 2024-11-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 建て方 | 住宅の種類 | 利用関係 | 工事 | 地域 | 時間軸(年度次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 全国 | 2023年度 | 戸・件 | 834885 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 全国 | 2022年度 | 戸・件 | 898657 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 全国 | 2021年度 | 戸・件 | 903666 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 全国 | 2020年度 | 戸・件 | 847575 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 全国 | 2019年度 | 戸・件 | 921899 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 全国 | 2018年度 | 戸・件 | 993288 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 全国 | 2017年度 | 戸・件 | 986459 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 全国 | 2016年度 | 戸・件 | 1016224 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 全国 | 2015年度 | 戸・件 | 963515 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 全国 | 2014年度 | 戸・件 | 923958 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 全国 | 2013年度 | 戸・件 | 1035969 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 全国 | 2012年度 | 戸・件 | 936330 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 全国 | 2011年度 | 戸・件 | 880385 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 北海道 | 2023年度 | 戸・件 | 29515 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 北海道 | 2022年度 | 戸・件 | 30706 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 北海道 | 2021年度 | 戸・件 | 33351 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 北海道 | 2020年度 | 戸・件 | 33035 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 北海道 | 2019年度 | 戸・件 | 33838 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 北海道 | 2018年度 | 戸・件 | 37128 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 北海道 | 2017年度 | 戸・件 | 38306 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 北海道 | 2016年度 | 戸・件 | 38850 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 北海道 | 2015年度 | 戸・件 | 35639 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 北海道 | 2014年度 | 戸・件 | 33641 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 北海道 | 2013年度 | 戸・件 | 36559 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 北海道 | 2012年度 | 戸・件 | 37238 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 北海道 | 2011年度 | 戸・件 | 33249 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 青森県 | 2023年度 | 戸・件 | 5553 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 青森県 | 2022年度 | 戸・件 | 6185 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 青森県 | 2021年度 | 戸・件 | 6390 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 青森県 | 2020年度 | 戸・件 | 6575 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 青森県 | 2019年度 | 戸・件 | 6926 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 青森県 | 2018年度 | 戸・件 | 7737 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 青森県 | 2017年度 | 戸・件 | 7420 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 青森県 | 2016年度 | 戸・件 | 7567 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 青森県 | 2015年度 | 戸・件 | 6894 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 青森県 | 2014年度 | 戸・件 | 6434 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 青森県 | 2013年度 | 戸・件 | 7316 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 青森県 | 2012年度 | 戸・件 | 6368 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 青森県 | 2011年度 | 戸・件 | 5803 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 岩手県 | 2023年度 | 戸・件 | 7606 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 岩手県 | 2022年度 | 戸・件 | 7897 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 岩手県 | 2021年度 | 戸・件 | 8019 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 岩手県 | 2020年度 | 戸・件 | 6901 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 岩手県 | 2019年度 | 戸・件 | 8907 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 岩手県 | 2018年度 | 戸・件 | 9608 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 岩手県 | 2017年度 | 戸・件 | 9014 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 岩手県 | 2016年度 | 戸・件 | 8905 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 岩手県 | 2015年度 | 戸・件 | 9402 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 岩手県 | 2014年度 | 戸・件 | 10023 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 岩手県 | 2013年度 | 戸・件 | 10997 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 岩手県 | 2012年度 | 戸・件 | 9032 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 岩手県 | 2011年度 | 戸・件 | 5970 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 宮城県 | 2023年度 | 戸・件 | 16228 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 宮城県 | 2022年度 | 戸・件 | 18195 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 宮城県 | 2021年度 | 戸・件 | 17452 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 宮城県 | 2020年度 | 戸・件 | 15218 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 宮城県 | 2019年度 | 戸・件 | 17128 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 宮城県 | 2018年度 | 戸・件 | 20484 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 宮城県 | 2017年度 | 戸・件 | 22053 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 宮城県 | 2016年度 | 戸・件 | 22348 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 宮城県 | 2015年度 | 戸・件 | 25078 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 宮城県 | 2014年度 | 戸・件 | 25855 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 宮城県 | 2013年度 | 戸・件 | 27373 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 宮城県 | 2012年度 | 戸・件 | 22899 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 宮城県 | 2011年度 | 戸・件 | 15342 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 秋田県 | 2023年度 | 戸・件 | 4278 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 秋田県 | 2022年度 | 戸・件 | 4741 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 秋田県 | 2021年度 | 戸・件 | 5087 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 秋田県 | 2020年度 | 戸・件 | 4687 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 秋田県 | 2019年度 | 戸・件 | 5198 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 秋田県 | 2018年度 | 戸・件 | 5466 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 秋田県 | 2017年度 | 戸・件 | 4822 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 秋田県 | 2016年度 | 戸・件 | 5211 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 秋田県 | 2015年度 | 戸・件 | 4810 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 秋田県 | 2014年度 | 戸・件 | 4914 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 秋田県 | 2013年度 | 戸・件 | 5744 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 秋田県 | 2012年度 | 戸・件 | 4963 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 秋田県 | 2011年度 | 戸・件 | 4621 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山形県 | 2023年度 | 戸・件 | 5776 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山形県 | 2022年度 | 戸・件 | 6011 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山形県 | 2021年度 | 戸・件 | 6586 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山形県 | 2020年度 | 戸・件 | 6214 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山形県 | 2019年度 | 戸・件 | 7062 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山形県 | 2018年度 | 戸・件 | 7646 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山形県 | 2017年度 | 戸・件 | 7244 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山形県 | 2016年度 | 戸・件 | 6696 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山形県 | 2015年度 | 戸・件 | 6639 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山形県 | 2014年度 | 戸・件 | 5771 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山形県 | 2013年度 | 戸・件 | 7297 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山形県 | 2012年度 | 戸・件 | 6175 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山形県 | 2011年度 | 戸・件 | 5308 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福島県 | 2023年度 | 戸・件 | 9053 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福島県 | 2022年度 | 戸・件 | 9629 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福島県 | 2021年度 | 戸・件 | 11003 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福島県 | 2020年度 | 戸・件 | 10237 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福島県 | 2019年度 | 戸・件 | 12394 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福島県 | 2018年度 | 戸・件 | 13478 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福島県 | 2017年度 | 戸・件 | 15854 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福島県 | 2016年度 | 戸・件 | 19544 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福島県 | 2015年度 | 戸・件 | 18340 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福島県 | 2014年度 | 戸・件 | 15782 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福島県 | 2013年度 | 戸・件 | 17408 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福島県 | 2012年度 | 戸・件 | 13631 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福島県 | 2011年度 | 戸・件 | 8974 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 茨城県 | 2023年度 | 戸・件 | 16815 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 茨城県 | 2022年度 | 戸・件 | 18892 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 茨城県 | 2021年度 | 戸・件 | 20729 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 茨城県 | 2020年度 | 戸・件 | 17610 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 茨城県 | 2019年度 | 戸・件 | 18988 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 茨城県 | 2018年度 | 戸・件 | 21175 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 茨城県 | 2017年度 | 戸・件 | 22088 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 茨城県 | 2016年度 | 戸・件 | 24254 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 茨城県 | 2015年度 | 戸・件 | 23862 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 茨城県 | 2014年度 | 戸・件 | 23406 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 茨城県 | 2013年度 | 戸・件 | 26144 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 茨城県 | 2012年度 | 戸・件 | 23659 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 茨城県 | 2011年度 | 戸・件 | 21434 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 栃木県 | 2023年度 | 戸・件 | 9988 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 栃木県 | 2022年度 | 戸・件 | 11129 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 栃木県 | 2021年度 | 戸・件 | 12012 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 栃木県 | 2020年度 | 戸・件 | 11206 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 栃木県 | 2019年度 | 戸・件 | 12785 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 栃木県 | 2018年度 | 戸・件 | 13238 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 栃木県 | 2017年度 | 戸・件 | 13911 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 栃木県 | 2016年度 | 戸・件 | 15342 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 栃木県 | 2015年度 | 戸・件 | 13786 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 栃木県 | 2014年度 | 戸・件 | 14262 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 栃木県 | 2013年度 | 戸・件 | 15060 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 栃木県 | 2012年度 | 戸・件 | 15965 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 栃木県 | 2011年度 | 戸・件 | 13893 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 群馬県 | 2023年度 | 戸・件 | 10612 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 群馬県 | 2022年度 | 戸・件 | 11980 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 群馬県 | 2021年度 | 戸・件 | 11517 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 群馬県 | 2020年度 | 戸・件 | 10718 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 群馬県 | 2019年度 | 戸・件 | 12494 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 群馬県 | 2018年度 | 戸・件 | 13802 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 群馬県 | 2017年度 | 戸・件 | 15040 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 群馬県 | 2016年度 | 戸・件 | 14677 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 群馬県 | 2015年度 | 戸・件 | 14387 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 群馬県 | 2014年度 | 戸・件 | 12663 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 群馬県 | 2013年度 | 戸・件 | 15212 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 群馬県 | 2012年度 | 戸・件 | 13133 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 群馬県 | 2011年度 | 戸・件 | 12853 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 埼玉県 | 2023年度 | 戸・件 | 55091 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 埼玉県 | 2022年度 | 戸・件 | 53501 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 埼玉県 | 2021年度 | 戸・件 | 52581 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 埼玉県 | 2020年度 | 戸・件 | 49143 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 埼玉県 | 2019年度 | 戸・件 | 51156 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 埼玉県 | 2018年度 | 戸・件 | 59414 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 埼玉県 | 2017年度 | 戸・件 | 60902 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 埼玉県 | 2016年度 | 戸・件 | 63661 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 埼玉県 | 2015年度 | 戸・件 | 59166 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 埼玉県 | 2014年度 | 戸・件 | 57338 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 埼玉県 | 2013年度 | 戸・件 | 64286 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 埼玉県 | 2012年度 | 戸・件 | 61935 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 埼玉県 | 2011年度 | 戸・件 | 60984 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 千葉県 | 2023年度 | 戸・件 | 44401 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 千葉県 | 2022年度 | 戸・件 | 48620 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 千葉県 | 2021年度 | 戸・件 | 47026 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 千葉県 | 2020年度 | 戸・件 | 44306 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 千葉県 | 2019年度 | 戸・件 | 45362 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 千葉県 | 2018年度 | 戸・件 | 48356 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 千葉県 | 2017年度 | 戸・件 | 52710 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 千葉県 | 2016年度 | 戸・件 | 51663 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 千葉県 | 2015年度 | 戸・件 | 48926 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 千葉県 | 2014年度 | 戸・件 | 46283 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 千葉県 | 2013年度 | 戸・件 | 51586 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 千葉県 | 2012年度 | 戸・件 | 46238 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 千葉県 | 2011年度 | 戸・件 | 43045 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 東京都 | 2023年度 | 戸・件 | 126044 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 東京都 | 2022年度 | 戸・件 | 136663 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 東京都 | 2021年度 | 戸・件 | 135738 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 東京都 | 2020年度 | 戸・件 | 134540 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 東京都 | 2019年度 | 戸・件 | 137104 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 東京都 | 2018年度 | 戸・件 | 149968 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 東京都 | 2017年度 | 戸・件 | 143612 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 東京都 | 2016年度 | 戸・件 | 155335 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 東京都 | 2015年度 | 戸・件 | 143736 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 東京都 | 2014年度 | 戸・件 | 142454 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 東京都 | 2013年度 | 戸・件 | 149892 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 東京都 | 2012年度 | 戸・件 | 143232 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 東京都 | 2011年度 | 戸・件 | 135357 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 神奈川県 | 2023年度 | 戸・件 | 65767 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 神奈川県 | 2022年度 | 戸・件 | 68271 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 神奈川県 | 2021年度 | 戸・件 | 66389 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 神奈川県 | 2020年度 | 戸・件 | 62439 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 神奈川県 | 2019年度 | 戸・件 | 71518 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 神奈川県 | 2018年度 | 戸・件 | 74527 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 神奈川県 | 2017年度 | 戸・件 | 75900 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 神奈川県 | 2016年度 | 戸・件 | 78547 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 神奈川県 | 2015年度 | 戸・件 | 72797 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 神奈川県 | 2014年度 | 戸・件 | 69650 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 神奈川県 | 2013年度 | 戸・件 | 79156 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 神奈川県 | 2012年度 | 戸・件 | 71437 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 神奈川県 | 2011年度 | 戸・件 | 73257 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 新潟県 | 2023年度 | 戸・件 | 11618 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 新潟県 | 2022年度 | 戸・件 | 13160 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 新潟県 | 2021年度 | 戸・件 | 14694 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 新潟県 | 2020年度 | 戸・件 | 14163 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 新潟県 | 2019年度 | 戸・件 | 15616 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 新潟県 | 2018年度 | 戸・件 | 15723 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 新潟県 | 2017年度 | 戸・件 | 15705 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 新潟県 | 2016年度 | 戸・件 | 16258 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 新潟県 | 2015年度 | 戸・件 | 14995 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 新潟県 | 2014年度 | 戸・件 | 14676 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 新潟県 | 2013年度 | 戸・件 | 17569 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 新潟県 | 2012年度 | 戸・件 | 15059 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 新潟県 | 2011年度 | 戸・件 | 14381 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 富山県 | 2023年度 | 戸・件 | 8030 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 富山県 | 2022年度 | 戸・件 | 9033 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 富山県 | 2021年度 | 戸・件 | 8698 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 富山県 | 2020年度 | 戸・件 | 7656 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 富山県 | 2019年度 | 戸・件 | 8639 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 富山県 | 2018年度 | 戸・件 | 9480 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 富山県 | 2017年度 | 戸・件 | 9091 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 富山県 | 2016年度 | 戸・件 | 9777 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 富山県 | 2015年度 | 戸・件 | 8770 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 富山県 | 2014年度 | 戸・件 | 8125 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 富山県 | 2013年度 | 戸・件 | 9221 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 富山県 | 2012年度 | 戸・件 | 7876 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 富山県 | 2011年度 | 戸・件 | 7794 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 石川県 | 2023年度 | 戸・件 | 5419 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 石川県 | 2022年度 | 戸・件 | 6274 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 石川県 | 2021年度 | 戸・件 | 7767 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 石川県 | 2020年度 | 戸・件 | 7176 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 石川県 | 2019年度 | 戸・件 | 8256 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 石川県 | 2018年度 | 戸・件 | 8455 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 石川県 | 2017年度 | 戸・件 | 8041 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 石川県 | 2016年度 | 戸・件 | 8256 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 石川県 | 2015年度 | 戸・件 | 7422 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 石川県 | 2014年度 | 戸・件 | 7074 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 石川県 | 2013年度 | 戸・件 | 7868 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 石川県 | 2012年度 | 戸・件 | 6844 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 石川県 | 2011年度 | 戸・件 | 7037 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福井県 | 2023年度 | 戸・件 | 4369 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福井県 | 2022年度 | 戸・件 | 5171 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福井県 | 2021年度 | 戸・件 | 5749 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福井県 | 2020年度 | 戸・件 | 4397 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福井県 | 2019年度 | 戸・件 | 5252 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福井県 | 2018年度 | 戸・件 | 5165 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福井県 | 2017年度 | 戸・件 | 4275 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福井県 | 2016年度 | 戸・件 | 4503 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福井県 | 2015年度 | 戸・件 | 4397 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福井県 | 2014年度 | 戸・件 | 3927 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福井県 | 2013年度 | 戸・件 | 4863 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福井県 | 2012年度 | 戸・件 | 4205 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 福井県 | 2011年度 | 戸・件 | 3948 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山梨県 | 2023年度 | 戸・件 | 4170 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山梨県 | 2022年度 | 戸・件 | 4766 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山梨県 | 2021年度 | 戸・件 | 4877 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山梨県 | 2020年度 | 戸・件 | 4388 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山梨県 | 2019年度 | 戸・件 | 4572 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山梨県 | 2018年度 | 戸・件 | 5086 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山梨県 | 2017年度 | 戸・件 | 5116 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山梨県 | 2016年度 | 戸・件 | 5227 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山梨県 | 2015年度 | 戸・件 | 4830 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山梨県 | 2014年度 | 戸・件 | 4926 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山梨県 | 2013年度 | 戸・件 | 5421 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山梨県 | 2012年度 | 戸・件 | 4598 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 山梨県 | 2011年度 | 戸・件 | 4506 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 長野県 | 2023年度 | 戸・件 | 12408 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 長野県 | 2022年度 | 戸・件 | 13389 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 長野県 | 2021年度 | 戸・件 | 13146 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 長野県 | 2020年度 | 戸・件 | 13438 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 長野県 | 2019年度 | 戸・件 | 13895 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 長野県 | 2018年度 | 戸・件 | 13825 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 長野県 | 2017年度 | 戸・件 | 13491 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 長野県 | 2016年度 | 戸・件 | 13626 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 長野県 | 2015年度 | 戸・件 | 12464 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 長野県 | 2014年度 | 戸・件 | 12488 |
戸数・件数 | 計 | 計 | 計 | 計 | 長野県 | 2013年度 | 戸・件 | 13930 |
