特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成25年特定サービス産業実態調査(確報)
表 09 09_総合統計表 第5-2表 会社系統別の年間売上高(年間取扱高)及び取扱残高(債権額) 信販会社
統計表ID: 0003105373
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201301-201312
データ件数: 793件
公開日: 2015-03-31
最終更新日: 2020-04-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(クレジットカード・割賦金融) | 項目2(クレジットカード・割賦金融) | 区分(クレジットカード・割賦金融) | 値 |
---|---|---|---|
企業数 | 信販会社 | 【経営組織別 計】 | 22 |
企業数 | 信販会社 | 会社 | 22 |
企業数 | 信販会社 | 会社以外の法人・団体 | - |
企業数 | 信販会社 | 個人経営 | - |
企業数 | 信販会社 | 【資本金規模別 計】 | 22 |
企業数 | 信販会社 | 5千万円未満 | 3 |
企業数 | 信販会社 | 5千万円以上1億円未満 | 4 |
企業数 | 信販会社 | 1億円以上10億円未満 | 10 |
企業数 | 信販会社 | 10億円以上 | 5 |
企業数 | 信販会社 | 資本金なし | - |
企業数 | 信販会社 | 【従業者規模別 計】 | 22 |
企業数 | 信販会社 | 4人以下 | - |
企業数 | 信販会社 | 5人~9人 | - |
企業数 | 信販会社 | 10人~29人 | 6 |
企業数 | 信販会社 | 30人~49人 | 2 |
企業数 | 信販会社 | 50人~99人 | 4 |
企業数 | 信販会社 | 100人~299人 | 5 |
企業数 | 信販会社 | 300人以上 | 5 |
企業数 | 信販会社 | 【常用雇用者規模別 計】 | 22 |
企業数 | 信販会社 | 4人以下 | - |
企業数 | 信販会社 | 5人~9人 | 3 |
企業数 | 信販会社 | 10人~29人 | 3 |
企業数 | 信販会社 | 30人~49人 | 3 |
企業数 | 信販会社 | 50人~99人 | 3 |
企業数 | 信販会社 | 100人~299人 | 5 |
企業数 | 信販会社 | 300人以上 | 5 |
企業数 | 信販会社 | 【クレジットカード業務,割賦金融業務の事業従事者規模別 計】 | 22 |
企業数 | 信販会社 | 4人以下 | - |
企業数 | 信販会社 | 5人~9人 | 4 |
企業数 | 信販会社 | 10人~29人 | 3 |
企業数 | 信販会社 | 30人~49人 | 1 |
企業数 | 信販会社 | 50人~99人 | 7 |
企業数 | 信販会社 | 100人~299人 | 3 |
企業数 | 信販会社 | 300人以上 | 4 |
企業数 | 信販会社 | 【専業割合別 計】 | 22 |
企業数 | 信販会社 | 50%未満 | 8 |
企業数 | 信販会社 | 50%以上100%未満 | 13 |
企業数 | 信販会社 | 100% | 1 |
企業数 | 信販会社 | 【年間売上高(年間取扱高)規模別 計】 | 22 |
企業数 | 信販会社 | 1億円未満 | - |
企業数 | 信販会社 | 1億円以上10億円未満 | 3 |
企業数 | 信販会社 | 10億円以上100億円未満 | 6 |
企業数 | 信販会社 | 100億円以上500億円未満 | 5 |
企業数 | 信販会社 | 500億円以上1千億円未満 | 4 |
企業数 | 信販会社 | 1千億円以上 | 4 |
企業数 | 信販会社 | 【加盟店数規模別 計】 | 22 |
企業数 | 信販会社 | 100店未満 | 4 |
企業数 | 信販会社 | 100店以上300店未満 | 1 |
企業数 | 信販会社 | 300店以上500店未満 | 1 |
企業数 | 信販会社 | 500店以上1千店未満 | - |
企業数 | 信販会社 | 1千店以上1万店未満 | 8 |
企業数 | 信販会社 | 1万店以上10万店未満 | 7 |
企業数 | 信販会社 | 10万店以上 | 1 |
企業数 | 信販会社 | 【個人会員数規模別 計】 | 22 |
企業数 | 信販会社 | 5千人未満 | 2 |
企業数 | 信販会社 | 5千人以上1万人未満 | - |
企業数 | 信販会社 | 1万人以上5万人未満 | 6 |
企業数 | 信販会社 | 5万人以上10万人未満 | 3 |
企業数 | 信販会社 | 10万人以上50万人未満 | 6 |
企業数 | 信販会社 | 50万人以上100万人未満 | 1 |
企業数 | 信販会社 | 100万人以上 | 4 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 【経営組織別 計】 | 3770695 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 会社 | 3770695 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 会社以外の法人・団体 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 個人経営 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 【資本金規模別 計】 | 3770695 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 5千万円未満 | 6726 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 5千万円以上1億円未満 | 26222 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 1億円以上10億円未満 | 639768 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 10億円以上 | 3097979 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 資本金なし | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 【従業者規模別 計】 | 3770695 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | 23513 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 49492 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 300人以上 | 3529453 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 【常用雇用者規模別 計】 | 3770695 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | 22607 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | 9585 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 47152 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 300人以上 | 3529453 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 【クレジットカード業務,割賦金融業務の事業従事者規模別 計】 | 3770695 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | 7780 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | 17648 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | 655632 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 300人以上 | 2959979 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 【専業割合別 計】 | 3770695 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 50%未満 | 3054969 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 50%以上100%未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 100% | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 【年間売上高(年間取扱高)規模別 計】 | 3770695 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 1億円未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 1億円以上10億円未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 10億円以上100億円未満 | 32192 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 100億円以上500億円未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 500億円以上1千億円未満 | 156507 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 1千億円以上 | 3495329 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 【加盟店数規模別 計】 | 3770695 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 100店未満 | 607964 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 100店以上300店未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 300店以上500店未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 500店以上1千店未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 1千店以上1万店未満 | 92436 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 1万店以上10万店未満 | 1512110 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 10万店以上 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 【個人会員数規模別 計】 | 3770695 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 5千人未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 5千人以上1万人未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 1万人以上5万人未満 | 31604 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 5万人以上10万人未満 | 29112 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 10万人以上50万人未満 | 148493 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 50万人以上100万人未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[合計](百万円) | 信販会社 | 100万人以上 | 3495329 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【経営組織別 計】 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 会社 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 会社以外の法人・団体 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 個人経営 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【資本金規模別 計】 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 5千万円未満 | 6726 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 5千万円以上1億円未満 | 26222 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 1億円以上10億円未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 10億円以上 | 3097979 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 資本金なし | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【従業者規模別 計】 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | 23513 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 49492 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | 159874 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 300人以上 | 3529453 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【常用雇用者規模別 計】 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | 22607 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | 9585 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 47152 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | 159874 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 300人以上 | 3529453 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【クレジットカード業務,割賦金融業務の事業従事者規模別 計】 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | 7780 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | 17648 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 123207 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | 655632 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 300人以上 | 2959979 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【専業割合別 計】 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 50%未満 | 3054969 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 50%以上100%未満 | 705333 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 100% | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【年間売上高(年間取扱高)規模別 計】 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 1億円未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 1億円以上10億円未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 10億円以上100億円未満 | 32192 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 100億円以上500億円未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 500億円以上1千億円未満 | 156507 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 1千億円以上 | 3495329 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【加盟店数規模別 計】 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 100店未満 | 607964 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 100店以上300店未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 300店以上500店未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 500店以上1千店未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 1千店以上1万店未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 1万店以上10万店未満 | 1512110 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 10万店以上 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 【個人会員数規模別 計】 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 5千人未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 5千人以上1万人未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 1万人以上5万人未満 | 31604 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 5万人以上10万人未満 | 29112 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 10万人以上50万人未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 50万人以上100万人未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【計】(百万円) | 信販会社 | 100万人以上 | 3495329 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 【経営組織別 計】 | 3310282 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 会社 | 3310282 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 会社以外の法人・団体 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 個人経営 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 【資本金規模別 計】 | 3310282 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 5千万円未満 | 6726 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 5千万円以上1億円未満 | 23415 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 1億円以上10億円未満 | 583874 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 10億円以上 | 2696267 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 資本金なし | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 【従業者規模別 計】 | 3310282 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 43767 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 300人以上 | 3092565 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 【常用雇用者規模別 計】 | 3310282 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | 652 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | 21641 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | 7958 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | 41988 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | 145479 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 300人以上 | 3092565 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 【クレジットカード業務,割賦金融業務の事業従事者規模別 計】 | 3310282 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 4人以下 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 5人~9人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 10人~29人 | 17370 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 30人~49人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 50人~99人 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 100人~299人 | 438746 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 300人以上 | 2732325 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 【専業割合別 計】 | 3310282 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 50%未満 | 2654268 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 50%以上100%未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 100% | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 【年間売上高(年間取扱高)規模別 計】 | 3310282 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 1億円未満 | - |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 1億円以上10億円未満 | 652 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 10億円以上100億円未満 | 29599 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 100億円以上500億円未満 | 75997 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 500億円以上1千億円未満 | 142182 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 1千億円以上 | 3061853 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 【加盟店数規模別 計】 | 3310282 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 100店未満 | 397531 |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 100店以上300店未満 | x |
クレジットカード業務・割賦金融業務による年間売上高(年間取扱高)[クレジットカード業務]【販売信用業務】{計}(百万円) | 信販会社 | 300店以上500店未満 | x |
