就業構造基本調査
平成24年就業構造基本調査 地域別主要結果編(全国,都道府県,県庁所在都市,人口30万以上の市,県内経済圏) 人口・就業に関する統計表
表 190202 男女,年齢,従業上の地位・雇用形態,継続就業期間別有業者数-県庁所在都市,人口30万以上の市
統計表ID: 0003093871
政府統計名: 就業構造基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 201210
データ件数: 3570件
公開日: 2014-03-20
最終更新日: 2023-07-22
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 従業上の地位・雇用形態-2012 | 県庁所在都市,人口30万以上市 | 男女-2012 | 年齢-2012 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 時間 | 11.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 総数 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 1.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 総数 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 5.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 総数 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 10.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 総数 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 14.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 総数 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 18.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 総数 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 21.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 男 | 総数 | 2012年 | 時間 | 14.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 男 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 1.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 男 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 6.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 男 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 12.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 男 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 18.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 男 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 21.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 男 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 20.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 女 | 総数 | 2012年 | 時間 | 9.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 女 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 1.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 女 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 4.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 女 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 8.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 女 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 9.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 女 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 13.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 札幌市 | 女 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 24.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 時間 | 12.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 総数 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.2 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 総数 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 5.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 総数 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 10.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 総数 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 13.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 総数 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 17.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 総数 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 25.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 男 | 総数 | 2012年 | 時間 | 15.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 男 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 1.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 男 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 6.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 男 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 13.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 男 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 17.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 男 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 19.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 男 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 24.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 女 | 総数 | 2012年 | 時間 | 9.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 女 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 女 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 4.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 女 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 7.2 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 女 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 8.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 女 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 14.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 旭川市 | 女 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 26.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 時間 | 14.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 総数 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 総数 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 6.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 総数 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 11.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 総数 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 17.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 総数 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 20.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 総数 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 30.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 男 | 総数 | 2012年 | 時間 | 16.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 男 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 男 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 6.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 男 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 14.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 男 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 20.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 男 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 21.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 男 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 29.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 女 | 総数 | 2012年 | 時間 | 12.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 女 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 1.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 女 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 5.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 女 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 7.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 女 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 12.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 女 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 18.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 青森市 | 女 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 33.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 時間 | 14.2 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 総数 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 総数 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 5.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 総数 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 12.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 総数 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 17.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 総数 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 20.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 総数 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 28.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 男 | 総数 | 2012年 | 時間 | 16.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 男 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 男 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 6.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 男 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 13.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 男 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 20.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 男 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 23.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 男 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 26.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 女 | 総数 | 2012年 | 時間 | 11.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 女 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 1.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 女 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 4.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 女 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 10.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 女 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 13.2 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 女 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 15.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 盛岡市 | 女 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 30.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 時間 | 12.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 総数 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 1.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 総数 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 5.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 総数 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 11.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 総数 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 16.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 総数 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 17.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 総数 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 24.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 男 | 総数 | 2012年 | 時間 | 14.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 男 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 1.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 男 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 5.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 男 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 12.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 男 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 19.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 男 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 19.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 男 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 22.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 女 | 総数 | 2012年 | 時間 | 9.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 女 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 1.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 女 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 4.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 女 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 8.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 女 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 11.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 女 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 14.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 仙台市 | 女 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 26.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 時間 | 13.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 総数 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 総数 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 6.2 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 総数 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 11.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 総数 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 17.2 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 総数 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 18.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 総数 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 24.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 男 | 総数 | 2012年 | 時間 | 16.2 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 男 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 男 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 7.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 男 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 13.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 男 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 22.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 男 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 21.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 男 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 25.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 女 | 総数 | 2012年 | 時間 | 10.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 女 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 女 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 5.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 女 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 9.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 女 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 11.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 女 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 14.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 秋田市 | 女 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 22.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 時間 | 14.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 総数 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 総数 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 6.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 総数 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 11.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 総数 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 16.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 総数 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 20.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 総数 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 33.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 男 | 総数 | 2012年 | 時間 | 16.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 男 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 男 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 7.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 男 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 12.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 男 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 20.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 男 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 21.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 男 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 33.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 女 | 総数 | 2012年 | 時間 | 12.2 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 女 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 1.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 女 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 5.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 女 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 9.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 女 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 13.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 女 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 17.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 山形市 | 女 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 33.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 時間 | 14.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 総数 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 総数 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 6.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 総数 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 11.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 総数 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 18.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 総数 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 20.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 総数 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 26.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 男 | 総数 | 2012年 | 時間 | 16.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 男 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 1.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 男 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 6.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 男 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 14.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 男 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 21.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 男 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 22.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 男 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 25.2 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 女 | 総数 | 2012年 | 時間 | 11.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 女 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.2 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 女 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 5.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 女 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 9.2 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 女 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 14.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 女 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 16.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 福島市 | 女 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 29.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 時間 | 13.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 総数 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 総数 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 5.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 総数 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 10.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 総数 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 17.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 総数 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 20.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 総数 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 29.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 男 | 総数 | 2012年 | 時間 | 15.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 男 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 男 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 6.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 男 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 11.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 男 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 20.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 男 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 22.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 男 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 29.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 女 | 総数 | 2012年 | 時間 | 11.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 女 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 女 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 5.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 女 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 8.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 女 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 13.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 女 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 17.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 郡山市 | 女 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 29.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 時間 | 14.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 総数 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 総数 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 6.2 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 総数 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 11.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 総数 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 16.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 総数 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 20.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 総数 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 28.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 男 | 総数 | 2012年 | 時間 | 16.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 男 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 男 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 6.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 男 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 14.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 男 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 21.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 男 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 22.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 男 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 27.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 女 | 総数 | 2012年 | 時間 | 11.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 女 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 女 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 5.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 女 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 8.2 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 女 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 11.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 女 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 16.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | いわき市 | 女 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 29.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 時間 | 13.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 総数 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.2 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 総数 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 6.2 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 総数 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 11.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 総数 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 16.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 総数 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 20.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 総数 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 26.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 男 | 総数 | 2012年 | 時間 | 15.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 男 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.2 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 男 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 6.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 男 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 13.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 男 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 21.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 男 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 22.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 男 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 24.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 女 | 総数 | 2012年 | 時間 | 10.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 女 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 女 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 5.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 女 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 7.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 女 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 11.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 女 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 16.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 水戸市 | 女 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 29.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 時間 | 13.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 総数 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 1.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 総数 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 5.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 総数 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 11.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 総数 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 17.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 総数 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 20.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 総数 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 24.8 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 男 | 総数 | 2012年 | 時間 | 15.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 男 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 1.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 男 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 6.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 男 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 13.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 男 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 20.9 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 男 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 24.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 男 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 24.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 女 | 総数 | 2012年 | 時間 | 10.3 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 女 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 1.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 女 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 4.6 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 女 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 8.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 女 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 11.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 女 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 15.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 宇都宮市 | 女 | 65歳以上 | 2012年 | 時間 | 25.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 前橋市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 時間 | 14.1 |
平均継続就業期間 | 総数 | 前橋市 | 総数 | 15~24歳 | 2012年 | 時間 | 2.4 |
平均継続就業期間 | 総数 | 前橋市 | 総数 | 25~34歳 | 2012年 | 時間 | 5.7 |
平均継続就業期間 | 総数 | 前橋市 | 総数 | 35~44歳 | 2012年 | 時間 | 11.0 |
平均継続就業期間 | 総数 | 前橋市 | 総数 | 45~54歳 | 2012年 | 時間 | 16.5 |
平均継続就業期間 | 総数 | 前橋市 | 総数 | 55~64歳 | 2012年 | 時間 | 19.1 |
