国民生活基礎調査

国民生活基礎調査 平成22年国民生活基礎調査 所得(第1巻・第2章) 報告書掲載 可処分所得(第63表~第74表)

表 73 世帯数,世帯人員・可処分所得の総所得に占める割合別
統計表ID: 0003091364
政府統計名: 国民生活基礎調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 49件
公開日: 2023-03-31
最終更新日: 2024-03-25

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

表章項目 可処分所得の総所得に占める割合 世帯人員_101 調査年度
世帯数(世帯数1万対) 総数 総数 平成22年 10000
世帯数(世帯数1万対) 総数 1人 平成22年 2178
世帯数(世帯数1万対) 総数 2人 平成22年 3154
世帯数(世帯数1万対) 総数 3人 平成22年 2108
世帯数(世帯数1万対) 総数 4人 平成22年 1596
世帯数(世帯数1万対) 総数 5人 平成22年 607
世帯数(世帯数1万対) 総数 6人以上 平成22年 357
世帯数(世帯数1万対) 70%未満 総数 平成22年 378
世帯数(世帯数1万対) 70%未満 1人 平成22年 81
世帯数(世帯数1万対) 70%未満 2人 平成22年 142
世帯数(世帯数1万対) 70%未満 3人 平成22年 80
世帯数(世帯数1万対) 70%未満 4人 平成22年 52
世帯数(世帯数1万対) 70%未満 5人 平成22年 13
世帯数(世帯数1万対) 70%未満 6人以上 平成22年 11
世帯数(世帯数1万対) 70~80%未満 総数 平成22年 1395
世帯数(世帯数1万対) 70~80%未満 1人 平成22年 256
世帯数(世帯数1万対) 70~80%未満 2人 平成22年 438
世帯数(世帯数1万対) 70~80%未満 3人 平成22年 347
世帯数(世帯数1万対) 70~80%未満 4人 平成22年 255
世帯数(世帯数1万対) 70~80%未満 5人 平成22年 71
世帯数(世帯数1万対) 70~80%未満 6人以上 平成22年 27
世帯数(世帯数1万対) 80~90%未満 総数 平成22年 3298
世帯数(世帯数1万対) 80~90%未満 1人 平成22年 508
世帯数(世帯数1万対) 80~90%未満 2人 平成22年 1106
世帯数(世帯数1万対) 80~90%未満 3人 平成22年 760
世帯数(世帯数1万対) 80~90%未満 4人 平成22年 565
世帯数(世帯数1万対) 80~90%未満 5人 平成22年 228
世帯数(世帯数1万対) 80~90%未満 6人以上 平成22年 130
世帯数(世帯数1万対) 90~100%未満 総数 平成22年 1829
世帯数(世帯数1万対) 90~100%未満 1人 平成22年 643
世帯数(世帯数1万対) 90~100%未満 2人 平成22年 710
世帯数(世帯数1万対) 90~100%未満 3人 平成22年 260
世帯数(世帯数1万対) 90~100%未満 4人 平成22年 130
世帯数(世帯数1万対) 90~100%未満 5人 平成22年 48
世帯数(世帯数1万対) 90~100%未満 6人以上 平成22年 38
世帯数(世帯数1万対) 100% 総数 平成22年 510
世帯数(世帯数1万対) 100% 1人 平成22年 313
世帯数(世帯数1万対) 100% 2人 平成22年 106
世帯数(世帯数1万対) 100% 3人 平成22年 48
世帯数(世帯数1万対) 100% 4人 平成22年 32
世帯数(世帯数1万対) 100% 5人 平成22年 7
世帯数(世帯数1万対) 100% 6人以上 平成22年 4
世帯数(世帯数1万対) 不詳 総数 平成22年 2590
世帯数(世帯数1万対) 不詳 1人 平成22年 378
世帯数(世帯数1万対) 不詳 2人 平成22年 652
世帯数(世帯数1万対) 不詳 3人 平成22年 612
世帯数(世帯数1万対) 不詳 4人 平成22年 562
世帯数(世帯数1万対) 不詳 5人 平成22年 241
世帯数(世帯数1万対) 不詳 6人以上 平成22年 145