就業構造基本調査
平成24年就業構造基本調査 地域別主要結果編(全国,都道府県,県庁所在都市,人口30万以上の市,県内経済圏) 人口・就業に関する統計表
表 140201 従業上の地位・雇用形態,男女,年間就業日数,就業の規則性,週間就業時間別有業者数-県庁所在都市,人口30万以上の市
統計表ID: 0003090207
政府統計名: 就業構造基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 201210
データ件数: 57120件
公開日: 2014-03-20
最終更新日: 2023-07-22
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 年間就業日数,就業の規則性,週間就業時間-2012 | 県庁所在都市,人口30万以上市 | 従業上の地位・雇用形態-2012 | 男女-2012 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有業者数 | 総数 | 札幌市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 934600 |
有業者数 | 総数 | 札幌市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 526200 |
有業者数 | 総数 | 札幌市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 408400 |
有業者数 | 総数 | 札幌市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 869400 |
有業者数 | 総数 | 札幌市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 480700 |
有業者数 | 総数 | 札幌市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 388700 |
有業者数 | 総数 | 札幌市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 476700 |
有業者数 | 総数 | 札幌市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 327600 |
有業者数 | 総数 | 札幌市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 149100 |
有業者数 | 総数 | 札幌市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 341200 |
有業者数 | 総数 | 札幌市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 111400 |
有業者数 | 総数 | 札幌市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 229800 |
有業者数 | 総数 | 旭川市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 165500 |
有業者数 | 総数 | 旭川市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 91500 |
有業者数 | 総数 | 旭川市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 74000 |
有業者数 | 総数 | 旭川市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 149300 |
有業者数 | 総数 | 旭川市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 80400 |
有業者数 | 総数 | 旭川市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 68900 |
有業者数 | 総数 | 旭川市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 78000 |
有業者数 | 総数 | 旭川市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 54400 |
有業者数 | 総数 | 旭川市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 23600 |
有業者数 | 総数 | 旭川市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 62200 |
有業者数 | 総数 | 旭川市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 19000 |
有業者数 | 総数 | 旭川市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 43200 |
有業者数 | 総数 | 青森市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 135100 |
有業者数 | 総数 | 青森市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 76600 |
有業者数 | 総数 | 青森市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 58500 |
有業者数 | 総数 | 青森市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 119300 |
有業者数 | 総数 | 青森市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 66900 |
有業者数 | 総数 | 青森市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 52400 |
有業者数 | 総数 | 青森市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 71000 |
有業者数 | 総数 | 青森市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 50500 |
有業者数 | 総数 | 青森市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 20500 |
有業者数 | 総数 | 青森市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 43000 |
有業者数 | 総数 | 青森市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 12500 |
有業者数 | 総数 | 青森市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 30400 |
有業者数 | 総数 | 盛岡市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 154500 |
有業者数 | 総数 | 盛岡市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 83900 |
有業者数 | 総数 | 盛岡市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 70600 |
有業者数 | 総数 | 盛岡市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 138900 |
有業者数 | 総数 | 盛岡市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 74700 |
有業者数 | 総数 | 盛岡市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 64200 |
有業者数 | 総数 | 盛岡市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 82900 |
有業者数 | 総数 | 盛岡市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 54800 |
有業者数 | 総数 | 盛岡市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 28200 |
有業者数 | 総数 | 盛岡市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 48100 |
有業者数 | 総数 | 盛岡市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 14500 |
有業者数 | 総数 | 盛岡市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 33600 |
有業者数 | 総数 | 仙台市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 533100 |
有業者数 | 総数 | 仙台市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 303900 |
有業者数 | 総数 | 仙台市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 229100 |
有業者数 | 総数 | 仙台市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 492000 |
有業者数 | 総数 | 仙台市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 277100 |
有業者数 | 総数 | 仙台市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 214900 |
有業者数 | 総数 | 仙台市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 274700 |
有業者数 | 総数 | 仙台市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 193600 |
有業者数 | 総数 | 仙台市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 81000 |
有業者数 | 総数 | 仙台市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 189200 |
有業者数 | 総数 | 仙台市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 61300 |
有業者数 | 総数 | 仙台市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 127900 |
有業者数 | 総数 | 秋田市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 151500 |
有業者数 | 総数 | 秋田市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 84300 |
有業者数 | 総数 | 秋田市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 67200 |
有業者数 | 総数 | 秋田市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 138000 |
有業者数 | 総数 | 秋田市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 76700 |
有業者数 | 総数 | 秋田市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 61300 |
有業者数 | 総数 | 秋田市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 85500 |
有業者数 | 総数 | 秋田市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 58500 |
有業者数 | 総数 | 秋田市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 27000 |
有業者数 | 総数 | 秋田市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 47000 |
有業者数 | 総数 | 秋田市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 13500 |
有業者数 | 総数 | 秋田市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 33500 |
有業者数 | 総数 | 山形市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 124200 |
有業者数 | 総数 | 山形市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 67400 |
有業者数 | 総数 | 山形市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 56800 |
有業者数 | 総数 | 山形市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 110600 |
有業者数 | 総数 | 山形市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 58600 |
有業者数 | 総数 | 山形市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 52000 |
有業者数 | 総数 | 山形市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 66000 |
有業者数 | 総数 | 山形市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 42500 |
有業者数 | 総数 | 山形市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 23500 |
有業者数 | 総数 | 山形市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 36600 |
有業者数 | 総数 | 山形市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 10200 |
有業者数 | 総数 | 山形市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 26400 |
有業者数 | 総数 | 福島市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 138500 |
有業者数 | 総数 | 福島市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 78200 |
有業者数 | 総数 | 福島市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 60300 |
有業者数 | 総数 | 福島市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 124500 |
有業者数 | 総数 | 福島市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 68600 |
有業者数 | 総数 | 福島市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 55900 |
有業者数 | 総数 | 福島市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 76400 |
有業者数 | 総数 | 福島市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 49600 |
有業者数 | 総数 | 福島市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 26700 |
有業者数 | 総数 | 福島市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 41700 |
有業者数 | 総数 | 福島市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 13800 |
有業者数 | 総数 | 福島市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 27900 |
有業者数 | 総数 | 郡山市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 160100 |
有業者数 | 総数 | 郡山市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 91100 |
有業者数 | 総数 | 郡山市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 69000 |
有業者数 | 総数 | 郡山市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 145700 |
有業者数 | 総数 | 郡山市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 82200 |
有業者数 | 総数 | 郡山市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 63500 |
有業者数 | 総数 | 郡山市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 88400 |
有業者数 | 総数 | 郡山市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 59100 |
有業者数 | 総数 | 郡山市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 29300 |
有業者数 | 総数 | 郡山市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 47900 |
有業者数 | 総数 | 郡山市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 15800 |
有業者数 | 総数 | 郡山市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 32100 |
有業者数 | 総数 | いわき市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 150900 |
有業者数 | 総数 | いわき市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 90500 |
有業者数 | 総数 | いわき市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 60400 |
有業者数 | 総数 | いわき市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 137000 |
有業者数 | 総数 | いわき市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 81500 |
有業者数 | 総数 | いわき市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 55500 |
有業者数 | 総数 | いわき市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 84500 |
有業者数 | 総数 | いわき市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 61600 |
有業者数 | 総数 | いわき市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 22900 |
有業者数 | 総数 | いわき市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 43600 |
有業者数 | 総数 | いわき市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 13200 |
有業者数 | 総数 | いわき市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 30400 |
有業者数 | 総数 | 水戸市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 133100 |
有業者数 | 総数 | 水戸市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 76000 |
有業者数 | 総数 | 水戸市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 57200 |
有業者数 | 総数 | 水戸市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 119500 |
有業者数 | 総数 | 水戸市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 68400 |
有業者数 | 総数 | 水戸市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 51200 |
有業者数 | 総数 | 水戸市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 69000 |
有業者数 | 総数 | 水戸市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 51400 |
有業者数 | 総数 | 水戸市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 17500 |
有業者数 | 総数 | 水戸市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 44800 |
有業者数 | 総数 | 水戸市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 12400 |
有業者数 | 総数 | 水戸市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 32400 |
有業者数 | 総数 | 宇都宮市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 258200 |
有業者数 | 総数 | 宇都宮市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 155000 |
有業者数 | 総数 | 宇都宮市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 103200 |
有業者数 | 総数 | 宇都宮市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 232900 |
有業者数 | 総数 | 宇都宮市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 138900 |
有業者数 | 総数 | 宇都宮市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 94000 |
有業者数 | 総数 | 宇都宮市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 140600 |
有業者数 | 総数 | 宇都宮市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 104200 |
有業者数 | 総数 | 宇都宮市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 36500 |
有業者数 | 総数 | 宇都宮市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 76900 |
有業者数 | 総数 | 宇都宮市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 22600 |
有業者数 | 総数 | 宇都宮市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 54300 |
有業者数 | 総数 | 前橋市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 174200 |
有業者数 | 総数 | 前橋市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 97200 |
有業者数 | 総数 | 前橋市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 77000 |
有業者数 | 総数 | 前橋市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 153300 |
有業者数 | 総数 | 前橋市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 84200 |
有業者数 | 総数 | 前橋市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 69200 |
有業者数 | 総数 | 前橋市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 88100 |
有業者数 | 総数 | 前橋市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 60000 |
有業者数 | 総数 | 前橋市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 28100 |
有業者数 | 総数 | 前橋市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 54000 |
有業者数 | 総数 | 前橋市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 16100 |
有業者数 | 総数 | 前橋市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 37900 |
有業者数 | 総数 | 高崎市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 191900 |
有業者数 | 総数 | 高崎市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 109800 |
有業者数 | 総数 | 高崎市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 82100 |
有業者数 | 総数 | 高崎市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 168400 |
有業者数 | 総数 | 高崎市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 95600 |
有業者数 | 総数 | 高崎市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 72800 |
有業者数 | 総数 | 高崎市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 97700 |
有業者数 | 総数 | 高崎市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 67700 |
有業者数 | 総数 | 高崎市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 30000 |
有業者数 | 総数 | 高崎市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 58700 |
有業者数 | 総数 | 高崎市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 19100 |
有業者数 | 総数 | 高崎市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 39600 |
有業者数 | 総数 | さいたま市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 640000 |
有業者数 | 総数 | さいたま市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 382100 |
有業者数 | 総数 | さいたま市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 257900 |
有業者数 | 総数 | さいたま市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 591100 |
有業者数 | 総数 | さいたま市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 349400 |
有業者数 | 総数 | さいたま市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 241700 |
有業者数 | 総数 | さいたま市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 340500 |
有業者数 | 総数 | さいたま市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 251300 |
有業者数 | 総数 | さいたま市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 89200 |
有業者数 | 総数 | さいたま市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 213900 |
有業者数 | 総数 | さいたま市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 70200 |
有業者数 | 総数 | さいたま市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 143800 |
有業者数 | 総数 | 川越市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 170600 |
有業者数 | 総数 | 川越市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 100700 |
有業者数 | 総数 | 川越市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 69900 |
有業者数 | 総数 | 川越市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 153200 |
有業者数 | 総数 | 川越市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 89500 |
有業者数 | 総数 | 川越市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 63700 |
有業者数 | 総数 | 川越市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 91800 |
有業者数 | 総数 | 川越市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 66400 |
有業者数 | 総数 | 川越市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 25400 |
有業者数 | 総数 | 川越市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 50500 |
有業者数 | 総数 | 川越市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 13800 |
有業者数 | 総数 | 川越市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 36600 |
有業者数 | 総数 | 川口市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 309200 |
有業者数 | 総数 | 川口市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 189100 |
有業者数 | 総数 | 川口市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 120100 |
有業者数 | 総数 | 川口市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 283500 |
有業者数 | 総数 | 川口市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 172700 |
有業者数 | 総数 | 川口市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 110800 |
有業者数 | 総数 | 川口市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 163300 |
有業者数 | 総数 | 川口市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 120400 |
有業者数 | 総数 | 川口市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 42800 |
有業者数 | 総数 | 川口市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 96800 |
有業者数 | 総数 | 川口市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 34200 |
有業者数 | 総数 | 川口市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 62600 |
有業者数 | 総数 | 所沢市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 173400 |
有業者数 | 総数 | 所沢市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 104200 |
有業者数 | 総数 | 所沢市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 69200 |
有業者数 | 総数 | 所沢市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 151800 |
有業者数 | 総数 | 所沢市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 90500 |
有業者数 | 総数 | 所沢市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 61300 |
有業者数 | 総数 | 所沢市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 88500 |
有業者数 | 総数 | 所沢市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 64700 |
有業者数 | 総数 | 所沢市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 23800 |
有業者数 | 総数 | 所沢市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 54300 |
有業者数 | 総数 | 所沢市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 18500 |
有業者数 | 総数 | 所沢市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 35700 |
有業者数 | 総数 | 越谷市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 169100 |
有業者数 | 総数 | 越谷市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 99500 |
有業者数 | 総数 | 越谷市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 69600 |
有業者数 | 総数 | 越谷市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 149200 |
有業者数 | 総数 | 越谷市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 87400 |
有業者数 | 総数 | 越谷市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 61800 |
有業者数 | 総数 | 越谷市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 84400 |
有業者数 | 総数 | 越谷市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 60000 |
有業者数 | 総数 | 越谷市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 24400 |
有業者数 | 総数 | 越谷市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 55400 |
有業者数 | 総数 | 越谷市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 20000 |
有業者数 | 総数 | 越谷市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 35500 |
有業者数 | 総数 | 千葉市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 489000 |
有業者数 | 総数 | 千葉市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 286000 |
有業者数 | 総数 | 千葉市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 203000 |
有業者数 | 総数 | 千葉市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 451800 |
有業者数 | 総数 | 千葉市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 262000 |
有業者数 | 総数 | 千葉市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 189900 |
有業者数 | 総数 | 千葉市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 268000 |
有業者数 | 総数 | 千葉市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 193500 |
有業者数 | 総数 | 千葉市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 74500 |
有業者数 | 総数 | 千葉市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 164400 |
有業者数 | 総数 | 千葉市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 52500 |
有業者数 | 総数 | 千葉市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 111900 |
有業者数 | 総数 | 市川市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 256500 |
有業者数 | 総数 | 市川市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 154600 |
有業者数 | 総数 | 市川市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 101900 |
有業者数 | 総数 | 市川市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 239200 |
有業者数 | 総数 | 市川市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 143000 |
有業者数 | 総数 | 市川市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 96200 |
有業者数 | 総数 | 市川市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 131600 |
有業者数 | 総数 | 市川市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 99200 |
有業者数 | 総数 | 市川市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 32500 |
有業者数 | 総数 | 市川市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 90400 |
有業者数 | 総数 | 市川市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 30800 |
有業者数 | 総数 | 市川市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 59600 |
有業者数 | 総数 | 船橋市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 311100 |
有業者数 | 総数 | 船橋市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 186500 |
有業者数 | 総数 | 船橋市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 124600 |
有業者数 | 総数 | 船橋市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 291400 |
有業者数 | 総数 | 船橋市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 172900 |
有業者数 | 総数 | 船橋市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 118500 |
有業者数 | 総数 | 船橋市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 167700 |
有業者数 | 総数 | 船橋市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 123800 |
有業者数 | 総数 | 船橋市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 43900 |
有業者数 | 総数 | 船橋市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 113400 |
有業者数 | 総数 | 船橋市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 40000 |
有業者数 | 総数 | 船橋市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 73300 |
有業者数 | 総数 | 松戸市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 247400 |
有業者数 | 総数 | 松戸市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 146600 |
有業者数 | 総数 | 松戸市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 100800 |
有業者数 | 総数 | 松戸市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 228300 |
有業者数 | 総数 | 松戸市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 135700 |
有業者数 | 総数 | 松戸市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 92600 |
有業者数 | 総数 | 松戸市 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 133000 |
有業者数 | 総数 | 松戸市 | 正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 94800 |
有業者数 | 総数 | 松戸市 | 正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 38100 |
有業者数 | 総数 | 松戸市 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 2012年 | 人 | 83400 |
有業者数 | 総数 | 松戸市 | 非正規の職員・従業員 | 男 | 2012年 | 人 | 30900 |
有業者数 | 総数 | 松戸市 | 非正規の職員・従業員 | 女 | 2012年 | 人 | 52600 |
有業者数 | 総数 | 柏市 | 総数 | 総数 | 2012年 | 人 | 206100 |
有業者数 | 総数 | 柏市 | 総数 | 男 | 2012年 | 人 | 121400 |
有業者数 | 総数 | 柏市 | 総数 | 女 | 2012年 | 人 | 84700 |
有業者数 | 総数 | 柏市 | 雇用者 | 総数 | 2012年 | 人 | 190500 |
有業者数 | 総数 | 柏市 | 雇用者 | 男 | 2012年 | 人 | 111000 |
有業者数 | 総数 | 柏市 | 雇用者 | 女 | 2012年 | 人 | 79500 |
