農業経営統計調査
農業経営統計調査 畜産物生産費 確報 平成23年度畜産物生産費
表 7 統計表 交雑種肥育牛生産費 流通飼料の使用数量と価額(交雑種肥育牛1頭当たり)
統計表ID: 0003089960
政府統計名: 農業経営統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201104-201203
データ件数: 816件
公開日: 2013-03-19
最終更新日: 2023-12-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(E009-23-6)飼料 | (E009-23-15)数量・価額 | (E009-23-27)頭数 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
流通飼料費合計 | 数量 | 平均 | kg | … |
流通飼料費合計 | 数量 | 1~10頭未満 | kg | … |
流通飼料費合計 | 数量 | 10~20 | kg | … |
流通飼料費合計 | 数量 | 20~30 | kg | … |
流通飼料費合計 | 数量 | 30~50 | kg | … |
流通飼料費合計 | 数量 | 50~100 | kg | … |
流通飼料費合計 | 数量 | 100~200 | kg | … |
流通飼料費合計 | 数量 | 200頭以上 | kg | … |
流通飼料費合計 | 価額 | 平均 | 円 | 292797 |
流通飼料費合計 | 価額 | 1~10頭未満 | 円 | 316333 |
流通飼料費合計 | 価額 | 10~20 | 円 | 292576 |
流通飼料費合計 | 価額 | 20~30 | 円 | 292607 |
流通飼料費合計 | 価額 | 30~50 | 円 | 279644 |
流通飼料費合計 | 価額 | 50~100 | 円 | 300848 |
流通飼料費合計 | 価額 | 100~200 | 円 | 307378 |
流通飼料費合計 | 価額 | 200頭以上 | 円 | 285901 |
流通飼料費合計_購入飼料費計 | 数量 | 平均 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計 | 数量 | 1~10頭未満 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計 | 数量 | 10~20 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計 | 数量 | 20~30 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計 | 数量 | 30~50 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計 | 数量 | 50~100 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計 | 数量 | 100~200 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計 | 数量 | 200頭以上 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計 | 価額 | 平均 | 円 | 291646 |
流通飼料費合計_購入飼料費計 | 価額 | 1~10頭未満 | 円 | 312418 |
流通飼料費合計_購入飼料費計 | 価額 | 10~20 | 円 | 288233 |
流通飼料費合計_購入飼料費計 | 価額 | 20~30 | 円 | 282972 |
流通飼料費合計_購入飼料費計 | 価額 | 30~50 | 円 | 277847 |
流通飼料費合計_購入飼料費計 | 価額 | 50~100 | 円 | 299265 |
流通飼料費合計_購入飼料費計 | 価額 | 100~200 | 円 | 307268 |
流通飼料費合計_購入飼料費計 | 価額 | 200頭以上 | 円 | 284741 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計 | 数量 | 平均 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計 | 数量 | 1~10頭未満 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計 | 数量 | 10~20 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計 | 数量 | 20~30 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計 | 数量 | 30~50 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計 | 数量 | 50~100 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計 | 数量 | 100~200 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計 | 数量 | 200頭以上 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計 | 価額 | 平均 | 円 | 4569 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計 | 価額 | 1~10頭未満 | 円 | 11626 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計 | 価額 | 10~20 | 円 | 29099 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計 | 価額 | 20~30 | 円 | 29603 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計 | 価額 | 30~50 | 円 | 3668 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計 | 価額 | 50~100 | 円 | 10042 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計 | 価額 | 100~200 | 円 | 2813 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計 | 価額 | 200頭以上 | 円 | 3052 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大麦 | 数量 | 平均 | kg | 53.5 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大麦 | 数量 | 1~10頭未満 | kg | 75.0 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大麦 | 数量 | 10~20 | kg | 234.8 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大麦 | 数量 | 20~30 | kg | 294.1 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大麦 | 数量 | 30~50 | kg | 41.0 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大麦 | 数量 | 50~100 | kg | 126.7 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大麦 | 数量 | 100~200 | kg | 25.8 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大麦 | 数量 | 200頭以上 | kg | 41.4 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大麦 | 価額 | 平均 | 円 | 2422 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大麦 | 価額 | 1~10頭未満 | 円 | 3439 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大麦 | 価額 | 10~20 | 円 | 10392 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大麦 | 価額 | 20~30 | 円 | 13897 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大麦 | 価額 | 30~50 | 円 | 1791 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大麦 | 価額 | 50~100 | 円 | 5403 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大麦 | 価額 | 100~200 | 円 | 1252 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大麦 | 価額 | 200頭以上 | 円 | 1897 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他の麦 | 数量 | 平均 | kg | 3.4 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他の麦 | 数量 | 1~10頭未満 | kg | 28.0 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他の麦 | 数量 | 10~20 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他の麦 | 数量 | 20~30 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他の麦 | 数量 | 30~50 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他の麦 | 数量 | 50~100 | kg | 11.6 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他の麦 | 数量 | 100~200 | kg | 8.5 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他の麦 | 数量 | 200頭以上 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他の麦 | 価額 | 平均 | 円 | 157 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他の麦 | 価額 | 1~10頭未満 | 円 | 1663 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他の麦 | 価額 | 10~20 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他の麦 | 価額 | 20~30 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他の麦 | 価額 | 30~50 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他の麦 | 価額 | 50~100 | 円 | 618 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他の麦 | 価額 | 100~200 | 円 | 348 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他の麦 | 価額 | 200頭以上 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_とうもろこし | 数量 | 平均 | kg | 34.5 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_とうもろこし | 数量 | 1~10頭未満 | kg | 125.1 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_とうもろこし | 数量 | 10~20 | kg | 356.9 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_とうもろこし | 数量 | 20~30 | kg | 314.2 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_とうもろこし | 数量 | 30~50 | kg | 28.7 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_とうもろこし | 数量 | 50~100 | kg | 92.2 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_とうもろこし | 数量 | 100~200 | kg | 21.2 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_とうもろこし | 数量 | 200頭以上 | kg | 14.1 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_とうもろこし | 価額 | 平均 | 円 | 1632 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_とうもろこし | 価額 | 1~10頭未満 | 円 | 6113 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_とうもろこし | 価額 | 10~20 | 円 | 18707 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_とうもろこし | 価額 | 20~30 | 円 | 15706 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_とうもろこし | 価額 | 30~50 | 円 | 1617 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_とうもろこし | 価額 | 50~100 | 円 | 4021 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_とうもろこし | 価額 | 100~200 | 円 | 1010 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_とうもろこし | 価額 | 200頭以上 | 円 | 649 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大豆 | 数量 | 平均 | kg | 5.9 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大豆 | 数量 | 1~10頭未満 | kg | 4.6 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大豆 | 数量 | 10~20 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大豆 | 数量 | 20~30 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大豆 | 数量 | 30~50 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大豆 | 数量 | 50~100 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大豆 | 数量 | 100~200 | kg | 2.4 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大豆 | 数量 | 200頭以上 | kg | 9.0 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大豆 | 価額 | 平均 | 円 | 351 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大豆 | 価額 | 1~10頭未満 | 円 | 411 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大豆 | 価額 | 10~20 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大豆 | 価額 | 20~30 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大豆 | 価額 | 30~50 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大豆 | 価額 | 50~100 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大豆 | 価額 | 100~200 | 円 | 203 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_大豆 | 価額 | 200頭以上 | 円 | 506 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他 | 数量 | 平均 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他 | 数量 | 1~10頭未満 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他 | 数量 | 10~20 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他 | 数量 | 20~30 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他 | 数量 | 30~50 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他 | 数量 | 50~100 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他 | 数量 | 100~200 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他 | 数量 | 200頭以上 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他 | 価額 | 平均 | 円 | 7 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他 | 価額 | 1~10頭未満 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他 | 価額 | 10~20 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他 | 価額 | 20~30 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他 | 価額 | 30~50 | 円 | 260 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他 | 価額 | 50~100 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他 | 価額 | 100~200 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_穀類_小計_その他 | 価額 | 200頭以上 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計 | 数量 | 平均 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計 | 数量 | 1~10頭未満 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計 | 数量 | 10~20 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計 | 数量 | 20~30 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計 | 数量 | 30~50 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計 | 数量 | 50~100 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計 | 数量 | 100~200 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計 | 数量 | 200頭以上 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計 | 価額 | 平均 | 円 | 1366 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計 | 価額 | 1~10頭未満 | 円 | 2356 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計 | 価額 | 10~20 | 円 | 5248 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計 | 価額 | 20~30 | 円 | 18047 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計 | 価額 | 30~50 | 円 | 2699 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計 | 価額 | 50~100 | 円 | 1942 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計 | 価額 | 100~200 | 円 | 351 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計 | 価額 | 200頭以上 | 円 | 1116 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_ふすま | 数量 | 平均 | kg | 36.1 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_ふすま | 数量 | 1~10頭未満 | kg | 75.3 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_ふすま | 数量 | 10~20 | kg | 139.4 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_ふすま | 数量 | 20~30 | kg | 311.5 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_ふすま | 数量 | 30~50 | kg | 55.5 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_ふすま | 数量 | 50~100 | kg | 50.4 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_ふすま | 数量 | 100~200 | kg | 9.5 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_ふすま | 数量 | 200頭以上 | kg | 34.0 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_ふすま | 価額 | 平均 | 円 | 1154 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_ふすま | 価額 | 1~10頭未満 | 円 | 2188 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_ふすま | 価額 | 10~20 | 円 | 5248 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_ふすま | 価額 | 20~30 | 円 | 9432 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_ふすま | 価額 | 30~50 | 円 | 1974 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_ふすま | 価額 | 50~100 | 円 | 1942 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_ふすま | 価額 | 100~200 | 円 | 349 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_ふすま | 価額 | 200頭以上 | 円 | 992 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_米・麦ぬか | 数量 | 平均 | kg | 1.8 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_米・麦ぬか | 数量 | 1~10頭未満 | kg | 5.6 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_米・麦ぬか | 数量 | 10~20 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_米・麦ぬか | 数量 | 20~30 | kg | 31.0 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_米・麦ぬか | 数量 | 30~50 | kg | 40.9 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_米・麦ぬか | 数量 | 50~100 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_米・麦ぬか | 数量 | 100~200 | kg | 1.5 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_米・麦ぬか | 数量 | 200頭以上 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_米・麦ぬか | 価額 | 平均 | 円 | 27 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_米・麦ぬか | 価額 | 1~10頭未満 | 円 | 168 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_米・麦ぬか | 価額 | 10~20 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_米・麦ぬか | 価額 | 20~30 | 円 | 640 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_米・麦ぬか | 価額 | 30~50 | 円 | 670 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_米・麦ぬか | 価額 | 50~100 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_米・麦ぬか | 価額 | 100~200 | 円 | 2 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_米・麦ぬか | 価額 | 200頭以上 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_その他 | 数量 | 平均 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_その他 | 数量 | 1~10頭未満 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_その他 | 数量 | 10~20 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_その他 | 数量 | 20~30 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_その他 | 数量 | 30~50 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_その他 | 数量 | 50~100 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_その他 | 数量 | 100~200 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_その他 | 数量 | 200頭以上 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_その他 | 価額 | 平均 | 円 | 185 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_その他 | 価額 | 1~10頭未満 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_その他 | 価額 | 10~20 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_その他 | 価額 | 20~30 | 円 | 7975 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_その他 | 価額 | 30~50 | 円 | 55 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_その他 | 価額 | 50~100 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_その他 | 価額 | 100~200 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_ぬか・ふすま類_小計_その他 | 価額 | 200頭以上 | 円 | 124 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計 | 数量 | 平均 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計 | 数量 | 1~10頭未満 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計 | 数量 | 10~20 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計 | 数量 | 20~30 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計 | 数量 | 30~50 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計 | 数量 | 50~100 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計 | 数量 | 100~200 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計 | 数量 | 200頭以上 | kg | … |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計 | 価額 | 平均 | 円 | 6161 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計 | 価額 | 1~10頭未満 | 円 | 3747 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計 | 価額 | 10~20 | 円 | 13752 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計 | 価額 | 20~30 | 円 | 13126 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計 | 価額 | 30~50 | 円 | 9177 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計 | 価額 | 50~100 | 円 | 4763 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計 | 価額 | 100~200 | 円 | 3091 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計 | 価額 | 200頭以上 | 円 | 7174 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_大豆油かす | 数量 | 平均 | kg | 10.2 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_大豆油かす | 数量 | 1~10頭未満 | kg | 7.6 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_大豆油かす | 数量 | 10~20 | kg | 88.3 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_大豆油かす | 数量 | 20~30 | kg | 137.9 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_大豆油かす | 数量 | 30~50 | kg | 7.6 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_大豆油かす | 数量 | 50~100 | kg | 14.4 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_大豆油かす | 数量 | 100~200 | kg | 13.8 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_大豆油かす | 数量 | 200頭以上 | kg | 3.2 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_大豆油かす | 価額 | 平均 | 円 | 632 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_大豆油かす | 価額 | 1~10頭未満 | 円 | 461 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_大豆油かす | 価額 | 10~20 | 円 | 5526 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_大豆油かす | 価額 | 20~30 | 円 | 7808 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_大豆油かす | 価額 | 30~50 | 円 | 468 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_大豆油かす | 価額 | 50~100 | 円 | 969 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_大豆油かす | 価額 | 100~200 | 円 | 807 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_大豆油かす | 価額 | 200頭以上 | 円 | 218 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_とうふかす | 数量 | 平均 | kg | 9.8 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_とうふかす | 数量 | 1~10頭未満 | kg | 13.9 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_とうふかす | 数量 | 10~20 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_とうふかす | 数量 | 20~30 | kg | 171.9 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_とうふかす | 数量 | 30~50 | kg | 288.2 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_とうふかす | 数量 | 50~100 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_とうふかす | 数量 | 100~200 | kg | 0.2 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_とうふかす | 数量 | 200頭以上 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_とうふかす | 価額 | 平均 | 円 | 76 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_とうふかす | 価額 | 1~10頭未満 | 円 | 1 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_とうふかす | 価額 | 10~20 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_とうふかす | 価額 | 20~30 | 円 | 14 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_とうふかす | 価額 | 30~50 | 円 | 2865 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_とうふかす | 価額 | 50~100 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_とうふかす | 価額 | 100~200 | 円 | 11 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_とうふかす | 価額 | 200頭以上 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビートパルプ | 数量 | 平均 | kg | 0.0 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビートパルプ | 数量 | 1~10頭未満 | kg | 10.2 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビートパルプ | 数量 | 10~20 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビートパルプ | 数量 | 20~30 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビートパルプ | 数量 | 30~50 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビートパルプ | 数量 | 50~100 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビートパルプ | 数量 | 100~200 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビートパルプ | 数量 | 200頭以上 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビートパルプ | 価額 | 平均 | 円 | 3 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビートパルプ | 価額 | 1~10頭未満 | 円 | 636 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビートパルプ | 価額 | 10~20 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビートパルプ | 価額 | 20~30 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビートパルプ | 価額 | 30~50 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビートパルプ | 価額 | 50~100 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビートパルプ | 価額 | 100~200 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビートパルプ | 価額 | 200頭以上 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビールかす | 数量 | 平均 | kg | 27.5 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビールかす | 数量 | 1~10頭未満 | kg | 0.4 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビールかす | 数量 | 10~20 | kg | 1.4 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビールかす | 数量 | 20~30 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビールかす | 数量 | 30~50 | kg | 13.1 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビールかす | 数量 | 50~100 | kg | 168.1 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビールかす | 数量 | 100~200 | kg | 37.9 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビールかす | 数量 | 200頭以上 | kg | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビールかす | 価額 | 平均 | 円 | 619 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビールかす | 価額 | 1~10頭未満 | 円 | 21 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビールかす | 価額 | 10~20 | 円 | 41 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビールかす | 価額 | 20~30 | 円 | - |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビールかす | 価額 | 30~50 | 円 | 151 |
流通飼料費合計_購入飼料費計_植物性かす類_小計_ビールかす | 価額 | 50~100 | 円 | 3563 |
