特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成22年特定サービス産業実態調査(確報)
表 16 16_事業従事者5人以上の部_2、都道府県別統計表 第2表 業務(主業、従業)別の年間売上高
統計表ID: 0003082081
政府統計名: 特定サービス産業実態調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201001-201012
データ件数: 1104件
公開日: 2012-03-31
最終更新日: 2020-04-20
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
項目1(デザイン業務) | 都道府県区分 | 値 |
---|---|---|
事業所数 | 【全国計】 | 1869 |
事業所数 | 北海道 | 40 |
事業所数 | 青森 | 3 |
事業所数 | 岩手 | 5 |
事業所数 | 宮城 | 15 |
事業所数 | 秋田 | 8 |
事業所数 | 山形 | 5 |
事業所数 | 福島 | 10 |
事業所数 | 茨城 | 6 |
事業所数 | 栃木 | 9 |
事業所数 | 群馬 | 12 |
事業所数 | 埼玉 | 7 |
事業所数 | 千葉 | 4 |
事業所数 | 東京 | 874 |
事業所数 | 神奈川 | 38 |
事業所数 | 新潟 | 17 |
事業所数 | 富山 | 19 |
事業所数 | 石川 | 12 |
事業所数 | 福井 | 8 |
事業所数 | 山梨 | 5 |
事業所数 | 長野 | 14 |
事業所数 | 岐阜 | 17 |
事業所数 | 静岡 | 26 |
事業所数 | 愛知 | 142 |
事業所数 | 三重 | 7 |
事業所数 | 滋賀 | 3 |
事業所数 | 京都 | 46 |
事業所数 | 大阪 | 309 |
事業所数 | 兵庫 | 34 |
事業所数 | 奈良 | 2 |
事業所数 | 和歌山 | 5 |
事業所数 | 鳥取 | 3 |
事業所数 | 島根 | 4 |
事業所数 | 岡山 | 17 |
事業所数 | 広島 | 14 |
事業所数 | 山口 | 5 |
事業所数 | 徳島 | 6 |
事業所数 | 香川 | 7 |
事業所数 | 愛媛 | 8 |
事業所数 | 高知 | 5 |
事業所数 | 福岡 | 58 |
事業所数 | 佐賀 | 6 |
事業所数 | 長崎 | 3 |
事業所数 | 熊本 | 6 |
事業所数 | 大分 | 9 |
事業所数 | 宮崎 | 2 |
事業所数 | 鹿児島 | 8 |
事業所数 | 沖縄 | 7 |
従業者数(人) | 【全国計】 | 20832 |
従業者数(人) | 北海道 | 363 |
従業者数(人) | 青森 | 18 |
従業者数(人) | 岩手 | 39 |
従業者数(人) | 宮城 | 158 |
従業者数(人) | 秋田 | 70 |
従業者数(人) | 山形 | 38 |
従業者数(人) | 福島 | 105 |
従業者数(人) | 茨城 | 66 |
従業者数(人) | 栃木 | 60 |
従業者数(人) | 群馬 | 107 |
従業者数(人) | 埼玉 | 61 |
従業者数(人) | 千葉 | 43 |
従業者数(人) | 東京 | 10243 |
従業者数(人) | 神奈川 | 407 |
従業者数(人) | 新潟 | 205 |
従業者数(人) | 富山 | 179 |
従業者数(人) | 石川 | 96 |
従業者数(人) | 福井 | 55 |
従業者数(人) | 山梨 | 60 |
従業者数(人) | 長野 | 154 |
従業者数(人) | 岐阜 | 116 |
従業者数(人) | 静岡 | 310 |
従業者数(人) | 愛知 | 1533 |
従業者数(人) | 三重 | 75 |
従業者数(人) | 滋賀 | 33 |
従業者数(人) | 京都 | 434 |
従業者数(人) | 大阪 | 3434 |
従業者数(人) | 兵庫 | 303 |
従業者数(人) | 奈良 | 18 |
従業者数(人) | 和歌山 | 52 |
従業者数(人) | 鳥取 | 28 |
従業者数(人) | 島根 | 22 |
従業者数(人) | 岡山 | 229 |
従業者数(人) | 広島 | 126 |
従業者数(人) | 山口 | 94 |
従業者数(人) | 徳島 | 57 |
従業者数(人) | 香川 | 59 |
従業者数(人) | 愛媛 | 68 |
従業者数(人) | 高知 | 82 |
従業者数(人) | 福岡 | 636 |
従業者数(人) | 佐賀 | 44 |
従業者数(人) | 長崎 | 16 |
従業者数(人) | 熊本 | 57 |
従業者数(人) | 大分 | 78 |
従業者数(人) | 宮崎 | 18 |
従業者数(人) | 鹿児島 | 112 |
従業者数(人) | 沖縄 | 276 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 【全国計】 | 20038 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 北海道 | 342 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 青森 | 18 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 岩手 | 35 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 宮城 | 150 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 秋田 | 68 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 山形 | 33 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 福島 | 98 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 茨城 | 64 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 栃木 | 60 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 群馬 | 100 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 埼玉 | 59 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 千葉 | 40 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 東京 | 9905 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 神奈川 | 390 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 新潟 | 203 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 富山 | 170 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 石川 | 77 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 福井 | 55 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 山梨 | 48 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 長野 | 150 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 岐阜 | 111 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 静岡 | 229 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 愛知 | 1502 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 三重 | 72 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 滋賀 | 33 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 京都 | 398 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 大阪 | 3362 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 兵庫 | 313 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 奈良 | 18 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 和歌山 | 43 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 鳥取 | 28 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 島根 | 22 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 岡山 | 225 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 広島 | 116 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 山口 | 90 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 徳島 | 57 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 香川 | 59 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 愛媛 | 69 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 高知 | 78 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 福岡 | 597 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 佐賀 | 44 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 長崎 | 14 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 熊本 | 57 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 大分 | 74 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 宮崎 | 18 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 鹿児島 | 64 |
デザイン業務の事業従事者数(人) | 沖縄 | 281 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 【全国計】 | 1869 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 北海道 | 40 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 青森 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 岩手 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 宮城 | 15 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 秋田 | 8 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 山形 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 福島 | 10 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 茨城 | 6 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 栃木 | 9 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 群馬 | 12 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 埼玉 | 7 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 千葉 | 4 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 東京 | 874 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 神奈川 | 38 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 新潟 | 17 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 富山 | 19 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 石川 | 12 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 福井 | 8 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 山梨 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 長野 | 14 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 岐阜 | 17 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 静岡 | 26 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 愛知 | 142 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 三重 | 7 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 滋賀 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 京都 | 46 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 大阪 | 309 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 兵庫 | 34 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 奈良 | 2 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 和歌山 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 鳥取 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 島根 | 4 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 岡山 | 17 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 広島 | 14 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 山口 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 徳島 | 6 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 香川 | 7 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 愛媛 | 8 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 高知 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 福岡 | 58 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 佐賀 | 6 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 長崎 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 熊本 | 6 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 大分 | 9 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 宮崎 | 2 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 鹿児島 | 8 |
事業所の業務別年間売上高[該当事業所数]【計】 | 沖縄 | 7 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【全国計】 | 245647 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 北海道 | 2953 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 青森 | 134 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 岩手 | 147 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 宮城 | 1254 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 秋田 | 664 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 山形 | 262 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 福島 | 604 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 茨城 | 649 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 栃木 | 658 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 群馬 | 1170 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 埼玉 | 792 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 千葉 | 424 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 東京 | 135617 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 神奈川 | 4670 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 新潟 | 2422 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 富山 | 1365 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 石川 | 984 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 福井 | 207 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 山梨 | 409 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 長野 | 987 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 岐阜 | 1094 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 静岡 | 3432 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 愛知 | 15929 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 三重 | 478 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 滋賀 | 340 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 京都 | 3662 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 大阪 | 42961 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 兵庫 | 3496 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 奈良 | x |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 和歌山 | 585 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 鳥取 | 343 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 島根 | 244 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 岡山 | 1952 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 広島 | 1152 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 山口 | 654 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 徳島 | 383 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 香川 | 493 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 愛媛 | 618 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 高知 | 839 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 福岡 | 7182 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 佐賀 | 258 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 長崎 | 131 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 熊本 | 224 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 大分 | 689 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 宮崎 | x |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 鹿児島 | 228 |
事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 沖縄 | 1466 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 【全国計】 | 1869 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 北海道 | 40 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 青森 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 岩手 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 宮城 | 15 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 秋田 | 8 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 山形 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 福島 | 10 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 茨城 | 6 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 栃木 | 9 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 群馬 | 12 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 埼玉 | 7 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 千葉 | 4 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 東京 | 874 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 神奈川 | 38 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 新潟 | 17 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 富山 | 19 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 石川 | 12 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 福井 | 8 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 山梨 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 長野 | 14 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 岐阜 | 17 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 静岡 | 26 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 愛知 | 142 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 三重 | 7 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 滋賀 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 京都 | 46 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 大阪 | 309 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 兵庫 | 34 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 奈良 | 2 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 和歌山 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 鳥取 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 島根 | 4 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 岡山 | 17 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 広島 | 14 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 山口 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 徳島 | 6 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 香川 | 7 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 愛媛 | 8 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 高知 | 5 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 福岡 | 58 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 佐賀 | 6 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 長崎 | 3 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 熊本 | 6 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 大分 | 9 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 宮崎 | 2 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 鹿児島 | 8 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【該当事業所数】 | 沖縄 | 7 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【全国計】 | 232269 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 北海道 | 2633 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 青森 | 120 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 岩手 | 143 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 宮城 | 1251 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 秋田 | 632 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 山形 | 240 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 福島 | 582 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 茨城 | 644 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 栃木 | 593 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 群馬 | 876 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 埼玉 | 726 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 千葉 | 421 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 東京 | 128975 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 神奈川 | 4405 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 新潟 | 2275 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 富山 | 1327 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 石川 | 758 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 福井 | 207 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 山梨 | 359 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 長野 | 906 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 岐阜 | 970 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 静岡 | 2994 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 愛知 | 15210 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 三重 | 444 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 滋賀 | 321 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 京都 | 3397 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 大阪 | 40900 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 兵庫 | 3376 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 奈良 | x |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 和歌山 | 556 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 鳥取 | 305 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 島根 | 242 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 岡山 | 1938 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 広島 | 1136 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 山口 | 563 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 徳島 | 383 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 香川 | 423 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 愛媛 | 618 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 高知 | 761 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 福岡 | 6455 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 佐賀 | 258 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 長崎 | 120 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 熊本 | 216 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 大分 | 578 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 宮崎 | x |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 鹿児島 | 155 |
事業所の業務別年間売上高[デザイン業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 沖縄 | 1434 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【全国計】 | 405 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 北海道 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 青森 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 岩手 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 宮城 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 秋田 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 山形 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 福島 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 茨城 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 栃木 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 群馬 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 埼玉 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 千葉 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 東京 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 神奈川 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 新潟 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 富山 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 石川 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 福井 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 山梨 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 長野 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 岐阜 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 静岡 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 愛知 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 三重 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 滋賀 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 京都 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 大阪 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 兵庫 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 奈良 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 和歌山 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 鳥取 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 島根 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 岡山 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 広島 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 山口 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 徳島 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 香川 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 愛媛 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 高知 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 福岡 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 佐賀 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 長崎 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 熊本 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 大分 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 宮崎 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 鹿児島 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 沖縄 | … |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【年間売上高】{計}(百万円) | 【全国計】 | 13379 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【年間売上高】{計}(百万円) | 北海道 | 320 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【年間売上高】{計}(百万円) | 青森 | 13 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【年間売上高】{計}(百万円) | 岩手 | 4 |
事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【年間売上高】{計}(百万円) | 宮城 | 3 |
