患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成23年患者調査 閲覧(報告書非掲載表)
表 154-2 閲覧第154-2表 病院の推計入院患者数(施設所在地),二次医療圏 × 性・年齢階級別(愛知~沖縄)
統計表ID: 0003073463
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 9552件
公開日: 2012-12-03
最終更新日: 2019-03-29
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 02(施設所在地)二次医療圏-23 | 年齢階級_007 | 性別_001 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 総数 | 総数 | 千人 | 57 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 総数 | 男 | 千人 | 27.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 総数 | 女 | 千人 | 29.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 0~4歳 | 総数 | 千人 | 1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 0~4歳 | 男 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 0~4歳 | 女 | 千人 | 0.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 5~9歳 | 総数 | 千人 | 0.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 5~9歳 | 男 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 5~9歳 | 女 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 10~19歳 | 総数 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 10~19歳 | 男 | 千人 | 0.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 10~19歳 | 女 | 千人 | 0.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 20~29歳 | 総数 | 千人 | 1.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 20~29歳 | 男 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 20~29歳 | 女 | 千人 | 0.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 30~39歳 | 総数 | 千人 | 2.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 30~39歳 | 男 | 千人 | 1.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 30~39歳 | 女 | 千人 | 1.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 40~49歳 | 総数 | 千人 | 3.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 40~49歳 | 男 | 千人 | 2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 40~49歳 | 女 | 千人 | 1.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 50~59歳 | 総数 | 千人 | 5.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 50~59歳 | 男 | 千人 | 3.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 50~59歳 | 女 | 千人 | 2.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 60~69歳 | 総数 | 千人 | 11 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 60~69歳 | 男 | 千人 | 6.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 60~69歳 | 女 | 千人 | 4.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 70~79歳 | 総数 | 千人 | 13.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 70~79歳 | 男 | 千人 | 7.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 70~79歳 | 女 | 千人 | 6.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 80~89歳 | 総数 | 千人 | 12.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 80~89歳 | 男 | 千人 | 5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 80~89歳 | 女 | 千人 | 7.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 90歳以上 | 総数 | 千人 | 4.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 90歳以上 | 男 | 千人 | 1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 90歳以上 | 女 | 千人 | 3.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 不詳 | 総数 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 不詳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 不詳 | 女 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 36.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 65歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 16.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 65歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 20.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 31.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 70歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 13.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 70歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 17.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 24.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 75歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 9.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 【施設所在地】 23 愛知県 | 75歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 14.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 総数 | 総数 | 千人 | 20.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 総数 | 男 | 千人 | 10.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 総数 | 女 | 千人 | 10.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 0~4歳 | 総数 | 千人 | 0.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 0~4歳 | 男 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 0~4歳 | 女 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 5~9歳 | 総数 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 5~9歳 | 男 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 5~9歳 | 女 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 10~19歳 | 総数 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 10~19歳 | 男 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 10~19歳 | 女 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 20~29歳 | 総数 | 千人 | 0.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 20~29歳 | 男 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 20~29歳 | 女 | 千人 | 0.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 30~39歳 | 総数 | 千人 | 1.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 30~39歳 | 男 | 千人 | 0.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 30~39歳 | 女 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 40~49歳 | 総数 | 千人 | 1.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 40~49歳 | 男 | 千人 | 0.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 40~49歳 | 女 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 50~59歳 | 総数 | 千人 | 2.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 50~59歳 | 男 | 千人 | 1.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 50~59歳 | 女 | 千人 | 0.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 60~69歳 | 総数 | 千人 | 3.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 60~69歳 | 男 | 千人 | 2.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 60~69歳 | 女 | 千人 | 1.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 70~79歳 | 総数 | 千人 | 5.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 70~79歳 | 男 | 千人 | 2.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 70~79歳 | 女 | 千人 | 2.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 80~89歳 | 総数 | 千人 | 4.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 80~89歳 | 男 | 千人 | 1.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 80~89歳 | 女 | 千人 | 2.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 90歳以上 | 総数 | 千人 | 1.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 90歳以上 | 男 | 千人 | 0.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 90歳以上 | 女 | 千人 | 1.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 不詳 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 不詳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 不詳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 12.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 65歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 5.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 65歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 6.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 10.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 70歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 4.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 70歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 6.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 8.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 75歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 3.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2301 名古屋 | 75歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 4.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 総数 | 総数 | 千人 | 2.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 総数 | 男 | 千人 | 1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 総数 | 女 | 千人 | 1.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 0~4歳 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 0~4歳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 0~4歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 5~9歳 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 5~9歳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 5~9歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 10~19歳 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 10~19歳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 10~19歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 20~29歳 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 20~29歳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 20~29歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 30~39歳 | 総数 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 30~39歳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 30~39歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 40~49歳 | 総数 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 40~49歳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 40~49歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 50~59歳 | 総数 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 50~59歳 | 男 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 50~59歳 | 女 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 60~69歳 | 総数 | 千人 | 0.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 60~69歳 | 男 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 60~69歳 | 女 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 70~79歳 | 総数 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 70~79歳 | 男 | 千人 | 0.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 70~79歳 | 女 | 千人 | 0.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 80~89歳 | 総数 | 千人 | 0.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 80~89歳 | 男 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 80~89歳 | 女 | 千人 | 0.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 90歳以上 | 総数 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 90歳以上 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 90歳以上 | 女 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 不詳 | 総数 | 千人 | - |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 不詳 | 男 | 千人 | - |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 不詳 | 女 | 千人 | - |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 1.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 65歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 0.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 65歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 0.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 1.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 70歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 0.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 70歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 0.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 75歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 0.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2302 海部 | 75歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 総数 | 総数 | 千人 | 0.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 総数 | 男 | 千人 | 0.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 総数 | 女 | 千人 | 0.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 0~4歳 | 総数 | 千人 | - |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 0~4歳 | 男 | 千人 | - |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 0~4歳 | 女 | 千人 | - |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 5~9歳 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 5~9歳 | 男 | 千人 | - |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 5~9歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 10~19歳 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 10~19歳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 10~19歳 | 女 | 千人 | - |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 20~29歳 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 20~29歳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 20~29歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 30~39歳 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 30~39歳 | 男 | 千人 | - |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 30~39歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 40~49歳 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 40~49歳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 40~49歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 50~59歳 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 50~59歳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 50~59歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 60~69歳 | 総数 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 60~69歳 | 男 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 60~69歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 70~79歳 | 総数 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 70~79歳 | 男 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 70~79歳 | 女 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 80~89歳 | 総数 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 80~89歳 | 男 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 80~89歳 | 女 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 90歳以上 | 総数 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 90歳以上 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 90歳以上 | 女 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 不詳 | 総数 | 千人 | - |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 不詳 | 男 | 千人 | - |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 不詳 | 女 | 千人 | - |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 65歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 65歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 0.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 0.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 70歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 70歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 0.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 0.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 75歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2303 尾張中部 | 75歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 0.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 総数 | 総数 | 千人 | 5.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 総数 | 男 | 千人 | 2.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 総数 | 女 | 千人 | 2.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 0~4歳 | 総数 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 0~4歳 | 男 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 0~4歳 | 女 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 5~9歳 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 5~9歳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 5~9歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 10~19歳 | 総数 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 10~19歳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 10~19歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 20~29歳 | 総数 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 20~29歳 | 男 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 20~29歳 | 女 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 30~39歳 | 総数 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 30~39歳 | 男 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 30~39歳 | 女 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 40~49歳 | 総数 | 千人 | 0.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 40~49歳 | 男 | 千人 | 0.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 40~49歳 | 女 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 50~59歳 | 総数 | 千人 | 0.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 50~59歳 | 男 | 千人 | 0.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 50~59歳 | 女 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 60~69歳 | 総数 | 千人 | 1.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 60~69歳 | 男 | 千人 | 0.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 60~69歳 | 女 | 千人 | 0.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 70~79歳 | 総数 | 千人 | 1.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 70~79歳 | 男 | 千人 | 0.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 70~79歳 | 女 | 千人 | 0.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 80~89歳 | 総数 | 千人 | 0.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 80~89歳 | 男 | 千人 | 0.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 80~89歳 | 女 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 90歳以上 | 総数 | 千人 | 0.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 90歳以上 | 男 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 90歳以上 | 女 | 千人 | 0.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 不詳 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 不詳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 不詳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 65歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 3.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 65歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 1.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 65歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 1.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 70歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 2.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 70歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 1.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 70歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 1.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 75歳以上(再掲) | 総数 | 千人 | 1.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 75歳以上(再掲) | 男 | 千人 | 0.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2304 尾張東部 | 75歳以上(再掲) | 女 | 千人 | 1.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2305 尾張西部 | 総数 | 総数 | 千人 | 3.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2305 尾張西部 | 総数 | 男 | 千人 | 1.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2305 尾張西部 | 総数 | 女 | 千人 | 1.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2305 尾張西部 | 0~4歳 | 総数 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2305 尾張西部 | 0~4歳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2305 尾張西部 | 0~4歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2305 尾張西部 | 5~9歳 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2305 尾張西部 | 5~9歳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2305 尾張西部 | 5~9歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2305 尾張西部 | 10~19歳 | 総数 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2305 尾張西部 | 10~19歳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2305 尾張西部 | 10~19歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2305 尾張西部 | 20~29歳 | 総数 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2305 尾張西部 | 20~29歳 | 男 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2305 尾張西部 | 20~29歳 | 女 | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 2305 尾張西部 | 30~39歳 | 総数 | 千人 | 0.2 |
