患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成23年患者調査 閲覧(報告書非掲載表)
表 152 閲覧第152表 病院の推計入院患者数(施設所在地),開設者・二次医療圏内-二次医療圏外(県内-県外)× 二次医療圏別
統計表ID: 0003073424
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 27790件
公開日: 2012-12-03
最終更新日: 2019-03-22
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 二次医療圏_001 | 開設者_003 | (施設所在地)二次医療圏-23 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | (施設所在地)全国 | 千人 | 1290.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 01 北海道 | 千人 | 82.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0101 南渡島 | 千人 | 6.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0102 南檜山 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0103 北渡島檜山 | 千人 | 0.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0104 札幌 | 千人 | 36.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0105 後志 | 千人 | 3.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0106 南空知 | 千人 | 2.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0107 中空知 | 千人 | 2.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0108 北空知 | 千人 | 1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0109 西胆振 | 千人 | 4.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0110 東胆振 | 千人 | 2.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0111 日高 | 千人 | 0.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0112 上川中部 | 千人 | 6.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0113 上川北部 | 千人 | 0.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0114 富良野 | 千人 | 0.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0115 留萌 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0116 宗谷 | 千人 | 0.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0117 北網 | 千人 | 2.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0118 遠紋 | 千人 | 1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0119 十勝 | 千人 | 4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0120 釧路 | 千人 | 3.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0121 根室 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 02 青森県 | 千人 | 14.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0201 津軽地域 | 千人 | 3.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0202 八戸地域 | 千人 | 3.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0203 青森地域 | 千人 | 3.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0204 西北五地域 | 千人 | 1.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0205 上十三地域 | 千人 | 1.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0206 下北地域 | 千人 | 0.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 03 岩手県 | 千人 | 14.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0301 盛岡 | 千人 | 6.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0302 岩手中部 | 千人 | 1.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0303 胆江 | 千人 | 1.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0304 両磐 | 千人 | 1.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0305 気仙 | 千人 | 0.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0306 釜石 | 千人 | 0.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0307 宮古 | 千人 | 1.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0308 久慈 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0309 二戸 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 04 宮城県 | 千人 | 18.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0401 仙南 | 千人 | 1.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0403 仙台 | 千人 | 13.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0406 大崎 | 千人 | 2.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0407 栗原 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0408 登米 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0409 石巻 | 千人 | … |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0410 気仙沼 | 千人 | … |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 05 秋田県 | 千人 | 13.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0501 大館・鹿角 | 千人 | 1.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0502 北秋田 | 千人 | 0.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0503 能代・山本 | 千人 | 1.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0504 秋田周辺 | 千人 | 5.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0505 由利本荘・にかほ | 千人 | 1.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0506 大仙・仙北 | 千人 | 1.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0507 横手 | 千人 | 1.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0508 湯沢・雄勝 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 06 山形県 | 千人 | 13 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0601 村山 | 千人 | 6.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0602 最上 | 千人 | 0.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0603 置賜 | 千人 | 2.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0604 庄内 | 千人 | 2.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 07 福島県 | 千人 | … |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0701 県北 | 千人 | … |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0702 県中 | 千人 | … |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0703 県南 | 千人 | … |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0704 会津 | 千人 | … |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0705 南会津 | 千人 | … |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0706 相双 | 千人 | … |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0707 いわき | 千人 | … |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 08 茨城県 | 千人 | 25.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0801 水戸 | 千人 | 4.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0802 日立 | 千人 | 2.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0803 常陸太田・ひたちなか | 千人 | 2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0804 鹿行 | 千人 | 1.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0805 土浦 | 千人 | 2.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0806 つくば | 千人 | 3.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0807 取手・竜ヶ崎 | 千人 | 4.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0808 筑西・下妻 | 千人 | 2.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0809 古河・坂東 | 千人 | 2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 09 栃木県 | 千人 | 17.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0901 県北 | 千人 | 3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0902 県西 | 千人 | 1.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0903 県東・央 | 千人 | 6.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0904 県南 | 千人 | 4.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 0905 両毛 | 千人 | 2.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 10 群馬県 | 千人 | 20.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1001 前橋 | 千人 | 3.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1002 高崎・安中 | 千人 | 3.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1003 渋川 | 千人 | 1.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1004 藤岡 | 千人 | 0.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1005 富岡 | 千人 | 1.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1006 吾妻 | 千人 | 1.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1007 沼田 | 千人 | 1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1008 伊勢崎 | 千人 | 2.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1009 桐生 | 千人 | 1.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1010 太田・館林 | 千人 | 2.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 11 埼玉県 | 千人 | 52.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1101 南部 | 千人 | 4.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1102 南西部 | 千人 | 4.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1103 東部 | 千人 | 7.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1104 さいたま | 千人 | 6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1105 県央 | 千人 | 3.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1106 川越比企 | 千人 | 8.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1107 西部 | 千人 | 8.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1108 利根 | 千人 | 4.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1109 北部 | 千人 | 4.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1110 秩父 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 12 千葉県 | 千人 | 47.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1201 千葉 | 千人 | 7.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1202 東葛南部 | 千人 | 11.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1203 東葛北部 | 千人 | 9.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1204 印旛 | 千人 | 5.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1205 香取海匝 | 千人 | 2.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1206 山武長生夷隅 | 千人 | 3.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1207 安房 | 千人 | 2.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1208 君津 | 千人 | 2.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1209 市原 | 千人 | 1.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 13 東京都 | 千人 | 103.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1301 区中央部 | 千人 | 12 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1302 区南部 | 千人 | 6.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1303 区西南部 | 千人 | 8.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1304 区西部 | 千人 | 8.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1305 区西北部 | 千人 | 14.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1306 区東北部 | 千人 | 8.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1307 区東部 | 千人 | 6.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1308 西多摩 | 千人 | 5.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1309 南多摩 | 千人 | 14.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1310 北多摩西部 | 千人 | 3.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1311 北多摩南部 | 千人 | 9.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1312 北多摩北部 | 千人 | 6.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1313 島しょ | 千人 | 0 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 14 神奈川県 | 千人 | 58.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1401 横浜北部 | 千人 | 6.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1402 横浜西部 | 千人 | 9.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1403 横浜南部 | 千人 | 6.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1404 川崎北部 | 千人 | 4.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1405 川崎南部 | 千人 | 3.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1406 横須賀・三浦 | 千人 | 4.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1407 湘南東部 | 千人 | 4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1408 湘南西部 | 千人 | 5.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1409 県央 | 千人 | 5.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1410 相模原 | 千人 | 6.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1411 県西 | 千人 | 3.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 15 新潟県 | 千人 | 25.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1501 下越 | 千人 | 2.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1502 新潟 | 千人 | 10.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1503 県央 | 千人 | 1.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1504 中越 | 千人 | 4.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1505 魚沼 | 千人 | 2.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1506 上越 | 千人 | 2.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1507 佐渡 | 千人 | 0.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 16 富山県 | 千人 | 15.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1601 新川 | 千人 | 2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1602 富山 | 千人 | 7.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1603 高岡 | 千人 | 3.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1604 砺波 | 千人 | 1.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 17 石川県 | 千人 | 16.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1701 南加賀 | 千人 | 2.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1702 石川中央 | 千人 | 11.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1703 能登中部 | 千人 | 1.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1704 能登北部 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 18 福井県 | 千人 | 9.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1801 福井・坂井 | 千人 | 5.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1802 奥越 | 千人 | 0.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1803 丹南 | 千人 | 1.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1804 嶺南 | 千人 | 1.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 19 山梨県 | 千人 | 8.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1901 中北 | 千人 | 4.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1902 峡東 | 千人 | 2.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1903 峡南 | 千人 | 0.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 1904 富士・東部 | 千人 | 1.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 20 長野県 | 千人 | 19.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2001 佐久 | 千人 | 1.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2002 上小 | 千人 | 2.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2003 諏訪 | 千人 | 1.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2004 上伊那 | 千人 | 1.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2005 飯伊 | 千人 | 1.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2006 木曽 | 千人 | 0.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2007 松本 | 千人 | 4.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2008 大北 | 千人 | 0.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2009 長野 | 千人 | 5.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2010 北信 | 千人 | 0.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 21 岐阜県 | 千人 | 16.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2101 岐阜 | 千人 | 7.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2102 西濃 | 千人 | 3.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2103 中濃 | 千人 | 2.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2104 東濃 | 千人 | 2.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2105 飛騨 | 千人 | 1.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 22 静岡県 | 千人 | 31.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2201 賀茂 | 千人 | 1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2202 熱海伊東 | 千人 | 0.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2203 駿東田方 | 千人 | 6.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2204 富士 | 千人 | 2.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2205 静岡 | 千人 | 6.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2206 志太榛原 | 千人 | 3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2207 中東遠 | 千人 | 3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2208 西部 | 千人 | 8.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 23 愛知県 | 千人 | 57 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2301 名古屋 | 千人 | 20.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2302 海部 | 千人 | 2.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2303 尾張中部 | 千人 | 0.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2304 尾張東部 | 千人 | 5.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2305 尾張西部 | 千人 | 3.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2306 尾張北部 | 千人 | 4.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2307 知多半島 | 千人 | 3.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2308 西三河北部 | 千人 | 2.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2309 西三河南部西 | 千人 | 4.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2310 西三河南部東 | 千人 | 2.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2311 東三河北部 | 千人 | 0.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2312 東三河南部 | 千人 | 6.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 24 三重県 | 千人 | 16.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2401 北勢 | 千人 | 7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2402 中勢伊賀 | 千人 | 4.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2403 南勢志摩 | 千人 | 3.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2404 東紀州 | 千人 | 1.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 25 滋賀県 | 千人 | 12.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2501 大津 | 千人 | 3.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2502 湖南 | 千人 | 2.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2503 甲賀 | 千人 | 1.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2504 東近江 | 千人 | 2.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2505 湖東 | 千人 | 1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2506 湖北 | 千人 | 1.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2507 湖西 | 千人 | 0.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 26 京都府 | 千人 | 29.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2601 丹後 | 千人 | 1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2602 中丹 | 千人 | 2.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2603 南丹 | 千人 | 1.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2604 京都・乙訓 | 千人 | 20.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2605 山城北 | 千人 | 4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2606 山城南 | 千人 | 0.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 27 大阪府 | 千人 | 91.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2701 豊能 | 千人 | 9.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2702 三島 | 千人 | 8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2703 北河内 | 千人 | 10.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2704 中河内 | 千人 | 5.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2705 南河内 | 千人 | 6.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2706 堺市 | 千人 | 10.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2707 泉州 | 千人 | 13.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2708 大阪市 | 千人 | 26.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 28 兵庫県 | 千人 | 52.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2801 神戸 | 千人 | 14.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2802 阪神 南 | 千人 | 7.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2803 阪神北 | 千人 | 6.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2804 東播磨 | 千人 | 6.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2805 北播磨 | 千人 | 3.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2806 中播磨 | 千人 | 5.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2807 西播磨 | 千人 | 3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2808 但馬 | 千人 | 1.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2809 丹波 | 千人 | 1.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2810 淡路 | 千人 | 1.9 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 29 奈良県 | 千人 | 12.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2901 奈良 | 千人 | 3.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2902 東和 | 千人 | 2.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2903 西和 | 千人 | 3.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2904 中和 | 千人 | 3.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 2905 南和 | 千人 | 0.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 30 和歌山県 | 千人 | 11.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 3001 和歌山 | 千人 | 5.7 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 3002 那賀 | 千人 | 1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 3003 橋本 | 千人 | 0.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 3004 有田 | 千人 | 0.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 3005 御坊 | 千人 | 0.8 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 3006 田辺 | 千人 | 1.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 3007 新宮 | 千人 | 1.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 31 鳥取県 | 千人 | 7.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 3101 東部 | 千人 | 3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 3102 中部 | 千人 | 1.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 3103 西部 | 千人 | 3.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 32 島根県 | 千人 | 9.4 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 3201 松江 | 千人 | 3.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 3202 雲南 | 千人 | 0.6 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 3203 出雲 | 千人 | 2.2 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 3204 大田 | 千人 | 0.5 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 3205 浜田 | 千人 | 1.3 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 3206 益田 | 千人 | 1.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 3207 隠岐 | 千人 | 0.1 |
病院の推計入院患者数(施設所在地) | 総数 | 総数 | 33 岡山県 | 千人 | 23 |
