患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成23年患者調査 閲覧(報告書非掲載表)
表 135 閲覧第135表 病院の推計退院患者数(施設所在地),退院後の行き先・二次医療圏内-二次医療圏外×都道府県×在院期間別
統計表ID: 0003072797
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 8400件
公開日: 2012-12-03
最終更新日: 2023-03-24
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 退院後の行き先_006 | 都道府県_003 | 在院期間_006 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 全国 | 総数 | 千人 | 1182.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 全国 | 0~14日 | 千人 | 780.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 全国 | 15~30日 | 千人 | 194.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 全国 | 1~3月 | 千人 | 151.9 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 全国 | 3~6月 | 千人 | 34 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 全国 | 6月以上 | 千人 | 20.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 全国 | 不詳 | 千人 | 1.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 北海道 | 総数 | 千人 | 64.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 北海道 | 0~14日 | 千人 | 42.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 北海道 | 15~30日 | 千人 | 11.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 北海道 | 1~3月 | 千人 | 7.9 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 北海道 | 3~6月 | 千人 | 1.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 北海道 | 6月以上 | 千人 | 1.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 北海道 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 青森 | 総数 | 千人 | 13 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 青森 | 0~14日 | 千人 | 8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 青森 | 15~30日 | 千人 | 2.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 青森 | 1~3月 | 千人 | 2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 青森 | 3~6月 | 千人 | 0.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 青森 | 6月以上 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 青森 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岩手 | 総数 | 千人 | 12.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岩手 | 0~14日 | 千人 | 7.9 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岩手 | 15~30日 | 千人 | 2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岩手 | 1~3月 | 千人 | 1.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岩手 | 3~6月 | 千人 | 0.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岩手 | 6月以上 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岩手 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 宮城 | 総数 | 千人 | 19.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 宮城 | 0~14日 | 千人 | 13.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 宮城 | 15~30日 | 千人 | 3.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 宮城 | 1~3月 | 千人 | 2.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 宮城 | 3~6月 | 千人 | 0.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 宮城 | 6月以上 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 宮城 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 秋田 | 総数 | 千人 | 11.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 秋田 | 0~14日 | 千人 | 7.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 秋田 | 15~30日 | 千人 | 2.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 秋田 | 1~3月 | 千人 | 1.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 秋田 | 3~6月 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 秋田 | 6月以上 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 秋田 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山形 | 総数 | 千人 | 13.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山形 | 0~14日 | 千人 | 8.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山形 | 15~30日 | 千人 | 2.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山形 | 1~3月 | 千人 | 1.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山形 | 3~6月 | 千人 | 0.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山形 | 6月以上 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山形 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 福島 | 総数 | 千人 | … |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 福島 | 0~14日 | 千人 | … |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 福島 | 15~30日 | 千人 | … |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 福島 | 1~3月 | 千人 | … |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 福島 | 3~6月 | 千人 | … |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 福島 | 6月以上 | 千人 | … |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 福島 | 不詳 | 千人 | … |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 茨城 | 総数 | 千人 | 24 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 茨城 | 0~14日 | 千人 | 15.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 茨城 | 15~30日 | 千人 | 4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 茨城 | 1~3月 | 千人 | 3.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 茨城 | 3~6月 | 千人 | 0.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 茨城 | 6月以上 | 千人 | 0.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 茨城 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 栃木 | 総数 | 千人 | 15.9 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 栃木 | 0~14日 | 千人 | 10.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 栃木 | 15~30日 | 千人 | 2.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 栃木 | 1~3月 | 千人 | 2.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 栃木 | 3~6月 | 千人 | 0.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 栃木 | 6月以上 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 栃木 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 群馬 | 総数 | 千人 | 19.9 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 群馬 | 0~14日 | 千人 | 13.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 群馬 | 15~30日 | 千人 | 3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 群馬 | 1~3月 | 千人 | 2.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 群馬 | 3~6月 | 千人 | 0.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 群馬 | 6月以上 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 群馬 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 埼玉 | 総数 | 千人 | 46.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 埼玉 | 0~14日 | 千人 | 31 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 埼玉 | 15~30日 | 千人 | 7.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 埼玉 | 1~3月 | 千人 | 5.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 埼玉 | 3~6月 | 千人 | 1.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 埼玉 | 6月以上 | 千人 | 1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 埼玉 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 千葉 | 総数 | 千人 | 46.9 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 千葉 | 0~14日 | 千人 | 32.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 千葉 | 15~30日 | 千人 | 7.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 千葉 | 1~3月 | 千人 | 5.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 千葉 | 3~6月 | 千人 | 1.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 千葉 | 6月以上 | 千人 | 0.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 千葉 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 東京 | 総数 | 千人 | 123.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 東京 | 0~14日 | 千人 | 86.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 東京 | 15~30日 | 千人 | 18.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 東京 | 1~3月 | 千人 | 13.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 東京 | 3~6月 | 千人 | 2.9 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 東京 | 6月以上 | 千人 | 1.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 東京 | 不詳 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 神奈川 | 総数 | 千人 | 67.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 神奈川 | 0~14日 | 千人 | 47.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 神奈川 | 15~30日 | 千人 | 9.9 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 神奈川 | 1~3月 | 千人 | 7.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 神奈川 | 3~6月 | 千人 | 1.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 神奈川 | 6月以上 | 千人 | 0.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 神奈川 | 不詳 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 新潟 | 総数 | 千人 | 22 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 新潟 | 0~14日 | 千人 | 14.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 新潟 | 15~30日 | 千人 | 3.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 新潟 | 1~3月 | 千人 | 2.9 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 新潟 | 3~6月 | 千人 | 0.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 新潟 | 6月以上 | 千人 | 0.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 新潟 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 富山 | 総数 | 千人 | 11.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 富山 | 0~14日 | 千人 | 7.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 富山 | 15~30日 | 千人 | 1.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 富山 | 1~3月 | 千人 | 1.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 富山 | 3~6月 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 富山 | 6月以上 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 富山 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 石川 | 総数 | 千人 | 13.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 石川 | 0~14日 | 千人 | 8.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 石川 | 15~30日 | 千人 | 2.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 石川 | 1~3月 | 千人 | 1.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 石川 | 3~6月 | 千人 | 0.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 石川 | 6月以上 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 石川 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 福井 | 総数 | 千人 | 8.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 福井 | 0~14日 | 千人 | 5.9 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 福井 | 15~30日 | 千人 | 1.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 福井 | 1~3月 | 千人 | 1.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 福井 | 3~6月 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 福井 | 6月以上 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 福井 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山梨 | 総数 | 千人 | 7.9 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山梨 | 0~14日 | 千人 | 5.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山梨 | 15~30日 | 千人 | 1.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山梨 | 1~3月 | 千人 | 1.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山梨 | 3~6月 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山梨 | 6月以上 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山梨 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 長野 | 総数 | 千人 | 23 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 長野 | 0~14日 | 千人 | 15.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 長野 | 15~30日 | 千人 | 3.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 長野 | 1~3月 | 千人 | 2.9 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 長野 | 3~6月 | 千人 | 0.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 長野 | 6月以上 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 長野 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岐阜 | 総数 | 千人 | 18.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岐阜 | 0~14日 | 千人 | 12.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岐阜 | 15~30日 | 千人 | 2.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岐阜 | 1~3月 | 千人 | 2.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岐阜 | 3~6月 | 千人 | 0.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岐阜 | 6月以上 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岐阜 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 静岡 | 総数 | 千人 | 30 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 静岡 | 0~14日 | 千人 | 20.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 静岡 | 15~30日 | 千人 | 4.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 静岡 | 1~3月 | 千人 | 3.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 静岡 | 3~6月 | 千人 | 0.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 静岡 | 6月以上 | 千人 | 0.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 静岡 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 愛知 | 総数 | 千人 | 61.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 愛知 | 0~14日 | 千人 | 41.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 愛知 | 15~30日 | 千人 | 9.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 愛知 | 1~3月 | 千人 | 7.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 愛知 | 3~6月 | 千人 | 1.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 愛知 | 6月以上 | 千人 | 1.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 愛知 | 不詳 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 三重 | 総数 | 千人 | 14 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 三重 | 0~14日 | 千人 | 9.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 三重 | 15~30日 | 千人 | 2.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 三重 | 1~3月 | 千人 | 1.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 三重 | 3~6月 | 千人 | 0.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 三重 | 6月以上 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 三重 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 滋賀 | 総数 | 千人 | 12.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 滋賀 | 0~14日 | 千人 | 8.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 滋賀 | 15~30日 | 千人 | 2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 滋賀 | 1~3月 | 千人 | 1.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 滋賀 | 3~6月 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 滋賀 | 6月以上 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 滋賀 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 京都 | 総数 | 千人 | 27.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 京都 | 0~14日 | 千人 | 18.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 京都 | 15~30日 | 千人 | 4.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 京都 | 1~3月 | 千人 | 3.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 京都 | 3~6月 | 千人 | 0.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 京都 | 6月以上 | 千人 | 0.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 京都 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 大阪 | 総数 | 千人 | 88.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 大阪 | 0~14日 | 千人 | 58.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 大阪 | 15~30日 | 千人 | 14.9 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 大阪 | 1~3月 | 千人 | 11.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 大阪 | 3~6月 | 千人 | 2.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 大阪 | 6月以上 | 千人 | 1.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 大阪 | 不詳 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 兵庫 | 総数 | 千人 | 51.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 兵庫 | 0~14日 | 千人 | 34.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 兵庫 | 15~30日 | 千人 | 8.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 兵庫 | 1~3月 | 千人 | 6.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 兵庫 | 3~6月 | 千人 | 1.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 兵庫 | 6月以上 | 千人 | 0.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 兵庫 | 不詳 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 奈良 | 総数 | 千人 | 13 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 奈良 | 0~14日 | 千人 | 8.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 奈良 | 15~30日 | 千人 | 2.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 奈良 | 1~3月 | 千人 | 1.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 奈良 | 3~6月 | 千人 | 0.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 奈良 | 6月以上 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 奈良 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 和歌山 | 総数 | 千人 | 10.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 和歌山 | 0~14日 | 千人 | 6.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 和歌山 | 15~30日 | 千人 | 1.9 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 和歌山 | 1~3月 | 千人 | 1.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 和歌山 | 3~6月 | 千人 | 0.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 和歌山 | 6月以上 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 和歌山 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 鳥取 | 総数 | 千人 | 6.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 鳥取 | 0~14日 | 千人 | 4.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 鳥取 | 15~30日 | 千人 | 1.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 鳥取 | 1~3月 | 千人 | 1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 鳥取 | 3~6月 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 鳥取 | 6月以上 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 鳥取 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 島根 | 総数 | 千人 | 8.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 島根 | 0~14日 | 千人 | 5.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 島根 | 15~30日 | 千人 | 1.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 島根 | 1~3月 | 千人 | 1.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 島根 | 3~6月 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 島根 | 6月以上 | 千人 | 0.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 島根 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岡山 | 総数 | 千人 | 22.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岡山 | 0~14日 | 千人 | 14.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岡山 | 15~30日 | 千人 | 3.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岡山 | 1~3月 | 千人 | 2.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岡山 | 3~6月 | 千人 | 0.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岡山 | 6月以上 | 千人 | 0.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 岡山 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 広島 | 総数 | 千人 | 29.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 広島 | 0~14日 | 千人 | 18.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 広島 | 15~30日 | 千人 | 5.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 広島 | 1~3月 | 千人 | 3.9 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 広島 | 3~6月 | 千人 | 0.9 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 広島 | 6月以上 | 千人 | 0.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 広島 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山口 | 総数 | 千人 | 16 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山口 | 0~14日 | 千人 | 10 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山口 | 15~30日 | 千人 | 2.7 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山口 | 1~3月 | 千人 | 2.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山口 | 3~6月 | 千人 | 0.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山口 | 6月以上 | 千人 | 0.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 山口 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 徳島 | 総数 | 千人 | 8.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 徳島 | 0~14日 | 千人 | 5.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 徳島 | 15~30日 | 千人 | 1.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 徳島 | 1~3月 | 千人 | 1.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 徳島 | 3~6月 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 徳島 | 6月以上 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 徳島 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 香川 | 総数 | 千人 | 11.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 香川 | 0~14日 | 千人 | 8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 香川 | 15~30日 | 千人 | 1.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 香川 | 1~3月 | 千人 | 1.5 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 香川 | 3~6月 | 千人 | 0.3 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 香川 | 6月以上 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 香川 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 愛媛 | 総数 | 千人 | 15.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 愛媛 | 0~14日 | 千人 | 9.1 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 愛媛 | 15~30日 | 千人 | 2.8 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 愛媛 | 1~3月 | 千人 | 2.4 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 愛媛 | 3~6月 | 千人 | 0.6 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 愛媛 | 6月以上 | 千人 | 0.2 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 愛媛 | 不詳 | 千人 | 0 |
病院の推計退院患者数(施設所在地) | 総数・総数 | 高知 | 総数 | 千人 | 9.1 |
