農業経営統計調査
農業経営統計調査 営農類型別経営統計(個別経営) 確報 平成22年営農類型別経営統計(個別経営、総合編)
表 1-4 水田作経営 水田作経営(経営全体) 主業(全国(水田作作付延べ面積規模別)・都府県・北海道) 農業粗収益
統計表ID: 0003072424
政府統計名: 農業経営統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201001-201012
データ件数: 1056件
公開日: 2013-03-28
最終更新日: 2023-12-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
(E024-22-7)農業粗収益 | (E024-22-64)粗収益・現金収入 | (E024-22-67)作付延べ面積規模 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|
農業粗収益_合計 | 農業粗収益 | 平均 | 千円 | 11257 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益 | 1.0~2.0 | 千円 | 4436 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益 | 2.0~3.0 | 千円 | 6438 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 14100 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 8627 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 17301 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 8913 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 13048 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 26342 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 18742 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 24004 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 39099 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益 | 都府県 | 千円 | 9970 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益 | 北海道 | 千円 | 19070 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益_農業現金収入 | 平均 | 千円 | 11129 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益_農業現金収入 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益_農業現金収入 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益_農業現金収入 | 1.0~2.0 | 千円 | 4211 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益_農業現金収入 | 2.0~3.0 | 千円 | 6312 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 14000 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 8478 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 17223 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 8832 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 12959 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 26274 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 18697 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 23963 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 38965 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益_農業現金収入 | 都府県 | 千円 | 9840 |
農業粗収益_合計 | 農業粗収益_農業現金収入 | 北海道 | 千円 | 18956 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益 | 平均 | 千円 | 7046 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益 | 1.0~2.0 | 千円 | 3120 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益 | 2.0~3.0 | 千円 | 4031 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 8736 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 5976 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 10354 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 5841 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 8476 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 14936 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 11696 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 14101 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 20256 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益 | 都府県 | 千円 | 6371 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益 | 北海道 | 千円 | 11142 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益_農業現金収入 | 平均 | 千円 | 6921 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益_農業現金収入 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益_農業現金収入 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益_農業現金収入 | 1.0~2.0 | 千円 | 2895 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益_農業現金収入 | 2.0~3.0 | 千円 | 3912 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 8638 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 5825 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 10282 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 5776 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 8387 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 14870 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 11653 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 14076 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 20114 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益_農業現金収入 | 都府県 | 千円 | 6244 |
農業粗収益_合計_作物収入 | 農業粗収益_農業現金収入 | 北海道 | 千円 | 11031 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益 | 平均 | 千円 | 4866 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益 | 1.0~2.0 | 千円 | 1602 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益 | 2.0~3.0 | 千円 | 2566 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 6231 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 3756 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 7671 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 4439 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 5814 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 11308 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 8825 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 10980 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 15121 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益 | 都府県 | 千円 | 4332 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益 | 北海道 | 千円 | 8120 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益_農業現金収入 | 平均 | 千円 | 4814 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益_農業現金収入 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益_農業現金収入 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益_農業現金収入 | 1.0~2.0 | 千円 | 1485 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益_農業現金収入 | 2.0~3.0 | 千円 | 2510 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 6196 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 3702 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 7647 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 4413 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 5784 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 11286 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 8815 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 10979 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 15065 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益_農業現金収入 | 都府県 | 千円 | 4284 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作 | 農業粗収益_農業現金収入 | 北海道 | 千円 | 8042 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益 | 平均 | 千円 | 4865 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益 | 1.0~2.0 | 千円 | 1602 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益 | 2.0~3.0 | 千円 | 2566 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 6230 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 3753 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 7671 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 4439 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 5814 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 11308 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 8825 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 10980 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 15121 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益 | 都府県 | 千円 | 4331 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益 | 北海道 | 千円 | 8120 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益_農業現金収入 | 平均 | 千円 | 4813 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益_農業現金収入 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益_農業現金収入 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益_農業現金収入 | 1.0~2.0 | 千円 | 1485 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益_農業現金収入 | 2.0~3.0 | 千円 | 2510 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 6195 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 3699 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 7647 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 4413 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 5784 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 11286 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 8815 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 10979 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 15065 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益_農業現金収入 | 都府県 | 千円 | 4283 |
農業粗収益_合計_作物収入_稲作_水稲 | 農業粗収益_農業現金収入 | 北海道 | 千円 | 8042 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益 | 平均 | 千円 | 230 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益 | 1.0~2.0 | 千円 | 0 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益 | 2.0~3.0 | 千円 | 6 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 342 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 1 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 540 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 106 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 372 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 969 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 370 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 815 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 1952 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益 | 都府県 | 千円 | 179 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益 | 北海道 | 千円 | 538 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益_農業現金収入 | 平均 | 千円 | 230 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益_農業現金収入 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益_農業現金収入 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益_農業現金収入 | 1.0~2.0 | 千円 | 0 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益_農業現金収入 | 2.0~3.0 | 千円 | 6 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 342 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 1 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 540 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 106 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 372 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 970 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 372 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 815 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 1952 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益_農業現金収入 | 都府県 | 千円 | 179 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類 | 農業粗収益_農業現金収入 | 北海道 | 千円 | 539 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益 | 平均 | 千円 | 172 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益 | 1.0~2.0 | 千円 | 0 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益 | 2.0~3.0 | 千円 | 1 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 255 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 1 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 403 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 83 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 250 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 740 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 286 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 604 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 1498 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益 | 都府県 | 千円 | 111 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益 | 北海道 | 千円 | 538 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益_農業現金収入 | 平均 | 千円 | 172 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益_農業現金収入 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益_農業現金収入 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益_農業現金収入 | 1.0~2.0 | 千円 | 0 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益_農業現金収入 | 2.0~3.0 | 千円 | 1 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 255 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 1 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 403 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 83 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 250 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 741 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 288 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 604 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 1498 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益_農業現金収入 | 都府県 | 千円 | 111 |
農業粗収益_合計_作物収入_麦類_小麦 | 農業粗収益_農業現金収入 | 北海道 | 千円 | 539 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益 | 平均 | 千円 | 18 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益 | 1.0~2.0 | 千円 | 2 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益 | 2.0~3.0 | 千円 | 0 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 26 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 2 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 42 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 5 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 15 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 87 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 43 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 75 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 157 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益 | 都府県 | 千円 | 13 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益 | 北海道 | 千円 | 51 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益_農業現金収入 | 平均 | 千円 | 18 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益_農業現金収入 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益_農業現金収入 | 0.5~1.0 | 千円 | X |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益_農業現金収入 | 1.0~2.0 | 千円 | - |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益_農業現金収入 | 2.0~3.0 | 千円 | 0 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_平均 | 千円 | 26 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 千円 | 2 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_平均 | 千円 | 41 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_5.0~7.0 | 千円 | 5 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_7.0~10.0 | 千円 | 15 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_平均 | 千円 | 85 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_10.0~15.0 | 千円 | 42 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_15.0~20.0 | 千円 | 74 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益_農業現金収入 | 3.0ha以上_5.0ha以上_10.0ha以上_20.0ha以上 | 千円 | 153 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益_農業現金収入 | 都府県 | 千円 | 13 |
農業粗収益_合計_作物収入_雑穀 | 農業粗収益_農業現金収入 | 北海道 | 千円 | 51 |
農業粗収益_合計_作物収入_豆類 | 農業粗収益 | 平均 | 千円 | 174 |
農業粗収益_合計_作物収入_豆類 | 農業粗収益 | 0.5ha未満 | 千円 | - |
