患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成23年患者調査 下巻(都道府県・二次医療圏)
表 21 下巻第21表 退院患者平均在院日数(患者住所地),都道府県 × 傷病分類 × 病院-一般診療所別
統計表ID: 0003070668
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 8673件
公開日: 2012-12-01
最終更新日: 2019-03-22
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 都道府県_002 | 病院-一般診療所_002 | 傷病分類_001 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 総数 | 日 | 32.8 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 日 | 20.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 日 | 8.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 日 | 65.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 1 感染症及び寄生虫症(皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患(再掲)) | 日 | 10.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 1 感染症及び寄生虫症(真菌症(再掲)) | 日 | 33.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 2 新生物 | 日 | 19.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 2 新生物((悪性新生物)(再掲)) | 日 | 20.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 2 新生物(胃の悪性新生物(再掲)) | 日 | 22.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 2 新生物(結腸及び直腸の悪性新生物(再掲)) | 日 | 17.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 2 新生物(気管,気管支及び肺の悪性新生物(再掲)) | 日 | 21.7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 日 | 30 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 日 | 29.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(甲状腺障害(再掲)) | 日 | 18.3 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(糖尿病(再掲)) | 日 | 36.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 5 精神及び行動の障害 | 日 | 296.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 5 精神及び行動の障害(統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害(再掲)) | 日 | 561.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 5 精神及び行動の障害(気分[感情]障害(躁うつ病を含む)(再掲)) | 日 | 106.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 5 精神及び行動の障害(神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害(再掲)) | 日 | 50.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 6 神経系の疾患 | 日 | 76.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 7 眼及び付属器の疾患 | 日 | 5.3 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 7 眼及び付属器の疾患(白内障(再掲)) | 日 | 4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 8 耳及び乳様突起の疾患 | 日 | 8.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 9 循環器系の疾患 | 日 | 45.3 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 9 循環器系の疾患(高血圧性疾患(再掲)) | 日 | 41.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 9 循環器系の疾患((心疾患(高血圧性のものを除く))(再掲)) | 日 | 21.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 9 循環器系の疾患(虚血性心疾患(再掲)) | 日 | 9.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 9 循環器系の疾患(脳血管疾患(再掲)) | 日 | 93 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 10 呼吸器系の疾患 | 日 | 26.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 10 呼吸器系の疾患(急性上気道感染症(再掲)) | 日 | 4.8 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 10 呼吸器系の疾患(肺炎(再掲)) | 日 | 28.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 10 呼吸器系の疾患(急性気管支炎及び急性細気管支炎(再掲)) | 日 | 10.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 10 呼吸器系の疾患(気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患(再掲)) | 日 | 31.3 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 10 呼吸器系の疾患(喘息(再掲)) | 日 | 12.7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 11 消化器系の疾患 | 日 | 12.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 11 消化器系の疾患(う蝕(再掲)) | 日 | 15.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 11 消化器系の疾患(歯肉炎及び歯周疾患(再掲)) | 日 | 4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 11 消化器系の疾患(胃潰瘍及び十二指腸潰瘍(再掲)) | 日 | 17.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 11 消化器系の疾患(胃炎及び十二指腸炎(再掲)) | 日 | 11.7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 11 消化器系の疾患(肝疾患(再掲)) | 日 | 27.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 12 皮膚及び皮下組織の疾患 | 日 | 26.8 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 13 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 日 | 32.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 13 筋骨格系及び結合組織の疾患(炎症性多発性関節障害(再掲)) | 日 | 23.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 13 筋骨格系及び結合組織の疾患(関節症(再掲)) | 日 | 36.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 13 筋骨格系及び結合組織の疾患(脊柱障害(再掲)) | 日 | 28.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 13 筋骨格系及び結合組織の疾患(骨の密度及び構造の障害(再掲)) | 日 | 36.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 14 腎尿路生殖器系の疾患 | 日 | 22.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 14 腎尿路生殖器系の疾患(糸球体疾患,腎尿細管間質性疾患及び腎不全(再掲)) | 日 | 35.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 14 腎尿路生殖器系の疾患(前立腺肥大(症)(再掲)) | 日 | 9.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 14 腎尿路生殖器系の疾患(乳房及び女性生殖器の疾患(再掲)) | 日 | 5.7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 15 妊娠,分娩及び産じょく | 日 | 8 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 15 妊娠,分娩及び産じょく(妊娠高血圧症候群(再掲)) | 日 | 10 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 16 周産期に発生した病態 | 日 | 11.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 17 先天奇形,変形及び染色体異常 | 日 | 16.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 18 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 日 | 19.7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 19 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 日 | 33.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 19 損傷,中毒及びその他の外因の影響(骨折(再掲)) | 日 | 41.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 21 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 日 | 7.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 総数 | 21 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用(歯の補てつ(再掲)) | 日 | 2.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 総数 | 日 | 34.3 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 1 感染症及び寄生虫症 | 日 | 21.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 日 | 9.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 日 | 66.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 1 感染症及び寄生虫症(皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患(再掲)) | 日 | 10.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 1 感染症及び寄生虫症(真菌症(再掲)) | 日 | 34 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 2 新生物 | 日 | 19.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 2 新生物((悪性新生物)(再掲)) | 日 | 21 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 2 新生物(胃の悪性新生物(再掲)) | 日 | 22.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 2 新生物(結腸及び直腸の悪性新生物(再掲)) | 日 | 18.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 2 新生物(気管,気管支及び肺の悪性新生物(再掲)) | 日 | 21.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 日 | 30.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 日 | 29.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(甲状腺障害(再掲)) | 日 | 18.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(糖尿病(再掲)) | 日 | 35.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 5 精神及び行動の障害 | 日 | 304.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 5 精神及び行動の障害(統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害(再掲)) | 日 | 561.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 5 精神及び行動の障害(気分[感情]障害(躁うつ病を含む)(再掲)) | 日 | 108.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 5 精神及び行動の障害(神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害(再掲)) | 日 | 52 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 6 神経系の疾患 | 日 | 78.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 7 眼及び付属器の疾患 | 日 | 6.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 7 眼及び付属器の疾患(白内障(再掲)) | 日 | 4.7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 8 耳及び乳様突起の疾患 | 日 | 8.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 9 循環器系の疾患 | 日 | 45.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 9 循環器系の疾患(高血圧性疾患(再掲)) | 日 | 42.8 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 9 循環器系の疾患((心疾患(高血圧性のものを除く))(再掲)) | 日 | 21.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 9 循環器系の疾患(虚血性心疾患(再掲)) | 日 | 9.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 9 循環器系の疾患(脳血管疾患(再掲)) | 日 | 97.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 10 呼吸器系の疾患 | 日 | 26.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 10 呼吸器系の疾患(急性上気道感染症(再掲)) | 日 | 5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 10 呼吸器系の疾患(肺炎(再掲)) | 日 | 28.7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 10 呼吸器系の疾患(急性気管支炎及び急性細気管支炎(再掲)) | 日 | 10.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 10 呼吸器系の疾患(気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患(再掲)) | 日 | 31.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 10 呼吸器系の疾患(喘息(再掲)) | 日 | 11.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 11 消化器系の疾患 | 日 | 13 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 11 消化器系の疾患(う蝕(再掲)) | 日 | 15.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 11 消化器系の疾患(歯肉炎及び歯周疾患(再掲)) | 日 | 3.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 11 消化器系の疾患(胃潰瘍及び十二指腸潰瘍(再掲)) | 日 | 17.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 11 消化器系の疾患(胃炎及び十二指腸炎(再掲)) | 日 | 12.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 11 消化器系の疾患(肝疾患(再掲)) | 日 | 27.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 12 皮膚及び皮下組織の疾患 | 日 | 26 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 13 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 日 | 32.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 13 筋骨格系及び結合組織の疾患(炎症性多発性関節障害(再掲)) | 日 | 23.7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 13 筋骨格系及び結合組織の疾患(関節症(再掲)) | 日 | 38.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 13 筋骨格系及び結合組織の疾患(脊柱障害(再掲)) | 日 | 28.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 13 筋骨格系及び結合組織の疾患(骨の密度及び構造の障害(再掲)) | 日 | 38 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 14 腎尿路生殖器系の疾患 | 日 | 21.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 14 腎尿路生殖器系の疾患(糸球体疾患,腎尿細管間質性疾患及び腎不全(再掲)) | 日 | 35.3 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 14 腎尿路生殖器系の疾患(前立腺肥大(症)(再掲)) | 日 | 10.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 14 腎尿路生殖器系の疾患(乳房及び女性生殖器の疾患(再掲)) | 日 | 5.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 15 妊娠,分娩及び産じょく | 日 | 9.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 15 妊娠,分娩及び産じょく(妊娠高血圧症候群(再掲)) | 日 | 11.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 16 周産期に発生した病態 | 日 | 12.8 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 17 先天奇形,変形及び染色体異常 | 日 | 16.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 18 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 日 | 20.3 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 19 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 日 | 32.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 19 損傷,中毒及びその他の外因の影響(骨折(再掲)) | 日 | 39.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 21 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 日 | 8 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 病院 | 21 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用(歯の補てつ(再掲)) | 日 | 2.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 総数 | 日 | 17.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 1 感染症及び寄生虫症 | 日 | 5.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 日 | 3.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 日 | 32.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 1 感染症及び寄生虫症(皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患(再掲)) | 日 | 8.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 1 感染症及び寄生虫症(真菌症(再掲)) | 日 | 14 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 2 新生物 | 日 | 10.3 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 2 新生物((悪性新生物)(再掲)) | 日 | 10.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 2 新生物(胃の悪性新生物(再掲)) | 日 | 37.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 2 新生物(結腸及び直腸の悪性新生物(再掲)) | 日 | 7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 2 新生物(気管,気管支及び肺の悪性新生物(再掲)) | 日 | 12.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 日 | 22.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 日 | 37 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(甲状腺障害(再掲)) | 日 | 10.8 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(糖尿病(再掲)) | 日 | 55.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 5 精神及び行動の障害 | 日 | 105.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 5 精神及び行動の障害(統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害(再掲)) | 日 | 63 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 5 精神及び行動の障害(気分[感情]障害(躁うつ病を含む)(再掲)) | 日 | 47.8 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 5 精神及び行動の障害(神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害(再掲)) | 日 | 23.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 6 神経系の疾患 | 日 | 40.8 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 7 眼及び付属器の疾患 | 日 | 1.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 7 眼及び付属器の疾患(白内障(再掲)) | 日 | 1.8 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 8 耳及び乳様突起の疾患 | 日 | 10.7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 9 循環器系の疾患 | 日 | 34.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 9 循環器系の疾患(高血圧性疾患(再掲)) | 日 | 32.8 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 9 循環器系の疾患((心疾患(高血圧性のものを除く))(再掲)) | 日 | 36 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 9 循環器系の疾患(虚血性心疾患(再掲)) | 日 | 37.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 9 循環器系の疾患(脳血管疾患(再掲)) | 日 | 43.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 10 呼吸器系の疾患 | 日 | 32.7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 10 呼吸器系の疾患(急性上気道感染症(再掲)) | 日 | 2.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 10 呼吸器系の疾患(肺炎(再掲)) | 日 | 26.7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 10 呼吸器系の疾患(急性気管支炎及び急性細気管支炎(再掲)) | 日 | 10.3 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 10 呼吸器系の疾患(気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患(再掲)) | 日 | 24.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 10 呼吸器系の疾患(喘息(再掲)) | 日 | 24.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 11 消化器系の疾患 | 日 | 9.7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 11 消化器系の疾患(う蝕(再掲)) | 日 | - |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 11 消化器系の疾患(歯肉炎及び歯周疾患(再掲)) | 日 | 25.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 11 消化器系の疾患(胃潰瘍及び十二指腸潰瘍(再掲)) | 日 | 24.7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 11 消化器系の疾患(胃炎及び十二指腸炎(再掲)) | 日 | 7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 11 消化器系の疾患(肝疾患(再掲)) | 日 | 20.8 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 12 皮膚及び皮下組織の疾患 | 日 | 43.8 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 13 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 日 | 28.3 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 13 筋骨格系及び結合組織の疾患(炎症性多発性関節障害(再掲)) | 日 | 16.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 13 筋骨格系及び結合組織の疾患(関節症(再掲)) | 日 | 26.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 13 筋骨格系及び結合組織の疾患(脊柱障害(再掲)) | 日 | 31.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 13 筋骨格系及び結合組織の疾患(骨の密度及び構造の障害(再掲)) | 日 | 27.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 14 腎尿路生殖器系の疾患 | 日 | 23.3 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 14 腎尿路生殖器系の疾患(糸球体疾患,腎尿細管間質性疾患及び腎不全(再掲)) | 日 | 42.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 14 腎尿路生殖器系の疾患(前立腺肥大(症)(再掲)) | 日 | 8.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 14 腎尿路生殖器系の疾患(乳房及び女性生殖器の疾患(再掲)) | 日 | 3.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 15 妊娠,分娩及び産じょく | 日 | 6.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 15 妊娠,分娩及び産じょく(妊娠高血圧症候群(再掲)) | 日 | 6.3 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 16 周産期に発生した病態 | 日 | 4.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 17 先天奇形,変形及び染色体異常 | 日 | 18.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 18 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 日 | 14.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 19 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 日 | 38.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 19 損傷,中毒及びその他の外因の影響(骨折(再掲)) | 日 | 57.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 21 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 日 | 5.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 全国 | 一般診療所 | 21 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用(歯の補てつ(再掲)) | 日 | - |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 総数 | 日 | 35.3 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 1 感染症及び寄生虫症 | 日 | 10.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 1 感染症及び寄生虫症(腸管感染症(再掲)) | 日 | 3.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 1 感染症及び寄生虫症(結核(再掲)) | 日 | 53.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 1 感染症及び寄生虫症(皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患(再掲)) | 日 | 7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 1 感染症及び寄生虫症(真菌症(再掲)) | 日 | 21.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 2 新生物 | 日 | 20.1 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 2 新生物((悪性新生物)(再掲)) | 日 | 21.7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 2 新生物(胃の悪性新生物(再掲)) | 日 | 18.8 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 2 新生物(結腸及び直腸の悪性新生物(再掲)) | 日 | 15.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 2 新生物(気管,気管支及び肺の悪性新生物(再掲)) | 日 | 21.3 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 日 | 28.7 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 日 | 30 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(甲状腺障害(再掲)) | 日 | 17.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 4 内分泌,栄養及び代謝疾患(糖尿病(再掲)) | 日 | 39 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 5 精神及び行動の障害 | 日 | 212.8 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 5 精神及び行動の障害(統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害(再掲)) | 日 | 475.3 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 5 精神及び行動の障害(気分[感情]障害(躁うつ病を含む)(再掲)) | 日 | 118.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 5 精神及び行動の障害(神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害(再掲)) | 日 | 32.8 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 6 神経系の疾患 | 日 | 129.9 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 7 眼及び付属器の疾患 | 日 | 6.2 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 7 眼及び付属器の疾患(白内障(再掲)) | 日 | 5.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 8 耳及び乳様突起の疾患 | 日 | 6.4 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 9 循環器系の疾患 | 日 | 56.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 9 循環器系の疾患(高血圧性疾患(再掲)) | 日 | 48 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 9 循環器系の疾患((心疾患(高血圧性のものを除く))(再掲)) | 日 | 24.5 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 9 循環器系の疾患(虚血性心疾患(再掲)) | 日 | 12.6 |
退院患者平均在院日数(患者住所地) | 北海道 | 総数 | 9 循環器系の疾患(脳血管疾患(再掲)) | 日 | 117.6 |
