患者調査
平成8年~令和2年患者調査 平成23年患者調査 下巻(都道府県・二次医療圏)
表 16 下巻16表 受療率(人口10万対),入院-外来・施設の種類 × 性・年齢階級 × 都道府県別
統計表ID: 0003070663
政府統計名: 患者調査
作成機関名: 厚生労働省
調査年月: -
データ件数: 12096件
公開日: 2012-12-01
最終更新日: 2023-03-24
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
表章項目 | 施設の種類_003 | 都道府県_003 | 性別_001 | 年齢階級_002 | 値 |
---|---|---|---|---|---|
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 総数 | 総数 | 1068 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 総数 | 0~4歳 | 349 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 総数 | 5~14歳 | 100 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 総数 | 15~24歳 | 156 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 総数 | 25~34歳 | 280 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 総数 | 35~44歳 | 330 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 総数 | 45~54歳 | 538 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 総数 | 55~64歳 | 1012 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 総数 | 65~74歳 | 1713 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 総数 | 75歳以上 | 4598 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 3136 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 3745 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 男 | 総数 | 1005 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 男 | 0~4歳 | 370 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 男 | 5~14歳 | 110 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 男 | 15~24歳 | 149 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 男 | 25~34歳 | 205 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 男 | 35~44歳 | 330 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 男 | 45~54歳 | 625 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 男 | 55~64歳 | 1223 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 男 | 65~74歳 | 2002 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 男 | 75歳以上 | 4389 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 男 | 65歳以上(再掲) | 3052 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 男 | 70歳以上(再掲) | 3607 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 女 | 総数 | 1129 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 女 | 0~4歳 | 326 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 女 | 5~14歳 | 90 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 女 | 15~24歳 | 163 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 女 | 25~34歳 | 357 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 女 | 35~44歳 | 329 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 女 | 45~54歳 | 451 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 女 | 55~64歳 | 806 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 女 | 65~74歳 | 1457 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 女 | 75歳以上 | 4725 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 女 | 65歳以上(再掲) | 3199 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 全国 | 女 | 70歳以上(再掲) | 3841 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 総数 | 総数 | 1555 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 総数 | 0~4歳 | 507 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 総数 | 5~14歳 | 107 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 総数 | 15~24歳 | 196 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 総数 | 25~34歳 | 335 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 総数 | 35~44歳 | 402 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 総数 | 45~54歳 | 679 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 総数 | 55~64歳 | 1302 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 総数 | 65~74歳 | 2305 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 総数 | 75歳以上 | 6556 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 4443 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 5321 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 男 | 総数 | 1452 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 男 | 0~4歳 | 501 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 男 | 5~14歳 | 115 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 男 | 15~24歳 | 191 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 男 | 25~34歳 | 270 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 男 | 35~44歳 | 426 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 男 | 45~54歳 | 769 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 男 | 55~64歳 | 1559 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 男 | 65~74歳 | 2762 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 男 | 75歳以上 | 6109 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 男 | 65歳以上(再掲) | 4316 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 男 | 70歳以上(再掲) | 5069 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 女 | 総数 | 1647 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 女 | 0~4歳 | 514 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 女 | 5~14歳 | 98 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 女 | 15~24歳 | 200 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 女 | 25~34歳 | 400 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 女 | 35~44歳 | 377 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 女 | 45~54歳 | 593 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 女 | 55~64歳 | 1068 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 女 | 65~74歳 | 1933 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 女 | 75歳以上 | 6836 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 女 | 65歳以上(再掲) | 4533 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 北海道 | 女 | 70歳以上(再掲) | 5492 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 総数 | 総数 | 1136 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 総数 | 0~4歳 | 274 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 総数 | 5~14歳 | 107 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 総数 | 15~24歳 | 260 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 総数 | 25~34歳 | 462 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 総数 | 35~44歳 | 410 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 総数 | 45~54歳 | 593 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 総数 | 55~64歳 | 1035 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 総数 | 65~74歳 | 1633 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 総数 | 75歳以上 | 3960 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 2852 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 3286 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 男 | 総数 | 1113 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 男 | 0~4歳 | 300 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 男 | 5~14歳 | 123 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 男 | 15~24歳 | 216 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 男 | 25~34歳 | 277 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 男 | 35~44歳 | 375 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 男 | 45~54歳 | 740 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 男 | 55~64歳 | 1264 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 男 | 65~74歳 | 2096 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 男 | 75歳以上 | 4161 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 男 | 65歳以上(再掲) | 3062 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 男 | 70歳以上(再掲) | 3531 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 女 | 総数 | 1157 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 女 | 0~4歳 | 249 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 女 | 5~14歳 | 91 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 女 | 15~24歳 | 311 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 女 | 25~34歳 | 649 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 女 | 35~44歳 | 445 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 女 | 45~54歳 | 461 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 女 | 55~64歳 | 824 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 女 | 65~74歳 | 1263 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 女 | 75歳以上 | 3882 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 女 | 65歳以上(再掲) | 2713 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 青森 | 女 | 70歳以上(再掲) | 3155 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 総数 | 総数 | 1162 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 総数 | 0~4歳 | 483 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 総数 | 5~14歳 | 78 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 総数 | 15~24歳 | 193 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 総数 | 25~34歳 | 364 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 総数 | 35~44歳 | 448 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 総数 | 45~54歳 | 644 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 総数 | 55~64歳 | 1148 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 総数 | 65~74歳 | 1710 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 総数 | 75歳以上 | 3693 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 2796 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 3127 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 男 | 総数 | 1172 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 男 | 0~4歳 | 533 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 男 | 5~14歳 | 66 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 男 | 15~24歳 | 205 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 男 | 25~34歳 | 232 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 男 | 35~44歳 | 439 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 男 | 45~54歳 | 718 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 男 | 55~64歳 | 1454 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 男 | 65~74歳 | 2167 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 男 | 75歳以上 | 4006 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 男 | 65歳以上(再掲) | 3053 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 男 | 70歳以上(再掲) | 3405 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 女 | 総数 | 1153 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 女 | 0~4歳 | 431 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 女 | 5~14歳 | 90 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 女 | 15~24歳 | 180 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 女 | 25~34歳 | 502 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 女 | 35~44歳 | 463 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 女 | 45~54歳 | 578 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 女 | 55~64歳 | 846 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 女 | 65~74歳 | 1335 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 女 | 75歳以上 | 3544 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 女 | 65歳以上(再掲) | 2621 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 岩手 | 女 | 70歳以上(再掲) | 2971 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 総数 | 総数 | 904 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 総数 | 0~4歳 | 312 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 総数 | 5~14歳 | 104 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 総数 | 15~24歳 | 159 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 総数 | 25~34歳 | 285 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 総数 | 35~44歳 | 349 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 総数 | 45~54歳 | 484 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 総数 | 55~64歳 | 960 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 総数 | 65~74歳 | 1551 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 総数 | 75歳以上 | 3651 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 2641 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 3061 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 男 | 総数 | 875 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 男 | 0~4歳 | 334 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 男 | 5~14歳 | 124 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 男 | 15~24歳 | 121 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 男 | 25~34歳 | 239 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 男 | 35~44歳 | 378 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 男 | 45~54歳 | 529 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 男 | 55~64歳 | 1166 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 男 | 65~74歳 | 1756 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 男 | 75歳以上 | 3709 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 男 | 65歳以上(再掲) | 2659 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 男 | 70歳以上(再掲) | 3099 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 女 | 総数 | 931 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 女 | 0~4歳 | 289 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 女 | 5~14歳 | 84 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 女 | 15~24歳 | 202 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 女 | 25~34歳 | 333 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 女 | 35~44歳 | 323 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 女 | 45~54歳 | 428 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 女 | 55~64歳 | 747 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 女 | 65~74歳 | 1382 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 女 | 75歳以上 | 3616 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 女 | 65歳以上(再掲) | 2639 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 宮城 | 女 | 70歳以上(再掲) | 3036 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 総数 | 総数 | 1277 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 総数 | 0~4歳 | 468 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 総数 | 5~14歳 | 97 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 総数 | 15~24歳 | 246 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 総数 | 25~34歳 | 349 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 総数 | 35~44歳 | 411 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 総数 | 45~54歳 | 642 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 総数 | 55~64歳 | 1113 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 総数 | 65~74歳 | 1871 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 総数 | 75歳以上 | 3794 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 2956 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 3323 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 男 | 総数 | 1272 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 男 | 0~4歳 | 543 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 男 | 5~14歳 | 104 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 男 | 15~24歳 | 222 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 男 | 25~34歳 | 255 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 男 | 35~44歳 | 403 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 男 | 45~54歳 | 735 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 男 | 55~64歳 | 1401 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 男 | 65~74歳 | 2302 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 男 | 75歳以上 | 4049 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 男 | 65歳以上(再掲) | 3164 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 男 | 70歳以上(再掲) | 3558 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 女 | 総数 | 1281 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 女 | 0~4歳 | 389 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 女 | 5~14歳 | 90 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 女 | 15~24歳 | 265 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 女 | 25~34歳 | 446 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 女 | 35~44歳 | 419 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 女 | 45~54歳 | 544 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 女 | 55~64歳 | 837 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 女 | 65~74歳 | 1523 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 女 | 75歳以上 | 3654 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 女 | 65歳以上(再掲) | 2804 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 秋田 | 女 | 70歳以上(再掲) | 3161 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 総数 | 総数 | 1138 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 総数 | 0~4歳 | 388 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 総数 | 5~14歳 | 87 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 総数 | 15~24歳 | 168 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 総数 | 25~34歳 | 414 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 総数 | 35~44歳 | 394 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 総数 | 45~54歳 | 587 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 総数 | 55~64歳 | 1010 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 総数 | 65~74歳 | 1631 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 総数 | 75歳以上 | 3652 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 2790 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 3131 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 男 | 総数 | 1098 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 男 | 0~4歳 | 392 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 男 | 5~14歳 | 101 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 男 | 15~24歳 | 154 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 男 | 25~34歳 | 263 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 男 | 35~44歳 | 357 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 男 | 45~54歳 | 672 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 男 | 55~64歳 | 1175 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 男 | 65~74歳 | 1928 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 男 | 75歳以上 | 3877 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 男 | 65歳以上(再掲) | 2954 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 男 | 70歳以上(再掲) | 3322 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 女 | 総数 | 1174 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 女 | 0~4歳 | 367 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 女 | 5~14歳 | 72 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 女 | 15~24歳 | 183 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 女 | 25~34歳 | 572 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 女 | 35~44歳 | 431 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 女 | 45~54歳 | 511 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 女 | 55~64歳 | 832 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 女 | 65~74歳 | 1370 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 女 | 75歳以上 | 3521 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 女 | 65歳以上(再掲) | 2690 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 山形 | 女 | 70歳以上(再掲) | 3029 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 総数 | 総数 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 総数 | 0~4歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 総数 | 5~14歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 総数 | 15~24歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 総数 | 25~34歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 総数 | 35~44歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 総数 | 45~54歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 総数 | 55~64歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 総数 | 65~74歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 総数 | 75歳以上 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 総数 | 65歳以上(再掲) | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 総数 | 70歳以上(再掲) | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 男 | 総数 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 男 | 0~4歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 男 | 5~14歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 男 | 15~24歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 男 | 25~34歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 男 | 35~44歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 男 | 45~54歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 男 | 55~64歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 男 | 65~74歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 男 | 75歳以上 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 男 | 65歳以上(再掲) | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 男 | 70歳以上(再掲) | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 女 | 総数 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 女 | 0~4歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 女 | 5~14歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 女 | 15~24歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 女 | 25~34歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 女 | 35~44歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 女 | 45~54歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 女 | 55~64歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 女 | 65~74歳 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 女 | 75歳以上 | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 女 | 65歳以上(再掲) | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 福島 | 女 | 70歳以上(再掲) | - |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 総数 | 総数 | 881 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 総数 | 0~4歳 | 289 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 総数 | 5~14歳 | 79 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 総数 | 15~24歳 | 164 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 総数 | 25~34歳 | 261 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 総数 | 35~44歳 | 305 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 総数 | 45~54歳 | 523 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 総数 | 55~64歳 | 968 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 総数 | 65~74歳 | 1470 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 総数 | 75歳以上 | 3448 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 総数 | 65歳以上(再掲) | 2421 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 総数 | 70歳以上(再掲) | 2859 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 男 | 総数 | 873 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 男 | 0~4歳 | 353 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 男 | 5~14歳 | 88 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 男 | 15~24歳 | 146 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 男 | 25~34歳 | 183 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 男 | 35~44歳 | 274 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 男 | 45~54歳 | 610 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 男 | 55~64歳 | 1178 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 男 | 65~74歳 | 1743 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 男 | 75歳以上 | 3554 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 男 | 65歳以上(再掲) | 2492 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 男 | 70歳以上(再掲) | 2932 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 女 | 総数 | 890 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 女 | 0~4歳 | 222 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 女 | 5~14歳 | 69 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 女 | 15~24歳 | 184 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 女 | 25~34歳 | 348 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 女 | 35~44歳 | 340 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 女 | 45~54歳 | 433 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 女 | 55~64歳 | 758 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 女 | 65~74歳 | 1209 |
受療率(人口10万対) | 入院(総数) | 茨城 | 女 | 75歳以上 | 3382 |
