経済産業省特定業種石油等消費動態統計調査
経済産業省特定業種石油等消費統計 確報
表 5-17 確報 化学 指定生産品目別統計 2011年5月
統計表ID: 0003066516
政府統計名: 経済産業省特定業種石油等消費動態統計調査
作成機関名: 経済産業省
調査年月: 201105
データ件数: 678件
公開日: 2012-03-31
最終更新日: 2014-04-09
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
指定生産品目1 | エネルギー源項目 | 指定生産品目別統計 表種 | 値 |
---|---|---|---|
化学工業 | 合計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 6490856 |
化学工業 | 合計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 6577321 |
化学工業 | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 4785614 |
化学工業 | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 4989082 |
化学工業 | 原油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 2775 |
化学工業 | 原油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 2775 |
化学工業 | NGL・コンデンセート | 直接投入エネルギー表 | 26089 |
化学工業 | NGL・コンデンセート | 一次投入燃料換算表 | 26364 |
化学工業 | ガソリン(kl) | 直接投入エネルギー表 | 17 |
化学工業 | ガソリン(kl) | 一次投入燃料換算表 | 17 |
化学工業 | ナフサ(kl) | 直接投入エネルギー表 | 2560837 |
化学工業 | ナフサ(kl) | 一次投入燃料換算表 | 2560837 |
化学工業 | 改質生成油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 1370095 |
化学工業 | 改質生成油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 1370095 |
化学工業 | 灯油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 67045 |
化学工業 | 灯油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 67440 |
化学工業 | 軽油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 13044 |
化学工業 | 軽油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 13044 |
化学工業 | 重油計(kl) | 直接投入エネルギー表 | 45158 |
化学工業 | 重油計(kl) | 一次投入燃料換算表 | 90816 |
化学工業 | 重油計A重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 1005 |
化学工業 | 重油計A重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 3549 |
化学工業 | 重油計B・C重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 44153 |
化学工業 | 重油計B・C重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 87267 |
化学工業 | 炭化水素油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 44441 |
化学工業 | 炭化水素油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 95594 |
化学工業 | 液化石油ガス(t) | 直接投入エネルギー表 | 442187 |
化学工業 | 液化石油ガス(t) | 一次投入燃料換算表 | 444946 |
化学工業 | 石油系炭化水素ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 451613 |
化学工業 | 石油系炭化水素ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 510752 |
化学工業 | オイルコークス(t) | 直接投入エネルギー表 | 19969 |
化学工業 | オイルコークス(t) | 一次投入燃料換算表 | 46469 |
化学工業 | アスファルト(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業 | アスファルト(t) | 一次投入燃料換算表 | 5206 |
化学工業 | 再生油(石油由来)(kl) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業 | 再生油(石油由来)(kl) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業 | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 854804 |
化学工業 | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 1246970 |
化学工業 | 石炭(t) | 直接投入エネルギー表 | 973335 |
化学工業 | 石炭(t) | 一次投入燃料換算表 | 1416011 |
化学工業 | 石炭コークス(t) | 直接投入エネルギー表 | 12125 |
化学工業 | 石炭コークス(t) | 一次投入燃料換算表 | 12125 |
化学工業 | タール(t) | 直接投入エネルギー表 | 31426 |
化学工業 | タール(t) | 一次投入燃料換算表 | 31426 |
化学工業 | コークス炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 106932 |
化学工業 | コークス炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 110426 |
化学工業 | 高炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 104547 |
化学工業 | 高炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 104547 |
化学工業 | 転炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業 | 転炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業 | 天然ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 14883 |
化学工業 | 天然ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 42172 |
化学工業 | 液化天然ガス(t) | 直接投入エネルギー表 | 48437 |
化学工業 | 液化天然ガス(t) | 一次投入燃料換算表 | 69729 |
化学工業 | 都市ガス(A)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 13642 |
化学工業 | 都市ガス(A)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 41475 |
化学工業 | 都市ガス(B)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 14477 |
化学工業 | 都市ガス(B)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 41455 |
化学工業 | 廃タイヤ(t) | 直接投入エネルギー表 | 367 |
化学工業 | 廃タイヤ(t) | 一次投入燃料換算表 | 8437 |
化学工業 | 廃プラスチック(t) | 直接投入エネルギー表 | 871 |
化学工業 | 廃プラスチック(t) | 一次投入燃料換算表 | 871 |
化学工業 | RPF(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業 | RPF(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業 | 電力(1000kWh) | 直接投入エネルギー表 | 3184727 |
化学工業 | 電力(1000kWh) | 一次投入燃料換算表 | 1760450 |
化学工業 | 蒸気(t) | 直接投入エネルギー表 | 8017537 |
化学工業 | 蒸気(t) | 一次投入燃料換算表 | 2568047 |
化学工業[化学工業製品] | 合計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 5388914 |
化学工業[化学工業製品] | 合計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 5381350 |
化学工業[化学工業製品] | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 4710748 |
化学工業[化学工業製品] | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 4866406 |
化学工業[化学工業製品] | 原油(kl) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品] | 原油(kl) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品] | NGL・コンデンセート | 直接投入エネルギー表 | 26089 |
化学工業[化学工業製品] | NGL・コンデンセート | 一次投入燃料換算表 | 26335 |
化学工業[化学工業製品] | ガソリン(kl) | 直接投入エネルギー表 | 3 |
化学工業[化学工業製品] | ガソリン(kl) | 一次投入燃料換算表 | 3 |
化学工業[化学工業製品] | ナフサ(kl) | 直接投入エネルギー表 | 2555509 |
化学工業[化学工業製品] | ナフサ(kl) | 一次投入燃料換算表 | 2555509 |
化学工業[化学工業製品] | 改質生成油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 1370095 |
化学工業[化学工業製品] | 改質生成油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 1370095 |
化学工業[化学工業製品] | 灯油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 63893 |
化学工業[化学工業製品] | 灯油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 64249 |
化学工業[化学工業製品] | 軽油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 12827 |
化学工業[化学工業製品] | 軽油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 12827 |
化学工業[化学工業製品] | 重油計(kl) | 直接投入エネルギー表 | 29353 |
化学工業[化学工業製品] | 重油計(kl) | 一次投入燃料換算表 | 56095 |
化学工業[化学工業製品] | 重油計A重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 64 |
化学工業[化学工業製品] | 重油計A重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 1424 |
化学工業[化学工業製品] | 重油計B・C重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 29289 |
化学工業[化学工業製品] | 重油計B・C重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 54671 |
化学工業[化学工業製品] | 炭化水素油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 37217 |
化学工業[化学工業製品] | 炭化水素油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 84680 |
化学工業[化学工業製品] | 液化石油ガス(t) | 直接投入エネルギー表 | 422874 |
化学工業[化学工業製品] | 液化石油ガス(t) | 一次投入燃料換算表 | 425632 |
化学工業[化学工業製品] | 石油系炭化水素ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 445575 |
化学工業[化学工業製品] | 石油系炭化水素ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 493282 |
化学工業[化学工業製品] | オイルコークス(t) | 直接投入エネルギー表 | 10822 |
化学工業[化学工業製品] | オイルコークス(t) | 一次投入燃料換算表 | 27462 |
化学工業[化学工業製品] | アスファルト(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品] | アスファルト(t) | 一次投入燃料換算表 | 2866 |
化学工業[化学工業製品] | 再生油(石油由来)(kl) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品] | 再生油(石油由来)(kl) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品] | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 67660 |
化学工業[化学工業製品] | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 259622 |
化学工業[化学工業製品] | 石炭(t) | 直接投入エネルギー表 | 21 |
化学工業[化学工業製品] | 石炭(t) | 一次投入燃料換算表 | 197780 |
化学工業[化学工業製品] | 石炭コークス(t) | 直接投入エネルギー表 | 3120 |
化学工業[化学工業製品] | 石炭コークス(t) | 一次投入燃料換算表 | 3120 |
化学工業[化学工業製品] | タール(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品] | タール(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品] | コークス炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 1631 |
化学工業[化学工業製品] | コークス炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 2479 |
化学工業[化学工業製品] | 高炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品] | 高炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品] | 転炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品] | 転炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品] | 天然ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 6685 |
化学工業[化学工業製品] | 天然ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 16445 |
化学工業[化学工業製品] | 液化天然ガス(t) | 直接投入エネルギー表 | 33439 |
化学工業[化学工業製品] | 液化天然ガス(t) | 一次投入燃料換算表 | 51180 |
化学工業[化学工業製品] | 都市ガス(A)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 8526 |
化学工業[化学工業製品] | 都市ガス(A)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 27430 |
化学工業[化学工業製品] | 都市ガス(B)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 9129 |
化学工業[化学工業製品] | 都市ガス(B)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 26542 |
化学工業[化学工業製品] | 廃タイヤ(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品] | 廃タイヤ(t) | 一次投入燃料換算表 | 6618 |
化学工業[化学工業製品] | 廃プラスチック(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品] | 廃プラスチック(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品] | RPF(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品] | RPF(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品] | 電力(1000kWh) | 直接投入エネルギー表 | 2047272 |
化学工業[化学工業製品] | 電力(1000kWh) | 一次投入燃料換算表 | 1171497 |
化学工業[化学工業製品] | 蒸気(t) | 直接投入エネルギー表 | 6077171 |
化学工業[化学工業製品] | 蒸気(t) | 一次投入燃料換算表 | 2117220 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 合計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 5179975 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 合計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 5118365 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 4671293 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 4803162 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 原油(kl) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 原油(kl) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | NGL・コンデンセート | 直接投入エネルギー表 | 26089 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | NGL・コンデンセート | 一次投入燃料換算表 | 26089 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | ガソリン(kl) | 直接投入エネルギー表 | 3 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | ガソリン(kl) | 一次投入燃料換算表 | 3 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | ナフサ(kl) | 直接投入エネルギー表 | 2545902 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | ナフサ(kl) | 一次投入燃料換算表 | 2545902 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 改質生成油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 1370095 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 改質生成油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 1370095 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 灯油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 63893 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 灯油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 64239 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 軽油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 12827 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 軽油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 12827 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 重油計(kl) | 直接投入エネルギー表 | 28099 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 重油計(kl) | 一次投入燃料換算表 | 48897 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 重油計A重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 61 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 重油計A重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 681 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 重油計B・C重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 28038 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 重油計B・C重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 48216 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 炭化水素油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 37217 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 炭化水素油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 82852 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 液化石油ガス(t) | 直接投入エネルギー表 | 422161 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 液化石油ガス(t) | 一次投入燃料換算表 | 424919 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 石油系炭化水素ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 427896 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 石油系炭化水素ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 472533 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | オイルコークス(t) | 直接投入エネルギー表 | 68 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | オイルコークス(t) | 一次投入燃料換算表 | 5169 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | アスファルト(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | アスファルト(t) | 一次投入燃料換算表 | 294 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 再生油(石油由来)(kl) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 再生油(石油由来)(kl) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 24170 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 110451 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 石炭(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 石炭(t) | 一次投入燃料換算表 | 64261 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 石炭コークス(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 石炭コークス(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | タール(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | タール(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | コークス炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 413 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | コークス炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 585 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 高炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 高炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 転炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 転炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 天然ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 310 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 天然ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 3757 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 液化天然ガス(t) | 直接投入エネルギー表 | 12039 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 液化天然ガス(t) | 一次投入燃料換算表 | 26404 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 都市ガス(A)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 5754 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 都市ガス(A)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 20946 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 都市ガス(B)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 6225 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 都市ガス(B)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 19716 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 廃タイヤ(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 廃タイヤ(t) | 一次投入燃料換算表 | 5879 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 廃プラスチック(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 廃プラスチック(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | RPF(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | RPF(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 電力(1000kWh) | 直接投入エネルギー表 | 1128533 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 電力(1000kWh) | 一次投入燃料換算表 | 696484 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 蒸気(t) | 直接投入エネルギー表 | 5490797 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】 | 蒸気(t) | 一次投入燃料換算表 | 2024886 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 合計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 4132427 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 合計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 4132427 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 4128361 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 4128361 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 原油(kl) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 原油(kl) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | NGL・コンデンセート | 直接投入エネルギー表 | 26089 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | NGL・コンデンセート | 一次投入燃料換算表 | 26089 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | ガソリン(kl) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | ガソリン(kl) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | ナフサ(kl) | 直接投入エネルギー表 | 2545902 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | ナフサ(kl) | 一次投入燃料換算表 | 2545902 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 改質生成油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 1370095 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 改質生成油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 1370095 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 灯油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 60699 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 灯油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 60699 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 軽油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 12826 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 軽油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 12826 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 重油計(kl) | 直接投入エネルギー表 | 23326 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 重油計(kl) | 一次投入燃料換算表 | 23326 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 重油計A重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 重油計A重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 重油計B・C重油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 23326 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 重油計B・C重油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 23326 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 炭化水素油(kl) | 直接投入エネルギー表 | 22981 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 炭化水素油(kl) | 一次投入燃料換算表 | 22981 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 液化石油ガス(t) | 直接投入エネルギー表 | 403110 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 液化石油ガス(t) | 一次投入燃料換算表 | 403110 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 石油系炭化水素ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 1838 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 石油系炭化水素ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 1838 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | オイルコークス(t) | 直接投入エネルギー表 | 68 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | オイルコークス(t) | 一次投入燃料換算表 | 68 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | アスファルト(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | アスファルト(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 再生油(石油由来)(kl) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 再生油(石油由来)(kl) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 4066 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 非石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 4066 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 石炭(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 石炭(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 石炭コークス(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 石炭コークス(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | タール(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | タール(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | コークス炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | 271 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | コークス炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | 271 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 高炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 高炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 転炉ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 転炉ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 天然ガス(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 天然ガス(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 液化天然ガス(t) | 直接投入エネルギー表 | 2777 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 液化天然ガス(t) | 一次投入燃料換算表 | 2777 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 都市ガス(A)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 都市ガス(A)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 都市ガス(B)(1000立方m) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 都市ガス(B)(1000立方m) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 廃タイヤ(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 廃タイヤ(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 廃プラスチック(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 廃プラスチック(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | RPF(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | RPF(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 電力(1000kWh) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 電力(1000kWh) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 蒸気(t) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{原料用} | 蒸気(t) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{動力・燃料用等} | 合計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 1047548 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{動力・燃料用等} | 合計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 985938 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{動力・燃料用等} | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 直接投入エネルギー表 | 542932 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{動力・燃料用等} | 石油系燃料計(原油換算)(kl) | 一次投入燃料換算表 | 674801 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{動力・燃料用等} | 原油(kl) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{動力・燃料用等} | 原油(kl) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{動力・燃料用等} | NGL・コンデンセート | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{動力・燃料用等} | NGL・コンデンセート | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{動力・燃料用等} | ガソリン(kl) | 直接投入エネルギー表 | 3 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{動力・燃料用等} | ガソリン(kl) | 一次投入燃料換算表 | 3 |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{動力・燃料用等} | ナフサ(kl) | 直接投入エネルギー表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{動力・燃料用等} | ナフサ(kl) | 一次投入燃料換算表 | - |
化学工業[化学工業製品]【石油化学製品】{動力・燃料用等} | 改質生成油(kl) | 直接投入エネルギー表 | - |
