社会生活基本調査
平成23年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活行動に関する結果 生活行動編(全国) スポーツ
表 03003 男女,雇用形態,週間就業時間,スポーツの種類別行動者数,行動者率及び平均行動日数(雇用されている人)
統計表ID: 0003065065
政府統計名: 社会生活基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 201110
データ件数: 4554件
公開日: 2012-07-13
最終更新日: 2022-08-17
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| スポーツの種類別行動者数等 | 雇用形態,週間就業時間 | 性別 | 地域 _ 2011 | 時間軸(年次) | 値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 総数(雇用されている人) | 総数 | 全国 | 2011年 | 79373 | |
| 標本数 | 総数(雇用されている人) | 男 | 全国 | 2011年 | 41899 | |
| 標本数 | 総数(雇用されている人) | 女 | 全国 | 2011年 | 37474 | |
| 標本数 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2011年 | 46793 | |
| 標本数 | 正規の職員・従業員 | 男 | 全国 | 2011年 | 32019 | |
| 標本数 | 正規の職員・従業員 | 女 | 全国 | 2011年 | 14774 | |
| 標本数 | うち35時間未満(正規の職員・従業員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 2224 | |
| 標本数 | うち35時間未満(正規の職員・従業員) | 男 | 全国 | 2011年 | 1250 | |
| 標本数 | うち35時間未満(正規の職員・従業員) | 女 | 全国 | 2011年 | 974 | |
| 標本数 | うち35時間以上(正規の職員・従業員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 42517 | |
| 標本数 | うち35時間以上(正規の職員・従業員) | 男 | 全国 | 2011年 | 29293 | |
| 標本数 | うち35時間以上(正規の職員・従業員) | 女 | 全国 | 2011年 | 13224 | |
| 標本数 | パート | 総数 | 全国 | 2011年 | 15976 | |
| 標本数 | パート | 男 | 全国 | 2011年 | 1640 | |
| 標本数 | パート | 女 | 全国 | 2011年 | 14336 | |
| 標本数 | うち35時間未満(パート) | 総数 | 全国 | 2011年 | 10617 | |
| 標本数 | うち35時間未満(パート) | 男 | 全国 | 2011年 | 828 | |
| 標本数 | うち35時間未満(パート) | 女 | 全国 | 2011年 | 9789 | |
| 標本数 | うち35時間以上(パート) | 総数 | 全国 | 2011年 | 4280 | |
| 標本数 | うち35時間以上(パート) | 男 | 全国 | 2011年 | 655 | |
| 標本数 | うち35時間以上(パート) | 女 | 全国 | 2011年 | 3625 | |
| 標本数 | アルバイト | 総数 | 全国 | 2011年 | 6924 | |
| 標本数 | アルバイト | 男 | 全国 | 2011年 | 3371 | |
| 標本数 | アルバイト | 女 | 全国 | 2011年 | 3553 | |
| 標本数 | うち35時間未満(アルバイト) | 総数 | 全国 | 2011年 | 4208 | |
| 標本数 | うち35時間未満(アルバイト) | 男 | 全国 | 2011年 | 1841 | |
| 標本数 | うち35時間未満(アルバイト) | 女 | 全国 | 2011年 | 2367 | |
| 標本数 | うち35時間以上(アルバイト) | 総数 | 全国 | 2011年 | 1606 | |
| 標本数 | うち35時間以上(アルバイト) | 男 | 全国 | 2011年 | 978 | |
| 標本数 | うち35時間以上(アルバイト) | 女 | 全国 | 2011年 | 628 | |
| 標本数 | 契約社員 | 総数 | 全国 | 2011年 | 4057 | |
| 標本数 | 契約社員 | 男 | 全国 | 2011年 | 2078 | |
| 標本数 | 契約社員 | 女 | 全国 | 2011年 | 1979 | |
| 標本数 | うち35時間未満(契約社員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 695 | |
| 標本数 | うち35時間未満(契約社員) | 男 | 全国 | 2011年 | 325 | |
| 標本数 | うち35時間未満(契約社員) | 女 | 全国 | 2011年 | 370 | |
| 標本数 | うち35時間以上(契約社員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 3164 | |
| 標本数 | うち35時間以上(契約社員) | 男 | 全国 | 2011年 | 1640 | |
| 標本数 | うち35時間以上(契約社員) | 女 | 全国 | 2011年 | 1524 | |
| 標本数 | 嘱託 | 総数 | 全国 | 2011年 | 2071 | |
| 標本数 | 嘱託 | 男 | 全国 | 2011年 | 1255 | |
| 標本数 | 嘱託 | 女 | 全国 | 2011年 | 816 | |
| 標本数 | うち35時間未満(嘱託) | 総数 | 全国 | 2011年 | 595 | |
| 標本数 | うち35時間未満(嘱託) | 男 | 全国 | 2011年 | 343 | |
| 標本数 | うち35時間未満(嘱託) | 女 | 全国 | 2011年 | 252 | |
| 標本数 | うち35時間以上(嘱託) | 総数 | 全国 | 2011年 | 1320 | |
| 標本数 | うち35時間以上(嘱託) | 男 | 全国 | 2011年 | 815 | |
| 標本数 | うち35時間以上(嘱託) | 女 | 全国 | 2011年 | 505 | |
| 標本数 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 総数 | 全国 | 2011年 | 1396 | |
| 標本数 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 男 | 全国 | 2011年 | 606 | |
| 標本数 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 女 | 全国 | 2011年 | 790 | |
| 標本数 | うち35時間未満(労働者派遣事業所の派遣社員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 303 | |
| 標本数 | うち35時間未満(労働者派遣事業所の派遣社員) | 男 | 全国 | 2011年 | 109 | |
| 標本数 | うち35時間未満(労働者派遣事業所の派遣社員) | 女 | 全国 | 2011年 | 194 | |
| 標本数 | うち35時間以上(労働者派遣事業所の派遣社員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 961 | |
| 標本数 | うち35時間以上(労働者派遣事業所の派遣社員) | 男 | 全国 | 2011年 | 433 | |
| 標本数 | うち35時間以上(労働者派遣事業所の派遣社員) | 女 | 全国 | 2011年 | 528 | |
| 標本数 | その他 | 総数 | 全国 | 2011年 | 2156 | |
| 標本数 | その他 | 男 | 全国 | 2011年 | 930 | |
| 標本数 | その他 | 女 | 全国 | 2011年 | 1226 | |
| 標本数 | うち35時間未満(その他) | 総数 | 全国 | 2011年 | 762 | |
| 標本数 | うち35時間未満(その他) | 男 | 全国 | 2011年 | 277 | |
| 標本数 | うち35時間未満(その他) | 女 | 全国 | 2011年 | 485 | |
| 標本数 | うち35時間以上(その他) | 総数 | 全国 | 2011年 | 838 | |
| 標本数 | うち35時間以上(その他) | 男 | 全国 | 2011年 | 409 | |
| 標本数 | うち35時間以上(その他) | 女 | 全国 | 2011年 | 429 | |
| 15歳以上推定人口 | 総数(雇用されている人) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 53727 |
| 15歳以上推定人口 | 総数(雇用されている人) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 29716 |
| 15歳以上推定人口 | 総数(雇用されている人) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 24011 |
| 15歳以上推定人口 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 32036 |
| 15歳以上推定人口 | 正規の職員・従業員 | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 22812 |
| 15歳以上推定人口 | 正規の職員・従業員 | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 9224 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(正規の職員・従業員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1532 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(正規の職員・従業員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 898 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(正規の職員・従業員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 634 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(正規の職員・従業員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 29133 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(正規の職員・従業員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 20898 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(正規の職員・従業員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 8236 |
| 15歳以上推定人口 | パート | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 9891 |
| 15歳以上推定人口 | パート | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1004 |
| 15歳以上推定人口 | パート | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 8886 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(パート) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 6786 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(パート) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 511 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(パート) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 6275 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(パート) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 2485 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(パート) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 405 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(パート) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 2080 |
| 15歳以上推定人口 | アルバイト | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 5530 |
| 15歳以上推定人口 | アルバイト | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 2740 |
| 15歳以上推定人口 | アルバイト | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 2790 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(アルバイト) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 3447 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(アルバイト) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1553 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(アルバイト) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1894 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(アルバイト) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1268 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(アルバイト) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 781 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(アルバイト) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 488 |
| 15歳以上推定人口 | 契約社員 | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 2734 |
| 15歳以上推定人口 | 契約社員 | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1413 |
| 15歳以上推定人口 | 契約社員 | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1321 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(契約社員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 463 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(契約社員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 205 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(契約社員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 257 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(契約社員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 2141 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(契約社員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1134 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(契約社員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1007 |
| 15歳以上推定人口 | 嘱託 | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1217 |
| 15歳以上推定人口 | 嘱託 | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 771 |
| 15歳以上推定人口 | 嘱託 | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 446 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(嘱託) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 369 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(嘱託) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 224 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(嘱託) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 145 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(嘱託) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 752 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(嘱託) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 490 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(嘱託) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 262 |
| 15歳以上推定人口 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1100 |
| 15歳以上推定人口 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 428 |
| 15歳以上推定人口 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 672 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(労働者派遣事業所の派遣社員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 240 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(労働者派遣事業所の派遣社員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 75 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(労働者派遣事業所の派遣社員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 165 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(労働者派遣事業所の派遣社員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 761 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(労働者派遣事業所の派遣社員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 306 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(労働者派遣事業所の派遣社員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 455 |
| 15歳以上推定人口 | その他 | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1219 |
| 15歳以上推定人口 | その他 | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 546 |
| 15歳以上推定人口 | その他 | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 673 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(その他) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 475 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(その他) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 175 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間未満(その他) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 301 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(その他) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 449 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(その他) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 233 |
| 15歳以上推定人口 | うち35時間以上(その他) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 216 |
| (行動者数)総数 | 総数(雇用されている人) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 34705 |
| (行動者数)総数 | 総数(雇用されている人) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 20398 |
| (行動者数)総数 | 総数(雇用されている人) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 14307 |
| (行動者数)総数 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 21759 |
| (行動者数)総数 | 正規の職員・従業員 | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 16026 |
| (行動者数)総数 | 正規の職員・従業員 | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 5733 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(正規の職員・従業員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1022 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(正規の職員・従業員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 610 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(正規の職員・従業員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 412 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(正規の職員・従業員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 19956 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(正規の職員・従業員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 14838 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(正規の職員・従業員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 5118 |
| (行動者数)総数 | パート | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 5485 |
| (行動者数)総数 | パート | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 598 |
| (行動者数)総数 | パート | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 4887 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(パート) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 3968 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(パート) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 336 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(パート) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 3631 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(パート) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1204 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(パート) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 218 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(パート) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 986 |
| (行動者数)総数 | アルバイト | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 3599 |
| (行動者数)総数 | アルバイト | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1821 |
| (行動者数)総数 | アルバイト | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1778 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(アルバイト) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 2427 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(アルバイト) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1143 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(アルバイト) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1283 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(アルバイト) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 686 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(アルバイト) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 418 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(アルバイト) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 268 |
| (行動者数)総数 | 契約社員 | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1662 |
| (行動者数)総数 | 契約社員 | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 847 |
| (行動者数)総数 | 契約社員 | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 816 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(契約社員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 298 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(契約社員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 131 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(契約社員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 167 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(契約社員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1294 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(契約社員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 682 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(契約社員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 612 |
| (行動者数)総数 | 嘱託 | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 825 |
| (行動者数)総数 | 嘱託 | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 545 |
| (行動者数)総数 | 嘱託 | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 280 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(嘱託) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 279 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(嘱託) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 179 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(嘱託) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 100 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(嘱託) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 492 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(嘱託) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 334 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(嘱託) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 159 |
| (行動者数)総数 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 644 |
| (行動者数)総数 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 223 |
| (行動者数)総数 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 421 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(労働者派遣事業所の派遣社員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 162 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(労働者派遣事業所の派遣社員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 48 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(労働者派遣事業所の派遣社員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 113 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(労働者派遣事業所の派遣社員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 426 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(労働者派遣事業所の派遣社員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 150 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(労働者派遣事業所の派遣社員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 276 |
| (行動者数)総数 | その他 | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 729 |
| (行動者数)総数 | その他 | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 337 |
| (行動者数)総数 | その他 | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 392 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(その他) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 328 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(その他) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 134 |
| (行動者数)総数 | うち35時間未満(その他) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 194 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(その他) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 251 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(その他) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 135 |
| (行動者数)総数 | うち35時間以上(その他) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 116 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | 総数(雇用されている人) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 4486 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | 総数(雇用されている人) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 3953 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | 総数(雇用されている人) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 532 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | 正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 3450 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | 正規の職員・従業員 | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 3235 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | 正規の職員・従業員 | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 215 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(正規の職員・従業員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 134 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(正規の職員・従業員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 120 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(正規の職員・従業員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 14 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(正規の職員・従業員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 3160 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(正規の職員・従業員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 2962 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(正規の職員・従業員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 198 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | パート | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 209 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | パート | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 47 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | パート | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 162 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(パート) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 138 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(パート) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 21 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(パート) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 117 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(パート) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 61 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(パート) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 23 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(パート) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 38 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | アルバイト | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 520 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | アルバイト | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 427 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | アルバイト | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 93 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(アルバイト) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 371 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(アルバイト) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 300 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(アルバイト) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 72 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(アルバイト) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 79 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(アルバイト) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 70 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(アルバイト) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 8 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | 契約社員 | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 159 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | 契約社員 | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 130 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | 契約社員 | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 29 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(契約社員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 28 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(契約社員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 21 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(契約社員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 7 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(契約社員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 125 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(契約社員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 103 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(契約社員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 22 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | 嘱託 | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 51 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | 嘱託 | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 42 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | 嘱託 | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 9 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(嘱託) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 16 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(嘱託) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 10 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(嘱託) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 6 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(嘱託) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 30 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(嘱託) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 27 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(嘱託) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 3 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 41 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 30 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 11 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(労働者派遣事業所の派遣社員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 5 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(労働者派遣事業所の派遣社員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 3 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(労働者派遣事業所の派遣社員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 2 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(労働者派遣事業所の派遣社員) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 29 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(労働者派遣事業所の派遣社員) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 21 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(労働者派遣事業所の派遣社員) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 8 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | その他 | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 55 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | その他 | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 42 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | その他 | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 12 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(その他) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 18 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(その他) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 14 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間未満(その他) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 4 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(その他) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 28 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(その他) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 22 |
| (行動者数)野球(キャッチボールを含む) | うち35時間以上(その他) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 6 |
| (行動者数)ソフトボール | 総数(雇用されている人) | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 2117 |
| (行動者数)ソフトボール | 総数(雇用されている人) | 男 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1819 |
| (行動者数)ソフトボール | 総数(雇用されている人) | 女 | 全国 | 2011年 | 千人 | 298 |
| (行動者数)ソフトボール | 正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2011年 | 千人 | 1654 |
