農林業センサス

農林業センサス 2010年世界農林業センサス 確報 第2巻 農林業経営体調査報告書 -総括編-

表 7 林家 2 保有山林面積規模別保有山林面積
統計表ID: 0003061446
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201001-201012
データ件数: 1518件
公開日: 2012-03-30
最終更新日: 2022-12-19

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

(2-22-25)集計項目 (2-22-1)地域 (2-22)年度 単位
全国 平成22年 ha 5212559
全国 平成17年 ha 5186791.91
北海道 平成22年 ha 463001
北海道 平成17年 ha 475507.49
都府県 平成22年 ha 4749559
都府県 平成17年 ha 4711284.42
東北 平成22年 ha 949644
東北 平成17年 ha 946727.99
北陸 平成22年 ha 279875
北陸 平成17年 ha 280358.07
関東・東山 平成22年 ha 583747
関東・東山 平成17年 ha 596924.87
関東・東山_北関東 平成22年 ha 219968
関東・東山_北関東 平成17年 ha 215011.47
関東・東山_南関東 平成22年 ha 183917
関東・東山_南関東 平成17年 ha 202304.17
関東・東山_東山 平成22年 ha 179862
関東・東山_東山 平成17年 ha 179609.23
東海 平成22年 ha 591328
東海 平成17年 ha 584685.18
近畿 平成22年 ha 489789
近畿 平成17年 ha 470089.46
中国 平成22年 ha 830392
中国 平成17年 ha 790399.94
中国_山陰 平成22年 ha 266809
中国_山陰 平成17年 ha 264848.33
中国_山陽 平成22年 ha 563584
中国_山陽 平成17年 ha 525551.61
四国 平成22年 ha 441662
四国 平成17年 ha 454592.89
九州 平成22年 ha 580573
九州 平成17年 ha 584522.06
九州_北九州 平成22年 ha 394821
九州_北九州 平成17年 ha 397692.3
九州_南九州 平成22年 ha 185751
九州_南九州 平成17年 ha 186829.76
沖縄 平成22年 ha 2548
沖縄 平成17年 ha 2983.96
北海道 平成22年 ha 463001
北海道 平成17年 ha 475507.49
青森 平成22年 ha 84393
青森 平成17年 ha 79169.97
岩手 平成22年 ha 352412
岩手 平成17年 ha 365976.17
宮城 平成22年 ha 96718
宮城 平成17年 ha 95838.46
秋田 平成22年 ha 141046
秋田 平成17年 ha 137296.95
山形 平成22年 ha 94181
山形 平成17年 ha 93282.41
福島 平成22年 ha 180895
福島 平成17年 ha 175164.03
茨城 平成22年 ha 69005
茨城 平成17年 ha 65113.86
栃木 平成22年 ha 88485
栃木 平成17年 ha 88561.53
群馬 平成22年 ha 62478
群馬 平成17年 ha 61336.08
埼玉 平成22年 ha 42618
埼玉 平成17年 ha 44787.19
千葉 平成22年 ha 47549
千葉 平成17年 ha 46512.85
東京 平成22年 ha 56578
東京 平成17年 ha 71500.43
神奈川 平成22年 ha 37172
神奈川 平成17年 ha 39503.7
新潟 平成22年 ha 106843
新潟 平成17年 ha 105580.35
富山 平成22年 ha 34758
富山 平成17年 ha 33273.74
石川 平成22年 ha 67945
石川 平成17年 ha 68930.84
福井 平成22年 ha 70329
福井 平成17年 ha 72573.14
山梨 平成22年 ha 38444
山梨 平成17年 ha 38298.85
長野 平成22年 ha 141418
長野 平成17年 ha 141310.38
岐阜 平成22年 ha 257950
岐阜 平成17年 ha 259254.16
静岡 平成22年 ha 148928
静岡 平成17年 ha 144163
愛知 平成22年 ha 93308
愛知 平成17年 ha 89738.53
三重 平成22年 ha 91143
三重 平成17年 ha 91529.49
滋賀 平成22年 ha 41753
滋賀 平成17年 ha 40251.99
京都 平成22年 ha 86620
京都 平成17年 ha 84869.03
大阪 平成22年 ha 40368
大阪 平成17年 ha 42714.97
兵庫 平成22年 ha 150808
兵庫 平成17年 ha 140415.95
奈良 平成22年 ha 65788
奈良 平成17年 ha 62332.06
和歌山 平成22年 ha 104453
和歌山 平成17年 ha 99505.46
鳥取 平成22年 ha 62844
鳥取 平成17年 ha 60519.61
島根 平成22年 ha 203965
島根 平成17年 ha 204328.72
岡山 平成22年 ha 169744
岡山 平成17年 ha 152428.77
広島 平成22年 ha 242347
広島 平成17年 ha 232331.26
山口 平成22年 ha 151492
山口 平成17年 ha 140791.58
徳島 平成22年 ha 91994
徳島 平成17年 ha 93800.57
香川 平成22年 ha 30157
香川 平成17年 ha 30396.71
愛媛 平成22年 ha 153427
愛媛 平成17年 ha 161166.64
高知 平成22年 ha 166084
高知 平成17年 ha 169228.97
福岡 平成22年 ha 76168
福岡 平成17年 ha 78345.47
佐賀 平成22年 ha 33819
佐賀 平成17年 ha 32860.7
長崎 平成22年 ha 48529
長崎 平成17年 ha 50521.1
熊本 平成22年 ha 113770
熊本 平成17年 ha 115708.97
大分 平成22年 ha 122535
大分 平成17年 ha 120256.06
宮崎 平成22年 ha 125506
宮崎 平成17年 ha 126004.3
鹿児島 平成22年 ha 60246
鹿児島 平成17年 ha 60825.46
沖縄 平成22年 ha 2548
沖縄 平成17年 ha 2983.96
関東農政局 平成22年 ha 732675
関東農政局 平成17年 ha 741087.87
東海農政局 平成22年 ha 442401
東海農政局 平成17年 ha 440522.18
中国四国農政局 平成22年 ha 1272054
中国四国農政局 平成17年 ha 1244992.83
1~3ha未満 全国 平成22年 ha 851646
1~3ha未満 全国 平成17年 ha 865145.29
1~3ha未満 北海道 平成22年 ha 19891
1~3ha未満 北海道 平成17年 ha 21437.73
1~3ha未満 都府県 平成22年 ha 831755
1~3ha未満 都府県 平成17年 ha 843707.56
1~3ha未満 東北 平成22年 ha 161033
1~3ha未満 東北 平成17年 ha 159759.14
1~3ha未満 北陸 平成22年 ha 64724
1~3ha未満 北陸 平成17年 ha 65844.41
1~3ha未満 関東・東山 平成22年 ha 121197
1~3ha未満 関東・東山 平成17年 ha 122278.16
1~3ha未満 関東・東山_北関東 平成22年 ha 42932
1~3ha未満 関東・東山_北関東 平成17年 ha 41254.29
1~3ha未満 関東・東山_南関東 平成22年 ha 37120
1~3ha未満 関東・東山_南関東 平成17年 ha 39237.6
1~3ha未満 関東・東山_東山 平成22年 ha 41145
1~3ha未満 関東・東山_東山 平成17年 ha 41786.27
1~3ha未満 東海 平成22年 ha 76225
1~3ha未満 東海 平成17年 ha 77595.35
1~3ha未満 近畿 平成22年 ha 76078
1~3ha未満 近畿 平成17年 ha 75831.75
1~3ha未満 中国 平成22年 ha 137286
1~3ha未満 中国 平成17年 ha 141024.57
1~3ha未満 中国_山陰 平成22年 ha 38973
1~3ha未満 中国_山陰 平成17年 ha 39595.8
1~3ha未満 中国_山陽 平成22年 ha 98314
1~3ha未満 中国_山陽 平成17年 ha 101428.77
1~3ha未満 四国 平成22年 ha 60123
1~3ha未満 四国 平成17年 ha 62969.44
1~3ha未満 九州 平成22年 ha 134235
1~3ha未満 九州 平成17年 ha 137441.11
1~3ha未満 九州_北九州 平成22年 ha 89972
1~3ha未満 九州_北九州 平成17年 ha 91905.57
1~3ha未満 九州_南九州 平成22年 ha 44263
1~3ha未満 九州_南九州 平成17年 ha 45535.54
1~3ha未満 沖縄 平成22年 ha 854
1~3ha未満 沖縄 平成17年 ha 963.63
1~3ha未満 北海道 平成22年 ha 19891
1~3ha未満 北海道 平成17年 ha 21437.73
1~3ha未満 青森 平成22年 ha 17581
1~3ha未満 青森 平成17年 ha 16728.55
1~3ha未満 岩手 平成22年 ha 36233
1~3ha未満 岩手 平成17年 ha 36389.01
1~3ha未満 宮城 平成22年 ha 18559
1~3ha未満 宮城 平成17年 ha 17866.28
1~3ha未満 秋田 平成22年 ha 27332
1~3ha未満 秋田 平成17年 ha 27601.67
1~3ha未満 山形 平成22年 ha 19878
1~3ha未満 山形 平成17年 ha 19830.85
1~3ha未満 福島 平成22年 ha 41450
1~3ha未満 福島 平成17年 ha 41342.78
1~3ha未満 茨城 平成22年 ha 16793
1~3ha未満 茨城 平成17年 ha 15593.06
1~3ha未満 栃木 平成22年 ha 14797
1~3ha未満 栃木 平成17年 ha 14352.98
1~3ha未満 群馬 平成22年 ha 11342
1~3ha未満 群馬 平成17年 ha 11308.25
1~3ha未満 埼玉 平成22年 ha 8006
1~3ha未満 埼玉 平成17年 ha 8255.24
1~3ha未満 千葉 平成22年 ha 17024
1~3ha未満 千葉 平成17年 ha 17203.42
1~3ha未満 東京 平成22年 ha 6044
1~3ha未満 東京 平成17年 ha 7235.15
1~3ha未満 神奈川 平成22年 ha 6046
1~3ha未満 神奈川 平成17年 ha 6543.79
1~3ha未満 新潟 平成22年 ha 31944
1~3ha未満 新潟 平成17年 ha 32414.85
1~3ha未満 富山 平成22年 ha 6896
1~3ha未満 富山 平成17年 ha 6924.63
1~3ha未満 石川 平成22年 ha 12381
1~3ha未満 石川 平成17年 ha 12400.56
1~3ha未満 福井 平成22年 ha 13502
1~3ha未満 福井 平成17年 ha 14104.37
1~3ha未満 山梨 平成22年 ha 9432
1~3ha未満 山梨 平成17年 ha 9662.23
1~3ha未満 長野 平成22年 ha 31713
1~3ha未満 長野 平成17年 ha 32124.04
1~3ha未満 岐阜 平成22年 ha 29131
1~3ha未満 岐阜 平成17年 ha 29591.14
1~3ha未満 静岡 平成22年 ha 17867
1~3ha未満 静岡 平成17年 ha 17610.9
1~3ha未満 愛知 平成22年 ha 13695
1~3ha未満 愛知 平成17年 ha 15083.77
1~3ha未満 三重 平成22年 ha 15533
1~3ha未満 三重 平成17年 ha 15309.54
1~3ha未満 滋賀 平成22年 ha 9980
1~3ha未満 滋賀 平成17年 ha 10002.1
1~3ha未満 京都 平成22年 ha 14043
1~3ha未満 京都 平成17年 ha 14054.35
1~3ha未満 大阪 平成22年 ha 5905
1~3ha未満 大阪 平成17年 ha 6326.11
1~3ha未満 兵庫 平成22年 ha 27320
1~3ha未満 兵庫 平成17年 ha 26614.58
1~3ha未満 奈良 平成22年 ha 8336
1~3ha未満 奈良 平成17年 ha 8523.64
1~3ha未満 和歌山 平成22年 ha 10493
1~3ha未満 和歌山 平成17年 ha 10310.97
1~3ha未満 鳥取 平成22年 ha 12047
1~3ha未満 鳥取 平成17年 ha 12021.71
1~3ha未満 島根 平成22年 ha 26926
1~3ha未満 島根 平成17年 ha 27574.09
1~3ha未満 岡山 平成22年 ha 31493
1~3ha未満 岡山 平成17年 ha 32506.3
1~3ha未満 広島 平成22年 ha 40325
1~3ha未満 広島 平成17年 ha 42612.09
1~3ha未満 山口 平成22年 ha 26496
1~3ha未満 山口 平成17年 ha 26310.38
1~3ha未満 徳島 平成22年 ha 13202
1~3ha未満 徳島 平成17年 ha 13393.2
1~3ha未満 香川 平成22年 ha 7797
1~3ha未満 香川 平成17年 ha 8017.88
1~3ha未満 愛媛 平成22年 ha 20955
1~3ha未満 愛媛 平成17年 ha 21628.54
1~3ha未満 高知 平成22年 ha 18168
1~3ha未満 高知 平成17年 ha 19929.82
1~3ha未満 福岡 平成22年 ha 17451
1~3ha未満 福岡 平成17年 ha 17654.78
1~3ha未満 佐賀 平成22年 ha 12340
1~3ha未満 佐賀 平成17年 ha 12409.72
1~3ha未満 長崎 平成22年 ha 15747
1~3ha未満 長崎 平成17年 ha 16710.47
1~3ha未満 熊本 平成22年 ha 21630
1~3ha未満 熊本 平成17年 ha 21837.66
1~3ha未満 大分 平成22年 ha 22803
1~3ha未満 大分 平成17年 ha 23292.94
1~3ha未満 宮崎 平成22年 ha 15459
1~3ha未満 宮崎 平成17年 ha 15830.16
1~3ha未満 鹿児島 平成22年 ha 28804
1~3ha未満 鹿児島 平成17年 ha 29705.38
1~3ha未満 沖縄 平成22年 ha 854
1~3ha未満 沖縄 平成17年 ha 963.63
1~3ha未満 関東農政局 平成22年 ha 139064
1~3ha未満 関東農政局 平成17年 ha 139889.06
1~3ha未満 東海農政局 平成22年 ha 58359
1~3ha未満 東海農政局 平成17年 ha 59984.45
1~3ha未満 中国四国農政局 平成22年 ha 197410
1~3ha未満 中国四国農政局 平成17年 ha 203994.01
3 ~ 5 全国 平成22年 ha 571675
3 ~ 5 全国 平成17年 ha 585023.44
3 ~ 5 北海道 平成22年 ha 27765
3 ~ 5 北海道 平成17年 ha 30391.53
3 ~ 5 都府県 平成22年 ha 543910
3 ~ 5 都府県 平成17年 ha 554631.91
3 ~ 5 東北 平成22年 ha 114774
3 ~ 5 東北 平成17年 ha 115446.89
3 ~ 5 北陸 平成22年 ha 37233
3 ~ 5 北陸 平成17年 ha 38319.73
3 ~ 5 関東・東山 平成22年 ha 72509
3 ~ 5 関東・東山 平成17年 ha 73968.63
3 ~ 5 関東・東山_北関東 平成22年 ha 27524
3 ~ 5 関東・東山_北関東 平成17年 ha 27450.72
3 ~ 5 関東・東山_南関東 平成22年 ha 19071
3 ~ 5 関東・東山_南関東 平成17年 ha 19964.84
3 ~ 5 関東・東山_東山 平成22年 ha 25914
3 ~ 5 関東・東山_東山 平成17年 ha 26553.07
3 ~ 5 東海 平成22年 ha 49310
3 ~ 5 東海 平成17年 ha 50525.17
3 ~ 5 近畿 平成22年 ha 48351
3 ~ 5 近畿 平成17年 ha 48164.65
3 ~ 5 中国 平成22年 ha 105457
3 ~ 5 中国 平成17年 ha 109317.39
3 ~ 5 中国_山陰 平成22年 ha 32116
3 ~ 5 中国_山陰 平成17年 ha 32714.08
3 ~ 5 中国_山陽 平成22年 ha 73341
3 ~ 5 中国_山陽 平成17年 ha 76603.31
3 ~ 5 四国 平成22年 ha 46557
3 ~ 5 四国 平成17年 ha 49272.38
3 ~ 5 九州 平成22年 ha 69289
3 ~ 5 九州 平成17年 ha 69145.75
3 ~ 5 九州_北九州 平成22年 ha 49289
3 ~ 5 九州_北九州 平成17年 ha 49720.16
3 ~ 5 九州_南九州 平成22年 ha 20000
3 ~ 5 九州_南九州 平成17年 ha 19425.59
3 ~ 5 沖縄 平成22年 ha 430
3 ~ 5 沖縄 平成17年 ha 471.32
3 ~ 5 北海道 平成22年 ha 27765
3 ~ 5 北海道 平成17年 ha 30391.53
3 ~ 5 青森 平成22年 ha 10927
3 ~ 5 青森 平成17年 ha 10685.69
3 ~ 5 岩手 平成22年 ha 32222
3 ~ 5 岩手 平成17年 ha 33410.3
3 ~ 5 宮城 平成22年 ha 12831
3 ~ 5 宮城 平成17年 ha 12514.87
3 ~ 5 秋田 平成22年 ha 16788
3 ~ 5 秋田 平成17年 ha 16646.47
3 ~ 5 山形 平成22年 ha 12613
3 ~ 5 山形 平成17年 ha 12853.04
3 ~ 5 福島 平成22年 ha 29392
3 ~ 5 福島 平成17年 ha 29336.52
3 ~ 5 茨城 平成22年 ha 9630
3 ~ 5 茨城 平成17年 ha 9624.57
3 ~ 5 栃木 平成22年 ha 10443
3 ~ 5 栃木 平成17年 ha 10380.87
3 ~ 5 群馬 平成22年 ha 7450
3 ~ 5 群馬 平成17年 ha 7445.28
3 ~ 5 埼玉 平成22年 ha 4628
3 ~ 5 埼玉 平成17年 ha 4939.62
3 ~ 5 千葉 平成22年 ha 7648
3 ~ 5 千葉 平成17年 ha 7177.48
3 ~ 5 東京 平成22年 ha 3525
3 ~ 5 東京 平成17年 ha 4237.48
3 ~ 5 神奈川 平成22年 ha 3270
3 ~ 5 神奈川 平成17年 ha 3610.26
3 ~ 5 新潟 平成22年 ha 16897
3 ~ 5 新潟 平成17年 ha 17128.8
3 ~ 5 富山 平成22年 ha 3692
3 ~ 5 富山 平成17年 ha 3628.08
3 ~ 5 石川 平成22年 ha 7486
3 ~ 5 石川 平成17年 ha 7747.83
3 ~ 5 福井 平成22年 ha 9159
3 ~ 5 福井 平成17年 ha 9815.02
3 ~ 5 山梨 平成22年 ha 5545
3 ~ 5 山梨 平成17年 ha 5714.14
3 ~ 5 長野 平成22年 ha 20369
3 ~ 5 長野 平成17年 ha 20838.93
3 ~ 5 岐阜 平成22年 ha 20940
3 ~ 5 岐阜 平成17年 ha 21497.86
3 ~ 5 静岡 平成22年 ha 11362
3 ~ 5 静岡 平成17年 ha 11194.84
3 ~ 5 愛知 平成22年 ha 8022
3 ~ 5 愛知 平成17年 ha 8795.12
3 ~ 5 三重 平成22年 ha 8986
3 ~ 5 三重 平成17年 ha 9037.35
3 ~ 5 滋賀 平成22年 ha 5407
3 ~ 5 滋賀 平成17年 ha 5462.29
3 ~ 5 京都 平成22年 ha 7703
3 ~ 5 京都 平成17年 ha 7593.85
3 ~ 5 大阪 平成22年 ha 3277
3 ~ 5 大阪 平成17年 ha 3641.2
3 ~ 5 兵庫 平成22年 ha 18827
3 ~ 5 兵庫 平成17年 ha 18399.94
3 ~ 5 奈良 平成22年 ha 5172
3 ~ 5 奈良 平成17年 ha 5111.61
3 ~ 5 和歌山 平成22年 ha 7965
3 ~ 5 和歌山 平成17年 ha 7955.76
3 ~ 5 鳥取 平成22年 ha 8703
3 ~ 5 鳥取 平成17年 ha 8754.98
3 ~ 5 島根 平成22年 ha 23413
3 ~ 5 島根 平成17年 ha 23959.1
3 ~ 5 岡山 平成22年 ha 22069
3 ~ 5 岡山 平成17年 ha 23736.21
3 ~ 5 広島 平成22年 ha 31609
3 ~ 5 広島 平成17年 ha 33192.13
3 ~ 5 山口 平成22年 ha 19663
3 ~ 5 山口 平成17年 ha 19674.97
3 ~ 5 徳島 平成22年 ha 10320
3 ~ 5 徳島 平成17年 ha 10631.38
3 ~ 5 香川 平成22年 ha 4280
3 ~ 5 香川 平成17年 ha 4628.08
3 ~ 5 愛媛 平成22年 ha 17481
3 ~ 5 愛媛 平成17年 ha 18212.41
3 ~ 5 高知 平成22年 ha 14476
3 ~ 5 高知 平成17年 ha 15800.51
3 ~ 5 福岡 平成22年 ha 9890
3 ~ 5 福岡 平成17年 ha 9902.91
3 ~ 5 佐賀 平成22年 ha 6557
3 ~ 5 佐賀 平成17年 ha 6590.16
3 ~ 5 長崎 平成22年 ha 6379
3 ~ 5 長崎 平成17年 ha 6679.85
3 ~ 5 熊本 平成22年 ha 12732
3 ~ 5 熊本 平成17年 ha 12577.39
3 ~ 5 大分 平成22年 ha 13732
3 ~ 5 大分 平成17年 ha 13969.85
3 ~ 5 宮崎 平成22年 ha 8979
3 ~ 5 宮崎 平成17年 ha 8783.04
3 ~ 5 鹿児島 平成22年 ha 11020
3 ~ 5 鹿児島 平成17年 ha 10642.55
3 ~ 5 沖縄 平成22年 ha 430
3 ~ 5 沖縄 平成17年 ha 471.32
3 ~ 5 関東農政局 平成22年 ha 83871
3 ~ 5 関東農政局 平成17年 ha 85163.47
3 ~ 5 東海農政局 平成22年 ha 37948
3 ~ 5 東海農政局 平成17年 ha 39330.33
3 ~ 5 中国四国農政局 平成22年 ha 152015
3 ~ 5 中国四国農政局 平成17年 ha 158589.77
5 ~ 10 全国 平成22年 ha 775994
5 ~ 10 全国 平成17年 ha 782222.24
5 ~ 10 北海道 平成22年 ha 62730
5 ~ 10 北海道 平成17年 ha 67585.61
5 ~ 10 都府県 平成22年 ha 713263
5 ~ 10 都府県 平成17年 ha 714636.63
5 ~ 10 東北 平成22年 ha 153377
5 ~ 10 東北 平成17年 ha 150929.08
5 ~ 10 北陸 平成22年 ha 43659
5 ~ 10 北陸 平成17年 ha 44096.39
5 ~ 10 関東・東山 平成22年 ha 91562
5 ~ 10 関東・東山 平成17年 ha 92521.09
5 ~ 10 関東・東山_北関東 平成22年 ha 36748
5 ~ 10 関東・東山_北関東 平成17年 ha 36009.84
5 ~ 10 関東・東山_南関東 平成22年 ha 23273
5 ~ 10 関東・東山_南関東 平成17年 ha 24947.58
5 ~ 10 関東・東山_東山 平成22年 ha 31540
5 ~ 10 関東・東山_東山 平成17年 ha 31563.67
5 ~ 10 東海 平成22年 ha 72792
5 ~ 10 東海 平成17年 ha 74063.18
5 ~ 10 近畿 平成22年 ha 61700
5 ~ 10 近畿 平成17年 ha 61072.4
5 ~ 10 中国 平成22年 ha 145885
5 ~ 10 中国 平成17年 ha 145093.88
5 ~ 10 中国_山陰 平成22年 ha 46673
5 ~ 10 中国_山陰 平成17年 ha 46811.86
5 ~ 10 中国_山陽 平成22年 ha 99212
5 ~ 10 中国_山陽 平成17年 ha 98282.02
5 ~ 10 四国 平成22年 ha 67907
5 ~ 10 四国 平成17年 ha 70787.8
5 ~ 10 九州 平成22年 ha 75924
5 ~ 10 九州 平成17年 ha 75534.05
5 ~ 10 九州_北九州 平成22年 ha 56744
5 ~ 10 九州_北九州 平成17年 ha 56463.26
5 ~ 10 九州_南九州 平成22年 ha 19180
5 ~ 10 九州_南九州 平成17年 ha 19070.79
5 ~ 10 沖縄 平成22年 ha 459
5 ~ 10 沖縄 平成17年 ha 538.76
5 ~ 10 北海道 平成22年 ha 62730
5 ~ 10 北海道 平成17年 ha 67585.61
5 ~ 10 青森 平成22年 ha 13913
5 ~ 10 青森 平成17年 ha 13293.9
5 ~ 10 岩手 平成22年 ha 50567
5 ~ 10 岩手 平成17年 ha 50408.54
5 ~ 10 宮城 平成22年 ha 16749
5 ~ 10 宮城 平成17年 ha 16299.78
5 ~ 10 秋田 平成22年 ha 22418
5 ~ 10 秋田 平成17年 ha 21711.95
5 ~ 10 山形 平成22年 ha 16139
5 ~ 10 山形 平成17年 ha 15994.61
5 ~ 10 福島 平成22年 ha 33591
5 ~ 10 福島 平成17年 ha 33220.3
5 ~ 10 茨城 平成22年 ha 12300
5 ~ 10 茨城 平成17年 ha 11762.1
5 ~ 10 栃木 平成22年 ha 14444
5 ~ 10 栃木 平成17年 ha 14169.12
5 ~ 10 群馬 平成22年 ha 10004
5 ~ 10 群馬 平成17年 ha 10078.62
5 ~ 10 埼玉 平成22年 ha 6002
5 ~ 10 埼玉 平成17年 ha 6269.64
5 ~ 10 千葉 平成22年 ha 7899
5 ~ 10 千葉 平成17年 ha 8178.45
5 ~ 10 東京 平成22年 ha 5024
5 ~ 10 東京 平成17年 ha 5870.07
5 ~ 10 神奈川 平成22年 ha 4348
5 ~ 10 神奈川 平成17年 ha 4629.42
5 ~ 10 新潟 平成22年 ha 17061
5 ~ 10 新潟 平成17年 ha 16477.62
5 ~ 10 富山 平成22年 ha 4612
5 ~ 10 富山 平成17年 ha 4853.91
5 ~ 10 石川 平成22年 ha 10061
5 ~ 10 石川 平成17年 ha 10388.01
5 ~ 10 福井 平成22年 ha 11925
5 ~ 10 福井 平成17年 ha 12376.85
5 ~ 10 山梨 平成22年 ha 6417
5 ~ 10 山梨 平成17年 ha 6401.91
5 ~ 10 長野 平成22年 ha 25124
5 ~ 10 長野 平成17年 ha 25161.76
5 ~ 10 岐阜 平成22年 ha 34255
5 ~ 10 岐阜 平成17年 ha 34981.35
5 ~ 10 静岡 平成22年 ha 16483
5 ~ 10 静岡 平成17年 ha 16420.48
5 ~ 10 愛知 平成22年 ha 10909
5 ~ 10 愛知 平成17年 ha 11385.3
5 ~ 10 三重 平成22年 ha 11145
5 ~ 10 三重 平成17年 ha 11276.05
5 ~ 10 滋賀 平成22年 ha 6189
5 ~ 10 滋賀 平成17年 ha 6366.21
5 ~ 10 京都 平成22年 ha 9794
5 ~ 10 京都 平成17年 ha 9636.39
5 ~ 10 大阪 平成22年 ha 3650
5 ~ 10 大阪 平成17年 ha 4108.14
5 ~ 10 兵庫 平成22年 ha 24111
5 ~ 10 兵庫 平成17年 ha 23634.12
5 ~ 10 奈良 平成22年 ha 7142
5 ~ 10 奈良 平成17年 ha 6704.95
5 ~ 10 和歌山 平成22年 ha 10815
5 ~ 10 和歌山 平成17年 ha 10622.59
5 ~ 10 鳥取 平成22年 ha 10800
5 ~ 10 鳥取 平成17年 ha 10937.71
5 ~ 10 島根 平成22年 ha 35873
5 ~ 10 島根 平成17年 ha 35874.15
5 ~ 10 岡山 平成22年 ha 28342
5 ~ 10 岡山 平成17年 ha 28407.84
5 ~ 10 広島 平成22年 ha 44765
5 ~ 10 広島 平成17年 ha 44626.42
5 ~ 10 山口 平成22年 ha 26106
5 ~ 10 山口 平成17年 ha 25247.76
5 ~ 10 徳島 平成22年 ha 13687
5 ~ 10 徳島 平成17年 ha 13927.12
5 ~ 10 香川 平成22年 ha 5242
5 ~ 10 香川 平成17年 ha 5570.26
5 ~ 10 愛媛 平成22年 ha 25462
5 ~ 10 愛媛 平成17年 ha 26187.83
5 ~ 10 高知 平成22年 ha 23515
5 ~ 10 高知 平成17年 ha 25102.59
5 ~ 10 福岡 平成22年 ha 12244
5 ~ 10 福岡 平成17年 ha 12314.91
5 ~ 10 佐賀 平成22年 ha 7164
5 ~ 10 佐賀 平成17年 ha 7147.07
5 ~ 10 長崎 平成22年 ha 6743
5 ~ 10 長崎 平成17年 ha 6818.17
5 ~ 10 熊本 平成22年 ha 15037
5 ~ 10 熊本 平成17年 ha 14720.04
5 ~ 10 大分 平成22年 ha 15556
5 ~ 10 大分 平成17年 ha 15463.07
5 ~ 10 宮崎 平成22年 ha 11030
5 ~ 10 宮崎 平成17年 ha 10732.67
5 ~ 10 鹿児島 平成22年 ha 8149
5 ~ 10 鹿児島 平成17年 ha 8338.12
5 ~ 10 沖縄 平成22年 ha 459
5 ~ 10 沖縄 平成17年 ha 538.76
5 ~ 10 関東農政局 平成22年 ha 108045
5 ~ 10 関東農政局 平成17年 ha 108941.57
5 ~ 10 東海農政局 平成22年 ha 56309
5 ~ 10 東海農政局 平成17年 ha 57642.7
5 ~ 10 中国四国農政局 平成22年 ha 213791
5 ~ 10 中国四国農政局 平成17年 ha 215881.68
10 ~ 20 全国 平成22年 ha 825595
10 ~ 20 全国 平成17年 ha 832741.21
10 ~ 20 北海道 平成22年 ha 82476
10 ~ 20 北海道 平成17年 ha 88846.11
10 ~ 20 都府県 平成22年 ha 743119
10 ~ 20 都府県 平成17年 ha 743895.1
10 ~ 20 東北 平成22年 ha 161314
10 ~ 20 東北 平成17年 ha 155268.88
10 ~ 20 北陸 平成22年 ha 40546
10 ~ 20 北陸 平成17年 ha 41531.28
10 ~ 20 関東・東山 平成22年 ha 86687
10 ~ 20 関東・東山 平成17年 ha 87766.48
10 ~ 20 関東・東山_北関東 平成22年 ha 35335
10 ~ 20 関東・東山_北関東 平成17年 ha 34918.92
10 ~ 20 関東・東山_南関東 平成22年 ha 21204
10 ~ 20 関東・東山_南関東 平成17年 ha 22437.52
10 ~ 20 関東・東山_東山 平成22年 ha 30148
10 ~ 20 関東・東山_東山 平成17年 ha 30410.04
10 ~ 20 東海 平成22年 ha 88292
10 ~ 20 東海 平成17年 ha 90982.84
10 ~ 20 近畿 平成22年 ha 62188
10 ~ 20 近畿 平成17年 ha 61002.87
10 ~ 20 中国 平成22年 ha 144819
10 ~ 20 中国 平成17年 ha 144923.58
10 ~ 20 中国_山陰 平成22年 ha 48935
10 ~ 20 中国_山陰 平成17年 ha 48962.91
10 ~ 20 中国_山陽 平成22年 ha 95884
10 ~ 20 中国_山陽 平成17年 ha 95960.67
10 ~ 20 四国 平成22年 ha 80201
10 ~ 20 四国 平成17年 ha 82331.85
10 ~ 20 九州 平成22年 ha 78820
10 ~ 20 九州 平成17年 ha 79821.54
10 ~ 20 九州_北九州 平成22年 ha 55886
10 ~ 20 九州_北九州 平成17年 ha 55939.82
10 ~ 20 九州_南九州 平成22年 ha 22933
10 ~ 20 九州_南九州 平成17年 ha 23881.72
10 ~ 20 沖縄 平成22年 ha 253
10 ~ 20 沖縄 平成17年 ha 265.78
10 ~ 20 北海道 平成22年 ha 82476
10 ~ 20 北海道 平成17年 ha 88846.11
10 ~ 20 青森 平成22年 ha 12765
10 ~ 20 青森 平成17年 ha 12317.92
10 ~ 20 岩手 平成22年 ha 62567
10 ~ 20 岩手 平成17年 ha 61117.39
10 ~ 20 宮城 平成22年 ha 16557
10 ~ 20 宮城 平成17年 ha 15522.73
10 ~ 20 秋田 平成22年 ha 22747
10 ~ 20 秋田 平成17年 ha 21461.34
10 ~ 20 山形 平成22年 ha 16048
10 ~ 20 山形 平成17年 ha 15835.25
10 ~ 20 福島 平成22年 ha 30631
10 ~ 20 福島 平成17年 ha 29014.25
10 ~ 20 茨城 平成22年 ha 10544
10 ~ 20 茨城 平成17年 ha 9938.81
10 ~ 20 栃木 平成22年 ha 14828
10 ~ 20 栃木 平成17年 ha 14680.37
