農林業センサス

農林業センサス 2010年世界農林業センサス 確報 第2巻 農林業経営体調査報告書 -総括編-

表 6 販売農家 7 農業投下労働規模別農家数
統計表ID: 0003061418
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201001-201012
データ件数: 1242件
公開日: 2012-03-30
最終更新日: 2022-12-19

※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。

(2-22-083)集計項目 (2-22-1)地域 (2-22)年度 単位
全国 平成22年 1631206
全国 平成17年 1963424
北海道 平成22年 44050
北海道 平成17年 51990
都府県 平成22年 1587156
都府県 平成17年 1911434
東北 平成22年 304975
東北 平成17年 370786
北陸 平成22年 124884
北陸 平成17年 161777
関東・東山 平成22年 353401
関東・東山 平成17年 416779
関東・東山_北関東 平成22年 150631
関東・東山_北関東 平成17年 179369
関東・東山_南関東 平成22年 120651
関東・東山_南関東 平成17年 140162
関東・東山_東山 平成22年 82119
関東・東山_東山 平成17年 97248
東海 平成22年 151878
東海 平成17年 182258
近畿 平成22年 151535
近畿 平成17年 175197
中国 平成22年 150748
中国 平成17年 180363
中国_山陰 平成22年 45664
中国_山陰 平成17年 54260
中国_山陽 平成22年 105084
中国_山陽 平成17年 126103
四国 平成22年 96713
四国 平成17年 113728
九州 平成22年 237899
九州 平成17年 293393
九州_北九州 平成22年 161086
九州_北九州 平成17年 203816
九州_南九州 平成22年 76813
九州_南九州 平成17年 89577
沖縄 平成22年 15123
沖縄 平成17年 17153
北海道 平成22年 44050
北海道 平成17年 51990
青森 平成22年 43314
青森 平成17年 50790
岩手 平成22年 55347
岩手 平成17年 67330
宮城 平成22年 49384
宮城 平成17年 62731
秋田 平成22年 47298
秋田 平成17年 60325
山形 平成22年 39112
山形 平成17年 49013
福島 平成22年 70520
福島 平成17年 80597
茨城 平成22年 70884
茨城 平成17年 84845
栃木 平成22年 47833
栃木 平成17年 56016
群馬 平成22年 31914
群馬 平成17年 38508
埼玉 平成22年 44514
埼玉 平成17年 52721
千葉 平成22年 54462
千葉 平成17年 63674
東京 平成22年 6812
東京 平成17年 7353
神奈川 平成22年 14863
神奈川 平成17年 16414
新潟 平成22年 66601
新潟 平成17年 82011
富山 平成22年 21914
富山 平成17年 31463
石川 平成22年 17136
石川 平成17年 22297
福井 平成22年 19233
福井 平成17年 26006
山梨 平成22年 20043
山梨 平成17年 22529
長野 平成22年 62076
長野 平成17年 74719
岐阜 平成22年 36345
岐阜 平成17年 44815
静岡 平成22年 38969
静岡 平成17年 45954
愛知 平成22年 43599
愛知 平成17年 51638
三重 平成22年 32965
三重 平成17年 39851
滋賀 平成22年 24826
滋賀 平成17年 31543
京都 平成22年 21172
京都 平成17年 24406
大阪 平成22年 10497
大阪 平成17年 11752
兵庫 平成22年 56793
兵庫 平成17年 65104
奈良 平成22年 15040
奈良 平成17年 16798
和歌山 平成22年 23207
和歌山 平成17年 25594
鳥取 平成22年 21474
鳥取 平成17年 24911
島根 平成22年 24190
島根 平成17年 29349
岡山 平成22年 44228
岡山 平成17年 51709
広島 平成22年 34649
広島 平成17年 42070
山口 平成22年 26207
山口 平成17年 32324
徳島 平成22年 21529
徳島 平成17年 24362
香川 平成22年 24964
香川 平成17年 31347
愛媛 平成22年 31741
愛媛 平成17年 36950
高知 平成22年 18479
高知 平成17年 21069
福岡 平成22年 41727
福岡 平成17年 54515
佐賀 平成22年 18480
佐賀 平成17年 31244
長崎 平成22年 24887
長崎 平成17年 28544
熊本 平成22年 46480
熊本 平成17年 54298
大分 平成22年 29512
大分 平成17年 35215
宮崎 平成22年 30958
宮崎 平成17年 35245
鹿児島 平成22年 45855
鹿児島 平成17年 54332
沖縄 平成22年 15123
沖縄 平成17年 17153
関東農政局 平成22年 392370
関東農政局 平成17年 462733
東海農政局 平成22年 112909
東海農政局 平成17年 136304
中国四国農政局 平成22年 247461
中国四国農政局 平成17年 294091
0.25単位未満 全国 平成22年 112639
0.25単位未満 全国 平成17年 169083
0.25単位未満 北海道 平成22年 1267
0.25単位未満 北海道 平成17年 1885
0.25単位未満 都府県 平成22年 111372
0.25単位未満 都府県 平成17年 167198
0.25単位未満 東北 平成22年 21307
0.25単位未満 東北 平成17年 31060
0.25単位未満 北陸 平成22年 9098
0.25単位未満 北陸 平成17年 16008
0.25単位未満 関東・東山 平成22年 21320
0.25単位未満 関東・東山 平成17年 30204
0.25単位未満 関東・東山_北関東 平成22年 11589
0.25単位未満 関東・東山_北関東 平成17年 17307
0.25単位未満 関東・東山_南関東 平成22年 6456
0.25単位未満 関東・東山_南関東 平成17年 8277
0.25単位未満 関東・東山_東山 平成22年 3275
0.25単位未満 関東・東山_東山 平成17年 4620
0.25単位未満 東海 平成22年 9745
0.25単位未満 東海 平成17年 15627
0.25単位未満 近畿 平成22年 16023
0.25単位未満 近畿 平成17年 22194
0.25単位未満 中国 平成22年 11492
0.25単位未満 中国 平成17年 17959
0.25単位未満 中国_山陰 平成22年 3265
0.25単位未満 中国_山陰 平成17年 4993
0.25単位未満 中国_山陽 平成22年 8227
0.25単位未満 中国_山陽 平成17年 12966
0.25単位未満 四国 平成22年 6477
0.25単位未満 四国 平成17年 9909
0.25単位未満 九州 平成22年 15625
0.25単位未満 九州 平成17年 23817
0.25単位未満 九州_北九州 平成22年 11065
0.25単位未満 九州_北九州 平成17年 17677
0.25単位未満 九州_南九州 平成22年 4560
0.25単位未満 九州_南九州 平成17年 6140
0.25単位未満 沖縄 平成22年 285
0.25単位未満 沖縄 平成17年 420
0.25単位未満 北海道 平成22年 1267
0.25単位未満 北海道 平成17年 1885
0.25単位未満 青森 平成22年 2383
0.25単位未満 青森 平成17年 3311
0.25単位未満 岩手 平成22年 3332
0.25単位未満 岩手 平成17年 4829
0.25単位未満 宮城 平成22年 4317
0.25単位未満 宮城 平成17年 7632
0.25単位未満 秋田 平成22年 4242
0.25単位未満 秋田 平成17年 6837
0.25単位未満 山形 平成22年 2123
0.25単位未満 山形 平成17年 3069
0.25単位未満 福島 平成22年 4910
0.25単位未満 福島 平成17年 5382
0.25単位未満 茨城 平成22年 6767
0.25単位未満 茨城 平成17年 10281
0.25単位未満 栃木 平成22年 2595
0.25単位未満 栃木 平成17年 4169
0.25単位未満 群馬 平成22年 2227
0.25単位未満 群馬 平成17年 2857
0.25単位未満 埼玉 平成22年 2728
0.25単位未満 埼玉 平成17年 3543
0.25単位未満 千葉 平成22年 3226
0.25単位未満 千葉 平成17年 4141
0.25単位未満 東京 平成22年 138
0.25単位未満 東京 平成17年 180
0.25単位未満 神奈川 平成22年 364
0.25単位未満 神奈川 平成17年 413
0.25単位未満 新潟 平成22年 3564
0.25単位未満 新潟 平成17年 6061
0.25単位未満 富山 平成22年 2113
0.25単位未満 富山 平成17年 3941
0.25単位未満 石川 平成22年 1474
0.25単位未満 石川 平成17年 2488
0.25単位未満 福井 平成22年 1947
0.25単位未満 福井 平成17年 3518
0.25単位未満 山梨 平成22年 494
0.25単位未満 山梨 平成17年 663
0.25単位未満 長野 平成22年 2781
0.25単位未満 長野 平成17年 3957
0.25単位未満 岐阜 平成22年 3917
0.25単位未満 岐阜 平成17年 6386
0.25単位未満 静岡 平成22年 950
0.25単位未満 静岡 平成17年 1256
0.25単位未満 愛知 平成22年 2270
0.25単位未満 愛知 平成17年 3141
0.25単位未満 三重 平成22年 2608
0.25単位未満 三重 平成17年 4844
0.25単位未満 滋賀 平成22年 2897
0.25単位未満 滋賀 平成17年 4539
0.25単位未満 京都 平成22年 1522
0.25単位未満 京都 平成17年 2252
0.25単位未満 大阪 平成22年 569
0.25単位未満 大阪 平成17年 783
0.25単位未満 兵庫 平成22年 9034
0.25単位未満 兵庫 平成17年 11760
0.25単位未満 奈良 平成22年 1058
0.25単位未満 奈良 平成17年 1730
0.25単位未満 和歌山 平成22年 943
0.25単位未満 和歌山 平成17年 1130
0.25単位未満 鳥取 平成22年 1208
0.25単位未満 鳥取 平成17年 1902
0.25単位未満 島根 平成22年 2057
0.25単位未満 島根 平成17年 3091
0.25単位未満 岡山 平成22年 3236
0.25単位未満 岡山 平成17年 5707
0.25単位未満 広島 平成22年 2875
0.25単位未満 広島 平成17年 4125
0.25単位未満 山口 平成22年 2116
0.25単位未満 山口 平成17年 3134
0.25単位未満 徳島 平成22年 1522
0.25単位未満 徳島 平成17年 2054
0.25単位未満 香川 平成22年 2368
0.25単位未満 香川 平成17年 4157
0.25単位未満 愛媛 平成22年 1552
0.25単位未満 愛媛 平成17年 2346
0.25単位未満 高知 平成22年 1035
0.25単位未満 高知 平成17年 1352
0.25単位未満 福岡 平成22年 3876
0.25単位未満 福岡 平成17年 6235
0.25単位未満 佐賀 平成22年 850
0.25単位未満 佐賀 平成17年 2559
0.25単位未満 長崎 平成22年 898
0.25単位未満 長崎 平成17年 1290
0.25単位未満 熊本 平成22年 2644
0.25単位未満 熊本 平成17年 3292
0.25単位未満 大分 平成22年 2797
0.25単位未満 大分 平成17年 4301
0.25単位未満 宮崎 平成22年 2007
0.25単位未満 宮崎 平成17年 2647
0.25単位未満 鹿児島 平成22年 2553
0.25単位未満 鹿児島 平成17年 3493
0.25単位未満 沖縄 平成22年 285
0.25単位未満 沖縄 平成17年 420
0.25単位未満 関東農政局 平成22年 22270
0.25単位未満 関東農政局 平成17年 31460
0.25単位未満 東海農政局 平成22年 8795
0.25単位未満 東海農政局 平成17年 14371
0.25単位未満 中国四国農政局 平成22年 17969
0.25単位未満 中国四国農政局 平成17年 27868
0.25~0.5 全国 平成22年 230813
0.25~0.5 全国 平成17年 312748
0.25~0.5 北海道 平成22年 972
0.25~0.5 北海道 平成17年 1516
0.25~0.5 都府県 平成22年 229841
0.25~0.5 都府県 平成17年 311232
0.25~0.5 東北 平成22年 37586
0.25~0.5 東北 平成17年 54634
0.25~0.5 北陸 平成22年 26689
0.25~0.5 北陸 平成17年 37906
0.25~0.5 関東・東山 平成22年 42499
0.25~0.5 関東・東山 平成17年 55534
0.25~0.5 関東・東山_北関東 平成22年 21498
0.25~0.5 関東・東山_北関東 平成17年 28445
0.25~0.5 関東・東山_南関東 平成22年 13027
0.25~0.5 関東・東山_南関東 平成17年 16272
0.25~0.5 関東・東山_東山 平成22年 7974
0.25~0.5 関東・東山_東山 平成17年 10817
0.25~0.5 東海 平成22年 21658
0.25~0.5 東海 平成17年 29190
0.25~0.5 近畿 平成22年 32535
0.25~0.5 近畿 平成17年 39671
0.25~0.5 中国 平成22年 26976
0.25~0.5 中国 平成17年 35159
0.25~0.5 中国_山陰 平成22年 7565
0.25~0.5 中国_山陰 平成17年 9696
0.25~0.5 中国_山陽 平成22年 19411
0.25~0.5 中国_山陽 平成17年 25463
0.25~0.5 四国 平成22年 13197
0.25~0.5 四国 平成17年 17362
0.25~0.5 九州 平成22年 28057
0.25~0.5 九州 平成17年 40796
0.25~0.5 九州_北九州 平成22年 20423
0.25~0.5 九州_北九州 平成17年 31105
0.25~0.5 九州_南九州 平成22年 7634
0.25~0.5 九州_南九州 平成17年 9691
0.25~0.5 沖縄 平成22年 644
0.25~0.5 沖縄 平成17年 980
0.25~0.5 北海道 平成22年 972
0.25~0.5 北海道 平成17年 1516
0.25~0.5 青森 平成22年 3322
0.25~0.5 青森 平成17年 4435
0.25~0.5 岩手 平成22年 6107
0.25~0.5 岩手 平成17年 8828
0.25~0.5 宮城 平成22年 7597
0.25~0.5 宮城 平成17年 11206
0.25~0.5 秋田 平成22年 7564
0.25~0.5 秋田 平成17年 11363
0.25~0.5 山形 平成22年 4490
0.25~0.5 山形 平成17年 7054
0.25~0.5 福島 平成22年 8506
0.25~0.5 福島 平成17年 11748
0.25~0.5 茨城 平成22年 11964
0.25~0.5 茨城 平成17年 15271
0.25~0.5 栃木 平成22年 5795
0.25~0.5 栃木 平成17年 8126
0.25~0.5 群馬 平成22年 3739
0.25~0.5 群馬 平成17年 5048
0.25~0.5 埼玉 平成22年 5315
0.25~0.5 埼玉 平成17年 6525
0.25~0.5 千葉 平成22年 6661
0.25~0.5 千葉 平成17年 8476
0.25~0.5 東京 平成22年 280
0.25~0.5 東京 平成17年 306
0.25~0.5 神奈川 平成22年 771
0.25~0.5 神奈川 平成17年 965
0.25~0.5 新潟 平成22年 11286
0.25~0.5 新潟 平成17年 16062
0.25~0.5 富山 平成22年 6610
0.25~0.5 富山 平成17年 9473
0.25~0.5 石川 平成22年 3985
0.25~0.5 石川 平成17年 5579
0.25~0.5 福井 平成22年 4808
0.25~0.5 福井 平成17年 6792
0.25~0.5 山梨 平成22年 1272
0.25~0.5 山梨 平成17年 1748
0.25~0.5 長野 平成22年 6702
0.25~0.5 長野 平成17年 9069
0.25~0.5 岐阜 平成22年 7508
0.25~0.5 岐阜 平成17年 10655
0.25~0.5 静岡 平成22年 2751
0.25~0.5 静岡 平成17年 3322
0.25~0.5 愛知 平成22年 4560
0.25~0.5 愛知 平成17年 6121
0.25~0.5 三重 平成22年 6839
0.25~0.5 三重 平成17年 9092
0.25~0.5 滋賀 平成22年 8294
0.25~0.5 滋賀 平成17年 9982
0.25~0.5 京都 平成22年 3446
0.25~0.5 京都 平成17年 4396
0.25~0.5 大阪 平成22年 1413
0.25~0.5 大阪 平成17年 1699
0.25~0.5 兵庫 平成22年 14385
0.25~0.5 兵庫 平成17年 17555
0.25~0.5 奈良 平成22年 3034
0.25~0.5 奈良 平成17年 3670
0.25~0.5 和歌山 平成22年 1963
0.25~0.5 和歌山 平成17年 2369
0.25~0.5 鳥取 平成22年 2839
0.25~0.5 鳥取 平成17年 3728
0.25~0.5 島根 平成22年 4726
0.25~0.5 島根 平成17年 5968
0.25~0.5 岡山 平成22年 8099
0.25~0.5 岡山 平成17年 11743
0.25~0.5 広島 平成22年 6041
0.25~0.5 広島 平成17年 7893
0.25~0.5 山口 平成22年 5271
0.25~0.5 山口 平成17年 5827
0.25~0.5 徳島 平成22年 2802
0.25~0.5 徳島 平成17年 3446
0.25~0.5 香川 平成22年 5071
0.25~0.5 香川 平成17年 6885
0.25~0.5 愛媛 平成22年 3485
0.25~0.5 愛媛 平成17年 4720
0.25~0.5 高知 平成22年 1839
0.25~0.5 高知 平成17年 2311
0.25~0.5 福岡 平成22年 6291
0.25~0.5 福岡 平成17年 9967
0.25~0.5 佐賀 平成22年 2031
0.25~0.5 佐賀 平成17年 5420
0.25~0.5 長崎 平成22年 2306
0.25~0.5 長崎 平成17年 2887
0.25~0.5 熊本 平成22年 4664
0.25~0.5 熊本 平成17年 6036
0.25~0.5 大分 平成22年 5131
0.25~0.5 大分 平成17年 6795
0.25~0.5 宮崎 平成22年 2904
0.25~0.5 宮崎 平成17年 3618
0.25~0.5 鹿児島 平成22年 4730
0.25~0.5 鹿児島 平成17年 6073
0.25~0.5 沖縄 平成22年 644
0.25~0.5 沖縄 平成17年 980
0.25~0.5 関東農政局 平成22年 45250
0.25~0.5 関東農政局 平成17年 58856
0.25~0.5 東海農政局 平成22年 18907
0.25~0.5 東海農政局 平成17年 25868
0.25~0.5 中国四国農政局 平成22年 40173
0.25~0.5 中国四国農政局 平成17年 52521
0.5~1.0 全国 平成22年 357409
0.5~1.0 全国 平成17年 437630
0.5~1.0 北海道 平成22年 2172
0.5~1.0 北海道 平成17年 3278
0.5~1.0 都府県 平成22年 355237
0.5~1.0 都府県 平成17年 434352
0.5~1.0 東北 平成22年 67301
0.5~1.0 東北 平成17年 86646
0.5~1.0 北陸 平成22年 37993
0.5~1.0 北陸 平成17年 48940
0.5~1.0 関東・東山 平成22年 73075
0.5~1.0 関東・東山 平成17年 87485
0.5~1.0 関東・東山_北関東 平成22年 34123
0.5~1.0 関東・東山_北関東 平成17年 39958
0.5~1.0 関東・東山_南関東 平成22年 23426
0.5~1.0 関東・東山_南関東 平成17年 28528
0.5~1.0 関東・東山_東山 平成22年 15526
0.5~1.0 関東・東山_東山 平成17年 18999
0.5~1.0 東海 平成22年 34151
0.5~1.0 東海 平成17年 39766
0.5~1.0 近畿 平成22年 36055
0.5~1.0 近畿 平成17年 42196
0.5~1.0 中国 平成22年 41508
0.5~1.0 中国 平成17年 46495
0.5~1.0 中国_山陰 平成22年 11213
0.5~1.0 中国_山陰 平成17年 13082
0.5~1.0 中国_山陽 平成22年 30295
0.5~1.0 中国_山陽 平成17年 33413
0.5~1.0 四国 平成22年 19833
0.5~1.0 四国 平成17年 23393
0.5~1.0 九州 平成22年 43012
0.5~1.0 九州 平成17年 56338
0.5~1.0 九州_北九州 平成22年 30022
0.5~1.0 九州_北九州 平成17年 40790
0.5~1.0 九州_南九州 平成22年 12990
0.5~1.0 九州_南九州 平成17年 15548
0.5~1.0 沖縄 平成22年 2309
0.5~1.0 沖縄 平成17年 3093
0.5~1.0 北海道 平成22年 2172
0.5~1.0 北海道 平成17年 3278
0.5~1.0 青森 平成22年 6071
0.5~1.0 青森 平成17年 8109
0.5~1.0 岩手 平成22年 11820
0.5~1.0 岩手 平成17年 14975
0.5~1.0 宮城 平成22年 13006
0.5~1.0 宮城 平成17年 16562
0.5~1.0 秋田 平成22年 13095
0.5~1.0 秋田 平成17年 16170
0.5~1.0 山形 平成22年 7904
0.5~1.0 山形 平成17年 11290
0.5~1.0 福島 平成22年 15405
0.5~1.0 福島 平成17年 19540
0.5~1.0 茨城 平成22年 16138
0.5~1.0 茨城 平成17年 18802
0.5~1.0 栃木 平成22年 12232
0.5~1.0 栃木 平成17年 14146
0.5~1.0 群馬 平成22年 5753
0.5~1.0 群馬 平成17年 7010
0.5~1.0 埼玉 平成22年 9703
0.5~1.0 埼玉 平成17年 12325
0.5~1.0 千葉 平成22年 10851
0.5~1.0 千葉 平成17年 12939
0.5~1.0 東京 平成22年 818
0.5~1.0 東京 平成17年 914
0.5~1.0 神奈川 平成22年 2054
0.5~1.0 神奈川 平成17年 2350
0.5~1.0 新潟 平成22年 19095
0.5~1.0 新潟 平成17年 24313
0.5~1.0 富山 平成22年 8271
0.5~1.0 富山 平成17年 10689
0.5~1.0 石川 平成22年 5052
0.5~1.0 石川 平成17年 6322
0.5~1.0 福井 平成22年 5575
0.5~1.0 福井 平成17年 7616
0.5~1.0 山梨 平成22年 3237
0.5~1.0 山梨 平成17年 3818
0.5~1.0 長野 平成22年 12289
0.5~1.0 長野 平成17年 15181
0.5~1.0 岐阜 平成22年 10107
0.5~1.0 岐阜 平成17年 11692
0.5~1.0 静岡 平成22年 6337
0.5~1.0 静岡 平成17年 6995
0.5~1.0 愛知 平成22年 8294
0.5~1.0 愛知 平成17年 10320
0.5~1.0 三重 平成22年 9413
0.5~1.0 三重 平成17年 10759
0.5~1.0 滋賀 平成22年 8054
0.5~1.0 滋賀 平成17年 10473
0.5~1.0 京都 平成22年 5254
0.5~1.0 京都 平成17年 5841
0.5~1.0 大阪 平成22年 2437
0.5~1.0 大阪 平成17年 2801
0.5~1.0 兵庫 平成22年 12814
0.5~1.0 兵庫 平成17年 14963
0.5~1.0 奈良 平成22年 3966
0.5~1.0 奈良 平成17年 4164
0.5~1.0 和歌山 平成22年 3530
0.5~1.0 和歌山 平成17年 3954
0.5~1.0 鳥取 平成22年 4662
0.5~1.0 鳥取 平成17年 5370
0.5~1.0 島根 平成22年 6551
0.5~1.0 島根 平成17年 7712
0.5~1.0 岡山 平成22年 12620
0.5~1.0 岡山 平成17年 13590
0.5~1.0 広島 平成22年 9562
0.5~1.0 広島 平成17年 11220
0.5~1.0 山口 平成22年 8113
0.5~1.0 山口 平成17年 8603
0.5~1.0 徳島 平成22年 4393
0.5~1.0 徳島 平成17年 4889
0.5~1.0 香川 平成22年 6108
0.5~1.0 香川 平成17年 7494
0.5~1.0 愛媛 平成22年 6480
0.5~1.0 愛媛 平成17年 7683
0.5~1.0 高知 平成22年 2852
0.5~1.0 高知 平成17年 3327
0.5~1.0 福岡 平成22年 8357
0.5~1.0 福岡 平成17年 11550
0.5~1.0 佐賀 平成22年 3312
0.5~1.0 佐賀 平成17年 7129
0.5~1.0 長崎 平成22年 4117
0.5~1.0 長崎 平成17年 4935
0.5~1.0 熊本 平成22年 7320
0.5~1.0 熊本 平成17年 9079
0.5~1.0 大分 平成22年 6916
0.5~1.0 大分 平成17年 8097
0.5~1.0 宮崎 平成22年 4291
0.5~1.0 宮崎 平成17年 4958
0.5~1.0 鹿児島 平成22年 8699
0.5~1.0 鹿児島 平成17年 10590
0.5~1.0 沖縄 平成22年 2309
0.5~1.0 沖縄 平成17年 3093
0.5~1.0 関東農政局 平成22年 79412
0.5~1.0 関東農政局 平成17年 94480
0.5~1.0 東海農政局 平成22年 27814
0.5~1.0 東海農政局 平成17年 32771
0.5~1.0 中国四国農政局 平成22年 61341
0.5~1.0 中国四国農政局 平成17年 69888
1.0~2.0 全国 平成22年 446473
1.0~2.0 全国 平成17年 502266
1.0~2.0 北海道 平成22年 7236
1.0~2.0 北海道 平成17年 9646
1.0~2.0 都府県 平成22年 439237
1.0~2.0 都府県 平成17年 492620
1.0~2.0 東北 平成22年 92895
1.0~2.0 東北 平成17年 105829
1.0~2.0 北陸 平成22年 33135
1.0~2.0 北陸 平成17年 39191
1.0~2.0 関東・東山 平成22年 97624
1.0~2.0 関東・東山 平成17年 109761
1.0~2.0 関東・東山_北関東 平成22年 38099
1.0~2.0 関東・東山_北関東 平成17年 42961
1.0~2.0 関東・東山_南関東 平成22年 33181
1.0~2.0 関東・東山_南関東 平成17年 36962
1.0~2.0 関東・東山_東山 平成22年 26344
1.0~2.0 関東・東山_東山 平成17年 29838
1.0~2.0 東海 平成22年 41717
1.0~2.0 東海 平成17年 45772
1.0~2.0 近畿 平成22年 35964
1.0~2.0 近畿 平成17年 37783
1.0~2.0 中国 平成22年 43002
1.0~2.0 中国 平成17年 47337
1.0~2.0 中国_山陰 平成22年 13542
1.0~2.0 中国_山陰 平成17年 14721
1.0~2.0 中国_山陽 平成22年 29460
1.0~2.0 中国_山陽 平成17年 32616
1.0~2.0 四国 平成22年 26883
1.0~2.0 四国 平成17年 29244
1.0~2.0 九州 平成22年 61630
1.0~2.0 九州 平成17年 70950
1.0~2.0 九州_北九州 平成22年 40196
1.0~2.0 九州_北九州 平成17年 47059
1.0~2.0 九州_南九州 平成22年 21434
1.0~2.0 九州_南九州 平成17年 23891
1.0~2.0 沖縄 平成22年 6387
1.0~2.0 沖縄 平成17年 6753
1.0~2.0 北海道 平成22年 7236
1.0~2.0 北海道 平成17年 9646
1.0~2.0 青森 平成22年 11386
1.0~2.0 青森 平成17年 13902
1.0~2.0 岩手 平成22年 17716
1.0~2.0 岩手 平成17年 20539
1.0~2.0 宮城 平成22年 14230
1.0~2.0 宮城 平成17年 16485
1.0~2.0 秋田 平成22年 14549
1.0~2.0 秋田 平成17年 16313
1.0~2.0 山形 平成22年 12423
1.0~2.0 山形 平成17年 14322
1.0~2.0 福島 平成22年 22591
1.0~2.0 福島 平成17年 24268
1.0~2.0 茨城 平成22年 16397
1.0~2.0 茨城 平成17年 18502
1.0~2.0 栃木 平成22年 13598
1.0~2.0 栃木 平成17年 14914
1.0~2.0 群馬 平成22年 8104
1.0~2.0 群馬 平成17年 9545
1.0~2.0 埼玉 平成22年 13094
1.0~2.0 埼玉 平成17年 14767
1.0~2.0 千葉 平成22年 13382
1.0~2.0 千葉 平成17年 15041
1.0~2.0 東京 平成22年 2201
1.0~2.0 東京 平成17年 2257
1.0~2.0 神奈川 平成22年 4504
1.0~2.0 神奈川 平成17年 4897
1.0~2.0 新潟 平成22年 20424
1.0~2.0 新潟 平成17年 22845
1.0~2.0 富山 平成22年 3809
1.0~2.0 富山 平成17年 5574
1.0~2.0 石川 平成22年 4284
1.0~2.0 石川 平成17年 5100
1.0~2.0 福井 平成22年 4618
1.0~2.0 福井 平成17年 5672
1.0~2.0 山梨 平成22年 6856
1.0~2.0 山梨 平成17年 7377
1.0~2.0 長野 平成22年 19488
1.0~2.0 長野 平成17年 22461
1.0~2.0 岐阜 平成22年 9128
1.0~2.0 岐阜 平成17年 9608
1.0~2.0 静岡 平成22年 12087
1.0~2.0 静岡 平成17年 13833
1.0~2.0 愛知 平成22年 11625
1.0~2.0 愛知 平成17年 13069
1.0~2.0 三重 平成22年 8877
1.0~2.0 三重 平成17年 9262
1.0~2.0 滋賀 平成22年 3741
1.0~2.0 滋賀 平成17年 4664
1.0~2.0 京都 平成22年 6390
1.0~2.0 京都 平成17年 6766
1.0~2.0 大阪 平成22年 3424
1.0~2.0 大阪 平成17年 3568
1.0~2.0 兵庫 平成22年 12005
1.0~2.0 兵庫 平成17年 12063
1.0~2.0 奈良 平成22年 3864
1.0~2.0 奈良 平成17年 3855
1.0~2.0 和歌山 平成22年 6540
1.0~2.0 和歌山 平成17年 6867
1.0~2.0 鳥取 平成22年 6631
1.0~2.0 鳥取 平成17年 7138
1.0~2.0 島根 平成22年 6911
1.0~2.0 島根 平成17年 7583
1.0~2.0 岡山 平成22年 12135
1.0~2.0 岡山 平成17年 12028
1.0~2.0 広島 平成22年 10063
1.0~2.0 広島 平成17年 11560
1.0~2.0 山口 平成22年 7262
1.0~2.0 山口 平成17年 9028
1.0~2.0 徳島 平成22年 5629
1.0~2.0 徳島 平成17年 6106
1.0~2.0 香川 平成22年 6327
1.0~2.0 香川 平成17年 6980
1.0~2.0 愛媛 平成22年 10308
1.0~2.0 愛媛 平成17年 11262
1.0~2.0 高知 平成22年 4619
1.0~2.0 高知 平成17年 4896
1.0~2.0 福岡 平成22年 9723
1.0~2.0 福岡 平成17年 11481
1.0~2.0 佐賀 平成22年 4812
1.0~2.0 佐賀 平成17年 7285
1.0~2.0 長崎 平成22年 6969
1.0~2.0 長崎 平成17年 8016
1.0~2.0 熊本 平成22年 11022
1.0~2.0 熊本 平成17年 12091
1.0~2.0 大分 平成22年 7670
1.0~2.0 大分 平成17年 8186
1.0~2.0 宮崎 平成22年 7399
1.0~2.0 宮崎 平成17年 7869
1.0~2.0 鹿児島 平成22年 14035
1.0~2.0 鹿児島 平成17年 16022
1.0~2.0 沖縄 平成22年 6387
1.0~2.0 沖縄 平成17年 6753
1.0~2.0 関東農政局 平成22年 109711
1.0~2.0 関東農政局 平成17年 123594
1.0~2.0 東海農政局 平成22年 29630
1.0~2.0 東海農政局 平成17年 31939
1.0~2.0 中国四国農政局 平成22年 69885
1.0~2.0 中国四国農政局 平成17年 76581
2.0~3.0 全国 平成22年 285333
2.0~3.0 全国 平成17年 327430
2.0~3.0 北海道 平成22年 12841
2.0~3.0 北海道 平成17年 15415
2.0~3.0 都府県 平成22年 272492
2.0~3.0 都府県 平成17年 312015
2.0~3.0 東北 平成22年 53132
2.0~3.0 東北 平成17年 59070
2.0~3.0 北陸 平成22年 11941
2.0~3.0 北陸 平成17年 13437
2.0~3.0 関東・東山 平成22年 69161
2.0~3.0 関東・東山 平成17年 79656
2.0~3.0 関東・東山_北関東 平成22年 25489
2.0~3.0 関東・東山_北関東 平成17年 29614
2.0~3.0 関東・東山_南関東 平成22年 24631
2.0~3.0 関東・東山_南関東 平成17年 27884
2.0~3.0 関東・東山_東山 平成22年 19041
2.0~3.0 関東・東山_東山 平成17年 22158
2.0~3.0 東海 平成22年 25343
2.0~3.0 東海 平成17年 29804
2.0~3.0 近畿 平成22年 19447
2.0~3.0 近畿 平成17年 21131
2.0~3.0 中国 平成22年 20248
2.0~3.0 中国 平成17年 24605
2.0~3.0 中国_山陰 平成22年 7131
2.0~3.0 中国_山陰 平成17年 8314
2.0~3.0 中国_山陽 平成22年 13117
2.0~3.0 中国_山陽 平成17年 16291
2.0~3.0 四国 平成22年 18588
2.0~3.0 四国 平成17年 21029
2.0~3.0 九州 平成22年 51023
