農林業センサス
農林業センサス 2010年世界農林業センサス 確報 第2巻 農林業経営体調査報告書 -総括編-
表 3 農業経営体(組織経営体) 12 販売目的の家畜を飼養している経営体数と飼養頭羽数
統計表ID: 0003061393
政府統計名: 農林業センサス
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201001-201012
データ件数: 1380件
公開日: 2012-03-30
最終更新日: 2025-04-09
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (2-22-047)集計項目 | (2-22-1)地域 | (2-22)年度 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 乳用牛_飼養経営体数 | 全国 | 平成22年 | 経営体 | 762 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 全国 | 平成17年 | 経営体 | 549 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 北海道 | 平成22年 | 経営体 | 263 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 北海道 | 平成17年 | 経営体 | 181 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 都府県 | 平成22年 | 経営体 | 499 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 都府県 | 平成17年 | 経営体 | 368 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 東北 | 平成22年 | 経営体 | 98 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 東北 | 平成17年 | 経営体 | 63 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 北陸 | 平成22年 | 経営体 | 16 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 北陸 | 平成17年 | 経営体 | 19 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 関東・東山 | 平成22年 | 経営体 | 131 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 関東・東山 | 平成17年 | 経営体 | 77 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 関東・東山_北関東 | 平成22年 | 経営体 | 57 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 関東・東山_北関東 | 平成17年 | 経営体 | 32 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 関東・東山_南関東 | 平成22年 | 経営体 | 50 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 関東・東山_南関東 | 平成17年 | 経営体 | 26 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 関東・東山_東山 | 平成22年 | 経営体 | 24 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 関東・東山_東山 | 平成17年 | 経営体 | 19 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 東海 | 平成22年 | 経営体 | 51 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 東海 | 平成17年 | 経営体 | 50 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 近畿 | 平成22年 | 経営体 | 34 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 近畿 | 平成17年 | 経営体 | 37 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 中国 | 平成22年 | 経営体 | 57 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 中国 | 平成17年 | 経営体 | 45 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 中国_山陰 | 平成22年 | 経営体 | 18 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 中国_山陰 | 平成17年 | 経営体 | 15 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 中国_山陽 | 平成22年 | 経営体 | 39 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 中国_山陽 | 平成17年 | 経営体 | 30 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 四国 | 平成22年 | 経営体 | 19 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 四国 | 平成17年 | 経営体 | 13 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 九州 | 平成22年 | 経営体 | 89 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 九州 | 平成17年 | 経営体 | 57 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 九州_北九州 | 平成22年 | 経営体 | 68 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 九州_北九州 | 平成17年 | 経営体 | 39 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 九州_南九州 | 平成22年 | 経営体 | 21 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 九州_南九州 | 平成17年 | 経営体 | 18 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 沖縄 | 平成22年 | 経営体 | 4 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 沖縄 | 平成17年 | 経営体 | 7 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 北海道 | 平成22年 | 経営体 | 263 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 北海道 | 平成17年 | 経営体 | 181 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 青森 | 平成22年 | 経営体 | 9 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 青森 | 平成17年 | 経営体 | 4 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 岩手 | 平成22年 | 経営体 | 39 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 岩手 | 平成17年 | 経営体 | 16 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 宮城 | 平成22年 | 経営体 | 10 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 宮城 | 平成17年 | 経営体 | 9 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 秋田 | 平成22年 | 経営体 | 10 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 秋田 | 平成17年 | 経営体 | 10 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 山形 | 平成22年 | 経営体 | 13 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 山形 | 平成17年 | 経営体 | 9 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 福島 | 平成22年 | 経営体 | 17 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 福島 | 平成17年 | 経営体 | 15 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 茨城 | 平成22年 | 経営体 | 12 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 茨城 | 平成17年 | 経営体 | 5 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 栃木 | 平成22年 | 経営体 | 24 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 栃木 | 平成17年 | 経営体 | 15 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 群馬 | 平成22年 | 経営体 | 21 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 群馬 | 平成17年 | 経営体 | 12 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 埼玉 | 平成22年 | 経営体 | 8 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 埼玉 | 平成17年 | 経営体 | 4 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 千葉 | 平成22年 | 経営体 | 31 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 千葉 | 平成17年 | 経営体 | 13 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 東京 | 平成22年 | 経営体 | 3 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 東京 | 平成17年 | 経営体 | 1 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 神奈川 | 平成22年 | 経営体 | 8 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 神奈川 | 平成17年 | 経営体 | 8 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 新潟 | 平成22年 | 経営体 | 9 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 新潟 | 平成17年 | 経営体 | 13 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 富山 | 平成22年 | 経営体 | 3 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 富山 | 平成17年 | 経営体 | 2 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 石川 | 平成22年 | 経営体 | 3 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 石川 | 平成17年 | 経営体 | 3 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 福井 | 平成22年 | 経営体 | 1 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 福井 | 平成17年 | 経営体 | 1 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 山梨 | 平成22年 | 経営体 | 1 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 山梨 | 平成17年 | 経営体 | 2 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 長野 | 平成22年 | 経営体 | 23 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 長野 | 平成17年 | 経営体 | 17 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 岐阜 | 平成22年 | 経営体 | 10 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 岐阜 | 平成17年 | 経営体 | 11 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 静岡 | 平成22年 | 経営体 | 12 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 静岡 | 平成17年 | 経営体 | 9 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 愛知 | 平成22年 | 経営体 | 23 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 愛知 | 平成17年 | 経営体 | 23 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 三重 | 平成22年 | 経営体 | 6 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 三重 | 平成17年 | 経営体 | 7 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 滋賀 | 平成22年 | 経営体 | 5 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 滋賀 | 平成17年 | 経営体 | 7 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 京都 | 平成22年 | 経営体 | 5 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 京都 | 平成17年 | 経営体 | 7 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 大阪 | 平成22年 | 経営体 | 4 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 大阪 | 平成17年 | 経営体 | 2 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 兵庫 | 平成22年 | 経営体 | 16 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 兵庫 | 平成17年 | 経営体 | 18 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 奈良 | 平成22年 | 経営体 | 2 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 奈良 | 平成17年 | 経営体 | 1 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 和歌山 | 平成22年 | 経営体 | 2 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 和歌山 | 平成17年 | 経営体 | 2 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 鳥取 | 平成22年 | 経営体 | 5 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 鳥取 | 平成17年 | 経営体 | 6 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 島根 | 平成22年 | 経営体 | 13 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 島根 | 平成17年 | 経営体 | 9 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 岡山 | 平成22年 | 経営体 | 18 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 岡山 | 平成17年 | 経営体 | 9 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 広島 | 平成22年 | 経営体 | 17 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 広島 | 平成17年 | 経営体 | 18 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 山口 | 平成22年 | 経営体 | 4 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 山口 | 平成17年 | 経営体 | 3 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 徳島 | 平成22年 | 経営体 | - |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 徳島 | 平成17年 | 経営体 | 1 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 香川 | 平成22年 | 経営体 | 5 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 香川 | 平成17年 | 経営体 | 2 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 愛媛 | 平成22年 | 経営体 | 8 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 愛媛 | 平成17年 | 経営体 | 4 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 高知 | 平成22年 | 経営体 | 6 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 高知 | 平成17年 | 経営体 | 6 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 福岡 | 平成22年 | 経営体 | 15 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 福岡 | 平成17年 | 経営体 | 6 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 佐賀 | 平成22年 | 経営体 | 4 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 佐賀 | 平成17年 | 経営体 | 3 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 長崎 | 平成22年 | 経営体 | 4 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 長崎 | 平成17年 | 経営体 | 4 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 熊本 | 平成22年 | 経営体 | 29 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 熊本 | 平成17年 | 経営体 | 8 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 大分 | 平成22年 | 経営体 | 16 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 大分 | 平成17年 | 経営体 | 18 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 宮崎 | 平成22年 | 経営体 | 8 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 宮崎 | 平成17年 | 経営体 | 10 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 鹿児島 | 平成22年 | 経営体 | 13 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 鹿児島 | 平成17年 | 経営体 | 8 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 沖縄 | 平成22年 | 経営体 | 4 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 沖縄 | 平成17年 | 経営体 | 7 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 関東農政局 | 平成22年 | 経営体 | 143 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 関東農政局 | 平成17年 | 経営体 | 86 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 東海農政局 | 平成22年 | 経営体 | 39 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 東海農政局 | 平成17年 | 経営体 | 41 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 中国四国農政局 | 平成22年 | 経営体 | 76 |
| 乳用牛_飼養経営体数 | 中国四国農政局 | 平成17年 | 経営体 | 58 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 全国 | 平成22年 | 頭 | 194612 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 全国 | 平成17年 | 頭 | 125061 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 北海道 | 平成22年 | 頭 | 99203 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 北海道 | 平成17年 | 頭 | 57680 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 都府県 | 平成22年 | 頭 | 95409 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 都府県 | 平成17年 | 頭 | 67381 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 東北 | 平成22年 | 頭 | 13954 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 東北 | 平成17年 | 頭 | 11301 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 北陸 | 平成22年 | 頭 | 1641 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 北陸 | 平成17年 | 頭 | 2125 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 関東・東山 | 平成22年 | 頭 | 28977 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 関東・東山 | 平成17年 | 頭 | 15499 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 関東・東山_北関東 | 平成22年 | 頭 | 20357 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 関東・東山_北関東 | 平成17年 | 頭 | 9628 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 関東・東山_南関東 | 平成22年 | 頭 | 5681 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 関東・東山_南関東 | 平成17年 | 頭 | 3461 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 関東・東山_東山 | 平成22年 | 頭 | 2939 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 関東・東山_東山 | 平成17年 | 頭 | 2410 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 東海 | 平成22年 | 頭 | 11436 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 東海 | 平成17年 | 頭 | 9693 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 近畿 | 平成22年 | 頭 | 5547 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 近畿 | 平成17年 | 頭 | 6141 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 中国 | 平成22年 | 頭 | 11874 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 中国 | 平成17年 | 頭 | 8318 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 中国_山陰 | 平成22年 | 頭 | 6402 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 中国_山陰 | 平成17年 | 頭 | 4214 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 中国_山陽 | 平成22年 | 頭 | 5472 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 中国_山陽 | 平成17年 | 頭 | 4104 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 四国 | 平成22年 | 頭 | 2783 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 四国 | 平成17年 | 頭 | 2270 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 九州 | 平成22年 | 頭 | 18677 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 九州 | 平成17年 | 頭 | 11151 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 九州_北九州 | 平成22年 | 頭 | 15322 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 九州_北九州 | 平成17年 | 頭 | 8702 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 九州_南九州 | 平成22年 | 頭 | 3355 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 九州_南九州 | 平成17年 | 頭 | 2449 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 沖縄 | 平成22年 | 頭 | 520 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 沖縄 | 平成17年 | 頭 | 883 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 北海道 | 平成22年 | 頭 | 99203 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 北海道 | 平成17年 | 頭 | 57680 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 青森 | 平成22年 | 頭 | 1077 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 青森 | 平成17年 | 頭 | 282 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 岩手 | 平成22年 | 頭 | 5629 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 岩手 | 平成17年 | 頭 | 5658 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 宮城 | 平成22年 | 頭 | 1354 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 宮城 | 平成17年 | 頭 | 804 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 秋田 | 平成22年 | 頭 | 873 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 秋田 | 平成17年 | 頭 | 715 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 山形 | 平成22年 | 頭 | 3241 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 山形 | 平成17年 | 頭 | 1746 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 福島 | 平成22年 | 頭 | 1780 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 福島 | 平成17年 | 頭 | 2096 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 茨城 | 平成22年 | 頭 | 6682 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 茨城 | 平成17年 | 頭 | 1127 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 栃木 | 平成22年 | 頭 | 8287 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 栃木 | 平成17年 | 頭 | 5641 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 群馬 | 平成22年 | 頭 | 5388 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 群馬 | 平成17年 | 頭 | 2860 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 埼玉 | 平成22年 | 頭 | 1657 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 埼玉 | 平成17年 | 頭 | 1045 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 千葉 | 平成22年 | 頭 | 3437 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 千葉 | 平成17年 | 頭 | 1671 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 東京 | 平成22年 | 頭 | 76 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 東京 | 平成17年 | 頭 | 54 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 神奈川 | 平成22年 | 頭 | 511 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 神奈川 | 平成17年 | 頭 | 691 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 新潟 | 平成22年 | 頭 | 873 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 新潟 | 平成17年 | 頭 | 1285 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 富山 | 平成22年 | 頭 | 121 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 富山 | 平成17年 | 頭 | 54 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 石川 | 平成22年 | 頭 | 447 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 石川 | 平成17年 | 頭 | 539 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 福井 | 平成22年 | 頭 | 200 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 福井 | 平成17年 | 頭 | 247 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 山梨 | 平成22年 | 頭 | 130 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 山梨 | 平成17年 | 頭 | 260 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 長野 | 平成22年 | 頭 | 2809 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 長野 | 平成17年 | 頭 | 2150 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 岐阜 | 平成22年 | 頭 | 1621 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 岐阜 | 平成17年 | 頭 | 1333 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 静岡 | 平成22年 | 頭 | 1974 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 静岡 | 平成17年 | 頭 | 967 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 愛知 | 平成22年 | 頭 | 5730 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 愛知 | 平成17年 | 頭 | 4952 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 三重 | 平成22年 | 頭 | 2111 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 三重 | 平成17年 | 頭 | 2441 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 滋賀 | 平成22年 | 頭 | 539 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 滋賀 | 平成17年 | 頭 | 772 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 京都 | 平成22年 | 頭 | 1352 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 京都 | 平成17年 | 頭 | 1217 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 大阪 | 平成22年 | 頭 | 915 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 大阪 | 平成17年 | 頭 | 1018 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 兵庫 | 平成22年 | 頭 | 2090 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 兵庫 | 平成17年 | 頭 | 2046 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 奈良 | 平成22年 | 頭 | 206 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 奈良 | 平成17年 | 頭 | 1000 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 和歌山 | 平成22年 | 頭 | 445 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 和歌山 | 平成17年 | 頭 | 88 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 鳥取 | 平成22年 | 頭 | 2127 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 鳥取 | 平成17年 | 頭 | 1182 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 島根 | 平成22年 | 頭 | 4275 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 島根 | 平成17年 | 頭 | 3032 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 岡山 | 平成22年 | 頭 | 2405 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 岡山 | 平成17年 | 頭 | 1353 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 広島 | 平成22年 | 頭 | 2696 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 広島 | 平成17年 | 頭 | 2410 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 山口 | 平成22年 | 頭 | 371 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 山口 | 平成17年 | 頭 | 341 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 徳島 | 平成22年 | 頭 | - |
| 乳用牛_飼養頭数 | 徳島 | 平成17年 | 頭 | 260 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 香川 | 平成22年 | 頭 | 713 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 香川 | 平成17年 | 頭 | 313 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 愛媛 | 平成22年 | 頭 | 1173 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 愛媛 | 平成17年 | 頭 | 732 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 高知 | 平成22年 | 頭 | 897 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 高知 | 平成17年 | 頭 | 965 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 福岡 | 平成22年 | 頭 | 1630 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 福岡 | 平成17年 | 頭 | 758 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 佐賀 | 平成22年 | 頭 | 2105 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 佐賀 | 平成17年 | 頭 | 322 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 長崎 | 平成22年 | 頭 | 982 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 長崎 | 平成17年 | 頭 | 792 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 熊本 | 平成22年 | 頭 | 5305 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 熊本 | 平成17年 | 頭 | 1745 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 大分 | 平成22年 | 頭 | 5300 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 大分 | 平成17年 | 頭 | 5085 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 宮崎 | 平成22年 | 頭 | 1028 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 宮崎 | 平成17年 | 頭 | 1238 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 鹿児島 | 平成22年 | 頭 | 2327 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 鹿児島 | 平成17年 | 頭 | 1211 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 沖縄 | 平成22年 | 頭 | 520 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 沖縄 | 平成17年 | 頭 | 883 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 関東農政局 | 平成22年 | 頭 | 30951 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 関東農政局 | 平成17年 | 頭 | 16466 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 東海農政局 | 平成22年 | 頭 | 9462 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 東海農政局 | 平成17年 | 頭 | 8726 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 中国四国農政局 | 平成22年 | 頭 | 14657 |
| 乳用牛_飼養頭数 | 中国四国農政局 | 平成17年 | 頭 | 10588 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 全国 | 平成22年 | 経営体 | 1298 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 全国 | 平成17年 | 経営体 | 1007 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 北海道 | 平成22年 | 経営体 | 247 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 北海道 | 平成17年 | 経営体 | 191 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 都府県 | 平成22年 | 経営体 | 1051 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 都府県 | 平成17年 | 経営体 | 816 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 東北 | 平成22年 | 経営体 | 178 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 東北 | 平成17年 | 経営体 | 131 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 北陸 | 平成22年 | 経営体 | 27 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 北陸 | 平成17年 | 経営体 | 20 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 関東・東山 | 平成22年 | 経営体 | 164 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 関東・東山 | 平成17年 | 経営体 | 117 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 関東・東山_北関東 | 平成22年 | 経営体 | 83 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 関東・東山_北関東 | 平成17年 | 経営体 | 61 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 関東・東山_南関東 | 平成22年 | 経営体 | 49 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 関東・東山_南関東 | 平成17年 | 経営体 | 24 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 関東・東山_東山 | 平成22年 | 経営体 | 32 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 関東・東山_東山 | 平成17年 | 経営体 | 32 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 東海 | 平成22年 | 経営体 | 94 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 東海 | 平成17年 | 経営体 | 81 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 近畿 | 平成22年 | 経営体 | 69 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 近畿 | 平成17年 | 経営体 | 58 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 中国 | 平成22年 | 経営体 | 129 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 中国 | 平成17年 | 経営体 | 107 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 中国_山陰 | 平成22年 | 経営体 | 48 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 中国_山陰 | 平成17年 | 経営体 | 44 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 中国_山陽 | 平成22年 | 経営体 | 81 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 中国_山陽 | 平成17年 | 経営体 | 63 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 四国 | 平成22年 | 経営体 | 34 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 四国 | 平成17年 | 経営体 | 28 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 九州 | 平成22年 | 経営体 | 313 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 九州 | 平成17年 | 経営体 | 240 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 九州_北九州 | 平成22年 | 経営体 | 128 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 九州_北九州 | 平成17年 | 経営体 | 93 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 九州_南九州 | 平成22年 | 経営体 | 185 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 九州_南九州 | 平成17年 | 経営体 | 147 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 沖縄 | 平成22年 | 経営体 | 43 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 沖縄 | 平成17年 | 経営体 | 34 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 北海道 | 平成22年 | 経営体 | 247 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 北海道 | 平成17年 | 経営体 | 191 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 青森 | 平成22年 | 経営体 | 29 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 青森 | 平成17年 | 経営体 | 22 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 岩手 | 平成22年 | 経営体 | 49 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 岩手 | 平成17年 | 経営体 | 33 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 宮城 | 平成22年 | 経営体 | 31 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 宮城 | 平成17年 | 経営体 | 17 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 秋田 | 平成22年 | 経営体 | 21 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 秋田 | 平成17年 | 経営体 | 17 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 山形 | 平成22年 | 経営体 | 16 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 山形 | 平成17年 | 経営体 | 15 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 福島 | 平成22年 | 経営体 | 32 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 福島 | 平成17年 | 経営体 | 27 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 茨城 | 平成22年 | 経営体 | 23 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 茨城 | 平成17年 | 経営体 | 19 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 栃木 | 平成22年 | 経営体 | 34 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 栃木 | 平成17年 | 経営体 | 24 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 群馬 | 平成22年 | 経営体 | 26 |
| 肉用牛_飼養経営体数 | 群馬 | 平成17年 | 経営体 | 18 |
